PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
MBANK 877,20 zł (-0,66%)
-
INTM 0,0355 zł (--,--)
-
ENTER 51,40 zł (+1,98%)
-
KCI 0,92 zł (-1,08%)
-
INGBSK 307,00 zł (-0,49%)
Enter Air SA - Akcjonariat i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLENTER00017
ENT51,40 (+1,98%)
Polska czarterowa linia lotnicza, obsługująca największe rynki czarterowe Europy. Posiada stałe bazy operacyjne w portach lotniczych m.in. w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, Paryżu oraz Manchesterze. Flotę tworzą samoloty Boeing 737 mające zasięg ponad 3.000 km, dzięki czemu docierają do portów lotniczych w całej Europie, Azji Mniejszej oraz Afryce Północnej. Enter Air współpracuje z szeregiem biur podróży, takimi jak: Rainbow, Tui, Itaka, Wezyr oraz Sun&Fun.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Przegląd przed wakacjami – omówienie sprawozdania finansowego po I kw. 2025 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Główni akcjonariusze
Inwestor |
Liczba akcji |
% akcji |
Wartość pakietu |
Data aktualizacji |
ENT Invewstments Ltd |
6 777 065 |
38,63% |
341,56 mln zł |
2025-06-05 |
Grzegorz Polaniecki (poprzez ENTR Investments sp. z o. o.) |
2 259 022 |
12,88% |
113,85 mln zł |
2025-06-05 |
Nationale-Nederlanden PTE SA |
1 874 841 |
10,69% |
94,49 mln zł |
2021-06-20 |
Generali OFE |
1 330 801 |
7,59% |
67,07 mln zł |
2024-04-28 |
TFI Allianz Polska SA |
1 010 264 |
5,76% |
50,92 mln zł |
2025-05-04 |
RAZEM |
13 251 993 |
75,55% |
667,90 mln zł |
|
Historia zmian w akcjonariacie
Akcjonariusz |
Data wpisu |
Informacja o zmianie |
Ilośc akcji po zmianie |
Ilośc głosów po zmianie |
Grzegorz Polaniecki (poprzez ENTR Investments sp. z o. o.) |
2025-06-05 |
2025-05-30 |
2259022 |
2259022 |
ENT Invewstments Ltd |
2025-06-05 |
2025-05-30 |
6777065 |
6777065 |
ENT Invewstments Ltd (wraz z ENTR Investments sp. z o. o.) |
2025-02-27 |
2025-02-27 |
9036087 |
9036087 |
TFI Allianz Polska SA |
2025-05-04 |
2024-12-31 |
1010264 |
1010264 |
TFI Allianz Polska SA |
2024-12-02 |
2024-09-30 |
982120 |
982120 |
Generali OFE |
2024-04-28 |
2023-12-31 |
1330801 |
1330801 |
Generali OFE |
2023-04-28 |
2023-12-31 |
1709447 |
1709447 |
Generali OFE |
2022-10-02 |
2022-06-30 |
1700000 |
1700000 |
Generali OFE |
2022-05-03 |
2021-12-31 |
1444095 |
1444095 |
Investors TFI SA |
2022-05-03 |
2021-12-31 |
1211749 |
1211749 |
Generali OFE |
2021-10-02 |
2021-06-30 |
1239000 |
1239000 |
Investors TFI SA |
2021-10-02 |
2021-06-30 |
1357186 |
1357186 |
Nationale-Nederlanden PTE SA |
2021-06-20 |
2021-03-31 |
1874841 |
1874841 |
Investors TFI SA |
2021-05-09 |
2020-12-31 |
1372765 |
1372765 |
Generali OFE |
2021-05-09 |
2020-12-31 |
1298316 |
1298316 |
Investors TFI SA |
2019-12-01 |
2019-11-29 |
1505919 |
1505919 |
Generali OFE |
2019-12-01 |
2019-11-29 |
1602835 |
1602835 |
Nationale-Nederlanden PTE SA |
2019-12-01 |
2019-11-29 |
1874000 |
1874000 |
Generali OFE |
2019-06-11 |
2019-06-11 |
1603381 |
1603381 |
Generali OFE |
2018-12-19 |
2018-12-19 |
1779601 |
1779601 |
Generali OFE |
2018-11-30 |
2018-11-29 |
1350000 |
1350000 |
Nationale-Nederlanden PTE SA |
2018-11-30 |
2018-11-29 |
1929191 |
1929191 |
Marcin Kubrak |
2018-11-30 |
2018-11-29 |
6907298 |
6907298 |
Marcin Kubrak |
2018-07-25 |
2018-07-13 |
6906483 |
6906483 |
Investors TFI SA |
2018-10-10 |
2018-06-30 |
1522000 |
1522000 |
Nationale-Nederlanden PTE SA |
2018-10-10 |
2018-06-30 |
1812000 |
1812000 |
Marcin Kubrak |
2018-06-15 |
2018-06-15 |
6906436 |
6906436 |
Marcin Kubrak |
2018-06-07 |
2018-06-05 |
6906016 |
6906016 |
Investors TFI SA |
2018-04-23 |
2018-04-18 |
1681210 |
1681210 |
Investors TFI SA |
2018-04-23 |
2018-04-18 |
1660844 |
1660844 |
Grzegorz Polaniecki |
2018-04-17 |
2017-12-31 |
2318699 |
2318699 |
Marcin Kubrak |
2018-04-17 |
2017-12-31 |
6903961 |
6903961 |
Marcin Kubrak |
2017-02-11 |
2017-01-30 |
6865791 |
6865791 |
Dane o akcjonariuszach dostarcza Financial Data Box
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 20.03.2015 | 14.05.2015 | 30.08.2015 | 01.12.2015 | 21.03.2016 | 16.05.2016 | 30.08.2016 | 14.11.2016 | 21.03.2017 | 16.05.2017 | 15.09.2017 | 14.11.2017 | 16.04.2018 | 30.05.2018 | 01.10.2018 | 29.11.2018 | 30.04.2019 | 30.05.2019 | 30.09.2019 | 29.11.2019 | 22.05.2020 | 29.07.2020 | 30.09.2020 | 30.11.2020 | 30.04.2021 | 31.05.2021 | 30.09.2021 | 29.11.2021 | 29.04.2022 | 30.05.2022 | 30.09.2022 | 29.11.2022 | 27.04.2023 | 30.05.2023 | 29.09.2023 | 29.11.2023 | 25.04.2024 | 29.05.2024 | 26.09.2024 | 28.11.2024 | 29.04.2025 | 29.05.2025 |
Liczba akcji | | 10 543 750 | 10 543 750 | 10 543 750 | 10 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 | 17 543 750 |
Przychody |
|
116 326 | 98 903 | 211 564 | 338 040 | 108 476 | 68 475 | 217 378 | 365 526 | 158 977 | 102 675 | 262 328 | 409 302 | 180 623 | 126 493 | 363 499 | 573 166 | 232 984 | 185 214 | 447 814 | 710 536 | 271 093 | 207 149 | 20 562 | 189 255 | 53 554 | 84 994 | 222 680 | 536 882 | 275 740 | 215 142 | 602 620 | 1 006 108 | 431 928 | 313 785 | 697 658 | 1 070 565 | 543 935 | 392 875 | 772 558 | 1 188 151 | 572 713 | 465 306 |
dynamika kw/kw | | | -14,98% | +113,91% | +59,78% | -67,91% | -36,88% | +217,46% | +68,15% | -56,51% | -35,42% | +155,49% | +56,03% | -55,87% | -29,97% | +187,37% | +57,68% | -59,35% | -20,50% | +141,78% | +58,67% | -61,85% | -23,59% | -90,07% | +820,41% | -71,70% | +58,71% | +161,99% | +141,10% | -48,64% | -21,98% | +180,10% | +66,96% | -57,07% | -27,35% | +122,34% | +53,45% | -49,19% | -27,77% | +96,64% | +53,79% | -51,80% | -18,75% |
dynamika r/r | | | | | | -6,75% | -30,77% | +2,75% | +8,13% | +46,55% | +49,95% | +20,68% | +11,98% | +13,62% | +23,20% | +38,57% | +40,03% | +28,99% | +46,42% | +23,20% | +23,97% | +16,36% | +11,84% | -95,41% | -73,36% | -80,25% | -58,97% | +982,97% | +183,68% | +414,88% | +153,13% | +170,62% | +87,40% | +56,64% | +45,85% | +15,77% | +6,41% | +25,93% | +25,21% | +10,74% | +10,98% | +5,29% | +18,44% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
8 237 | 15 881 | 6 329 | 45 363 | 6 524 | 16 280 | 11 098 | 47 300 | 5 784 | 13 768 | 14 689 | 55 617 | 4 929 | 4 330 | 56 425 | 85 562 | 19 800 | 27 746 | 72 548 | 157 354 | -45 533 | 9 536 | -83 245 | 27 208 | -77 921 | -60 175 | -6 021 | 155 494 | -37 163 | -22 194 | 68 731 | 163 975 | 5 569 | -3 455 | 89 871 | 142 266 | -7 061 | -12 416 | 102 971 | 190 341 | 38 584 | -17 267 |
dynamika kw/kw | | | +92,80% | -60,15% | +616,75% | -85,62% | +149,54% | -31,83% | +326,20% | -87,77% | +138,04% | +6,69% | +278,63% | -91,14% | -12,15% | +1 203,12% | +51,64% | -76,86% | +40,13% | +161,47% | +116,90% | -128,94% | +120,94% | -972,96% | +132,68% | -386,39% | +22,77% | +89,99% | +2 682,53% | -123,90% | +40,28% | +409,68% | +138,58% | -96,60% | -162,04% | +2 701,19% | +58,30% | -104,96% | -75,84% | +929,34% | +84,85% | -79,73% | -144,75% |
dynamika r/r | | | | | | -20,80% | +2,51% | +75,35% | +4,27% | -11,34% | -15,43% | +32,36% | +17,58% | -14,78% | -68,55% | +284,13% | +53,84% | +301,70% | +540,79% | +28,57% | +83,91% | -329,96% | -65,63% | -214,74% | -82,71% | -71,13% | -731,03% | +92,77% | +471,50% | +52,31% | +63,12% | +1 241,52% | +5,45% | +114,99% | +84,43% | +30,76% | -13,24% | -226,79% | -259,36% | +14,58% | +33,79% | +646,44% | -39,07% |
Koszty sprzedaży | | -18 | -55 | - 148 | -62 | -56 | 0 | - 124 | -35 | -94 | - 583 | - 353 | - 450 | - 304 | - 117 | - 311 | - 272 | -1 257 | - 121 | -94 | - 192 | - 586 | - 142 | -80 | - 204 | -70 | -82 | -84 | - 137 | - 296 | - 196 | - 152 | - 302 | - 413 | -30 | - 434 | - 392 | - 414 | - 233 | - 473 | -1 147 | - 205 | - 533 |
dynamika kw/kw | | | -205,56% | -169,09% | +58,11% | +9,68% | +100,00% | | +71,77% | -168,57% | -520,21% | +39,45% | -27,48% | +32,44% | +61,51% | -165,81% | +12,54% | -362,13% | +90,37% | +22,31% | -104,26% | -205,21% | +75,77% | +43,66% | -155,00% | +65,69% | -17,14% | -2,44% | -63,10% | -116,06% | +33,78% | +22,45% | -98,68% | -36,75% | +92,74% | -1 346,67% | +9,68% | -5,61% | +43,72% | -103,00% | -142,49% | +82,13% | -160,00% |
dynamika r/r | | | | | | -211,11% | +100,00% | +16,22% | +43,55% | -67,86% | | -184,68% | -1 185,71% | -223,40% | +79,93% | +11,90% | +39,56% | -313,49% | -3,42% | +69,77% | +29,41% | +53,38% | -17,36% | +14,89% | -6,25% | +88,05% | +42,25% | -5,00% | +32,84% | -322,86% | -139,02% | -80,95% | -120,44% | -39,53% | +84,69% | -185,53% | -29,80% | -0,24% | -676,67% | -8,99% | -192,60% | +50,48% | -128,76% |
Koszty ogólnego zarządu | | -4 156 | -4 223 | -3 148 | -3 395 | -7 148 | -4 269 | -4 449 | -4 550 | -5 509 | -5 338 | -6 737 | -6 658 | -4 458 | -6 066 | -8 063 | -6 910 | -10 579 | -7 424 | -9 518 | -8 135 | -11 482 | -7 346 | -7 345 | -8 076 | -4 738 | -8 685 | -7 873 | -9 037 | -9 977 | -9 482 | -10 016 | -8 848 | -13 979 | -10 994 | -13 856 | -13 273 | -18 188 | -14 590 | -15 169 | -17 119 | -20 366 | -18 079 |
dynamika kw/kw | | | -1,61% | +25,46% | -7,85% | -110,54% | +40,28% | -4,22% | -2,27% | -21,08% | +3,10% | -26,21% | +1,17% | +33,04% | -36,07% | -32,92% | +14,30% | -53,10% | +29,82% | -28,21% | +14,53% | -41,14% | +36,02% | +0,01% | -9,95% | +41,33% | -83,31% | +9,35% | -14,78% | -10,40% | +4,96% | -5,63% | +11,66% | -57,99% | +21,35% | -26,03% | +4,21% | -37,03% | +19,78% | -3,97% | -12,86% | -18,97% | +11,23% |
dynamika r/r | | | | | | -71,99% | -1,09% | -41,33% | -34,02% | +22,93% | -25,04% | -51,43% | -46,33% | +19,08% | -13,64% | -19,68% | -3,78% | -137,30% | -22,39% | -18,05% | -17,73% | -8,54% | +1,05% | +22,83% | +0,73% | +58,74% | -18,23% | -7,19% | -11,90% | -110,57% | -9,18% | -27,22% | +2,09% | -40,11% | -15,95% | -38,34% | -50,01% | -30,11% | -32,71% | -9,48% | -28,98% | -11,97% | -23,91% |
Zysk ze sprzedaży |
|
4 063 | 11 603 | 3 033 | 41 906 | - 680 | 12 011 | 6 525 | 42 715 | 181 | 7 847 | 7 599 | 48 509 | 167 | -1 853 | 48 051 | 78 380 | 7 964 | 20 201 | 62 936 | 149 027 | -57 601 | 2 048 | -90 670 | 18 928 | -82 729 | -68 942 | -13 978 | 146 320 | -47 436 | -31 872 | 58 563 | 154 825 | -8 823 | -14 479 | 75 581 | 128 601 | -25 663 | -27 239 | 87 329 | 172 075 | 18 013 | -35 879 |
dynamika kw/kw | | | +185,58% | -73,86% | +1 281,67% | -101,62% | +1 866,32% | -45,67% | +554,64% | -99,58% | +4 235,36% | -3,16% | +538,36% | -99,66% | -1 209,58% | +2 693,15% | +63,12% | -89,84% | +153,65% | +211,55% | +136,79% | -138,65% | +103,56% | -4 527,25% | +120,88% | -537,07% | +16,67% | +79,72% | +1 146,79% | -132,42% | +32,81% | +283,74% | +164,37% | -105,70% | -64,11% | +622,00% | +70,15% | -119,96% | -6,14% | +420,60% | +97,04% | -89,53% | -299,18% |
dynamika r/r | | | | | | -116,74% | +3,52% | +115,13% | +1,93% | +126,62% | -34,67% | +16,46% | +13,56% | -7,73% | -123,61% | +532,33% | +61,58% | +4 668,86% | +1 190,18% | +30,98% | +90,13% | -823,27% | -89,86% | -244,07% | -87,30% | -43,62% | -3 466,31% | +84,58% | +673,03% | +42,66% | +53,77% | +518,97% | +5,81% | +81,40% | +54,57% | +29,06% | -16,94% | -190,86% | -88,13% | +15,54% | +33,81% | +170,19% | -31,72% |
Pozostałe przychody operacyjne | | -90 | 20 | 1 210 | - 794 | 127 | 2 | 10 | 84 | 13 | 56 | 190 | 480 | 230 | 0 | 140 | 6 | -13 394 | 4 | - 781 | 4 | 1 946 | 19 | 720 | - 285 | 18 678 | 1 478 | 8 256 | 303 | 257 | 36 616 | -36 553 | 56 899 | 738 | 1 419 | 26 | 29 | 851 | 1 308 | 242 | 10 913 | 903 | 14 |
dynamika kw/kw | | | +122,22% | +5 950,00% | -165,62% | +115,99% | -98,43% | +400,00% | +740,00% | -84,52% | +330,77% | +239,29% | +152,63% | -52,08% | -100,00% | | -95,71% | -223 333,33% | +100,03% | -19 625,00% | +100,51% | +48 550,00% | -99,02% | +3 689,47% | -139,58% | +6 653,68% | -92,09% | +458,59% | -96,33% | -15,18% | +14 147,47% | -199,83% | +255,66% | -98,70% | +92,28% | -98,17% | +11,54% | +2 834,48% | +53,70% | -81,50% | +4 409,50% | -91,73% | -98,45% |
dynamika r/r | | | | | | +241,11% | -90,00% | -99,17% | +110,58% | -89,76% | +2 700,00% | +1 800,00% | +471,43% | +1 669,23% | -100,00% | -26,32% | -98,75% | -5 923,48% | | -657,86% | -33,33% | +114,53% | +375,00% | +192,19% | -7 225,00% | +859,82% | +7 678,95% | +1 046,67% | +206,32% | -98,62% | +2 377,40% | -542,74% | +18 678,55% | +187,16% | -96,12% | +100,07% | -99,95% | +15,31% | -7,82% | +830,77% | +37 531,03% | +6,11% | -98,93% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 1 862 | -4 | 4 | -22 | -12 | -60 | -7 | -6 | -15 | 0 | - 550 | 0 | - 916 | 0 | -1 876 | -2 | 1 488 | 0 | - 482 | 0 | -6 714 | 0 | -35 | -7 312 | -9 887 | 0 | -2 700 | - 110 | -38 111 | -40 900 | 36 564 | -67 | - 376 | - 155 | 0 | 0 | -51 | 0 | 0 | -2 042 | - 765 | -64 |
dynamika kw/kw | | | -100,21% | +200,00% | -650,00% | +45,45% | -400,00% | +88,33% | +14,29% | -150,00% | +100,00% | | +100,00% | -83,27% | +100,00% | | +99,89% | +74 500,00% | -100,00% | | +100,00% | -696,47% | +100,00% | | -20 791,43% | -35,22% | +100,00% | | +95,93% | -34 546,36% | -7,32% | +189,40% | -100,18% | -461,19% | +58,78% | +100,00% | | | +100,00% | | | +62,54% | +91,63% |
dynamika r/r | | | | | | -100,64% | -1 400,00% | -275,00% | +72,73% | -25,00% | +100,00% | -7 757,14% | +100,00% | -6 006,67% | | -241,09% | -241,27% | +262,45% | | +74,31% | +100,00% | -551,21% | | +92,74% | -665,77% | -47,26% | | -7 614,29% | +98,50% | -285,47% | | +1 454,22% | +39,09% | +99,01% | +99,62% | -100,00% | +100,00% | +86,44% | +100,00% | | | -1 400,00% | |
Zysk operacyjny |
|
5 835 | 11 619 | 4 247 | 41 090 | - 565 | 11 953 | 6 528 | 42 793 | 179 | 7 903 | 7 239 | 48 989 | - 519 | -1 853 | 46 315 | 78 384 | -3 942 | 20 205 | 61 673 | 149 031 | -62 369 | 2 067 | -89 985 | 11 331 | -73 938 | -67 464 | -8 422 | 146 513 | -85 290 | -36 156 | 58 574 | 211 657 | -8 461 | -13 215 | 75 607 | 128 630 | -24 863 | -25 931 | 87 571 | 180 946 | 18 151 | -35 929 |
dynamika kw/kw | | | +99,13% | -63,45% | +867,51% | -101,38% | +2 215,58% | -45,39% | +555,53% | -99,58% | +4 315,08% | -8,40% | +576,74% | -101,06% | -257,03% | +2 599,46% | +69,24% | -105,03% | +612,56% | +205,24% | +141,65% | -141,85% | +103,31% | -4 453,41% | +112,59% | -752,53% | +8,76% | +87,52% | +1 839,65% | -158,21% | +57,61% | +262,00% | +261,35% | -104,00% | -56,19% | +672,13% | +70,13% | -119,33% | -4,30% | +437,71% | +106,63% | -89,97% | -297,95% |
dynamika r/r | | | | | | -109,68% | +2,87% | +53,71% | +4,14% | +131,68% | -33,88% | +10,89% | +14,48% | -389,94% | -123,45% | +539,80% | +60,00% | -659,54% | +1 190,39% | +33,16% | +90,13% | -1 482,17% | -89,77% | -245,91% | -92,40% | -18,55% | -3 363,86% | +90,64% | +1 193,03% | -15,35% | +46,41% | +795,49% | +44,46% | +90,08% | +63,45% | +29,08% | -39,23% | -193,85% | -96,22% | +15,82% | +40,67% | +173,00% | -38,56% |
Przychody Finansowe | | -4 390 | -7 465 | 5 718 | -5 525 | -6 464 | 1 776 | -5 491 | -2 174 | 7 574 | 3 168 | -4 643 | -3 514 | 14 369 | -3 278 | -23 410 | 3 164 | -10 811 | -31 156 | 5 120 | -78 638 | 29 811 | -94 004 | 30 297 | 19 300 | 4 072 | -74 451 | 39 350 | -59 530 | 95 231 | -39 637 | -95 373 | - 103 277 | 92 720 | 10 010 | 27 073 | -69 781 | 101 213 | -32 509 | -44 026 | 30 759 | - 134 099 | 76 178 |
dynamika kw/kw | | | -70,05% | +176,60% | -196,62% | -17,00% | +127,48% | -409,18% | +60,41% | +448,39% | -58,17% | -246,56% | +24,32% | +508,91% | -122,81% | -614,15% | +113,52% | -441,69% | -188,19% | +116,43% | -1 635,90% | +137,91% | -415,33% | +132,23% | -36,30% | -78,90% | -1 928,36% | +152,85% | -251,28% | +259,97% | -141,62% | -140,62% | -8,29% | +189,78% | -89,20% | +170,46% | -357,75% | +245,04% | -132,12% | -35,43% | +169,87% | -535,97% | +156,81% |
dynamika r/r | | | | | | -47,24% | +123,79% | -196,03% | +60,65% | +217,17% | +78,38% | +15,44% | -61,64% | +89,71% | -203,47% | -404,20% | +190,04% | -175,24% | -850,46% | +121,87% | -2 585,40% | +375,75% | -201,72% | +491,74% | +124,54% | -86,34% | +20,80% | +29,88% | -408,45% | +2 238,68% | +46,76% | -342,37% | -73,49% | -2,64% | +125,25% | +128,39% | +32,43% | +9,16% | -424,77% | -262,62% | +144,08% | -232,49% | +334,33% |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 124 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | |
Zysk brutto |
|
1 445 | 4 154 | 9 965 | 35 565 | -7 029 | 13 729 | 1 037 | 40 619 | 7 753 | 11 071 | 2 596 | 45 475 | 13 850 | -5 131 | 22 905 | 81 548 | -14 753 | -10 951 | 66 793 | 70 393 | -18 396 | -94 673 | -66 012 | 32 379 | -59 678 | - 142 107 | 25 409 | 92 520 | - 116 894 | -82 176 | -38 538 | 113 896 | 83 956 | -17 047 | 109 626 | 68 088 | 79 864 | -75 320 | 48 754 | 220 277 | - 117 092 | 35 516 |
dynamika kw/kw | | | +187,47% | +139,89% | +256,90% | -119,76% | +295,32% | -92,45% | +3 816,97% | -80,91% | +42,80% | -76,55% | +1 651,73% | -69,54% | -137,05% | +546,40% | +256,03% | -118,09% | +25,77% | +709,93% | +5,39% | -126,13% | -414,64% | +30,27% | +149,05% | -284,31% | -138,12% | +117,88% | +264,12% | -226,34% | +29,70% | +53,10% | +395,54% | -26,29% | -120,30% | +743,08% | -37,89% | +17,30% | -194,31% | +164,73% | +351,81% | -153,16% | +130,33% |
dynamika r/r | | | | | | -586,44% | +230,50% | -89,59% | +14,21% | +210,30% | -19,36% | +150,34% | +11,95% | +78,64% | -146,35% | +782,32% | +79,32% | -206,52% | -113,43% | +191,61% | -13,68% | -24,69% | -764,51% | -198,83% | -54,00% | -224,41% | -50,10% | +138,49% | +185,74% | -95,87% | +42,17% | -251,67% | +23,10% | +171,82% | +79,26% | +384,46% | -40,22% | -4,87% | -341,84% | -55,53% | +223,52% | -246,61% | +147,15% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
1 327 | 3 318 | 7 108 | 29 549 | -6 196 | 10 036 | 1 453 | 32 795 | 5 889 | 8 846 | 1 860 | 36 781 | 10 903 | -4 040 | 19 482 | 63 157 | -12 348 | -9 043 | 53 974 | 59 539 | -19 479 | -77 041 | -56 016 | 34 372 | -55 431 | - 116 252 | 19 489 | 75 627 | -95 981 | -68 662 | -31 049 | 104 034 | 67 948 | -16 470 | 89 975 | 56 913 | 66 017 | -64 257 | 40 083 | 185 639 | -95 816 | 27 090 |
dynamika kw/kw | | | +150,04% | +114,23% | +315,71% | -120,97% | +261,98% | -85,52% | +2 157,05% | -82,04% | +50,21% | -78,97% | +1 877,47% | -70,36% | -137,05% | +582,23% | +224,18% | -119,55% | +26,77% | +696,86% | +10,31% | -132,72% | -295,51% | +27,29% | +161,36% | -261,27% | -109,72% | +116,76% | +288,05% | -226,91% | +28,46% | +54,78% | +435,06% | -34,69% | -124,24% | +646,30% | -36,75% | +16,00% | -197,33% | +162,38% | +363,14% | -151,61% | +128,27% |
dynamika r/r | | | | | | -566,92% | +202,47% | -79,56% | +10,99% | +195,05% | -11,86% | +28,01% | +12,15% | +85,14% | -145,67% | +947,42% | +71,71% | -213,25% | -123,84% | +177,05% | -5,73% | -57,75% | -751,94% | -203,78% | -42,27% | -184,57% | -50,90% | +134,79% | +120,03% | -73,15% | +40,94% | -259,32% | +37,56% | +170,79% | +76,01% | +389,78% | -45,29% | -2,84% | -290,15% | -55,45% | +226,18% | -245,14% | +142,16% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
1 342 | 3 318 | 7 108 | 29 549 | -6 196 | 10 036 | 1 453 | 32 795 | 5 889 | 8 846 | 1 860 | 36 781 | 10 903 | -4 040 | 19 482 | 63 157 | -12 348 | -9 043 | 53 974 | 59 539 | -19 479 | -77 041 | -56 016 | 34 372 | -55 431 | - 116 252 | 19 489 | 75 627 | -95 981 | -68 662 | -31 049 | 104 034 | 67 948 | -16 470 | 89 975 | 56 913 | 66 017 | -64 257 | 40 106 | 185 576 | -95 859 | 27 053 |
dynamika kw/kw | | | +147,24% | +114,23% | +315,71% | -120,97% | +261,98% | -85,52% | +2 157,05% | -82,04% | +50,21% | -78,97% | +1 877,47% | -70,36% | -137,05% | +582,23% | +224,18% | -119,55% | +26,77% | +696,86% | +10,31% | -132,72% | -295,51% | +27,29% | +161,36% | -261,27% | -109,72% | +116,76% | +288,05% | -226,91% | +28,46% | +54,78% | +435,06% | -34,69% | -124,24% | +646,30% | -36,75% | +16,00% | -197,33% | +162,41% | +362,71% | -151,65% | +128,22% |
dynamika r/r | | | | | | -561,70% | +202,47% | -79,56% | +10,99% | +195,05% | -11,86% | +28,01% | +12,15% | +85,14% | -145,67% | +947,42% | +71,71% | -213,25% | -123,84% | +177,05% | -5,73% | -57,75% | -751,94% | -203,78% | -42,27% | -184,57% | -50,90% | +134,79% | +120,03% | -73,15% | +40,94% | -259,32% | +37,56% | +170,79% | +76,01% | +389,78% | -45,29% | -2,84% | -290,15% | -55,43% | +226,07% | -245,20% | +142,10% |
EBITDA |
|
9 421 | 16 124 | 8 855 | 46 547 | 4 945 | 18 290 | 16 581 | 52 888 | 9 290 | 17 890 | 19 326 | 61 419 | -8 539 | 6 477 | 54 552 | 88 774 | 9 450 | 66 486 | 110 791 | 199 866 | -35 410 | 45 413 | -44 569 | 49 650 | -26 583 | -17 675 | 44 931 | 206 085 | -25 119 | 18 129 | 112 501 | 266 613 | 45 434 | 40 507 | 134 586 | 192 813 | 37 244 | 35 104 | 152 030 | 257 407 | 140 102 | 40 151 |
dynamika kw/kw | | | +71,15% | -45,08% | +425,66% | -89,38% | +269,87% | -9,34% | +218,97% | -82,43% | +92,57% | +8,03% | +217,81% | -113,90% | +175,85% | +742,24% | +62,73% | -89,35% | +603,56% | +66,64% | +80,40% | -117,72% | +228,25% | -198,14% | +211,40% | -153,54% | +33,51% | +354,21% | +358,67% | -112,19% | +172,17% | +520,56% | +136,99% | -82,96% | -10,84% | +232,25% | +43,26% | -80,68% | -5,75% | +333,08% | +69,31% | -45,57% | -71,34% |
dynamika r/r | | | | | | -47,51% | +13,43% | +87,25% | +13,62% | +87,87% | -2,19% | +16,56% | +16,13% | -191,92% | -63,80% | +182,27% | +44,54% | +210,67% | +926,49% | +103,09% | +125,14% | -474,71% | -31,70% | -140,23% | -75,16% | +24,93% | -138,92% | +200,81% | +315,08% | +5,51% | +202,57% | +150,39% | +29,37% | +280,88% | +123,44% | +19,63% | -27,68% | -18,03% | -13,34% | +12,96% | +33,50% | +276,17% | +14,38% |
Przepływy operacyjne |
|
