PARTNER SERWISU
PGE Polska Grupa Energetyczna SA - Notowania i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLPGER000010
PGE11,125 (+2,39%)
Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE dostarcza energię elektryczną do ponad pięciu milionów klientów. Działalność Grupy koncentruje się na następujących obszarach: energetyka konwencjonalna, odnawialna, jądrowa, obrót hurtowy, dystrybucja oraz sprzedaż detaliczna. Strategia spółki zakłada dążenie do wzrostu konkurencyjności sprzedaży detalicznej, zwiększenia efektywności operacyjnej oraz rozwój w dotychczasowych obszarach oraz na nowych rynkach.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Wynik testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych w segmencie Energetyki Konwencjonalnej oraz Energetyki Odnawialnej
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Tańsza energia to niższy wynik powtarzalny, a aktywa węglowe nadal czekają na wydzielenie – omówienie sprawozdania po II kw. 2024 r.
W abonamencie
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
O: 10,9
H: 11,36
L: 10,77
C: 11,13
VOL: 2 984 296,00
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2009 |
Q2 2009 |
Q3 2009 |
Q4 2009 |
Q1 2010 |
Q2 2010 |
Q3 2010 |
Q4 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 14.05.2009 | 14.08.2009 | 16.11.2009 | 16.03.2010 | 17.05.2010 | 31.08.2011 | 15.11.2010 | 31.03.2011 | 16.05.2011 | 31.08.2011 | 14.11.2011 | 14.03.2012 | 15.05.2012 | 29.08.2012 | 14.11.2012 | 14.03.2013 | 15.05.2013 | 28.08.2013 | 13.11.2013 | 12.03.2014 | 14.05.2014 | 27.08.2014 | 13.11.2014 | 17.02.2015 | 06.05.2015 | 31.08.2015 | 09.11.2015 | 16.02.2016 | 10.05.2016 | 09.08.2016 | 08.11.2016 | 07.03.2017 | 09.05.2017 | 08.08.2017 | 07.11.2017 | 06.03.2018 | 15.05.2018 | 07.08.2018 | 13.11.2018 | 12.03.2019 | 28.05.2019 | 24.09.2019 | 12.11.2019 | 31.03.2020 | 26.05.2020 | 15.09.2020 | 17.11.2020 | 23.03.2021 | 25.05.2021 | 28.09.2021 | 23.11.2021 | 22.03.2022 | 24.05.2022 | 20.09.2022 | 22.11.2022 | 21.03.2023 | 23.05.2023 | 26.09.2023 | 21.11.2023 | 04.04.2024 | 27.05.2024 | 10.09.2024 | 26.11.2024 | 15.04.2025 | 27.05.2025 |
Liczba akcji | | 1 470 576 500 | 1 470 576 500 | 1 470 576 500 | 1 730 090 000 | 1 730 090 000 | 1 730 090 000 | 1 869 783 727 | 1 869 783 727 | 1 869 783 727 | 1 869 783 727 | 1 869 783 727 | 1 869 783 727 | 1 869 783 727 | 1 869 783 727 | 1 869 783 727 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 2241526140 | 2241526140 | 2241526140 | 2241526140 | 2241526140 | 2241526140 | 2241526140 | 2241526140 | 2241526140 | 2243712994 | 2243712994 | 2243712994 | 2243712994 | 2243712994 | 2243712994 | 2243712994 | 2243712994 | 2243712994 | 2243712994 | 2243712994 | 2243712994 |
Przychody |
|
5 347 535 | 5 221 120 | 4 914 175 | 6 140 520 | 5 321 245 | 4 789 679 | 4 873 607 | 5 491 934 | 7 268 792 | 6 646 540 | 6 945 617 | 7 250 405 | 7 908 227 | 7 042 706 | 6 896 658 | 8 633 485 | 7 817 740 | 7 283 092 | 7 480 748 | 7 563 420 | 6 929 000 | 7 279 000 | 6 649 000 | 7 280 000 | 7 553 000 | 6 691 000 | 6 914 000 | 7 384 000 | 7 133 000 | 6 533 000 | 6 897 000 | 7 529 000 | 5 741 000 | 4 879 000 | 6 073 000 | 6 407 000 | 7 137 000 | 5 734 000 | 6 091 000 | 6 984 000 | 9 561 000 | 8 675 000 | 9 696 000 | 9 695 000 | 12 591 000 | 10 185 000 | 10 320 000 | 12 670 000 | 11 900 000 | 10 008 000 | 10 942 000 | 19 880 000 | 16 897 000 | 15 728 000 | 19 355 000 | 21 455 000 | 27 208 000 | 22 352 000 | 21 515 000 | 24 889 000 | 16 841 000 | 14 453 000 | 15 562 000 | 17 627 000 | 17 167 000 |
dynamika kw/kw | | | -2,36% | -5,88% | +24,96% | -13,34% | -9,99% | +1,75% | +12,69% | +32,35% | -8,56% | +4,50% | +4,39% | +9,07% | -10,94% | -2,07% | +25,18% | -9,45% | -6,84% | +2,71% | +1,11% | -8,39% | +5,05% | -8,66% | +9,49% | +3,75% | -11,41% | +3,33% | +6,80% | -3,40% | -8,41% | +5,57% | +9,16% | -23,75% | -15,01% | +24,47% | +5,50% | +11,39% | -19,66% | +6,23% | +14,66% | +36,90% | -9,27% | +11,77% | -0,01% | +29,87% | -19,11% | +1,33% | +22,77% | -6,08% | -15,90% | +9,33% | +81,69% | -15,01% | -6,92% | +23,06% | +10,85% | +26,81% | -17,85% | -3,74% | +15,68% | -32,34% | -14,18% | +7,67% | +13,27% | -2,61% |
dynamika r/r | | | | | | -0,49% | -8,26% | -0,83% | -10,56% | +36,60% | +38,77% | +42,51% | +32,02% | +8,80% | +5,96% | -0,70% | +19,08% | -1,14% | +3,41% | +8,47% | -12,39% | -11,37% | -0,06% | -11,12% | -3,75% | +9,01% | -8,08% | +3,99% | +1,43% | -5,56% | -2,36% | -0,25% | +1,96% | -19,51% | -25,32% | -11,95% | -14,90% | +24,32% | +17,52% | +0,30% | +9,01% | +33,96% | +51,29% | +59,19% | +38,82% | +31,69% | +17,41% | +6,44% | +30,69% | -5,49% | -1,74% | +6,03% | +56,91% | +41,99% | +57,15% | +76,89% | +7,92% | +61,02% | +42,12% | +11,16% | +16,01% | -38,10% | -35,34% | -27,67% | -29,18% | +1,94% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | 2 197 326 | | | | 1 520 431 | 2 094 249 | 1 741 715 | 1 875 196 | 1 779 407 | 2 397 672 | 1 676 402 | 2 051 403 | 2 593 387 | 1 962 386 | 1 897 616 | 2 008 107 | 916 891 | 1 483 000 | 2 243 000 | 1 526 000 | 1 339 000 | 2 046 000 | -7 259 000 | 1 791 000 | 1 898 000 | 1 528 000 | 316 000 | 1 380 000 | 1 694 000 | 1 592 000 | 1 156 000 | 2 314 000 | 423 000 | 1 908 000 | 1 109 000 | 1 023 000 | 819 000 | 1 456 000 | 932 000 | 1 035 000 | -5 930 000 | 1 309 000 | 574 000 | 1 051 000 | 1 221 000 | 1 742 000 | 1 374 000 | - 547 000 | 1 040 000 | 2 222 000 | 1 546 000 | 2 118 000 | - 145 000 | 5 570 000 | 3 782 000 | 3 501 000 | -4 450 000 | 1 646 000 | 1 675 000 | 2 259 000 | -4 262 000 | 3 830 000 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | +37,74% | -16,83% | +7,66% | -5,11% | +34,75% | -30,08% | +22,37% | +26,42% | -24,33% | -3,30% | +5,82% | -54,34% | +61,74% | +51,25% | -31,97% | -12,25% | +52,80% | -454,79% | +124,67% | +5,97% | -19,49% | -79,32% | +336,71% | +22,75% | -6,02% | -27,39% | +100,17% | -81,72% | +351,06% | -41,88% | -7,75% | -19,94% | +77,78% | -35,99% | +11,05% | -672,95% | +122,07% | -56,15% | +83,10% | +16,18% | +42,67% | -21,13% | -139,81% | +290,13% | +113,65% | -30,42% | +37,00% | -106,85% | +3 941,38% | -32,10% | -7,43% | -227,11% | +136,99% | +1,76% | +34,87% | -288,67% | +189,86% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -30,81% | | | | +17,03% | +14,49% | -3,75% | +9,40% | +45,74% | -18,15% | +13,20% | -2,11% | -64,65% | -24,43% | +18,20% | -24,01% | +46,04% | +37,96% | -423,63% | +17,37% | +41,75% | -25,32% | +104,35% | -22,95% | -10,75% | +4,19% | +265,82% | +67,68% | -75,03% | +19,85% | -4,07% | -55,79% | +93,62% | -23,69% | -15,96% | +1,17% | -824,05% | -10,10% | -38,41% | +1,55% | +120,59% | +33,08% | +139,37% | -152,05% | -14,82% | +27,55% | +12,52% | +487,20% | -113,94% | +150,68% | +144,63% | +65,30% | -2 968,97% | -70,45% | -55,71% | -35,48% | +4,22% | +132,69% |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | -1 368 079 | 0 | 0 | 0 | -1 527 718 | - 425 782 | - 379 608 | - 407 775 | - 424 903 | - 448 126 | - 387 955 | - 366 582 | - 292 849 | - 236 873 | - 254 323 | - 460 180 | - 292 624 | - 363 000 | - 381 000 | - 383 000 | - 413 000 | - 395 000 | - 337 000 | - 322 000 | - 354 000 | - 379 000 | - 348 000 | - 350 000 | - 352 000 | - 304 000 | - 296 000 | - 282 000 | - 338 000 | - 363 000 | - 348 000 | - 280 000 | - 415 000 | - 291 000 | - 291 000 | - 383 000 | - 396 000 | - 348 000 | - 390 000 | - 334 000 | - 420 000 | - 417 000 | - 342 000 | - 367 000 | - 389 000 | - 438 000 | - 367 000 | - 405 000 | - 802 000 | -2 687 000 | -1 731 000 | -1 438 000 | -2 295 000 | - 291 000 | - 171 000 | - 313 000 | - 153 000 | - 194 000 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +72,13% | +10,84% | -7,42% | -4,20% | -5,47% | +13,43% | +5,51% | +20,11% | +19,11% | -7,37% | -80,94% | +36,41% | -24,05% | -4,96% | -0,52% | -7,83% | +4,36% | +14,68% | +4,45% | -9,94% | -7,06% | +8,18% | -0,57% | -0,57% | +13,64% | +2,63% | +4,73% | -19,86% | -7,40% | +4,13% | +19,54% | -48,21% | +29,88% | 0,00% | -31,62% | -3,39% | +12,12% | -12,07% | +14,36% | -25,75% | +0,71% | +17,99% | -7,31% | -5,99% | -12,60% | +16,21% | -10,35% | -98,02% | -235,04% | +35,58% | +16,93% | -59,60% | +87,32% | +41,24% | -83,04% | +51,12% | -26,80% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -11,67% | | | | +72,19% | -5,25% | -2,20% | +10,10% | +31,08% | +47,14% | +34,45% | -25,53% | +0,08% | -53,25% | -49,81% | +16,77% | -41,14% | -8,82% | +11,55% | +15,93% | +14,29% | +4,05% | -3,26% | -8,70% | +0,56% | +19,79% | +14,94% | +19,43% | +3,98% | -19,41% | -17,57% | +0,71% | -22,78% | +19,83% | +16,38% | -36,79% | +4,58% | -19,59% | -34,02% | +12,79% | -6,06% | -19,83% | +12,31% | -9,88% | +7,38% | -5,04% | -7,31% | -10,35% | -106,17% | -513,47% | -371,66% | -255,06% | -186,16% | +89,17% | +90,12% | +78,23% | +93,33% | +33,33% |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | - 914 109 | 0 | 0 | 0 | - 950 702 | - 183 638 | - 179 380 | - 192 856 | - 263 434 | - 178 719 | - 180 568 | - 168 986 | - 236 630 | - 175 349 | - 190 424 | - 182 500 | - 246 727 | - 183 000 | - 183 000 | - 192 000 | - 273 000 | - 218 000 | - 184 000 | - 181 000 | - 242 000 | - 183 000 | - 216 000 | - 163 000 | - 415 000 | - 176 000 | - 169 000 | - 156 000 | - 292 000 | - 256 000 | - 255 000 | - 225 000 | - 248 000 | - 252 000 | - 256 000 | - 253 000 | - 338 000 | - 272 000 | - 263 000 | - 329 000 | - 325 000 | - 260 000 | - 241 000 | - 223 000 | - 304 000 | - 264 000 | - 392 000 | - 208 000 | - 518 000 | - 322 000 | - 513 000 | - 488 000 | - 530 000 | - 448 000 | - 457 000 | - 480 000 | - 558 000 | - 459 000 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +80,68% | +2,32% | -7,51% | -36,60% | +32,16% | -1,03% | +6,41% | -40,03% | +25,90% | -8,60% | +4,16% | -35,19% | +25,83% | 0,00% | -4,92% | -42,19% | +20,15% | +15,60% | +1,63% | -33,70% | +24,38% | -18,03% | +24,54% | -154,60% | +57,59% | +3,98% | +7,69% | -87,18% | +12,33% | +0,39% | +11,76% | -10,22% | -1,61% | -1,59% | +1,17% | -33,60% | +19,53% | +3,31% | -25,10% | +1,22% | +20,00% | +7,31% | +7,47% | -36,32% | +13,16% | -48,48% | +46,94% | -149,04% | +37,84% | -59,32% | +4,87% | -8,61% | +15,47% | -2,01% | -5,03% | -16,25% | +17,74% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -4,00% | | | | +72,29% | +2,68% | -0,66% | +12,38% | +10,17% | +1,89% | -5,46% | -8,00% | -4,27% | -4,36% | +3,90% | -5,21% | -10,65% | -19,13% | -0,55% | +5,73% | +11,36% | +16,06% | -17,39% | +9,94% | -71,49% | +3,83% | +21,76% | +4,29% | +29,64% | -45,45% | -50,89% | -44,23% | +15,07% | +1,56% | -0,39% | -12,44% | -36,29% | -7,94% | -2,73% | -30,04% | +3,85% | +4,41% | +8,37% | +32,22% | +6,46% | -1,54% | -62,66% | +6,73% | -70,39% | -21,97% | -30,87% | -134,62% | -2,32% | -39,13% | +10,92% | +1,64% | -5,28% | -2,46% |
Zysk ze sprzedaży |
|
2 212 091 | 1 863 785 | 1 622 679 | -84 862 | 1 957 512 | 1 452 915 | 1 474 067 | - 957 989 | 1 484 829 | 1 182 727 | 1 274 565 | 1 091 070 | 1 770 827 | 1 107 879 | 1 515 835 | 2 063 908 | 1 550 164 | 1 452 869 | 1 365 427 | 377 540 | 937 000 | 1 679 000 | 951 000 | 653 000 | 1 433 000 | -7 780 000 | 1 288 000 | 1 302 000 | 966 000 | - 248 000 | 867 000 | 927 000 | 1 112 000 | 691 000 | 1 876 000 | - 207 000 | 1 289 000 | 506 000 | 518 000 | 156 000 | 913 000 | 385 000 | 399 000 | -6 664 000 | 689 000 | -79 000 | 388 000 | 476 000 | 1 065 000 | 791 000 | -1 137 000 | 347 000 | 1 520 000 | 787 000 | 1 505 000 | -1 465 000 | 2 561 000 | 1 538 000 | 1 575 000 | -7 275 000 | 907 000 | 1 047 000 | 1 466 000 | -4 973 000 | 3 177 000 |
dynamika kw/kw | | | -15,75% | -12,94% | -105,23% | +2 406,70% | -25,78% | +1,46% | -164,99% | +254,99% | -20,35% | +7,76% | -14,40% | +62,30% | -37,44% | +36,82% | +36,16% | -24,89% | -6,28% | -6,02% | -72,35% | +148,19% | +79,19% | -43,36% | -31,34% | +119,45% | -642,92% | +116,56% | +1,09% | -25,81% | -125,67% | +449,60% | +6,92% | +19,96% | -37,86% | +171,49% | -111,03% | +722,71% | -60,74% | +2,37% | -69,88% | +485,26% | -57,83% | +3,64% | -1 770,18% | +110,34% | -111,47% | +591,14% | +22,68% | +123,74% | -25,73% | -243,74% | +130,52% | +338,04% | -48,22% | +91,23% | -197,34% | +274,81% | -39,95% | +2,41% | -561,90% | +112,47% | +15,44% | +40,02% | -439,22% | +163,88% |
dynamika r/r | | | | | | -11,51% | -22,04% | -9,16% | -1 028,88% | -24,15% | -18,60% | -13,53% | +213,89% | +19,26% | -6,33% | +18,93% | +89,16% | -12,46% | +31,14% | -9,92% | -81,71% | -39,55% | +15,56% | -30,35% | +72,96% | +52,93% | -563,37% | +35,44% | +99,39% | -32,59% | +96,81% | -32,69% | -28,80% | +15,11% | +378,63% | +116,38% | -122,33% | +15,92% | -26,77% | -72,39% | +175,36% | -29,17% | -23,91% | -22,97% | -4 371,79% | -24,53% | -120,52% | -2,76% | +107,14% | +54,57% | +1 101,27% | -393,04% | -27,10% | +42,72% | -0,51% | +232,37% | -522,19% | +68,49% | +95,43% | +4,65% | -396,59% | -64,58% | -31,92% | -6,92% | +31,64% | +250,28% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 83 085 | 172 594 | 140 406 | 26 483 | 140 019 | 229 462 | 125 948 | 170 974 | 50 159 | 67 998 | 65 188 | 440 639 | 255 053 | 117 187 | 221 646 | 188 835 | 113 086 | 253 779 | 205 193 | 229 942 | 98 000 | 1 191 000 | 85 000 | 187 000 | 82 000 | 252 000 | 73 000 | 24 000 | 204 000 | 121 000 | 64 000 | 782 000 | 132 000 | 70 000 | 57 000 | 144 000 | 88 000 | 119 000 | 64 000 | - 269 000 | 37 000 | 1 111 000 | 222 000 | - 578 000 | 84 000 | - 423 000 | 81 000 | 192 000 | 99 000 | 1 203 000 | 2 109 000 | 646 000 | 30 000 | 1 917 000 | - 700 000 | 705 000 | - 218 000 | - 332 000 | - 369 000 | - 911 000 | 501 000 | 404 000 | - 169 000 | 752 000 | 83 000 |
dynamika kw/kw | | | +107,73% | -18,65% | -81,14% | +428,71% | +63,88% | -45,11% | +35,75% | -70,66% | +35,56% | -4,13% | +575,95% | -42,12% | -54,05% | +89,14% | -14,80% | -40,11% | +124,41% | -19,15% | +12,06% | -57,38% | +1 115,31% | -92,86% | +120,00% | -56,15% | +207,32% | -71,03% | -67,12% | +750,00% | -40,69% | -47,11% | +1 121,88% | -83,12% | -46,97% | -18,57% | +152,63% | -38,89% | +35,23% | -46,22% | -520,31% | +113,75% | +2 902,70% | -80,02% | -360,36% | +114,53% | -603,57% | +119,15% | +137,04% | -48,44% | +1 115,15% | +75,31% | -69,37% | -95,36% | +6 290,00% | -136,52% | +200,71% | -130,92% | -52,29% | -11,14% | -146,88% | +154,99% | -19,36% | -141,83% | +544,97% | -88,96% |
dynamika r/r | | | | | | +68,53% | +32,95% | -10,30% | +545,60% | -64,18% | -70,37% | -48,24% | +157,72% | +408,49% | +72,34% | +240,01% | -57,15% | -55,66% | +116,56% | -7,42% | +21,77% | -13,34% | +369,31% | -58,58% | -18,68% | -16,33% | -78,84% | -14,12% | -87,17% | +148,78% | -51,98% | -12,33% | +3 158,33% | -35,29% | -42,15% | -10,94% | -81,59% | -33,33% | +70,00% | +12,28% | -286,81% | -57,95% | +833,61% | +246,88% | -114,87% | +127,03% | -138,07% | -63,51% | +133,22% | +17,86% | +384,40% | +2 503,70% | +236,46% | -69,70% | +59,35% | -133,19% | +9,13% | -826,67% | -117,32% | +47,29% | -229,22% | +329,82% | +221,69% | +54,20% | +182,55% | -83,43% |
Pozostałe koszty operacyjne | | - 653 605 | - 635 471 | - 575 419 | 1 172 963 | - 725 610 | - 661 213 | - 726 519 | 1 705 767 | -58 320 | -66 638 | - 110 194 | -1 277 543 | -66 761 | -80 473 | -75 138 | -2 641 039 | - 115 311 | -87 246 | -62 997 | - 435 446 | -60 000 | - 720 000 | - 106 000 | 201 000 | -99 000 | -62 000 | -49 000 | -53 000 | -47 000 | -44 000 | -36 000 | -44 000 | -43 000 | -30 000 | -50 000 | - 132 000 | -62 000 | - 109 000 | -50 000 | 221 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +2,77% | +9,45% | +303,85% | -161,86% | +8,87% | -9,88% | +334,79% | -103,42% | -14,26% | -65,36% | -1 059,36% | +94,77% | -20,54% | +6,63% | -3 414,92% | +95,63% | +24,34% | +27,79% | -591,22% | +86,22% | -1 100,00% | +85,28% | +289,62% | -149,25% | +37,37% | +20,97% | -8,16% | +11,32% | +6,38% | +18,18% | -22,22% | +2,27% | +30,23% | -66,67% | -164,00% | +53,03% | -75,81% | +54,13% | +542,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -11,02% | -4,05% | -26,26% | +45,42% | +91,96% | +89,92% | +84,83% | -174,90% | -14,47% | -20,76% | +31,81% | -106,73% | -72,72% | -8,42% | +16,16% | +83,51% | +47,97% | -725,25% | -68,26% | +146,16% | -65,00% | +91,39% | +53,77% | -126,37% | +52,53% | +29,03% | +26,53% | +16,98% | +8,51% | +31,82% | -38,89% | -200,00% | -44,19% | -263,33% | 0,00% | +267,42% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zysk operacyjny |
|
1 641 571 | 1 400 908 | 1 187 666 | 1 114 584 | 1 371 921 | 1 021 164 | 873 496 | 918 752 | 1 476 668 | 1 184 087 | 1 229 559 | 254 166 | 1 959 119 | 1 144 593 | 1 662 343 | - 388 296 | 1 547 939 | 1 619 402 | 1 507 623 | 172 036 | 975 000 | 2 150 000 | 930 000 | 1 041 000 | 1 416 000 | -7 590 000 | 1 312 000 | 1 273 000 | 1 123 000 | - 171 000 | 895 000 | 1 665 000 | 1 201 000 | 731 000 | 1 883 000 | - 195 000 | 1 315 000 | 516 000 | 532 000 | 108 000 | 950 000 | 1 496 000 | 621 000 | -7 242 000 | 773 000 | - 502 000 | 469 000 | 668 000 | 1 164 000 | 1 994 000 | 972 000 | 993 000 | 1 550 000 | 2 704 000 | 805 000 | - 760 000 | 2 343 000 | 1 206 000 | 1 206 000 | -8 186 000 | 1 408 000 | 1 451 000 | 1 297 000 | -4 221 000 | 3 260 000 |
dynamika kw/kw | | | -14,66% | -15,22% | -6,15% | +23,09% | -25,57% | -14,46% | +5,18% | +60,73% | -19,81% | +3,84% | -79,33% | +670,80% | -41,58% | +45,23% | -123,36% | +498,65% | +4,62% | -6,90% | -88,59% | +466,74% | +120,51% | -56,74% | +11,94% | +36,02% | -636,02% | +117,29% | -2,97% | -11,78% | -115,23% | +623,39% | +86,03% | -27,87% | -39,13% | +157,59% | -110,36% | +774,36% | -60,76% | +3,10% | -79,70% | +779,63% | +57,47% | -58,49% | -1 266,18% | +110,67% | -164,94% | +193,43% | +42,43% | +74,25% | +71,31% | -51,25% | +2,16% | +56,09% | +74,45% | -70,23% | -194,41% | +408,29% | -48,53% | 0,00% | -778,77% | +117,20% | +3,05% | -10,61% | -425,44% | +177,23% |
dynamika r/r | | | | | | -16,43% | -27,11% | -26,45% | -17,57% | +7,64% | +15,95% | +40,76% | -72,34% | +32,67% | -3,34% | +35,20% | -252,77% | -20,99% | +41,48% | -9,31% | +144,31% | -37,01% | +32,77% | -38,31% | +505,11% | +45,23% | -453,02% | +41,08% | +22,29% | -20,69% | +97,75% | -31,78% | +30,79% | +6,95% | +527,49% | +110,39% | -111,71% | +9,49% | -29,41% | -71,75% | +155,38% | -27,76% | +189,92% | +16,73% | -6 805,56% | -18,63% | -133,56% | -24,48% | +109,22% | +50,58% | +497,21% | +107,25% | +48,65% | +33,16% | +35,61% | -17,18% | -176,54% | +51,16% | -55,40% | +49,81% | -977,11% | -39,91% | +20,32% | +7,55% | +48,44% | +131,53% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 372 265 | 0 | 0 | 0 | 422 115 | 74 523 | 46 648 | 96 888 | 2 086 338 | 228 585 | 73 166 | 212 585 | 98 657 | 78 322 | 101 875 | 56 995 | 76 808 | 80 000 | 102 000 | 106 000 | 97 000 | 51 000 | 59 000 | 24 000 | 22 000 | 26 000 | 23 000 | 14 000 | 128 000 | 114 000 | 30 000 | 1 000 | 46 000 | 15 000 | 82 000 | 19 000 | - 116 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | | -82,35% | -37,40% | +107,70% | +2 053,35% | -89,04% | -67,99% | +190,55% | -53,59% | -20,61% | +30,07% | -44,05% | +34,76% | +4,16% | +27,50% | +3,92% | -8,49% | -47,42% | +15,69% | -59,32% | -8,33% | +18,18% | -11,54% | -39,13% | +814,29% | -10,94% | -73,68% | -96,67% | +4 500,00% | -67,39% | +446,67% | -76,83% | -710,53% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | +13,39% | | | | +394,26% | +206,73% | +56,85% | +119,41% | -95,27% | -65,74% | +39,24% | -73,19% | -22,15% | +2,14% | +0,12% | +85,98% | +26,29% | -36,25% | -42,16% | -77,36% | -77,32% | -49,02% | -61,02% | -41,67% | +481,82% | +338,46% | +30,43% | -92,86% | -64,06% | -86,84% | +173,33% | +1 800,00% | -352,17% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty finansowe | | - 185 864 | 18 547 | -46 862 | - 366 438 | 3 094 | - 118 598 | 94 422 | - 537 135 | -83 800 | - 100 270 | - 170 658 | - 103 128 | - 113 094 | -66 118 | -76 212 | - 111 723 | -97 622 | - 133 149 | -24 170 | -58 059 | -73 000 | - 116 000 | - 539 000 | - 140 000 | - 105 000 | -66 000 | -73 000 | -79 000 | -74 000 | - 130 000 | -61 000 | - 119 000 | - 177 000 | -89 000 | -81 000 | - 214 000 | - 116 000 | - 189 000 | -73 000 | 28 000 | - 207 000 | -21 000 | - 109 000 | - 134 000 | - 157 000 | - 113 000 | - 135 000 | - 137 000 | - 134 000 | 187 000 | - 148 000 | - 155 000 | - 168 000 | -97 000 | 72 000 | 4 000 | 18 000 | - 490 000 | -30 000 | - 124 000 | - 228 000 | -94 000 | - 223 000 | -83 000 | - 256 000 |
dynamika kw/kw | | | +109,98% | -352,67% | -681,95% | +100,84% | -3 933,16% | +179,62% | -668,87% | +84,40% | -19,65% | -70,20% | +39,57% | -9,66% | +41,54% | -15,27% | -46,60% | +12,62% | -36,39% | +81,85% | -140,21% | -25,73% | -58,90% | -364,66% | +74,03% | +25,00% | +37,14% | -10,61% | -8,22% | +6,33% | -75,68% | +53,08% | -95,08% | -48,74% | +49,72% | +8,99% | -164,20% | +45,79% | -62,93% | +61,38% | +138,36% | -839,29% | +89,86% | -419,05% | -22,94% | -17,16% | +28,03% | -19,47% | -1,48% | +2,19% | +239,55% | -179,14% | -4,73% | -8,39% | +42,26% | +174,23% | -94,44% | +350,00% | -2 822,22% | +93,88% | -313,33% | -83,87% | +58,77% | -137,23% | +62,78% | -208,43% |
