PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
AUXILIA 2,51 zł (--,--)
-
ATMGRUPA 3,85 zł (--,--)
-
GNB1220 99,68 zł (--,--)
-
PLAY 38,52 zł (--,--)
-
SNTVERSE 4,625 zł (--,--)
-
ABAK 5,60 zł (--,--)
-
LENTEX 7,80 zł (--,--)
-
DEVELIA 7,96 zł (--,--)
-
CCENERGY 0,29 zł (--,--)
-
GAMEOPS 16,48 zł (--,--)
Photon Energy NV - Rekomendacje maklerskie i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: NL0010391108
PEN2,94 (+0,68%)
Spółka zajmuje się świadczeniem kompleksowych rozwiązania w zakresie instalacji fotowoltaicznych, dostarcza panele słoneczne. Strategia rozwoju Emitenta opiera się na atrakcyjnych uregulowaniach rynku czeskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii, polegających na gwarantowanych stawkach za wytworzoną energię (tzw. FiT – Feed-in Tariff). Spółka zamierza budować zarówno instalacje naziemne, jak i dachowe.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Oczekiwania zarządu dot. wyników w 2025
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Słońce na kredyt - omówienie sprawozdania finansowego po III kw. 2020 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Rekomendacje instytucji
Poniższa tabela zawiera wyciągi z rekomendacji maklerskich. Szczegółowe informacje na temat autora/ów, daty i godziny pierwszego rozpowszechnienia, wszystkich powiązań i okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą miały negatywny wpływ na obiektywne przedstawienie rekomendacji, w tym konflikty interesów dotyczące dowolnego instrumentu finansowego lub emitenta, do którego bezpośrednio lub pośrednio odnosi się rekomendacja, można nieodpłatnie uzyskać otwierając pliki umieszczone w kolumnie "Raport".
Instytucja |
Rekomendacja |
Cena docelowa |
Obecny kurs |
Data wydania |
Kurs w dniu wydania |
Raport |
Noble Securities DM SA |
|
5,36 zł |
2,94 |
2025-02-03 |
4,37 zł |
Pobierz |
Noble Securities DM SA |
|
7,28 zł |
2,94 |
2024-06-28 |
7,50 zł |
Pobierz |
Noble Securities DM SA |
|
6,82 zł |
2,94 |
2024-05-31 |
7,50 zł |
Pobierz |
Noble Securities DM SA |
|
13,94 zł |
2,94 |
2023-09-11 |
10,38 zł |
Pobierz |
DM mBanku SA |
kupuj |
18,54 zł |
2,94 |
2023-05-19 |
12,40 zł |
Pobierz |
Dane o rekomendacjach dostarcza Financial Data Box
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 15.05.2012 | 20.09.2012 | 14.11.2012 | 14.02.2013 | 29.05.2013 | 16.08.2013 | 14.11.2013 | 14.02.2014 | 15.05.2014 | 14.08.2014 | 14.11.2014 | 16.02.2015 | 15.05.2015 | 14.08.2015 | 16.11.2015 | 12.02.2016 | 09.05.2016 | 09.08.2016 | 07.11.2016 | 06.02.2017 | 09.05.2017 | 07.08.2017 | 06.11.2017 | 05.02.2018 | 08.05.2018 | 06.08.2018 | 05.11.2018 | 15.04.2019 | 13.05.2019 | 07.08.2019 | 07.11.2019 | 12.02.2020 | 12.05.2020 | 12.08.2020 | 12.11.2020 | 11.02.2021 | 11.05.2021 | 10.08.2021 | 10.11.2021 | 10.02.2022 | 11.05.2022 | 11.08.2022 | 10.11.2022 | 15.02.2023 | 11.05.2023 | 16.08.2023 | 13.11.2023 | 19.02.2024 | 16.05.2024 | 19.08.2024 | 18.11.2024 | 19.02.2025 | 16.05.2025 | 19.08.2025 |
Liczba akcji | | 17 890 386 | 17 890 386 | 17 890 386 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 50 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 61 238 521 | 61 238 521 | 61 238 521 | 61 238 521 | 61 238 521 | 61 238 521 | 61 238 521 | 61 238 521 | 61 238 521 | 61 238 521 |
Przychody |
|
11 813 | 20 083 | 26 387 | 9 407 | 6 953 | 18 449 | 21 800 | 11 210 | 7 661 | 11 282 | 16 295 | 13 978 | 9 091 | 17 574 | 15 302 | 14 211 | 8 655 | 19 800 | 19 949 | 8 674 | 12 042 | 22 115 | 20 894 | 18 285 | 15 527 | 28 781 | 26 581 | 15 547 | 18 066 | 34 020 | 44 331 | 33 229 | 22 998 | 40 006 | 39 828 | 22 963 | 20 783 | 44 661 | 46 592 | 54 204 | 42 269 | 107 952 | 168 116 | 125 022 | 90 809 | 95 166 | 86 503 | 65 906 | 75 296 | 102 858 | 97 901 | 108 048 | 92 645 | 109 549 |
dynamika kw/kw | | | +70,01% | +31,39% | -64,35% | -26,09% | +165,34% | +18,16% | -48,58% | -31,66% | +47,27% | +44,43% | -14,22% | -34,96% | +93,31% | -12,93% | -7,13% | -39,10% | +128,77% | +0,75% | -56,52% | +38,83% | +83,65% | -5,52% | -12,49% | -15,08% | +85,36% | -7,64% | -41,51% | +16,20% | +88,31% | +30,31% | -25,04% | -30,79% | +73,95% | -0,44% | -42,34% | -9,49% | +114,89% | +4,32% | +16,34% | -22,02% | +155,39% | +55,73% | -25,63% | -27,37% | +4,80% | -9,10% | -23,81% | +14,25% | +36,60% | -4,82% | +10,36% | -14,26% | +18,25% |
dynamika r/r | | | | | | -41,14% | -8,14% | -17,38% | +19,17% | +10,18% | -38,85% | -25,25% | +24,69% | +18,67% | +55,77% | -6,09% | +1,67% | -4,80% | +12,67% | +30,37% | -38,96% | +39,13% | +11,69% | +4,74% | +110,80% | +28,94% | +30,14% | +27,22% | -14,97% | +16,35% | +18,20% | +66,78% | +113,73% | +27,30% | +17,60% | -10,16% | -30,89% | -9,63% | +11,64% | +16,98% | +136,05% | +103,38% | +141,71% | +260,83% | +130,65% | +114,84% | -11,84% | -48,55% | -47,28% | -17,08% | +8,08% | +13,18% | +63,94% | +23,04% | +6,51% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
- 266 | -1 082 | -5 079 | -1 580 | -4 219 | 6 499 | 93 | 6 639 | 594 | 8 073 | 5 148 | -1 520 | 403 | 5 414 | 13 639 | -8 996 | 960 | 6 836 | 6 252 | - 368 | 2 865 | 8 728 | 4 828 | 1 164 | 2 471 | 9 082 | 7 966 | 1 269 | 2 547 | 9 354 | 4 421 | 2 328 | 3 245 | 10 702 | 9 623 | -7 919 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika kw/kw | | | -306,77% | -369,41% | +68,89% | -167,03% | +254,04% | -98,57% | +7 038,71% | -91,05% | +1 259,09% | -36,23% | -129,53% | +126,51% | +1 243,42% | +151,92% | -165,96% | +110,67% | +612,08% | -8,54% | -105,89% | +878,53% | +204,64% | -44,68% | -75,89% | +112,29% | +267,54% | -12,29% | -84,07% | +100,71% | +267,26% | -52,74% | -47,34% | +39,39% | +229,80% | -10,08% | -182,29% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -1 486,09% | +700,65% | +101,83% | +520,19% | +114,08% | +24,22% | +5 435,48% | -122,90% | -32,15% | -32,94% | +164,94% | -491,84% | +138,21% | +26,27% | -54,16% | +95,91% | +198,44% | +27,68% | -22,78% | +416,30% | -13,75% | +4,06% | +65,00% | +9,02% | +3,08% | +2,99% | -44,50% | +83,45% | +27,40% | +14,41% | +117,67% | -440,16% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | -2 339 | 1 099 | -8 108 | -5 849 | -6 051 | -2 326 | -1 576 | -4 345 | -1 268 | -2 026 | - 205 | -7 035 | -1 946 | -1 358 | - 176 | -3 987 | -1 484 | -1 853 | -1 919 | -2 119 | -1 746 | -3 352 | - 558 | -1 803 | -1 890 | -2 493 | -2 101 | -3 513 | -2 147 | -2 794 | -1 308 | -6 925 | -2 600 | -3 139 | -4 074 | -5 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +146,99% | -837,76% | +27,86% | -3,45% | +61,56% | +32,24% | -175,70% | +70,82% | -59,78% | +89,88% | -3 331,71% | +72,34% | +30,22% | +87,04% | -2 165,34% | +62,78% | -24,87% | -3,56% | -10,42% | +17,60% | -91,98% | +83,35% | -223,12% | -4,83% | -31,90% | +15,72% | -67,21% | +38,88% | -30,14% | +53,19% | -429,43% | +62,45% | -20,73% | -29,79% | -37,06% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -158,70% | -311,65% | +80,56% | +25,71% | +79,04% | +12,90% | +86,99% | -61,91% | -53,47% | +32,97% | +14,15% | +43,33% | +23,74% | -36,45% | -990,34% | +46,85% | -17,65% | -80,90% | +70,92% | +14,91% | -8,25% | +25,63% | -276,52% | -94,84% | -13,60% | -12,07% | +37,74% | -97,12% | -21,10% | -12,35% | -211,47% | +19,36% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
Zysk ze sprzedaży |
|
-2 605 | 17 | -13 187 | -7 429 | -10 270 | 4 173 | -1 483 | 2 294 | - 674 | 6 047 | 4 943 | -8 555 | -1 543 | 4 056 | 13 463 | -12 983 | - 524 | 4 983 | 4 333 | -2 487 | 1 119 | 5 376 | 4 270 | - 639 | 581 | 6 589 | 5 865 | -2 244 | 400 | 6 560 | 3 113 | -4 597 | 645 | 7 563 | 5 549 | -13 503 | 3 005 | 9 858 | 9 510 | 2 961 | 3 058 | 45 449 | 67 563 | 20 760 | 419 | 23 284 | 16 554 | - 482 | 10 141 | 31 927 | 25 109 | 18 166 | 18 727 | 23 097 |
dynamika kw/kw | | | +100,65% | -77 670,59% | +43,66% | -38,24% | +140,63% | -135,54% | +254,69% | -129,38% | +997,18% | -18,26% | -273,07% | +81,96% | +362,86% | +231,93% | -196,43% | +95,96% | +1 050,95% | -13,04% | -157,40% | +144,99% | +380,43% | -20,57% | -114,96% | +190,92% | +1 034,08% | -10,99% | -138,26% | +117,83% | +1 540,00% | -52,55% | -247,67% | +114,03% | +1 072,56% | -26,63% | -343,34% | +122,25% | +228,05% | -3,53% | -68,86% | +3,28% | +1 386,23% | +48,66% | -69,27% | -97,98% | +5 457,04% | -28,90% | -102,91% | +2 203,94% | +214,83% | -21,35% | -27,65% | +3,09% | +23,34% |
dynamika r/r | | | | | | -294,24% | +24 447,06% | +88,75% | +130,88% | +93,44% | +44,91% | +433,31% | -472,93% | -128,93% | -32,93% | +172,36% | -51,76% | +66,04% | +22,86% | -67,82% | +80,84% | +313,55% | +7,89% | -1,45% | +74,31% | -48,08% | +22,56% | +37,35% | -251,17% | -31,15% | -0,44% | -46,92% | -104,86% | +61,25% | +15,29% | +78,25% | -193,74% | +365,89% | +30,35% | +71,38% | +121,93% | +1,76% | +361,04% | +610,44% | +601,11% | -86,30% | -48,77% | -75,50% | -102,32% | +2 320,29% | +37,12% | +51,68% | +3 868,88% | +84,67% | -27,66% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 72 | 741 | 186 | 2 892 | 199 | - 126 | 42 | 155 | 0 | 0 | 92 | 21 | 704 | - 245 | - 360 | 678 | 83 | 44 | 977 | 788 | 147 | 101 | 1 009 | 940 | 355 | 145 | 116 | 1 058 | 82 | 47 | - 160 | 926 | 74 | 396 | 449 | 802 | 68 | -68 | 0 | 1 931 | 69 | 297 | 740 | 1 499 | 490 | 654 | 630 | 491 | 459 | 7 733 | 467 | 2 791 | 382 | 2 830 |
dynamika kw/kw | | | +929,17% | -74,90% | +1 454,84% | -93,12% | -163,32% | +133,33% | +269,05% | -100,00% | | | -77,17% | +3 252,38% | -134,80% | -46,94% | +288,33% | -87,76% | -46,99% | +2 120,45% | -19,34% | -81,35% | -31,29% | +899,01% | -6,84% | -62,23% | -59,15% | -20,00% | +812,07% | -92,25% | -42,68% | -440,43% | +678,75% | -92,01% | +435,14% | +13,38% | +78,62% | -91,52% | -200,00% | +100,00% | | -96,43% | +330,43% | +149,16% | +102,57% | -67,31% | +33,47% | -3,67% | -22,06% | -6,52% | +1 584,75% | -93,96% | +497,64% | -86,31% | +640,84% |
dynamika r/r | | | | | | +176,39% | -117,00% | -77,42% | -94,64% | -100,00% | +100,00% | +119,05% | -86,45% | | | -491,30% | +3 128,57% | -88,21% | +117,96% | +371,39% | +16,22% | +77,11% | +129,55% | +3,28% | +19,29% | +141,50% | +43,56% | -88,50% | +12,55% | -76,90% | -67,59% | -237,93% | -12,48% | -9,76% | +742,55% | +380,63% | -13,39% | -8,11% | -117,17% | -100,00% | +140,77% | +1,47% | +536,76% | | -22,37% | +610,14% | +120,20% | -14,86% | -67,24% | -6,33% | +1 082,42% | -25,87% | +468,43% | -16,78% | -63,40% |
Pozostałe koszty operacyjne | | - 761 | - 341 | - 393 | 33 | - 208 | - 252 | - 833 | - 523 | -1 298 | 596 | - 209 | - 291 | - 256 | -33 | 80 | - 729 | 0 | - 376 | -1 810 | - 495 | - 125 | - 320 | -43 | -1 782 | - 184 | - 465 | -78 | - 469 | -82 | -81 | 216 | -1 372 | - 229 | - 694 | -1 168 | - 500 | -9 780 | -5 402 | -7 610 | -8 453 | -9 951 | -14 871 | -22 095 | -23 938 | -8 299 | -23 484 | -21 890 | -17 978 | -16 775 | -29 906 | -23 931 | -39 739 | -22 400 | -28 040 |
dynamika kw/kw | | | +55,19% | -15,25% | +108,40% | -730,30% | -21,15% | -230,56% | +37,21% | -148,18% | +145,92% | -135,07% | -39,23% | +12,03% | +87,11% | +342,42% | -1 011,25% | +100,00% | | -381,38% | +72,65% | +74,75% | -156,00% | +86,56% | -4 044,19% | +89,67% | -152,72% | +83,23% | -501,28% | +82,52% | +1,22% | +366,67% | -735,19% | +83,31% | -203,06% | -68,30% | +57,19% | -1 856,00% | +44,76% | -40,87% | -11,08% | -17,72% | -49,44% | -48,58% | -8,34% | +65,33% | -182,97% | +6,79% | +17,87% | +6,69% | -78,28% | +19,98% | -66,06% | +43,63% | -25,18% |
dynamika r/r | | | | | | +72,67% | +26,10% | -111,96% | -1 684,85% | -524,04% | +336,51% | +74,91% | +44,36% | +80,28% | -105,54% | +138,28% | -150,52% | +100,00% | -1 039,39% | -2 362,50% | +32,10% | | +14,89% | +97,62% | -260,00% | -47,20% | -45,31% | -81,40% | +73,68% | +55,43% | +82,58% | +376,92% | -192,54% | -179,27% | -756,79% | -640,74% | +63,56% | -4 170,74% | -678,39% | -551,54% | -1 590,60% | -1,75% | -175,29% | -190,34% | -183,19% | +16,60% | -57,92% | +0,93% | +24,90% | -102,13% | -27,35% | -9,32% | -121,04% | -33,53% | +6,24% |
Zysk operacyjny |
|
-3 295 | 418 | -13 394 | -4 504 | -10 278 | 3 796 | -2 273 | 1 926 | -1 972 | 6 643 | 4 826 | -8 824 | -1 094 | 3 778 | 13 182 | -13 034 | - 441 | 4 651 | 3 499 | -2 194 | 1 141 | 5 157 | 5 236 | -1 482 | 753 | 6 269 | 5 903 | -1 655 | 400 | 6 525 | 3 169 | -5 043 | 489 | 7 265 | 4 829 | -13 201 | -6 706 | 4 387 | 1 900 | -3 562 | -6 824 | 30 875 | 46 208 | -1 679 | -7 390 | 454 | -4 707 | -17 969 | -6 175 | 9 755 | 1 645 | -18 782 | -3 290 | -2 114 |
dynamika kw/kw | | | +112,69% | -3 304,31% | +66,37% | -128,20% | +136,93% | -159,88% | +184,73% | -202,39% | +436,87% | -27,35% | -282,84% | +87,60% | +445,34% | +248,91% | -198,88% | +96,62% | +1 154,65% | -24,77% | -162,70% | +152,01% | +351,97% | +1,53% | -128,30% | +150,81% | +732,54% | -5,84% | -128,04% | +124,17% | +1 531,25% | -51,43% | -259,14% | +109,70% | +1 385,69% | -33,53% | -373,37% | +49,20% | +165,42% | -56,69% | -287,47% | -91,58% | +552,45% | +49,66% | -103,63% | -340,14% | +106,14% | -1 136,78% | -281,75% | +65,64% | +257,98% | -83,14% | -1 241,76% | +82,48% | +35,74% |
dynamika r/r | | | | | | -211,93% | +808,13% | +83,03% | +142,76% | +80,81% | +75,00% | +312,32% | -558,15% | +44,52% | -43,13% | +173,15% | -47,71% | +59,69% | +23,11% | -73,46% | +83,17% | +358,73% | +10,88% | +49,64% | +32,45% | -34,01% | +21,56% | +12,74% | -11,67% | -46,88% | +4,08% | -46,32% | -204,71% | +22,25% | +11,34% | +52,38% | -161,77% | -1 471,37% | -39,61% | -60,65% | +73,02% | -1,76% | +603,78% | +2 332,00% | +52,86% | -8,29% | -98,53% | -110,19% | -970,22% | +16,44% | +2 048,68% | +134,95% | -4,52% | +46,72% | -121,67% |
Przychody Finansowe | | 51 | -51 | 0 | 2 698 | 241 | - 244 | 523 | 16 640 | 163 | -67 | 63 | 434 | 75 | 151 | 63 | 43 | 48 | 48 | 43 | 44 | 571 | - 434 | 566 | 123 | 355 | 55 | 47 | 172 | 155 | 103 | 592 | 129 | 74 | 68 | 235 | 171 | 59 | 59 | 155 | 855 | 60 | 51 | 290 | 265 | 560 | 918 | 1 674 | -1 008 | 7 540 | -6 714 | 223 | 2 903 | 1 382 | 840 |
dynamika kw/kw | | | -200,00% | +100,00% | | -91,07% | -201,24% | +314,34% | +3 081,64% | -99,02% | -141,10% | +194,03% | +588,89% | -82,72% | +101,33% | -58,28% | -31,75% | +11,63% | 0,00% | -10,42% | +2,33% | +1 197,73% | -176,01% | +230,41% | -78,27% | +188,62% | -84,51% | -14,55% | +265,96% | -9,88% | -33,55% | +474,76% | -78,21% | -42,64% | -8,11% | +245,59% | -27,23% | -65,50% | 0,00% | +162,71% | +451,61% | -92,98% | -15,00% | +468,63% | -8,62% | +111,32% | +63,93% | +82,35% | -160,22% | +848,02% | -189,05% | +103,32% | +1 201,79% | -52,39% | -39,22% |
dynamika r/r | | | | | | +372,55% | -378,43% | | +516,75% | -32,37% | +72,54% | -87,95% | -97,39% | -53,99% | +325,37% | 0,00% | -90,09% | -36,00% | -68,21% | -31,75% | +2,33% | +1 089,58% | -1 004,17% | +1 216,28% | +179,55% | -37,83% | +112,67% | -91,70% | +39,84% | -56,34% | +87,27% | +1 159,57% | -25,00% | -52,26% | -33,98% | -60,30% | +32,56% | -20,27% | -13,24% | -34,04% | +400,00% | +1,69% | -13,56% | +87,10% | -69,01% | +833,33% | +1 700,00% | +477,24% | -480,38% | +1 246,43% | -831,37% | -86,68% | +388,00% | -81,67% | +112,51% |
Koszty finansowe | | -7 867 | -7 762 | 302 | -6 557 | -4 460 | -4 320 | 1 823 | -15 300 | -5 714 | -1 621 | -3 344 | -2 572 | -3 388 | -3 287 | -3 355 | 6 438 | -3 238 | -3 457 | -3 547 | -3 323 | -3 177 | -2 235 | -3 393 | -2 743 | -3 315 | -3 448 | -4 250 | -4 721 | -4 497 | -4 469 | -5 497 | -5 853 | -5 122 | -5 635 | -7 126 | -6 779 | -7 488 | -7 546 | -6 473 | -9 433 | -6 833 | -13 082 | -12 450 | -11 047 | -13 216 | -13 418 | -13 305 | -12 847 | -11 605 | -14 194 | -12 338 | -14 057 | -12 215 | -13 564 |
dynamika kw/kw | | | +1,33% | +103,89% | -2 271,19% | +31,98% | +3,14% | +142,20% | -939,28% | +62,65% | +71,63% | -106,29% | +23,09% | -31,73% | +2,98% | -2,07% | +291,89% | -150,30% | -6,76% | -2,60% | +6,32% | +4,39% | +29,65% | -51,81% | +19,16% | -20,85% | -4,01% | -23,26% | -11,08% | +4,74% | +0,62% | -23,00% | -6,48% | +12,49% | -10,02% | -26,46% | +4,87% | -10,46% | -0,77% | +14,22% | -45,73% | +27,56% | -91,45% | +4,83% | +11,27% | -19,63% | -1,53% | +0,84% | +3,44% | +9,67% | -22,31% | +13,08% | -13,93% | +13,10% | -11,04% |
dynamika r/r | | | | | | +43,31% | +44,34% | +503,64% | -133,34% | -28,12% | +62,48% | -283,43% | +83,19% | +40,71% | -102,78% | -0,33% | +350,31% | +4,43% | -5,17% | -5,72% | -151,62% | +1,88% | +35,35% | +4,34% | +17,45% | -4,34% | -54,27% | -25,26% | -72,11% | -35,66% | -29,61% | -29,34% | -23,98% | -13,90% | -26,09% | -29,63% | -15,82% | -46,19% | -33,91% | +9,16% | -39,15% | +8,75% | -73,36% | -92,34% | -17,11% | -93,41% | -2,57% | -6,87% | -16,29% | +12,19% | -5,78% | +7,27% | -9,42% | -5,26% | +4,44% |
Zysk brutto |
|
-11 191 | -7 375 | -49 789 | 16 363 | -12 406 | - 382 | -4 945 | 42 | -7 535 | 4 968 | 1 545 | -16 053 | -5 137 | 6 346 | 9 906 | -20 440 | -5 752 | 870 | 916 | -4 847 | - 947 | 2 846 | 3 763 | -3 886 | 7 885 | 1 368 | 6 653 | -7 817 | -4 110 | 2 682 | 14 150 | -8 293 | -7 986 | 847 | -2 954 | -18 952 | -13 872 | -2 556 | -4 897 | -4 485 | -14 105 | 20 071 | 34 864 | -11 250 | -19 655 | -12 714 | -17 904 | -17 810 | -10 045 | -11 295 | -10 509 | -30 070 | -14 122 | -14 817 |
dynamika kw/kw | | | +34,10% | -575,11% | +132,86% | -175,82% | +96,92% | -1 194,50% | +100,85% | -18 040,48% | +165,93% | -68,90% | -1 139,03% | +68,00% | +223,54% | +56,10% | -306,34% | +71,86% | +115,13% | +5,29% | -629,15% | +80,46% | +400,53% | +32,22% | -203,27% | +302,91% | -82,65% | +386,33% | -217,50% | +47,42% | +165,26% | +427,59% | -158,61% | +3,70% | +110,61% | -448,76% | -541,57% | +26,80% | +81,57% | -91,59% | +8,41% | -214,49% | +242,30% | +73,70% | -132,27% | -74,71% | +35,31% | -40,82% | +0,53% | +43,60% | -12,44% | +6,96% | -186,14% | +53,04% | -4,92% |
dynamika r/r | | | | | | -10,86% | +94,82% | +90,07% | -99,74% | +39,26% | +1 400,52% | +131,24% | -38 321,43% | +31,82% | +27,74% | +541,17% | -27,33% | -11,97% | -86,29% | -90,75% | +76,29% | +83,54% | +227,13% | +310,81% | +19,83% | +932,63% | -51,93% | +76,80% | -101,16% | -152,12% | +96,05% | +112,69% | -6,09% | -94,31% | -68,42% | -120,88% | -128,53% | -73,70% | -401,77% | -65,78% | +76,33% | -1,68% | +885,25% | +811,95% | -150,84% | -39,35% | -163,35% | -151,35% | -58,31% | +48,89% | +11,16% | +41,30% | -68,84% | -40,59% | -31,18% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zysk netto |
|
-11 695 | -9 066 | -49 247 | 17 099 | -12 315 | - 911 | -5 485 | -3 161 | -9 946 | 7 014 | -1 019 | -13 110 | -4 558 | 5 724 | -1 022 | -7 914 | -6 023 | 1 469 | 760 | -7 925 | -1 349 | 1 661 | 2 610 | -6 037 | 7 885 | - 661 | 5 245 | -10 087 | -5 500 | 891 | 12 807 | -11 132 | -7 398 | -4 360 | -7 348 | -19 655 | -14 235 | -4 106 | -6 418 | -4 023 | -14 660 | 17 231 | 28 541 | -17 814 | -19 641 | -14 876 | -9 674 | -21 363 | -5 725 | -11 992 | -12 677 | -28 149 | -15 568 | -13 884 |
dynamika kw/kw | | | +22,48% | -443,21% | +134,72% | -172,02% | +92,60% | -502,09% | +42,37% | -214,65% | +170,52% | -114,53% | -1 186,56% | +65,23% | +225,58% | -117,85% | -674,36% | +23,89% | +124,39% | -48,26% | -1 142,76% | +82,98% | +223,13% | +57,13% | -331,30% | +230,61% | -108,38% | +893,49% | -292,32% | +45,47% | +116,20% | +1 337,37% | -186,92% | +33,54% | +41,07% | -68,53% | -167,49% | +27,58% | +71,16% | -56,31% | +37,32% | -264,40% | +217,54% | +65,64% | -162,42% | -10,26% | +24,26% | +34,97% | -120,83% | +73,20% | -109,47% | -5,71% | -122,05% | +44,69% | +10,82% |
dynamika r/r | | | | | | -5,30% | +89,95% | +88,86% | -118,49% | +19,24% | +869,92% | +81,42% | -314,74% | +54,17% | -18,39% | -0,29% | +39,63% | -32,14% | -74,34% | +174,36% | -0,14% | +77,60% | +13,07% | +243,42% | +23,82% | +684,51% | -139,80% | +100,96% | -67,09% | -169,75% | +234,80% | +144,18% | -10,36% | -34,51% | -589,34% | -157,37% | -76,56% | -92,42% | +5,83% | +12,66% | +79,53% | -2,99% | +519,65% | +544,70% | -342,80% | -33,98% | -186,33% | -133,90% | -19,92% | +70,85% | +19,39% | -31,04% | -31,77% | -171,93% | -15,78% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
-8 391 | -8 849 | -37 939 | 9 987 | -12 190 | -1 045 | -4 546 | -3 161 | -7 518 | -2 888 | -1 069 | -5 532 | -4 537 | 5 700 | -1 022 | -7 931 | -6 071 | 1 499 | 777 | -7 925 | -1 314 | 1 628 | 2 703 | -6 046 | 7 927 | - 622 | 5 253 | -10 087 | -5 500 | 1 037 | 12 932 | -11 218 | -7 398 | -4 180 | -7 201 | -19 808 | -14 408 | -3 934 | -6 418 | -4 023 | -14 480 | 16 558 | 29 344 | -18 112 | -19 452 | -14 903 | -9 606 | -21 288 | -5 590 | -11 785 | -12 724 | -28 097 | -15 589 | -13 773 |
