PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
IFIRMA 32,30 zł (+0,00%)
-
PEKABEX 16,85 zł (+3,06%)
-
COMARCH 331,00 zł (--,--)
-
DEVELIA 8,00 zł (-0,74%)
-
JSW 22,66 zł (--,--)
-
ENTER 51,00 zł (+1,19%)
PZU SA - Komunikaty i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLPZU0000011
PZU61,70 (+0,16%)
Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi polska firma ubezpieczeniowa PZU SA (PZU). Inwestorem strategicznym PZU jest Skarb Państwa RP. Grupa PZU jest numerem jeden na polskim rynku ubezpieczeń zarówno majątkowych, jak i ubezpieczeń na życie.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
SA-PSr
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Wyższe szkody to niższe zyski - omówienie sprawozdania finansowego po II kw. 2024 r.
W abonamencie
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
- Dywidendy:
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
wypłata dywidendy
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2009 |
Q2 2009 |
Q3 2009 |
Q4 2009 |
Q1 2010 |
Q2 2010 |
Q3 2010 |
Q4 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.05.2009 | 14.08.2009 | 13.11.2009 | 12.02.2010 | 17.05.2010 | 26.08.2010 | 15.11.2010 | 16.03.2011 | 12.05.2011 | 25.08.2011 | 08.11.2011 | 13.03.2012 | 15.05.2012 | 29.08.2012 | 14.11.2012 | 13.03.2013 | 15.05.2013 | 27.08.2013 | 14.11.2013 | 12.03.2014 | 14.05.2014 | 27.08.2014 | 13.11.2014 | 17.03.2015 | 13.05.2015 | 26.08.2015 | 10.11.2015 | 15.03.2016 | 12.05.2016 | 24.08.2016 | 10.11.2016 | 15.03.2017 | 17.05.2017 | 24.08.2017 | 15.11.2017 | 15.03.2018 | 16.05.2018 | 30.08.2018 | 15.11.2018 | 13.03.2019 | 14.05.2019 | 29.08.2019 | 14.11.2019 | 12.03.2020 | 29.05.2020 | 10.09.2020 | 19.11.2020 | 25.03.2021 | 27.05.2021 | 26.08.2021 | 18.11.2021 | 24.03.2022 | 19.05.2022 | 25.08.2022 | 24.11.2022 | 30.03.2023 | 25.05.2023 | 31.08.2023 | 23.11.2023 | 21.03.2024 | 21.05.2024 | 29.08.2024 | 21.11.2024 | 27.03.2025 | 15.05.2025 | 28.08.2025 |
Liczba akcji | | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 |
Przychody |
|
3 614 264 | 3 615 074 | 3 658 146 | 3 597 730 | 3 444 564 | 3 558 354 | 3 578 215 | 3 631 880 | 3 572 134 | 3 697 565 | 3 784 790 | 3 836 039 | 3 868 858 | 3 997 878 | 7 451 989 | 686 515 | 4 622 274 | 4 646 802 | 4 644 013 | 4 501 499 | 4 422 579 | 4 534 089 | 4 790 668 | 4 826 636 | 4 710 329 | 4 942 375 | 4 860 339 | 4 685 895 | 5 469 582 | 5 810 153 | 6 131 633 | 6 186 632 | 6 642 000 | 7 674 000 | 9 195 000 | 9 235 000 | 9 181 000 | 9 140 000 | 9 546 000 | 10 656 000 | 9 606 000 | 10 460 000 | 9 811 000 | 10 844 000 | 9 777 000 | 9 567 000 | 8 995 000 | 9 986 000 | 9 111 000 | 9 307 000 | 10 365 000 | 10 817 000 | 11 056 000 | 11 610 000 | 11 862 000 | 15 944 000 | 14 153 000 | 14 229 000 | 14 887 000 | 17 112 000 | 15 363 000 | 17 017 000 | 15 409 000 | 14 269 000 | 15 914 000 | 16 351 000 |
dynamika kw/kw | | | +0,02% | +1,19% | -1,65% | -4,26% | +3,30% | +0,56% | +1,50% | -1,65% | +3,51% | +2,36% | +1,35% | +0,86% | +3,33% | +86,40% | -90,79% | +573,30% | +0,53% | -0,06% | -3,07% | -1,75% | +2,52% | +5,66% | +0,75% | -2,41% | +4,93% | -1,66% | -3,59% | +16,72% | +6,23% | +5,53% | +0,90% | +7,36% | +15,54% | +19,82% | +0,44% | -0,58% | -0,45% | +4,44% | +11,63% | -9,85% | +8,89% | -6,20% | +10,53% | -9,84% | -2,15% | -5,98% | +11,02% | -8,76% | +2,15% | +11,37% | +4,36% | +2,21% | +5,01% | +2,17% | +34,41% | -11,23% | +0,54% | +4,62% | +14,95% | -10,22% | +10,77% | -9,45% | -7,40% | +11,53% | +2,75% |
dynamika r/r | | | | | | -4,70% | -1,57% | -2,19% | +0,95% | +3,70% | +3,91% | +5,77% | +5,62% | +8,31% | +8,12% | +96,89% | -82,10% | +19,47% | +16,23% | -37,68% | +555,70% | -4,32% | -2,43% | +3,16% | +7,22% | +6,51% | +9,00% | +1,45% | -2,92% | +16,12% | +17,56% | +26,16% | +32,03% | +21,44% | +32,08% | +49,96% | +49,27% | +38,23% | +19,10% | +3,82% | +15,39% | +4,63% | +14,44% | +2,78% | +1,76% | +1,78% | -8,54% | -8,32% | -7,91% | -6,81% | -2,72% | +15,23% | +8,32% | +21,35% | +24,74% | +14,44% | +47,40% | +28,01% | +22,56% | +25,50% | +7,33% | +8,55% | +19,59% | +3,51% | -16,61% | +3,59% | -3,91% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | 1 871 854 | 1 734 655 | 910 028 | 1 384 609 | 1 461 146 | 1 745 383 | 1 210 590 | 1 929 808 | 2 167 136 | 2 091 817 | 1 769 152 | 2 358 534 | 1 524 338 | 1 722 223 | 1 904 750 | 2 415 044 | 2 252 037 | 2 337 789 | 2 998 130 | 1 919 000 | 2 473 000 | 1 030 000 | -3 588 000 | 4 965 000 | 5 320 000 | 5 422 000 | 1 392 000 | 4 623 000 | 5 380 000 | 5 491 000 | 5 293 000 | 4 911 000 | 4 165 000 | 4 577 000 | 3 877 000 | 4 971 000 | 5 341 000 | 5 130 000 | 5 953 000 | 6 555 000 | 6 590 000 | 5 373 000 | 9 107 000 | | | | | | | | | | |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | -7,33% | -47,54% | +52,15% | +5,53% | +19,45% | -30,64% | +59,41% | +12,30% | -3,48% | -15,43% | +33,31% | -35,37% | +12,98% | +10,60% | +26,79% | -6,75% | +3,81% | +28,25% | -35,99% | +28,87% | -58,35% | -448,35% | +238,38% | +7,15% | +1,92% | -74,33% | +232,11% | +16,37% | +2,06% | -3,61% | -7,22% | -15,19% | +9,89% | -15,29% | +28,22% | +7,44% | -3,95% | +16,04% | +10,11% | +0,53% | -18,47% | +69,50% | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -21,94% | +0,62% | +33,03% | +39,38% | +48,32% | +19,85% | +46,14% | +22,22% | -29,66% | -17,67% | +7,66% | +2,40% | +47,74% | +35,74% | +57,40% | -20,54% | +9,81% | -55,94% | -219,67% | +158,73% | +115,12% | +426,41% | +138,80% | -6,89% | +1,13% | +1,27% | +280,24% | +6,23% | -22,58% | -16,65% | -26,75% | +1,22% | +28,24% | +12,08% | +53,55% | +31,86% | +23,39% | +4,74% | +52,98% | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 507 624 | - 528 740 | - 535 589 | - 575 071 | - 553 106 | - 577 702 | - 607 643 | - 637 854 | - 617 310 | - 635 364 | - 662 179 | - 698 147 | - 694 000 | - 922 000 | - 526 000 | - 759 000 | - 751 000 | - 768 000 | - 781 000 | - 830 000 | - 793 000 | - 823 000 | - 864 000 | - 883 000 | - 835 000 | - 812 000 | - 819 000 | - 851 000 | - 798 000 | - 825 000 | - 875 000 | -1 074 000 | - 917 000 | - 959 000 | -1 006 000 | -1 021 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -4,16% | -1,30% | -7,37% | +3,82% | -4,45% | -5,18% | -4,97% | +3,22% | -2,92% | -4,22% | -5,43% | +0,59% | -32,85% | +42,95% | -44,30% | +1,05% | -2,26% | -1,69% | -6,27% | +4,46% | -3,78% | -4,98% | -2,20% | +5,44% | +2,75% | -0,86% | -3,91% | +6,23% | -3,38% | -6,06% | -22,74% | +14,62% | -4,58% | -4,90% | -1,49% | +100,00% | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8,96% | -9,26% | -13,45% | -10,92% | -11,61% | -9,98% | -8,98% | -9,45% | -12,42% | -45,11% | +20,57% | -8,72% | -8,21% | +16,70% | -48,48% | -9,35% | -5,59% | -7,16% | -10,63% | -6,39% | -5,30% | +1,34% | +5,21% | +3,62% | +4,43% | -1,60% | -6,84% | -26,20% | -14,91% | -16,24% | -14,97% | +4,93% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 686 707 | - 312 641 | - 440 953 | - 326 284 | - 315 030 | - 324 493 | - 440 673 | - 334 083 | - 368 192 | - 355 227 | - 470 197 | - 408 016 | - 414 046 | - 371 942 | - 463 874 | - 619 500 | - 633 469 | - 631 142 | - 958 889 | - 861 000 | -1 164 000 | -1 619 000 | 907 000 | -1 615 000 | -1 727 000 | -1 593 000 | 1 077 000 | -1 620 000 | -1 656 000 | -1 624 000 | -1 706 000 | -1 679 000 | -1 656 000 | -1 595 000 | -1 667 000 | -1 702 000 | -1 754 000 | -1 685 000 | -1 685 000 | -1 781 000 | -1 938 000 | -1 844 000 | -2 012 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | +54,47% | -41,04% | +26,00% | +3,45% | -3,00% | -35,80% | +24,19% | -10,21% | +3,52% | -32,37% | +13,22% | -1,48% | +10,17% | -24,72% | -33,55% | -2,25% | +0,37% | -51,93% | +10,21% | -35,19% | -39,09% | +156,02% | -278,06% | -6,93% | +7,76% | +167,61% | -250,42% | -2,22% | +1,93% | -5,05% | +1,58% | +1,37% | +3,68% | -4,51% | -2,10% | -3,06% | +3,93% | 0,00% | -5,70% | -8,82% | +4,85% | -9,11% | +100,00% | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +54,12% | -3,79% | +0,06% | -2,39% | -16,88% | -9,47% | -6,70% | -22,13% | -12,45% | -4,71% | +1,34% | -51,83% | -52,99% | -69,69% | -106,71% | -38,98% | -83,75% | -156,52% | +194,59% | -87,57% | -48,37% | +1,61% | +18,74% | -0,31% | +4,11% | -1,95% | -258,40% | -3,64% | 0,00% | +1,79% | +2,29% | -1,37% | -5,92% | -5,64% | -1,08% | -4,64% | -10,49% | -9,44% | -19,41% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | |
Zysk ze sprzedaży |
|
1 433 347 | 1 437 801 | 1 080 003 | 650 600 | 1 029 167 | 470 928 | 877 950 | 710 040 | 962 152 | 940 212 | 429 129 | 625 234 | 1 034 672 | 1 185 147 | 1 422 014 | 469 075 | 1 058 325 | 1 146 116 | 1 420 890 | 769 917 | 1 088 101 | 1 270 204 | 1 201 001 | 723 884 | 1 397 412 | 532 590 | 742 638 | 803 022 | 1 178 234 | 983 204 | 1 044 468 | 1 341 094 | 364 000 | 387 000 | -1 115 000 | -3 440 000 | 2 599 000 | 2 825 000 | 3 048 000 | 1 639 000 | 2 210 000 | 2 901 000 | 3 003 000 | 2 704 000 | 2 397 000 | 1 697 000 | 2 163 000 | 1 359 000 | 2 471 000 | 2 762 000 | 2 570 000 | 3 194 000 | 3 857 000 | 3 693 000 | 2 523 000 | 6 074 000 | 6 624 000 | 6 296 000 | 6 732 000 | 7 435 000 | 6 793 000 | 5 973 000 | 6 700 000 | 3 431 000 | 6 195 000 | 5 882 000 |
dynamika kw/kw | | | +0,31% | -24,89% | -39,76% | +58,19% | -54,24% | +86,43% | -19,13% | +35,51% | -2,28% | -54,36% | +45,70% | +65,49% | +14,54% | +19,99% | -67,01% | +125,62% | +8,30% | +23,97% | -45,81% | +41,33% | +16,74% | -5,45% | -39,73% | +93,04% | -61,89% | +39,44% | +8,13% | +46,72% | -16,55% | +6,23% | +28,40% | -72,86% | +6,32% | -388,11% | -208,52% | +175,55% | +8,70% | +7,89% | -46,23% | +34,84% | +31,27% | +3,52% | -9,96% | -11,35% | -29,20% | +27,46% | -37,17% | +81,82% | +11,78% | -6,95% | +24,28% | +20,76% | -4,25% | -31,68% | +140,75% | +9,05% | -4,95% | +6,93% | +10,44% | -8,63% | -12,07% | +12,17% | -48,79% | +80,56% | -5,05% |
dynamika r/r | | | | | | -28,20% | -67,25% | -18,71% | +9,14% | -6,51% | +99,65% | -51,12% | -11,94% | +7,54% | +26,05% | +231,37% | -24,98% | +2,29% | -3,29% | -0,08% | +64,14% | +2,81% | +10,83% | -15,48% | -5,98% | +28,43% | -58,07% | -38,17% | +10,93% | -15,68% | +84,61% | +40,64% | +67,01% | -69,11% | -60,64% | -206,75% | -356,51% | +614,01% | +629,97% | +373,36% | +147,65% | -14,97% | +2,69% | -1,48% | +64,98% | +8,46% | -41,50% | -27,97% | -49,74% | +3,09% | +62,76% | +18,82% | +135,03% | +56,09% | +33,71% | -1,83% | +90,17% | +71,74% | +70,48% | +166,83% | +22,41% | +2,55% | -5,13% | -0,48% | -53,85% | -8,80% | -1,52% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 923 | 103 793 | 320 312 | 204 918 | 75 675 | 99 285 | 111 231 | 105 187 | 144 820 | 142 052 | 145 574 | 166 740 | 202 722 | 231 148 | 202 822 | 204 083 | 211 731 | 332 310 | 639 876 | 1 586 000 | 1 419 000 | 3 996 000 | 6 415 000 | 495 000 | 305 000 | 421 000 | 1 659 000 | 663 000 | 743 000 | 356 000 | 957 000 | 530 000 | 878 000 | 480 000 | 1 073 000 | 503 000 | 365 000 | 756 000 | 377 000 | 11 000 | 826 000 | 638 000 | 421 000 | -88 000 | 744 000 | 309 000 | 894 000 | 462 000 | 396 000 | 419 000 | 451 000 | 426 000 | 421 000 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | -36,68% | +208,61% | -36,03% | -63,07% | +31,20% | +12,03% | -5,43% | +37,68% | -1,91% | +2,48% | +14,54% | +21,58% | +14,02% | -12,25% | +0,62% | +3,75% | +56,95% | +92,55% | +147,86% | -10,53% | +181,61% | +60,54% | -92,28% | -38,38% | +38,03% | +294,06% | -60,04% | +12,07% | -52,09% | +168,82% | -44,62% | +65,66% | -45,33% | +123,54% | -53,12% | -27,44% | +107,12% | -50,13% | -97,08% | +7 409,09% | -22,76% | -34,01% | -120,90% | +945,45% | -58,47% | +189,32% | -48,32% | -14,29% | +5,81% | +7,64% | -5,54% | -1,17% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -53,84% | -4,34% | -65,27% | -48,67% | +91,37% | +43,07% | +30,88% | +58,52% | +39,98% | +62,72% | +39,33% | +22,40% | +4,44% | +43,77% | +215,49% | +677,13% | +570,19% | +1 102,49% | +902,54% | -68,79% | -78,51% | -89,46% | -74,14% | +33,94% | +143,61% | -15,44% | -42,31% | -20,06% | +18,17% | +34,83% | +12,12% | -5,09% | -58,43% | +57,50% | -64,86% | -97,81% | +126,30% | -15,61% | +11,67% | -900,00% | -9,93% | -51,57% | +112,35% | +625,00% | -46,77% | +35,60% | -49,55% | -7,79% | +6,31% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 248 186 | - 120 519 | - 250 033 | - 196 959 | - 142 695 | - 163 344 | - 202 601 | - 181 607 | - 190 984 | - 229 185 | - 305 964 | - 350 137 | - 312 314 | - 269 211 | - 290 614 | - 419 775 | - 585 133 | - 412 292 | - 710 800 | - 504 000 | - 627 000 | - 726 000 | - 880 000 | -1 196 000 | - 890 000 | - 947 000 | - 825 000 | -1 384 000 | - 965 000 | - 863 000 | -1 112 000 | -1 786 000 | -1 854 000 | - 824 000 | - 921 000 | -1 216 000 | - 940 000 | - 870 000 | - 891 000 | -1 291 000 | -1 757 000 | -1 216 000 | -1 382 000 | - 930 000 | - 586 000 | - 566 000 | -2 760 000 | -1 436 000 | - 784 000 | - 986 000 | 2 521 000 | - 155 000 | - 281 000 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | +51,44% | -107,46% | +21,23% | +27,55% | -14,47% | -24,03% | +10,36% | -5,16% | -20,00% | -33,50% | -14,44% | +10,80% | +13,80% | -7,95% | -44,44% | -39,39% | +29,54% | -72,40% | +29,09% | -24,40% | -15,79% | -21,21% | -35,91% | +25,59% | -6,40% | +12,88% | -67,76% | +30,27% | +10,57% | -28,85% | -60,61% | -3,81% | +55,56% | -11,77% | -32,03% | +22,70% | +7,45% | -2,41% | -44,89% | -36,10% | +30,79% | -13,65% | +32,71% | +36,99% | +3,41% | -387,63% | +47,97% | +45,40% | -25,77% | +355,68% | -106,15% | -81,29% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +42,50% | -35,53% | +18,97% | +7,79% | -33,84% | -40,31% | -51,02% | -92,80% | -63,53% | -17,46% | +5,02% | -19,89% | -87,35% | -53,15% | -144,59% | -20,06% | -7,16% | -76,09% | -23,80% | -137,30% | -41,95% | -30,44% | +6,25% | -15,72% | -8,43% | +8,87% | -34,79% | -29,05% | -92,12% | +4,52% | +17,18% | +31,91% | +49,30% | -5,58% | +3,26% | -6,17% | -86,91% | -39,77% | -55,11% | +27,96% | +66,65% | +53,45% | -99,71% | -54,41% | -33,79% | -74,20% | +191,34% | +89,21% | +64,16% |
Zysk operacyjny |
|
1 433 347 | 1 437 801 | 1 080 003 | 650 600 | 1 029 167 | 470 928 | 877 950 | 710 040 | 962 152 | 940 212 | 429 129 | 625 234 | 1 034 672 | 1 100 884 | 1 405 288 | 539 354 | 1 066 284 | 1 079 096 | 1 356 831 | 678 547 | 1 011 681 | 1 224 040 | 1 113 868 | 563 494 | 1 214 015 | 422 998 | 704 575 | 715 230 | 962 542 | 609 802 | 964 486 | 1 270 170 | 1 446 000 | 1 179 000 | 2 155 000 | 2 095 000 | 1 898 000 | 2 240 000 | 2 522 000 | 2 473 000 | 1 489 000 | 2 679 000 | 2 496 000 | 2 549 000 | 1 141 000 | 721 000 | 1 819 000 | 1 511 000 | 1 758 000 | 2 187 000 | 2 456 000 | 2 680 000 | 2 577 000 | 2 762 000 | 1 945 000 | 5 113 000 | 5 606 000 | 6 454 000 | 6 475 000 | 5 569 000 | 5 819 000 | 5 585 000 | 6 133 000 | 6 403 000 | 6 466 000 | 6 022 000 |
dynamika kw/kw | | | +0,31% | -24,89% | -39,76% | +58,19% | -54,24% | +86,43% | -19,13% | +35,51% | -2,28% | -54,36% | +45,70% | +65,49% | +6,40% | +27,65% | -61,62% | +97,70% | +1,20% | +25,74% | -49,99% | +49,10% | +20,99% | -9,00% | -49,41% | +115,44% | -65,16% | +66,57% | +1,51% | +34,58% | -36,65% | +58,16% | +31,69% | +13,84% | -18,46% | +82,78% | -2,78% | -9,40% | +18,02% | +12,59% | -1,94% | -39,79% | +79,92% | -6,83% | +2,12% | -55,24% | -36,81% | +152,29% | -16,93% | +16,35% | +24,40% | +12,30% | +9,12% | -3,84% | +7,18% | -29,58% | +162,88% | +9,64% | +15,13% | +0,33% | -13,99% | +4,49% | -4,02% | +9,81% | +4,40% | +0,98% | -6,87% |
dynamika r/r | | | | | | -28,20% | -67,25% | -18,71% | +9,14% | -6,51% | +99,65% | -51,12% | -11,94% | +7,54% | +17,09% | +227,47% | -13,74% | +3,06% | -1,98% | -3,45% | +25,81% | -5,12% | +13,43% | -17,91% | -16,96% | +20,00% | -65,44% | -36,75% | +26,93% | -20,71% | +44,16% | +36,89% | +77,59% | +50,23% | +93,34% | +123,44% | +64,94% | +31,26% | +89,99% | +17,03% | +18,04% | -21,55% | +19,60% | -1,03% | +3,07% | -23,37% | -73,09% | -27,12% | -40,72% | +54,08% | +203,33% | +35,02% | +77,37% | +46,59% | +26,29% | -20,81% | +90,78% | +117,54% | +133,67% | +232,90% | +8,92% | +3,80% | -13,46% | -5,28% | +14,98% | +11,12% | +7,82% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | -35 940 | -47 019 | -11 635 | 0 | 0 | - 296 | -5 480 | -32 779 | -10 597 | -5 758 | -7 047 | -15 145 | -13 540 | -11 943 | -25 883 | -10 234 | -13 604 | -32 198 | -27 615 | -68 905 | -91 147 | -59 993 | 41 966 | -43 715 | -55 691 | - 274 321 | - 122 490 | - 178 044 | - 198 145 | - 187 000 | - 239 000 | - 458 000 | - 481 000 | - 499 000 | - 493 000 | - 516 000 | - 538 000 | - 525 000 | - 540 000 | - 541 000 | - 523 000 | - 485 000 | - 321 000 | - 197 000 | - 131 000 | - 126 000 | - 413 000 | - 609 000 | - 464 000 | - 368 000 | - 883 000 | -1 596 000 | -1 920 000 | -2 196 000 | -2 290 000 | -2 319 000 | -2 085 000 | -2 049 000 | -2 036 000 | -2 072 000 | -2 086 000 | -2 010 000 | -1 961 000 |
dynamika kw/kw | | | | | | -30,83% | +75,25% | +100,00% | 0,00% | +99,75% | -1 751,35% | -498,16% | +67,67% | +45,66% | -22,39% | -114,91% | +10,60% | +11,79% | -116,72% | +60,46% | -32,93% | -136,68% | +14,23% | -149,52% | -32,28% | +34,18% | +169,95% | -204,17% | -27,40% | -392,58% | +55,35% | -45,35% | -11,29% | +5,62% | -27,81% | -91,63% | -5,02% | -3,74% | +1,20% | -4,67% | -4,26% | +2,42% | -2,86% | -0,19% | +3,33% | +7,27% | +33,81% | +38,63% | +33,50% | +3,82% | -227,78% | -47,46% | +23,81% | +20,69% | -139,95% | -80,75% | -20,30% | -14,38% | -4,28% | -1,27% | +10,09% | +1,73% | +0,63% | -1,77% | -0,68% | +3,64% | +2,44% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +100,00% | +99,37% | +52,90% | +62,21% | +25,23% | -1 845,27% | -28,59% | +53,80% | -27,77% | -107,42% | -267,29% | +32,43% | -0,47% | -169,60% | -6,69% | -573,29% | -570,00% | -86,33% | +251,97% | +36,56% | +38,90% | -357,26% | -391,88% | -307,28% | -255,79% | +31,83% | -95,12% | -157,24% | -142,75% | -166,84% | -106,28% | -12,66% | -11,85% | -5,21% | -9,53% | -4,84% | +2,79% | +7,62% | +40,56% | +63,59% | +74,95% | +74,02% | -28,66% | -209,14% | -254,20% | -192,06% | -113,80% | -162,07% | -313,79% | -496,74% | -159,34% | -45,30% | -8,59% | +6,69% | +11,09% | +10,65% | -0,05% | +1,90% | +3,68% |
Zysk brutto |
|
1 433 347 | 1 437 801 | 1 080 003 | 614 660 | 982 148 | 459 293 | 877 950 | 710 040 | 961 856 | 934 732 | 396 350 | 614 637 | 1 028 914 | 1 093 837 | 1 390 143 | 525 814 | 1 054 341 | 1 055 069 | 1 346 607 | 664 481 | 979 569 | 1 196 584 | 1 044 313 | 471 227 | 1 154 205 | 464 749 | 660 773 | 664 006 | 687 799 | 361 121 | 908 989 | 1 073 091 | 1 259 000 | 939 000 | 1 707 000 | 1 621 000 | 1 399 000 | 1 748 000 | 2 005 000 | 1 935 000 | 964 000 | 2 136 000 | 1 956 000 | 2 024 000 | 655 000 | 400 000 | 1 621 000 | 1 382 000 | 1 626 000 | 1 772 000 | 1 844 000 | 2 212 000 | 2 198 000 | 1 873 000 | 344 000 | 3 190 000 | 3 412 000 | 4 166 000 | 4 158 000 | 4 341 000 | 3 773 000 | 3 551 000 | 4 062 000 | 4 319 000 | 4 454 000 | 4 058 000 |
dynamika kw/kw | | | +0,31% | -24,89% | -43,09% | +59,79% | -53,24% | +91,15% | -19,13% | +35,47% | -2,82% | -57,60% | +55,07% | +67,40% | +6,31% | +27,09% | -62,18% | +100,52% | +0,07% | +27,63% | -50,66% | +47,42% | +22,15% | -12,73% | -54,88% | +144,94% | -59,73% | +42,18% | +0,49% | +3,58% | -47,50% | +151,71% | +18,05% | +17,32% | -25,42% | +81,79% | -5,04% | -13,70% | +24,95% | +14,70% | -3,49% | -50,18% | +121,58% | -8,43% | +3,48% | -67,64% | -38,93% | +305,25% | -14,74% | +17,66% | +8,98% | +4,06% | +19,96% | -0,63% | -14,79% | -81,63% | +827,33% | +6,96% | +22,10% | -0,19% | +4,40% | -13,08% | -5,88% | +14,39% | +6,33% | +3,13% | -8,89% |
