PARTNER SERWISU
odnegauk

Sygnity SA - Akcjonariat i dywidendy na dzień 2025-09-05

ISIN: PLCMPLD00016
SGN112,00 (+1,82%)
Sygnity to producent oprogramowania zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.
  • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
    SA-PSr Zobacz »
  • Analiza raportów spółki:
    Lepiej późno niż później – omówienie wyników i sytuacji finansowej po 4 kw. 2020 r. Zobacz »
  • Kolejne sprawozdanie:
    jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
WIADOMOŚCI O SPÓŁCE SYGNITY

Najnowsze komunikaty spółki
Data publikacji Kategoria Tytuł komunikatu
2025-09-04 Wyniki SA-PSr
2025-07-31 Znacząca umowa Zawarcie umowy ze Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2025-07-23 Wyniki Wyniki za I półrocze 2025
2025-07-01 Walne Zgromadzenie WZ - wykaz akcjonariuszy
2025-06-30 Walne Zgromadzenie WZ - uchwały podjęte: podział zysku
2025-06-09 Walne Zgromadzenie WZ -uzupełnienie dokumentacji na walne
2025-06-05 Pozostałe Przyjęcie oferty otrzymania akcji przez osoby powiązane
2025-06-05 Dywidenda Opinia RN dot. rekomendowanego przez zarząd sposobu podziału zysku
Główni akcjonariusze
Inwestor Liczba akcji % akcji Wartość pakietu Data aktualizacji
TSS Europe BV 16 542 399 72,68% 1,85 mld zł 2022-08-13
Barca Global Master Fund LP 2 050 063 9,01% 229,61 mln zł 2024-03-22
Alexis Fortune (poprzez Blacksheep Fund Management Ltd) 1 518 435 6,67% 170,06 mln zł 2023-08-28
RAZEM 20 110 897 88,36% 2,25 mld zł  

Historia zmian w akcjonariacie
Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Ilośc akcji po zmianie Ilośc głosów po zmianie
Barca Global Master Fund LP 2024-03-22 2024-03-21 2050063 2050063
Alexis Fortune (poprzez Blacksheep Fund Management Ltd) 2023-08-28 2023-08-22 1518435 1518435
Barca Global Master Fund LP 2023-05-15 2023-05-09 1243107 1243107
TSS Europe BV 2022-08-13 2022-08-11 16542399 16542399
Nationale-Nederlanden OFE 2022-04-06 2022-03-31 2428049 2428049
Nationale-Nederlanden OFE 2021-07-13 2021-07-12 2275994 2275994
AgioFunds TFI SA (poprzez VALUE FIZ) 2020-05-21 2020-05-20 6460726 6460726
Nationale-Nederlanden OFE 2019-12-25 2019-12-20 2613328 2613328
Nationale-Nederlanden OFE 2019-10-23 2019-10-16 2291687 2291687
AgioFunds TFI SA (poprzez VALUE FIZ) 2019-10-17 2019-07-17 5915330 5915330
CRON sp. z o.o. 2019-10-17 2019-03-01 5507245 5507245
Nationale-Nederlanden OFE 2019-03-03 2019-03-01 2514328 2514328
Esaliens TFI SA 2019-01-03 2018-12-05 1335540 1335540
Nationale-Nederlanden OFE 2019-01-03 2018-12-05 1770002 1770002
Quercus TFI SA 2018-12-10 2018-12-05 969837 969837
CRON sp. z o.o. 2019-01-03 2018-10-11 3610148 3610148
CRON sp. z o.o. 2018-10-11 2018-09-27 3602554 3602554
Nationale-Nederlanden OFE 2018-10-09 2018-09-05 1349954 1349954
CRON sp. z o.o. 2018-10-09 2018-08-28 2454406 2454406
CRON sp. z o.o. 2018-07-09 2018-07-06 2449406 2449406
CRON sp. z o.o. 2018-07-04 2018-07-03 2430739 2430739
Nationale-Nederlanden OFE 2018-07-04 2018-06-30 1179954 1179954
CRON sp. z o.o. 2018-05-19 2018-05-10 2377248 2377248
CRON sp. z o.o. 2018-05-11 2018-05-10 2236774 2236774
Esaliens TFI SA 2018-10-09 2018-03-06 1157286 1157286
CRON sp. z o.o. 2018-03-03 2018-02-26 2185000 2185000
CRON sp. z o.o. 2017-11-03 2017-10-30 2171000 2171000
CRON sp. z o.o. 2017-10-03 2017-09-27 2110000 2110000
CRON sp. z o.o. 2017-07-09 2017-07-05 2060000 2060000
CRON sp. z o.o. 2017-05-08 2017-04-24 1602928 1602928
CRON sp. z o.o. 2017-05-06 2017-04-19 1557491 1557491
CRON sp. z o.o. 2017-03-21 2017-02-16 1543110 1543110
CRON sp. z o.o. 2017-03-20 2017-02-13 1532252 1532252
CRON sp. z o.o. 2017-03-08 2017-02-10 1527840 1527840
CRON sp. z o.o. 2017-01-25 2017-01-09 1497840 1497840
CRON sp. z o.o. 2016-11-07 2016-10-28 1433840 1433840
CRON sp. z o.o. 2016-09-26 2016-09-23 1193000 1193000
Nationale-Nederlanden OFE 2016-03-31 2016-03-24 1170000 1170000
Quercus TFI SA 2015-12-18 2015-09-30 1185190 1185190
Esaliens TFI SA 2015-12-18 2015-09-30 1444412 1444412
Esaliens TFI SA 2015-07-22 2015-07-21 1176738 1176738
Nationale-Nederlanden OFE 2015-05-27 2015-03-31 613097 613097

Dane o akcjonariuszach dostarcza Financial Data Box
Kalendarium dywidend
Spółka Za okres Stan wypłaty Dyw. na akcje Stopa Ustalenie prawa Notowanie bez dyw. Data WZA
SYGNITY od 2006-01-01
do 2006-12-31
wypłacona
2007-09-13
1,00 1,14% 2007-07-04 2007-07-02 2007-06-14
SYGNITY od 2005-01-01
do 2005-12-31
wypłacona
2006-09-04
1,00 0,97% 2006-07-03 2006-06-29 2006-06-13
zbryveoi
ziexhxcr
fdjdkixs
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +75 454,67 zł +377,27% 95 454,67 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
zlxvzdxz
xnftljun
Spółka wyemitowała obligacje na Catalyst Przejdż do analizy obligacji
Notowania
Dane Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 112,00 108,50 108,73
Zmiana +1,82% +0,65% +0,07%
Open-Close +1,82% +1,21% +0,57%
High-Low 6,81% 3,93% 4,00%
Zmiana ceny [pln] 0,00 0,70 0,05
Transakcja [szt.] 203 93,2 86,75
Średnia transakcja [pln] 3,83t 2,80t 2,98t
Wolumen [szt.] 6,86t 2,35t 2,39t
Obrót [pln] 777t 261t 258t
Obrót pozytywny 33,71% 40,63% 38,27%
Obrót negatywny 53,65% 31,88% 39,23%
Obrót neutralny 12,64% 27,49% 22,50%
Wolumen ws. % Free Float 0,26 0,09 0,09
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,03 0,01 0,01

Informacje ogólne

Na giełdzie od363 miesięcy
Liczba akcji22 759 947
Free float11,64%
Kapitalizacja2,55 mld zł
Wartość księgowa 312,55 mln zł
Zysk operacyjny 12m 86,13 mln zł
Przychody 12m 320,2 mln zł
Zysk netto 12m 76,22 mln zł
Główny akcjonariusz TSS Europe BV 72,68%

UDZIAŁ W INDEKSACH

WIG 0,06%
WIG-INFO 1,47%
WIG-POLAND 0,01%
SWIG80 0,96%
WIGTECH 0,58%
WIG140 0,06%
Wskaźniki finansowe
Rating AAA
Aktualne C/WK 8,16
Kroczące C/ZO 29,59
Kroczące C/P 7,96
Kroczące C/Z 33,44
Zmiana 12m 86,05%
Śr. płynność dzienna 0,01%
Zakres wahań kursu 47,09%
Beta kursu 0,20
Tempo wzrostu przychodów 14,55%
Zwrot z kapitału własnego (ROE) 26,8%
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) 18,21%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 29,20%
Dług netto / EBITDA ujemny
Wskaźnik Altmana (Z"-score) 11,17
Średnioważony koszt kapitału
(sWACC)
W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2006-01-01 do 2006-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 05-09-2025
Dane finansowe z dnia: 04-09-2025

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

Sprawdź jak StockWatch.pl może pomóc Ci w skutecznym inwestowaniu

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat