PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
BALTICON 19,50 zł (-0,51%)
-
PZU 61,86 zł (+0,42%)
-
ASSECOPOL 204,40 zł (+2,25%)
-
ALIOR 106,20 zł (-0,61%)
-
CLNPHARMA 22,35 zł (+0,68%)
-
COMARCH 331,00 zł (--,--)
-
SONEL 17,65 zł (-0,28%)
-
TAURONPE 9,242 zł (+7,47%)
-
JSW 22,88 zł (+0,97%)
-
NOCTILUCA 98,80 zł (-1,00%)
Tauron Polska Energia SA - Rekomendacje maklerskie i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLTAURN00011
TPE9,242 (+7,47%)
Grupa TAURON jest liderem w zakresie dystrybucji i sprzedaży detalicznej energii elektrycznej oraz drugim producentem energii elektrycznej w Polsce. Podstawowe obszary działalności grupy tworzące energetyczny łańcuch wartości to: wydobycie węgla kamiennego, wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła. Sieci dystrybucyjne spółek należących do grupy obejmują 18,3% powierzchni kraju. Spółki skupione w grupie sprzedają około 44,7 TWh energii elektrycznej (w 2012 r.) do ponad 5,3 mln odbiorców końcowych. Tauron kontroluje 20% polskich zasobów węgla kamiennego oraz osiąga 5% wskaźnik krajowego wydobycia węgla kamiennego.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Wyniki I półrocze 2025
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Porażeni drogim prądem - omówienie sprawozdania finansowego po III kw. 2022 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Rekomendacje instytucji
Poniższa tabela zawiera wyciągi z rekomendacji maklerskich. Szczegółowe informacje na temat autora/ów, daty i godziny pierwszego rozpowszechnienia, wszystkich powiązań i okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą miały negatywny wpływ na obiektywne przedstawienie rekomendacji, w tym konflikty interesów dotyczące dowolnego instrumentu finansowego lub emitenta, do którego bezpośrednio lub pośrednio odnosi się rekomendacja, można nieodpłatnie uzyskać otwierając pliki umieszczone w kolumnie "Raport".
Instytucja |
Rekomendacja |
Cena docelowa |
Obecny kurs |
Data wydania |
Kurs w dniu wydania |
Raport |
DM Trigon SA |
kupuj |
10,04 zł |
9,242 |
2025-06-18 |
8,20 zł |
Pobierz |
DM BOŚ SA |
kupuj |
5,50 zł |
9,242 |
2025-02-20 |
4,40 zł |
Pobierz |
DM Trigon SA |
kupuj |
4,46 zł |
9,242 |
2024-12-09 |
3,367 zł |
Pobierz |
DM BOŚ SA |
kupuj |
5,00 zł |
9,242 |
2024-12-02 |
3,646 zł |
Pobierz |
DM Trigon SA |
kupuj |
3,94 zł |
9,242 |
2024-05-13 |
3,45 zł |
Pobierz |
DM BOŚ SA |
sprzedaj |
2,60 zł |
9,242 |
2024-04-24 |
2,84 zł |
Pobierz |
DM BOŚ SA |
|
3,76 zł |
9,242 |
2023-12-11 |
4,072 zł |
Pobierz |
Ipopema Securities SA |
kupuj |
4,03 zł |
9,242 |
2020-12-16 |
2,712 zł |
Pobierz |
DM Trigon SA |
kupuj |
3,24 zł |
9,242 |
2020-12-10 |
2,502 zł |
Pobierz |
DM Trigon SA |
kupuj |
3,10 zł |
9,242 |
2020-07-16 |
2,432 zł |
Pobierz |
Ipopema Securities SA |
kupuj |
4,03 zł |
9,242 |
2020-06-25 |
2,588 zł |
Pobierz |
DM Trigon SA |
sprzedaj |
1,40 zł |
9,242 |
2019-12-04 |
1,676 zł |
Pobierz |
DM mBanku SA |
kupuj |
2,45 zł |
9,242 |
2019-11-06 |
1,745 zł |
Pobierz |
DM mBanku SA |
kupuj |
2,52 zł |
9,242 |
2019-06-25 |
1,616 zł |
Pobierz |
DM mBanku SA |
kupuj |
2,89 zł |
9,242 |
2019-04-02 |
2,06 zł |
Pobierz |
DM BDM SA |
redukuj |
2,18 zł |
9,242 |
2019-02-08 |
2,40 zł |
Pobierz |
DM mBanku SA |
kupuj |
3,12 zł |
9,242 |
2019-02-04 |
2,40 zł |
Pobierz |
DM mBanku SA |
kupuj |
3,06 zł |
9,242 |
2018-11-29 |
2,18 zł |
Pobierz |
DM BOŚ SA |
trzymaj |
2,53 zł |
9,242 |
2018-07-24 |
2,12 zł |
Pobierz |
Dane o rekomendacjach dostarcza Financial Data Box
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2010 |
Q2 2010 |
Q3 2010 |
Q4 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 14.05.2010 | 30.08.2010 | 09.11.2010 | 15.03.2011 | 11.05.2011 | 18.08.2011 | 09.11.2011 | 19.03.2012 | 10.05.2012 | 23.08.2012 | 13.11.2012 | 15.03.2013 | 09.05.2013 | 22.08.2013 | 14.11.2013 | 18.03.2014 | 14.05.2014 | 21.08.2014 | 13.11.2014 | 12.03.2015 | 14.05.2015 | 20.08.2015 | 10.11.2015 | 09.03.2016 | 11.05.2016 | 17.08.2016 | 09.11.2016 | 15.03.2017 | 10.05.2017 | 17.08.2017 | 08.11.2017 | 13.03.2018 | 16.05.2018 | 22.08.2018 | 06.11.2018 | 03.04.2019 | 27.05.2019 | 30.09.2019 | 13.11.2019 | 01.04.2020 | 13.05.2020 | 19.08.2020 | 18.11.2020 | 31.03.2021 | 19.05.2021 | 15.09.2021 | 17.11.2021 | 30.03.2022 | 25.05.2022 | 07.09.2022 | 23.11.2022 | 29.03.2023 | 30.05.2023 | 06.09.2023 | 22.11.2023 | 18.04.2024 | 22.05.2024 | 11.09.2024 | 28.11.2024 | 16.04.2025 | 21.05.2025 |
Liczba akcji | | 13986283558 | 1 589 438 762 | 1 589 438 762 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 |
Przychody |
|
3 794 333 | 3 465 956 | 3 690 586 | 4 478 004 | 5 299 075 | 5 032 069 | 4 835 697 | 5 588 381 | 6 454 853 | 5 859 133 | 5 900 257 | 6 527 014 | 5 163 034 | 4 543 490 | 4 502 907 | 4 921 691 | 4 887 264 | 4 339 051 | 4 376 786 | 4 837 662 | 4 753 816 | 4 430 475 | 4 449 950 | 4 740 983 | 4 647 035 | 4 295 822 | 4 180 888 | 4 522 744 | 4 589 537 | 4 165 829 | 4 115 954 | 4 544 709 | 4 825 532 | 4 376 839 | 4 099 431 | 4 819 946 | 5 312 809 | 5 085 045 | 4 861 792 | 4 298 646 | 5 467 766 | 4 420 251 | 4 988 811 | 5 490 572 | 6 444 513 | 5 421 868 | 5 997 216 | 7 750 403 | 9 813 000 | 8 311 000 | 8 692 000 | 9 495 000 | 15 863 000 | 11 698 000 | 11 063 000 | 12 091 000 | 9 320 000 | 8 080 000 | 8 126 000 | 9 873 000 | 9 632 000 |
dynamika kw/kw | | | -8,65% | +6,48% | +21,34% | +18,34% | -5,04% | -3,90% | +15,57% | +15,50% | -9,23% | +0,70% | +10,62% | -20,90% | -12,00% | -0,89% | +9,30% | -0,70% | -11,22% | +0,87% | +10,53% | -1,73% | -6,80% | +0,44% | +6,54% | -1,98% | -7,56% | -2,68% | +8,18% | +1,48% | -9,23% | -1,20% | +10,42% | +6,18% | -9,30% | -6,34% | +17,58% | +10,23% | -4,29% | -4,39% | -11,58% | +27,20% | -19,16% | +12,86% | +10,06% | +17,37% | -15,87% | +10,61% | +29,23% | +26,61% | -15,31% | +4,58% | +9,24% | +67,07% | -26,26% | -5,43% | +9,29% | -22,92% | -13,30% | +0,57% | +21,50% | -2,44% |
dynamika r/r | | | | | | +39,66% | +45,19% | +31,03% | +24,80% | +21,81% | +16,44% | +22,01% | +16,80% | -20,01% | -22,45% | -23,68% | -24,60% | -5,34% | -4,50% | -2,80% | -1,71% | -2,73% | +2,11% | +1,67% | -2,00% | -2,25% | -3,04% | -6,05% | -4,60% | -1,24% | -3,03% | -1,55% | +0,49% | +5,14% | +5,07% | -0,40% | +6,06% | +10,10% | +16,18% | +18,60% | -10,82% | +2,92% | -13,07% | +2,61% | +27,73% | +17,86% | +22,66% | +20,21% | +41,16% | +52,27% | +53,29% | +44,93% | +22,51% | +61,65% | +40,75% | +27,28% | +27,34% | -41,25% | -30,93% | -26,55% | -18,34% | +3,35% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
687 363 | 576 298 | 549 448 | 526 642 | 715 119 | 635 796 | 580 627 | 649 326 | 853 635 | 975 410 | 858 231 | 771 927 | 1 084 384 | 694 093 | 807 129 | 555 055 | 915 123 | 746 004 | 728 010 | 539 563 | 825 871 | 818 468 | 741 925 | -3 151 815 | 723 976 | -67 248 | 643 849 | 628 450 | 1 034 994 | 706 256 | 613 576 | 516 661 | 945 381 | 330 204 | 662 855 | - 253 839 | 935 089 | 512 741 | 590 345 | -1 744 419 | 721 135 | 585 036 | 749 249 | -2 385 699 | 1 442 642 | - 226 012 | 535 390 | 229 980 | 1 699 000 | 56 000 | 208 000 | - 506 000 | 2 002 000 | 1 583 000 | 962 000 | 541 000 | 1 349 000 | - 308 000 | 1 213 000 | 1 714 000 | 2 101 000 |
dynamika kw/kw | | | -16,16% | -4,66% | -4,15% | +35,79% | -11,09% | -8,68% | +11,83% | +31,46% | +14,27% | -12,01% | -10,06% | +40,48% | -35,99% | +16,29% | -31,23% | +64,87% | -18,48% | -2,41% | -25,89% | +53,06% | -0,90% | -9,35% | -524,82% | +122,97% | -109,29% | +1 057,42% | -2,39% | +64,69% | -31,76% | -13,12% | -15,80% | +82,98% | -65,07% | +100,74% | -138,29% | +468,38% | -45,17% | +15,14% | -395,49% | +141,34% | -18,87% | +28,07% | -418,41% | +160,47% | -115,67% | +336,89% | -57,04% | +638,76% | -96,70% | +271,43% | -343,27% | +495,65% | -20,93% | -39,23% | -43,76% | +149,35% | -122,83% | +493,83% | +41,30% | +22,58% |
dynamika r/r | | | | | | +4,04% | +10,32% | +5,67% | +23,30% | +19,37% | +53,42% | +47,81% | +18,88% | +27,03% | -28,84% | -5,95% | -28,09% | -15,61% | +7,48% | -9,80% | -2,79% | -9,75% | +9,71% | +1,91% | -684,14% | -12,34% | -108,22% | -13,22% | +119,94% | +42,96% | +1 150,23% | -4,70% | -17,79% | -8,66% | -53,25% | +8,03% | -149,13% | -1,09% | +55,28% | -10,94% | -587,21% | -22,88% | +14,10% | +26,92% | -36,76% | +100,05% | -138,63% | -28,54% | +109,64% | +17,77% | +124,78% | -61,15% | -320,02% | +17,83% | +2 726,79% | +362,50% | +206,92% | -32,62% | -119,46% | +26,09% | +216,82% | +55,74% |
Koszty sprzedaży | | -52 512 | -56 702 | -56 309 | -65 729 | -49 157 | -50 554 | -26 344 | - 157 327 | - 116 780 | - 114 194 | - 110 857 | - 210 460 | - 135 865 | - 134 308 | - 127 343 | - 155 986 | - 123 000 | - 134 189 | - 144 298 | - 147 677 | - 107 668 | - 130 164 | - 122 113 | - 128 914 | - 110 057 | - 110 340 | - 112 429 | - 126 365 | - 110 209 | - 115 318 | - 118 242 | - 147 860 | - 112 269 | - 116 053 | - 124 117 | - 125 355 | - 106 695 | - 125 006 | - 133 624 | - 133 846 | - 128 732 | -79 845 | - 129 491 | - 153 515 | - 117 132 | - 132 211 | - 145 461 | - 167 196 | - 138 000 | - 174 000 | - 130 000 | -86 000 | - 189 000 | - 170 000 | - 202 000 | - 205 000 | - 183 000 | - 189 000 | - 170 000 | - 196 000 | - 198 000 |
dynamika kw/kw | | | -7,98% | +0,69% | -16,73% | +25,21% | -2,84% | +47,89% | -497,20% | +25,77% | +2,21% | +2,92% | -89,85% | +35,44% | +1,15% | +5,19% | -22,49% | +21,15% | -9,10% | -7,53% | -2,34% | +27,09% | -20,89% | +6,19% | -5,57% | +14,63% | -0,26% | -1,89% | -12,40% | +12,79% | -4,64% | -2,54% | -25,05% | +24,07% | -3,37% | -6,95% | -1,00% | +14,89% | -17,16% | -6,89% | -0,17% | +3,82% | +37,98% | -62,18% | -18,55% | +23,70% | -12,87% | -10,02% | -14,94% | +17,46% | -26,09% | +25,29% | +33,85% | -119,77% | +10,05% | -18,82% | -1,49% | +10,73% | -3,28% | +10,05% | -15,29% | -1,02% |
dynamika r/r | | | | | | +6,39% | +10,84% | +53,22% | -139,36% | -137,57% | -125,89% | -320,81% | -33,77% | -16,34% | -17,61% | -14,87% | +25,88% | +9,47% | +0,09% | -13,31% | +5,33% | +12,47% | +3,00% | +15,37% | +12,71% | -2,22% | +15,23% | +7,93% | +1,98% | -0,14% | -4,51% | -5,17% | -17,01% | -1,87% | -0,64% | -4,97% | +15,22% | +4,96% | -7,71% | -7,66% | -6,77% | -20,65% | +36,13% | +3,09% | -14,70% | +9,01% | -65,58% | -12,33% | -8,91% | -17,82% | -31,61% | +10,63% | +48,56% | -36,96% | +2,30% | -55,38% | -138,37% | +3,17% | -11,18% | +15,84% | +4,39% | -8,20% |
Koszty ogólnego zarządu | | - 144 596 | - 196 024 | - 149 663 | - 180 025 | - 146 521 | - 162 051 | - 174 890 | - 180 508 | - 176 615 | - 158 552 | - 176 954 | - 222 633 | - 169 590 | - 172 464 | - 165 231 | - 138 121 | - 167 391 | - 164 808 | - 159 428 | - 172 560 | - 156 212 | - 156 612 | - 153 669 | - 152 476 | - 167 643 | - 150 336 | - 154 810 | - 180 038 | - 153 492 | - 151 071 | - 150 803 | - 154 999 | - 122 903 | - 160 702 | - 202 425 | - 145 457 | - 154 874 | - 144 229 | - 165 321 | - 194 240 | - 157 476 | - 123 430 | - 141 355 | - 191 024 | - 149 240 | - 157 208 | - 157 301 | - 171 251 | - 170 000 | - 154 000 | - 194 000 | -40 000 | - 160 000 | - 176 000 | - 167 000 | - 198 000 | - 197 000 | - 172 000 | - 169 000 | - 215 000 | - 182 000 |
dynamika kw/kw | | | -35,57% | +23,65% | -20,29% | +18,61% | -10,60% | -7,92% | -3,21% | +2,16% | +10,23% | -11,61% | -25,81% | +23,83% | -1,69% | +4,19% | +16,41% | -21,19% | +1,54% | +3,26% | -8,24% | +9,47% | -0,26% | +1,88% | +0,78% | -9,95% | +10,32% | -2,98% | -16,30% | +14,74% | +1,58% | +0,18% | -2,78% | +20,71% | -30,76% | -25,96% | +28,14% | -6,47% | +6,87% | -14,62% | -17,49% | +18,93% | +21,62% | -14,52% | -35,14% | +21,87% | -5,34% | -0,06% | -8,87% | +0,73% | +9,41% | -25,97% | +79,38% | -300,00% | -10,00% | +5,11% | -18,56% | +0,51% | +12,69% | +1,74% | -27,22% | +15,35% |
dynamika r/r | | | | | | -1,33% | +17,33% | -16,86% | -0,27% | -20,54% | +2,16% | -1,18% | -23,34% | +3,98% | -8,77% | +6,62% | +37,96% | +1,30% | +4,44% | +3,51% | -24,93% | +6,68% | +4,97% | +3,61% | +11,64% | -7,32% | +4,01% | -0,74% | -18,08% | +8,44% | -0,49% | +2,59% | +13,91% | +19,93% | -6,38% | -34,23% | +6,16% | -26,01% | +10,25% | +18,33% | -33,54% | -1,68% | +14,42% | +14,50% | +1,66% | +5,23% | -27,37% | -11,28% | +10,35% | -13,91% | +2,04% | -23,33% | +76,64% | +5,88% | -14,29% | +13,92% | -395,00% | -23,13% | +2,27% | -1,20% | -8,59% | +7,61% |
Zysk ze sprzedaży |
|
490 255 | 323 572 | 343 476 | 280 888 | 519 441 | 423 191 | 379 393 | 311 491 | 560 240 | 702 664 | 570 420 | 338 834 | 778 929 | 387 321 | 514 555 | 260 948 | 624 732 | 447 007 | 424 284 | 219 326 | 561 991 | 531 692 | 466 143 | -3 433 205 | 446 276 | - 327 924 | 376 610 | 322 047 | 771 293 | 439 867 | 344 531 | 213 802 | 710 209 | 53 449 | 336 313 | - 524 651 | 673 520 | 243 506 | 291 400 | -2 072 505 | 434 927 | 381 761 | 478 403 | -2 730 238 | 1 176 270 | - 515 431 | 232 628 | - 108 467 | 1 391 000 | - 272 000 | - 116 000 | - 632 000 | 1 653 000 | 1 237 000 | 593 000 | 138 000 | 969 000 | - 669 000 | 874 000 | 1 303 000 | 1 721 000 |
dynamika kw/kw | | | -34,00% | +6,15% | -18,22% | +84,93% | -18,53% | -10,35% | -17,90% | +79,86% | +25,42% | -18,82% | -40,60% | +129,89% | -50,28% | +32,85% | -49,29% | +139,41% | -28,45% | -5,08% | -48,31% | +156,24% | -5,39% | -12,33% | -836,51% | +113,00% | -173,48% | +214,85% | -14,49% | +139,50% | -42,97% | -21,67% | -37,94% | +232,18% | -92,47% | +529,22% | -256,00% | +228,37% | -63,85% | +19,67% | -811,22% | +120,99% | -12,22% | +25,31% | -670,70% | +143,08% | -143,82% | +145,13% | -146,63% | +1 382,42% | -119,55% | +57,35% | -444,83% | +361,55% | -25,17% | -52,06% | -76,73% | +602,17% | -169,04% | +230,64% | +49,08% | +32,08% |
dynamika r/r | | | | | | +5,95% | +30,79% | +10,46% | +10,90% | +7,85% | +66,04% | +50,35% | +8,78% | +39,03% | -44,88% | -9,79% | -22,99% | -19,80% | +15,41% | -17,54% | -15,95% | -10,04% | +18,94% | +9,87% | -1 665,34% | -20,59% | -161,68% | -19,21% | +109,38% | +72,83% | +234,14% | -8,52% | -33,61% | -7,92% | -87,85% | -2,39% | -345,39% | -5,17% | +355,59% | -13,35% | -295,03% | -35,42% | +56,78% | +64,17% | -31,74% | +170,45% | -235,01% | -51,37% | +96,03% | +18,26% | +47,23% | -149,87% | -482,67% | +18,84% | +554,78% | +611,21% | +121,84% | -41,38% | -154,08% | +47,39% | +844,20% | +77,61% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 31 761 | 20 882 | 19 742 | 32 801 | 19 346 | 25 112 | 21 453 | 33 535 | 27 423 | 21 377 | 28 360 | 41 741 | 26 739 | 36 343 | 21 047 | 43 307 | 34 668 | 45 133 | 59 201 | 94 304 | 42 808 | 30 514 | 67 797 | 11 080 | 9 706 | 5 587 | 12 686 | -43 466 | 2 260 | 23 774 | -1 985 | -28 128 | 165 277 | 25 949 | 14 405 | 9 778 | 54 447 | 17 250 | 38 672 | 1 049 164 | 39 124 | 283 690 | 60 970 | 36 728 | 36 221 | 33 520 | 61 651 | - 392 | 27 000 | 20 000 | 75 000 | 576 000 | 44 000 | 251 000 | 47 000 | - 569 000 | 19 000 | 40 000 | 72 000 | 43 000 | 37 000 |
dynamika kw/kw | | | -34,25% | -5,46% | +66,15% | -41,02% | +29,80% | -14,57% | +56,32% | -18,23% | -22,05% | +32,67% | +47,18% | -35,94% | +35,92% | -42,09% | +105,76% | -19,95% | +30,19% | +31,17% | +59,29% | -54,61% | -28,72% | +122,18% | -83,66% | -12,40% | -42,44% | +127,06% | -442,63% | +105,20% | +951,95% | -108,35% | -1 317,03% | +687,59% | -84,30% | -44,49% | -32,12% | +456,83% | -68,32% | +124,19% | +2 612,98% | -96,27% | +625,10% | -78,51% | -39,76% | -1,38% | -7,46% | +83,92% | -100,64% | +6 987,76% | -25,93% | +275,00% | +668,00% | -92,36% | +470,45% | -81,27% | -1 310,64% | +103,34% | +110,53% | +80,00% | -40,28% | -13,95% |
dynamika r/r | | | | | | -39,09% | +20,26% | +8,67% | +2,24% | +41,75% | -14,87% | +32,20% | +24,47% | -2,49% | +70,01% | -25,79% | +3,75% | +29,65% | +24,19% | +181,28% | +117,76% | +23,48% | -32,39% | +14,52% | -88,25% | -77,33% | -81,69% | -81,29% | -492,29% | -76,72% | +325,52% | -115,65% | +35,29% | +7 213,14% | +9,15% | +825,69% | +134,76% | -67,06% | -33,52% | +168,46% | +10 629,84% | -28,14% | +1 544,58% | +57,66% | -96,50% | -7,42% | -88,18% | +1,12% | -101,07% | -25,46% | -40,33% | +21,65% | +147 038,78% | +62,96% | +1 155,00% | -37,33% | -198,78% | -56,82% | -84,06% | +53,19% | +107,56% | +94,74% |
Pozostałe koszty operacyjne | | -45 970 | -37 749 | -18 041 | -42 358 | -27 792 | -21 220 | -17 984 | -20 462 | -22 386 | -33 201 | -22 321 | -59 750 | -17 336 | -22 222 | -16 273 | -79 292 | -26 966 | -42 120 | -18 998 | -30 458 | -19 228 | - 103 475 | -45 982 | -3 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +17,88% | +52,21% | -134,79% | +34,39% | +23,65% | +15,25% | -13,78% | -9,40% | -48,31% | +32,77% | -167,69% | +70,99% | -28,18% | +26,77% | -387,26% | +65,99% | -56,20% | +54,90% | -60,32% | +36,87% | -438,15% | +55,56% | +92,73% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +39,54% | +43,79% | +0,32% | +51,69% | +19,45% | -56,46% | -24,12% | -192,00% | +22,56% | +33,07% | +27,10% | -32,71% | -55,55% | -89,54% | -16,75% | +61,59% | +28,70% | -145,67% | -142,04% | +89,02% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zysk operacyjny |
|
476 046 | 306 705 | 345 177 | 271 331 | 510 995 | 427 083 | 382 862 | 324 564 | 565 277 | 690 840 | 576 459 | 320 825 | 788 332 | 401 442 | 519 329 | 224 963 | 632 434 | 450 020 | 464 487 | 283 172 | 585 571 | 458 731 | 487 958 | -3 425 468 | 455 982 | - 322 337 | 389 296 | 278 581 | 773 553 | 463 641 | 342 546 | 185 674 | 875 486 | 79 398 | 350 718 | - 514 873 | 727 967 | 260 756 | 330 072 | -1 023 341 | 474 051 | 665 451 | 539 373 | -2 693 510 | 1 212 491 | - 481 911 | 294 279 | - 108 859 | 1 418 000 | - 252 000 | -41 000 | -56 000 | 1 697 000 | 1 488 000 | 640 000 | - 431 000 | 988 000 | - 629 000 | 946 000 | 1 346 000 | 1 758 000 |
dynamika kw/kw | | | -35,57% | +12,54% | -21,39% | +88,33% | -16,42% | -10,35% | -15,23% | +74,17% | +22,21% | -16,56% | -44,35% | +145,72% | -49,08% | +29,37% | -56,68% | +181,13% | -28,84% | +3,21% | -39,04% | +106,79% | -21,66% | +6,37% | -802,00% | +113,31% | -170,69% | +220,77% | -28,44% | +177,68% | -40,06% | -26,12% | -45,80% | +371,52% | -90,93% | +341,72% | -246,81% | +241,39% | -64,18% | +26,58% | -410,04% | +146,32% | +40,38% | -18,95% | -599,38% | +145,02% | -139,75% | +161,07% | -136,99% | +1 402,60% | -117,77% | +83,73% | -36,59% | +3 130,36% | -12,32% | -56,99% | -167,34% | +329,23% | -163,66% | +250,40% | +42,28% | +30,61% |
dynamika r/r | | | | | | +7,34% | +39,25% | +10,92% | +19,62% | +10,62% | +61,76% | +50,57% | -1,15% | +39,46% | -41,89% | -9,91% | -29,88% | -19,78% | +12,10% | -10,56% | +25,87% | -7,41% | +1,94% | +5,05% | -1 309,68% | -22,13% | -170,27% | -20,22% | +108,13% | +69,65% | +243,84% | -12,01% | -33,35% | +13,18% | -82,88% | +2,39% | -377,30% | -16,85% | +228,42% | -5,89% | -98,76% | -34,88% | +155,20% | +63,41% | -163,21% | +155,77% | -172,42% | -45,44% | +95,96% | +16,95% | +47,71% | -113,93% | +48,56% | +19,68% | +690,48% | +1 660,98% | -669,64% | -41,78% | -142,27% | +47,81% | +412,30% | +77,94% |
Przychody Finansowe | | 26 239 | 17 544 | 21 350 | 28 731 | 22 479 | 32 342 | 28 441 | 32 505 | 31 877 | 21 460 | 43 543 | 34 426 | 27 038 | 31 625 | 17 422 | 23 172 | 13 071 | 15 890 | 12 597 | 44 640 | 59 058 | -16 980 | 17 628 | 13 746 | 29 193 | 26 746 | 22 399 | - 171 475 | 37 241 | 6 804 | -59 330 | 102 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -33,14% | +21,69% | +34,57% | -21,76% | +43,88% | -12,06% | +14,29% | -1,93% | -32,68% | +102,90% | -20,94% | -21,46% | +16,97% | -44,91% | +33,00% | -43,59% | +21,57% | -20,72% | +254,37% | +32,30% | -128,75% | +203,82% | -22,02% | +112,37% | -8,38% | -16,25% | -865,55% | +121,72% | -81,73% | -971,99% | +273,50% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -14,33% | +84,35% | +33,21% | +13,14% | +41,81% | -33,65% | +53,10% | +5,91% | -15,18% | +47,37% | -59,99% | -32,69% | -51,66% | -49,75% | -27,69% | +92,65% | +351,82% | -206,86% | +39,94% | -69,21% | -50,57% | +257,51% | +27,06% | -1 347,45% | +27,57% | -74,56% | -364,88% | +160,03% | -100,00% | -100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty finansowe | | -52 556 | -52 520 | -42 405 | -88 092 | -46 437 | -31 058 | -44 508 | -38 271 | -91 205 | -76 913 | -81 123 | -97 883 | -78 442 | -82 427 | -81 285 | - 104 839 | -87 509 | -97 587 | -89 731 | - 142 333 | -90 656 | - 141 791 | -46 150 | -1 076 | -72 739 | -65 220 | -62 647 | -58 958 | -50 073 | -48 904 | -53 358 | -56 987 | -38 403 | -43 027 | -40 716 | -25 226 | -54 882 | -58 519 | -55 850 | -81 549 | -72 329 | -72 043 | -62 462 | -76 622 | -91 126 | -94 470 | -92 814 | -89 590 | - 111 000 | - 145 000 | - 155 000 | - 180 000 | - 211 000 | - 227 000 | - 181 000 | - 178 000 | - 186 000 | - 156 000 | - 155 000 | - 175 000 | - 165 000 |
