skjrcxwj
PARTNER SERWISU
rmiunqsc

Indeks MWIG40 - notowania i skład

Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o średniej wartości rynkowej i uważane za płynne. Stanowi bazę dla kontraktów na WGPW. Zawiera 40 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w 1997 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to MIDWIG. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i sWIG80. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów mWIG40 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
O: 7871,33 H: 7 985,05 L: 7 852,88 C: 7 973,89

Wykres od TradingView

Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.

Mapa indeksu
Spółki indeksu MWIG40
Spółka Dane finansowe
z dnia
Rating Czas Kurs Zmiana (pkt.) Zmiana Wpływ na indeks Obrót % obrotu indeksu % obrotu rynku Pakiet (szt.) Wartość rynkowa
pakietu
Udział pakietu
ABPL 27-08-2025 AA 12:53 97,00 1,12 +1,15% 0,01% 0,27 mln zł 0,24% 0,04% 12 703 000 1,23 mld zł 1,10%
AMREST 04-09-2025 CCC+ 12:38 15,06 -0,14 -0,92% -0,01% 0,39 mln zł 0,35% 0,06% 54 067 000 814,25 mln zł 0,72%
ASSECOPOL 03-09-2025 BBB 12:51 218,60 4,28 +1,96% 0,20% 7,78 mln zł 6,95% 1,13% 51 581 000 11,28 mld zł 10,03%
DOMDEV 28-08-2025 AA 12:51 245,00 8,28 +3,38% 0,08% 0,26 mln zł 0,23% 0,04% 10 203 000 2,50 mld zł 2,22%
EUROCASH 28-08-2025 CCC- 12:54 8,025 -0,02 -0,31% 0,00% 1,00 mln zł 0,89% 0,14% 70 895 000 568,93 mln zł 0,51%
HANDLOWY 28-08-2025 B 12:53 104,80 1,41 +1,35% 0,04% 1,48 mln zł 1,32% 0,21% 32 664 000 3,42 mld zł 3,05%
INGBSK 31-07-2025 B 12:52 307,00 4,05 +1,32% 0,12% 0,59 mln zł 0,53% 0,09% 32 525 000 9,99 mld zł 8,88%
INTERCARS 11-09-2025 AAA 12:50 547,00 4,05 +0,74% 0,03% 0,21 mln zł 0,19% 0,03% 9 184 000 5,02 mld zł 4,47%
DEVELIA 12-09-2025 AA+ 12:30 8,20 0,09 +1,11% 0,04% 2,89 mln zł 2,58% 0,42% 463 336 000 3,80 mld zł 3,38%
LUBAWA 25-09-2025 AAA 12:54 10,41 -0,01 -0,10% 0,00% 3,09 mln zł 2,76% 0,45% 73 303 000 763,08 mln zł 0,68%
MILLENNIUM 29-07-2025 B- 12:52 15,00 0,33 +2,18% 0,18% 4,03 mln zł 3,60% 0,58% 605 345 000 9,08 mld zł 8,08%
PEP 21-08-2025 BB+ 11:21 59,20 -0,20 -0,34% 0,00% 0,32 mln zł 0,28% 0,05% 19 311 000 1,14 mld zł 1,02%
NEUCA 28-08-2025 B- 12:54 738,00 14,24 +1,93% 0,02% 0,54 mln zł 0,49% 0,08% 1 742 000 1,29 mld zł 1,14%
RAINBOW 25-09-2025 BBB- 12:53 123,70 1,11 +0,90% 0,01% 1,98 mln zł 1,77% 0,29% 12 872 000 1,59 mld zł 1,42%
ASBIS 07-08-2025 BBB+ 12:54 27,52 0,02 +0,07% 0,00% 1,02 mln zł 0,91% 0,15% 32 023 000 881,27 mln zł 0,78%
CYFRPLSAT 20-08-2025 BBB- 12:50 14,235 0,09 +0,60% 0,02% 2,88 mln zł 2,57% 0,42% 242 743 000 3,46 mld zł 3,07%
GRUPAAZOTY 24-09-2025 D 12:54 19,04 0,63 +3,31% 0,03% 3,05 mln zł 2,72% 0,44% 46 803 000 891,13 mln zł 0,79%
ENEA 08-09-2025 A 12:54 18,99 0,89 +4,69% 0,20% 2,78 mln zł 2,48% 0,40% 252 715 000 4,80 mld zł 4,27%
MIRBUD 28-08-2025 AA+ 12:50 13,80 0,24 +1,77% 0,01% 0,54 mln zł 0,48% 0,08% 68 308 000 942,65 mln zł 0,84%
ASSECOSEE 01-08-2025 BBB+ 12:51 70,50 0,71 +1,00% 0,02% 0,09 mln zł 0,08% 0,01% 25 487 000 1,80 mld zł 1,60%
MOBRUK 21-08-2025 BBB 12:51 297,00 5,61 +1,89% 0,01% 0,88 mln zł 0,78% 0,13% 2 810 000 834,57 mln zł 0,74%
TAURONPE 17-09-2025 BB- 12:53 9,20 0,35 +3,84% 0,33% 17,10 mln zł 15,27% 2,48% 1 043 590 000 9,60 mld zł 8,54%
11BIT 28-08-2025 AAA 12:38 184,90 1,00 +0,54% 0,00% 0,50 mln zł 0,45% 0,07% 2 246 000 415,29 mln zł 0,37%
GPW 20-08-2025 AAA 12:54 56,30 -0,30 -0,53% -0,01% 0,45 mln zł 0,41% 0,07% 27 199 000 1,53 mld zł 1,36%
BENEFIT 22-08-2025 BB 12:52 3 325,00 -4,99 -0,15% -0,01% 3,44 mln zł 3,07% 0,50% 2 834 000 9,42 mld zł 8,38%
JSW 29-09-2025 CCC 12:54 25,50 1,33 +5,20% 0,06% 16,43 mln zł 14,68% 2,38% 52 636 000 1,34 mld zł 1,19%
SYNEKTIK 07-08-2025 AAA 12:53 254,60 0,99 +0,39% 0,00% 1,60 mln zł 1,43% 0,23% 5 105 000 1,30 mld zł 1,16%
VOXEL 28-08-2025 AA+ 12:49 165,00 -0,99 -0,60% -0,01% 0,08 mln zł 0,07% 0,01% 6 571 000 1,08 mld zł 0,96%
NEWAG 12-09-2025 AA+ 12:54 86,50 1,32 +1,53% 0,03% 6,96 mln zł 6,22% 1,01% 21 476 000 1,86 mld zł 1,65%
TEXT 28-08-2025 AAA 12:54 51,10 0,40 +0,79% 0,01% 1,13 mln zł 1,01% 0,16% 15 124 000 772,84 mln zł 0,69%
WIRTUALNA 26-08-2025 B 12:46 60,40 0,81 +1,34% 0,01% 0,15 mln zł 0,13% 0,02% 18 449 000 1,11 mld zł 0,99%
BNPPPL 12-08-2025 B- 12:50 108,00 5,80 +5,37% 0,14% 1,12 mln zł 1,00% 0,16% 27 756 000 3,00 mld zł 2,67%
XTB 28-08-2025 A- 12:54 68,88 1,72 +2,50% 0,12% 16,27 mln zł 14,53% 2,36% 75 501 000 5,20 mld zł 4,63%
AUTOPARTN 18-09-2025 AAA 12:51 18,20 0,00 0,00% 0,00% 0,51 mln zł 0,45% 0,07% 73 675 000 1,34 mld zł 1,19%
CYBERFLKS 02-09-2025 BB- 12:53 190,20 2,02 +1,06% 0,01% 0,96 mln zł 0,86% 0,14% 6 844 000 1,30 mld zł 1,16%
TSGAMES 25-08-2025 AA 12:53 90,70 -0,89 -0,98% 0,00% 0,56 mln zł 0,50% 0,08% 4 504 000 408,51 mln zł 0,36%
HUUUGE 18-09-2025 AAA 12:50 24,00 1,83 +7,62% 0,05% 1,25 mln zł 1,12% 0,18% 29 726 000 713,42 mln zł 0,63%
VERCOM 02-09-2025 AA+ 12:50 124,00 0,81 +0,65% 0,01% 0,16 mln zł 0,15% 0,02% 9 704 000 1,20 mld zł 1,07%
GRUPRACUJ 26-08-2025 BB+ 10:59 60,00 0,50 +0,84% 0,01% 0,05 mln zł 0,05% 0,01% 22 708 000 1,36 mld zł 1,21%
DIAG 04-09-2025 BB- 12:52 188,50 3,56 +1,89% 0,06% 7,18 mln zł 6,41% 1,04% 17 825 000 3,36 mld zł 2,99%

Kalendarium dywidend dla spółek z indeksu MWIG40
Spółka Za okres Stan wypłaty Dyw. na akcje Stopa Ustalenie prawa Notowanie bez dyw. Data WZA
DOMDEV od 2025-01-01
do 2025-12-31
uchwalona
2025-12-09
7,00 2,81% 2025-12-02 2025-12-01 2025-10-10
VOXEL od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-10-10
4,78 2,75% 2025-09-25 2025-09-24 2025-06-30
TEXT od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-09-25
2,89 5,34% 2025-09-18 2025-09-17 2025-08-06
MOBRUK od 2024-01-01
do 2024-12-31
uchwalona
2025-10-30
13,17 4,40% 2025-07-30 2025-07-29 2025-06-13
GPW od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-08-06
3,15 5,67% 2025-07-23 2025-07-22 2025-06-30
TEXT od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-07-30
1,51 2,52% 2025-07-23 2025-07-22 2025-07-01
WIRTUALNA od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-07-25
2,20 2,72% 2025-07-21 2025-07-18 2025-06-23
ENEA od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-07-31
0,50 2,41% 2025-07-17 2025-07-16 2025-06-26
vpafedpk
liivmqpj
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +75 943,65 zł +379,72% 95 943,65 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +57 011,41 zł 230,07% 121 929,79 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 814,24 zł 23,97% 24 934,98 zł
aqlqnebx
hpoefujy
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
329
strefa niepewna BB B
109
strefa zagrożona CCC D
200

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 63
  • ROE > 30% - znaleziono 65
  • Free float < 20% - znaleziono 99

Dane aktualne na 17.10.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat