Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.05.2020 | 14.08.2020 | 14.11.2020 | 12.04.2021 | 25.05.2021 | 31.08.2021 | 16.11.2021 | 24.03.2022 | 17.05.2022 | 06.09.2022 | 16.11.2022 | 28.03.2023 | 23.05.2023 | 05.09.2023 | 14.11.2023 | 26.03.2024 | 20.05.2024 | 03.09.2024 | 13.11.2024 | 18.03.2025 | 20.05.2025 | 02.09.2025 |
Liczba akcji | | 14 471 985 | 14 471 985 | 14 471 985 | 14 471 985 | 14 470 700 | 18 470 700 | 18 470 700 | 18 470 700 | 18 470 700 | 22 223 785 | 22 223 785 | 22 223 785 | 22 223 785 | 22 223 785 | 22 223 785 | 22 223 785 | 22 223 785 | 22 223 785 | 22 223 785 | 22 223 785 | 22 223 785 | 22 223 785 |
Przychody |
|
23 033 | 27 330 | 22 842 | 43 390 | 38 518 | 39 634 | 44 297 | 56 470 | 49 504 | 53 419 | 76 020 | 81 375 | 74 863 | 81 099 | 84 928 | 96 487 | 104 568 | 115 906 | 145 112 | 130 641 | 110 759 | 114 073 |
dynamika kw/kw | | | +18,66% | -16,42% | +89,96% | -11,23% | +2,90% | +11,77% | +27,48% | -12,34% | +7,91% | +42,31% | +7,04% | -8,00% | +8,33% | +4,72% | +13,61% | +8,38% | +10,84% | +25,20% | -9,97% | -15,22% | +2,99% |
dynamika r/r | | | | | | +67,23% | +45,02% | +93,93% | +30,15% | +28,52% | +34,78% | +71,61% | +44,10% | +51,23% | +51,82% | +11,72% | +18,57% | +39,68% | +42,92% | +70,86% | +35,40% | +5,92% | -1,58% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
7 391 | 7 842 | 7 396 | 12 908 | 10 342 | 11 703 | 13 725 | 18 265 | 15 297 | 19 710 | 36 084 | 44 642 | 40 273 | 43 540 | 47 305 | 49 879 | 50 629 | 53 776 | 55 609 | 60 933 | 58 573 | 61 552 |
dynamika kw/kw | | | +6,10% | -5,69% | +74,53% | -19,88% | +13,16% | +17,28% | +33,08% | -16,25% | +28,85% | +83,07% | +23,72% | -9,79% | +8,11% | +8,65% | +5,44% | +1,50% | +6,22% | +3,41% | +9,57% | -3,87% | +5,09% |
dynamika r/r | | | | | | +39,93% | +49,23% | +85,57% | +41,50% | +47,91% | +68,42% | +162,91% | +144,41% | +163,27% | +120,90% | +31,10% | +11,73% | +25,71% | +23,51% | +17,55% | +22,16% | +15,69% | +14,46% |
Koszty sprzedaży | | - 340 | - 360 | - 304 | -1 193 | - 625 | - 781 | -1 419 | -2 319 | -1 757 | -2 596 | -11 025 | -8 928 | -10 346 | -10 227 | -11 914 | -11 692 | -11 477 | -11 672 | -12 517 | -14 463 | -16 114 | -15 589 |
dynamika kw/kw | | | -5,88% | +15,56% | -292,43% | +47,61% | -24,96% | -81,69% | -63,42% | +24,23% | -47,75% | -324,69% | +19,02% | -15,88% | +1,15% | -16,50% | +1,86% | +1,84% | -1,70% | -7,24% | -15,55% | -11,42% | +3,26% |
dynamika r/r | | | | | | -83,82% | -116,94% | -366,78% | -94,38% | -181,12% | -232,39% | -676,96% | -284,99% | -488,84% | -293,95% | -8,06% | -30,96% | -10,93% | -14,13% | -5,06% | -23,70% | -40,40% | -33,56% |
Koszty ogólnego zarządu | | -1 946 | -2 117 | -1 724 | -3 707 | -2 873 | -3 572 | -6 559 | -7 322 | -6 722 | -9 279 | -12 019 | -20 172 | -15 632 | -16 426 | -15 834 | -17 227 | -19 550 | -19 057 | -18 910 | -18 643 | -17 870 | -17 125 |
dynamika kw/kw | | | -8,79% | +18,56% | -115,02% | +22,50% | -24,33% | -83,62% | -11,63% | +8,19% | -38,04% | -29,53% | -67,83% | +22,51% | -5,08% | +3,60% | -8,80% | -13,48% | +2,52% | +0,77% | +1,41% | +4,15% | +4,17% |
dynamika r/r | | | | | | -47,64% | -68,73% | -280,45% | -97,52% | -133,97% | -159,77% | -83,24% | -175,50% | -132,55% | -77,02% | -31,74% | +14,60% | -25,06% | -16,02% | -19,43% | -8,22% | +8,59% | +10,14% |
Zysk ze sprzedaży |
|
5 105 | 5 365 | 5 368 | 8 008 | 6 844 | 7 350 | 5 747 | 8 624 | 6 818 | 7 835 | 13 040 | 15 542 | 14 295 | 16 887 | 19 557 | 20 960 | 19 602 | 23 047 | 24 182 | 27 827 | 24 589 | 28 838 |
dynamika kw/kw | | | +5,09% | +0,06% | +49,18% | -14,54% | +7,39% | -21,81% | +50,06% | -20,94% | +14,92% | +66,43% | +19,19% | -8,02% | +18,13% | +15,81% | +7,17% | -6,48% | +17,57% | +4,92% | +15,07% | -11,64% | +17,28% |
dynamika r/r | | | | | | +34,06% | +37,00% | +7,06% | +7,69% | -0,38% | +6,60% | +126,90% | +80,22% | +109,67% | +115,53% | +49,98% | +34,86% | +37,12% | +36,48% | +23,65% | +32,76% | +25,44% | +25,13% |
Pozostałe przychody operacyjne | | - 150 | 188 | 39 | 29 | -18 | 25 | 553 | - 370 | 247 | 15 | - 380 | - 424 | - 264 | 312 | -1 114 | -1 368 | - 315 | -79 | 395 | - 867 | 264 | 338 |
dynamika kw/kw | | | +225,33% | -79,26% | -25,64% | -162,07% | +238,89% | +2 112,00% | -166,91% | +166,76% | -93,93% | -2 633,33% | -11,58% | +37,74% | +218,18% | -457,05% | -22,80% | +76,97% | +74,92% | +600,00% | -319,49% | +130,45% | +28,03% |
dynamika r/r | | | | | | +88,00% | -86,70% | +1 317,95% | -1 375,86% | +1 472,22% | -40,00% | -168,72% | -14,59% | -206,88% | +1 980,00% | -193,16% | -222,64% | -19,32% | -125,32% | +135,46% | +36,62% | +183,81% | +527,85% |
Pozostałe koszty operacyjne | | -4 | - 388 | 0 | - 296 | -1 | -50 | - 127 | - 226 | - 231 | -78 | -4 | 53 | -65 | -44 | - 102 | -73 | -74 | -18 | -40 | - 364 | -48 | - 158 |
dynamika kw/kw | | | -9 600,00% | +100,00% | -37,76% | +99,66% | -4 900,00% | -154,00% | -77,95% | -2,21% | +66,23% | +94,87% | +1 425,00% | -222,64% | +32,31% | -131,82% | +28,43% | -1,37% | +75,68% | -122,22% | -810,00% | +86,81% | -229,17% |
dynamika r/r | | | | | | +75,00% | +87,11% | +70,79% | +23,65% | -23 000,00% | -56,00% | +96,85% | +123,45% | +71,86% | +43,59% | -2 450,00% | -237,74% | -13,85% | +59,09% | +60,78% | -398,63% | +35,14% | -777,78% |
Zysk operacyjny |
|
4 951 | 5 165 | 5 407 | 7 741 | 6 825 | 7 325 | 6 173 | 8 028 | 6 834 | 7 772 | 12 656 | 15 171 | 13 966 | 17 155 | 18 341 | 19 519 | 19 213 | 22 950 | 24 537 | 26 596 | 24 805 | 29 018 |
dynamika kw/kw | | | +4,32% | +4,69% | +43,17% | -11,83% | +7,33% | -15,73% | +30,05% | -14,87% | +13,73% | +62,84% | +19,87% | -7,94% | +22,83% | +6,91% | +6,42% | -1,57% | +19,45% | +6,92% | +8,39% | -6,73% | +16,98% |
dynamika r/r | | | | | | +37,85% | +41,82% | +14,17% | +3,71% | +0,13% | +6,10% | +105,02% | +88,98% | +104,36% | +120,73% | +44,92% | +28,66% | +37,57% | +33,78% | +33,78% | +36,26% | +29,11% | +26,44% |
Przychody Finansowe | | 22 | 22 | -2 | 137 | 5 | 4 | 42 | 359 | 1 619 | - 800 | 129 | 197 | 703 | 6 118 | -3 840 | 19 087 | 1 340 | 14 | 814 | 889 | 2 133 | -1 264 |
dynamika kw/kw | | | 0,00% | -109,09% | +6 950,00% | -96,35% | -20,00% | +950,00% | +754,76% | +350,97% | -149,41% | +116,13% | +52,71% | +256,85% | +770,27% | -162,77% | +597,06% | -92,98% | -98,96% | +5 714,29% | +9,21% | +139,93% | -159,26% |
dynamika r/r | | | | | | -77,27% | -81,82% | +2 200,00% | +162,04% | +32 280,00% | -20 100,00% | +207,14% | -45,13% | -56,58% | +864,75% | -3 076,74% | +9 588,83% | +90,61% | -99,77% | +121,20% | -95,34% | +59,18% | -9 128,57% |
Koszty finansowe | | - 207 | - 179 | - 148 | - 636 | - 512 | - 450 | - 493 | - 427 | - 643 | -1 452 | -7 131 | 2 075 | -2 786 | -3 016 | -2 956 | -3 114 | -2 140 | -1 942 | -1 705 | -1 774 | -1 441 | -1 285 |
dynamika kw/kw | | | +13,53% | +17,32% | -329,73% | +19,50% | +12,11% | -9,56% | +13,39% | -50,59% | -125,82% | -391,12% | +129,10% | -234,27% | -8,26% | +1,99% | -5,35% | +31,28% | +9,25% | +12,20% | -4,05% | +18,77% | +10,83% |
dynamika r/r | | | | | | -147,34% | -151,40% | -233,11% | +32,86% | -25,59% | -222,67% | -1 346,45% | +585,95% | -333,28% | -107,71% | +58,55% | -250,07% | +23,19% | +35,61% | +42,32% | +43,03% | +32,66% | +33,83% |
Zysk brutto |
|
4 768 | 4 898 | 5 261 | 7 159 | 6 244 | 6 863 | 5 816 | 7 855 | 7 977 | 5 573 | 5 973 | 17 802 | 11 860 | 20 478 | 11 517 | 35 982 | 18 413 | 21 022 | 23 646 | 25 711 | 25 497 | 26 469 |
dynamika kw/kw | | | +2,73% | +7,41% | +36,08% | -12,78% | +9,91% | -15,26% | +35,06% | +1,55% | -30,14% | +7,18% | +198,04% | -33,38% | +72,66% | -43,76% | +212,43% | -48,83% | +14,17% | +12,48% | +8,73% | -0,83% | +3,81% |
dynamika r/r | | | | | | +30,96% | +40,12% | +10,55% | +9,72% | +27,75% | -18,80% | +2,70% | +126,63% | +48,68% | +267,45% | +92,82% | +102,12% | +55,25% | +2,66% | +105,31% | -28,54% | +38,47% | +25,91% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | - 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | -200,00% | +100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | +100,00% | | |
Zysk netto |
|
4 571 | 4 173 | 4 812 | 5 860 | 5 844 | 5 658 | 4 787 | 6 424 | 6 574 | 4 819 | 4 366 | 15 690 | 9 552 | 17 657 | 12 958 | 30 455 | 16 461 | 18 335 | 19 724 | 22 643 | 22 708 | 22 781 |
dynamika kw/kw | | | -8,71% | +15,31% | +21,78% | -0,27% | -3,18% | -15,39% | +34,20% | +2,33% | -26,70% | -9,40% | +259,37% | -39,12% | +84,85% | -26,61% | +135,03% | -45,95% | +11,38% | +7,58% | +14,80% | +0,29% | +0,32% |
dynamika r/r | | | | | | +27,85% | +35,59% | -0,52% | +9,62% | +12,49% | -14,83% | -8,79% | +144,24% | +45,30% | +266,40% | +196,79% | +94,10% | +72,33% | +3,84% | +52,21% | -25,65% | +37,95% | +24,25% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
4 571 | 4 173 | 4 812 | 5 860 | 5 844 | 5 658 | 4 817 | 6 470 | 6 626 | 4 824 | 4 328 | 15 638 | 9 537 | 17 591 | 13 046 | 30 223 | 16 500 | 18 242 | 19 395 | 22 441 | 22 530 | 22 568 |
dynamika kw/kw | | | -8,71% | +15,31% | +21,78% | -0,27% | -3,18% | -14,86% | +34,32% | +2,41% | -27,20% | -10,28% | +261,32% | -39,01% | +84,45% | -25,84% | +131,66% | -45,41% | +10,56% | +6,32% | +15,71% | +0,40% | +0,17% |
dynamika r/r | | | | | | +27,85% | +35,59% | +0,10% | +10,41% | +13,38% | -14,74% | -10,15% | +141,70% | +43,93% | +264,66% | +201,43% | +93,27% | +73,01% | +3,70% | +48,67% | -25,75% | +36,55% | +23,71% |
EBITDA |
|
5 596 | 5 708 | 6 000 | 8 706 | 7 748 | 8 276 | 7 417 | 9 588 | 8 401 | 9 364 | 15 936 | 18 402 | 17 465 | 20 972 | 22 218 | 23 850 | 23 103 | 26 996 | 28 547 | 30 825 | 28 757 | 32 818 |
dynamika kw/kw | | | +2,00% | +5,12% | +45,10% | -11,00% | +6,81% | -10,38% | +29,27% | -12,38% | +11,46% | +70,18% | +15,47% | -5,09% | +20,08% | +5,94% | +7,35% | -3,13% | +16,85% | +5,75% | +7,98% | -6,71% | +14,12% |
dynamika r/r | | | | | | +38,46% | +44,99% | +23,62% | +10,13% | +8,43% | +13,15% | +114,86% | +91,93% | +107,89% | +123,96% | +39,42% | +29,61% | +32,28% | +28,72% | +28,49% | +29,25% | +24,47% | +21,57% |
Przepływy operacyjne |
|
5 658 | 12 645 | -1 094 | 8 111 | 8 135 | 5 093 | 5 893 | 11 436 | 7 637 | 8 674 | 17 747 | 17 814 | 17 172 | 17 718 | 20 682 | 29 728 | 23 105 | 23 505 | 25 096 | 40 654 | 18 030 | 25 179 |
dynamika kw/kw | | | +123,49% | -108,65% | +841,41% | +0,30% | -37,39% | +15,71% | +94,06% | -33,22% | +13,58% | +104,60% | +0,38% | -3,60% | +3,18% | +16,73% | +43,74% | -22,28% | +1,73% | +6,77% | +61,99% | -55,65% | +39,65% |
dynamika r/r | | | | | | +43,78% | -59,72% | +638,67% | +40,99% | -6,12% | +70,31% | +201,15% | +55,77% | +124,85% | +104,27% | +16,54% | +66,88% | +34,55% | +32,66% | +21,34% | +36,75% | -21,96% | +7,12% |
Amortyzacja | | 645 | 543 | 593 | 965 | 923 | 951 | 1 244 | 1 560 | 1 567 | 1 592 | 3 280 | 3 231 | 3 499 | 3 817 | 3 877 | 4 331 | 3 890 | 4 046 | 4 010 | 4 229 | 3 952 | 3 800 |
dynamika kw/kw | | | -15,81% | +9,21% | +62,73% | -4,35% | +3,03% | +30,81% | +25,40% | +0,45% | +1,60% | +106,03% | -1,49% | +8,29% | +9,09% | +1,57% | +11,71% | -10,18% | +4,01% | -0,89% | +5,46% | -6,55% | -3,85% |
dynamika r/r | | | | | | +43,10% | +75,14% | +109,78% | +61,66% | +69,77% | +67,40% | +163,67% | +107,12% | +123,29% | +139,76% | +18,20% | +34,05% | +11,17% | +6,00% | +3,43% | -2,36% | +1,59% | -6,08% |
Przepływy inwestycyjne |
|
-3 558 | 2 348 | - 650 | -20 707 | - 223 | - 839 | -68 667 | -1 880 | -1 526 | - 223 963 | -1 672 | 6 282 | -2 948 | 284 | -2 139 | 19 667 | -1 701 | -4 839 | 2 485 | -2 484 | -3 793 | -3 161 |
dynamika kw/kw | | | +165,99% | -127,68% | -3 085,69% | +98,92% | -276,23% | -8 084,39% | +97,26% | +18,83% | -14 576,47% | +99,25% | +475,72% | -146,93% | +109,63% | -853,17% | +1 019,45% | -108,65% | -184,48% | +151,35% | -199,96% | -52,70% | +16,66% |
dynamika r/r | | | | | | +93,73% | -135,73% | -10 464,15% | +90,92% | -584,30% | -26 594,04% | +97,57% | +434,15% | -93,18% | +100,13% | -27,93% | +213,07% | +42,30% | -1 803,87% | +216,18% | -112,63% | -122,99% | +34,68% |
Capex |
|
- 395 | - 358 | - 627 | - 491 | - 529 | - 843 | -1 639 | -2 023 | -1 557 | -1 774 | -1 849 | -1 964 | -3 221 | - 797 | -2 815 | -2 091 | -2 100 | -3 282 | -3 064 | -3 406 | -3 994 | -3 896 |
dynamika kw/kw | | | +9,37% | -75,14% | +21,69% | -7,74% | -59,36% | -94,42% | -23,43% | +23,04% | -13,94% | -4,23% | -6,22% | -64,00% | +75,26% | -253,20% | +25,72% | -0,43% | -56,29% | +6,64% | -11,16% | -17,26% | +2,45% |
dynamika r/r | | | | | | -33,92% | -135,47% | -161,40% | -312,02% | -194,33% | -110,44% | -12,81% | +2,92% | -106,87% | +55,07% | -52,24% | -6,47% | +34,80% | -311,79% | -8,85% | -62,89% | -90,19% | -18,71% |
Przepływy finansowe |
|
- 774 | -11 016 | - 719 | 18 777 | -2 233 | 153 228 | -88 | -4 740 | -2 641 | 124 743 | -3 801 | -17 386 | -8 178 | -10 142 | -33 714 | -31 726 | -7 128 | -42 719 | -6 878 | -6 449 | -5 681 | -51 167 |
dynamika kw/kw | | | -1 323,26% | +93,47% | +2 711,54% | -111,89% | +6 961,98% | -100,06% | -5 286,36% | +44,28% | +4 823,32% | -103,05% | -357,41% | +52,96% | -24,02% | -232,42% | +5,90% | +77,53% | -499,31% | +83,90% | +6,24% | +11,91% | -800,67% |
dynamika r/r | | | | | | -188,50% | +1 490,96% | +87,76% | -125,24% | -18,27% | -18,59% | -4 219,32% | -266,79% | -209,66% | -108,13% | -786,98% | -82,48% | +12,84% | -321,21% | +79,60% | +79,67% | +20,30% | -19,78% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 176 | -22 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | -100,01% | +1 450,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | -100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 19 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
Leasingi | | - 176 | - 178 | - 206 | - 202 | - 234 | - 221 | - 355 | - 624 | - 435 | - 543 | - 590 | - 829 | - 635 | -1 423 | - 619 | -1 839 | -1 162 | -1 116 | -1 103 | -1 278 | -1 089 | -1 226 |
dynamika kw/kw | | | -1,14% | -15,73% | +1,94% | -15,84% | +5,56% | -60,63% | -75,77% | +30,29% | -24,83% | -8,66% | -40,51% | +23,40% | -124,09% | +56,50% | -197,09% | +36,81% | +3,96% | +1,16% | -15,87% | +14,79% | -12,58% |
dynamika r/r | | | | | | -32,95% | -24,16% | -72,33% | -208,91% | -85,90% | -145,70% | -66,20% | -32,85% | -45,98% | -162,06% | -4,92% | -121,83% | -82,99% | +21,57% | -78,19% | +30,51% | +6,28% | -9,86% |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | - 355 | - 354 | - 354 | 612 | -1 645 | -1 205 | 607 | -4 128 | -1 657 | 126 278 | -1 612 | -13 911 | -4 887 | -6 064 | -5 159 | -27 664 | -4 197 | -4 397 | -4 116 | -3 670 | -3 325 | -3 518 |
dynamika kw/kw | | | +0,28% | 0,00% | +272,88% | -368,79% | +26,75% | +150,37% | -780,07% | +59,86% | +7 720,88% | -101,28% | -762,97% | +64,87% | -24,08% | +14,92% | -436,23% | +84,83% | -4,77% | +6,39% | +10,84% | +9,40% | -5,80% |
dynamika r/r | | | | | | -363,38% | -240,40% | +271,47% | -774,51% | -0,73% | +10 579,50% | -365,57% | -236,99% | -194,93% | -104,80% | -220,04% | -98,86% | +14,12% | +27,49% | +20,22% | +86,73% | +20,78% | +19,99% |
Dywidenda | | 0 | -10 328 | 0 | 0 | 0 | -15 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 006 | 0 | 0 | -35 438 | 0 | 0 | 0 | -44 991 |
dynamika kw/kw | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | | | | | | +100,00% | | | +100,00% | | | |
dynamika r/r | | | | | | | -45,83% | | | | +100,00% | | | | | | | | | +100,00% | | | -26,96% |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika r/r | | | | | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Przepływy razem | | 1 326 | 3 977 | -2 463 | 6 181 | 5 679 | 157 482 | -62 862 | 4 816 | 3 470 | -90 546 | 12 274 | 6 710 | 6 046 | 7 860 | -15 171 | 17 669 | 14 276 | -24 053 | 20 703 | 31 721 | 8 556 | -29 149 |
dynamika kw/kw | | | +199,92% | -161,93% | +350,95% | -8,12% | +2 673,06% | -139,92% | +107,66% | -27,95% | -2 709,39% | +113,56% | -45,33% | -9,90% | +30,00% | -293,02% | +216,47% | -19,20% | -268,49% | +186,07% | +53,22% | -73,03% | -440,68% |
dynamika r/r | | | | | | +328,28% | +3 859,82% | -2 452,25% | -22,08% | -38,90% | -157,50% | +119,53% | +39,33% | +74,24% | +108,68% | -223,60% | +163,32% | +136,12% | -406,02% | +236,46% | +79,53% | -40,07% | -21,19% |
Data bilansowa | | 31.03.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2020 | 31.03.2021 | 30.06.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 |
Aktywa trwałe |
|
0 | 0 | 0 | 68 017 | 67 819 | 67 797 | 110 230 | 112 882 | 113 009 | 503 444 | 502 523 | 499 036 | 489 706 | 477 434 | 486 511 | 456 003 | 458 284 | 461 990 | 445 542 | 466 727 | 450 314 | 433 006 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | | -0,29% | -0,03% | +62,59% | +2,41% | +0,11% | +345,49% | -0,18% | -0,69% | -1,87% | -2,51% | +1,90% | -6,27% | +0,50% | +0,81% | -3,56% | +4,75% | -3,52% | -3,84% |
dynamika r/r | | | | | +139,42% | | | | +65,96% | +66,63% | +642,58% | +355,89% | +342,09% | +333,33% | -5,17% | -3,19% | -8,62% | -6,42% | -3,23% | -8,42% | +2,35% | -1,74% | -6,27% |
WNIP | | 0 | 0 | 0 | 54 800 | 54 556 | 54 812 | 93 262 | 93 368 | 93 877 | 468 197 | 467 615 | 465 253 | 455 898 | 445 765 | 465 474 | 431 990 | 435 282 | 438 630 | 422 682 | 444 006 | 426 311 | 408 845 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | | -0,45% | +0,47% | +70,15% | +0,11% | +0,55% | +398,73% | -0,12% | -0,51% | -2,01% | -2,22% | +4,42% | -7,19% | +0,76% | +0,77% | -3,64% | +5,04% | -3,99% | -4,10% |
dynamika r/r | | | | | +230,12% | | | | +70,38% | +72,07% | +754,19% | +401,40% | +398,30% | +385,63% | -4,79% | -0,46% | -7,15% | -4,52% | -1,60% | -9,19% | +2,78% | -2,06% | -6,79% |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | W abonamencie | | | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika r/r | | | | | W abonamencie | | | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
0 | 0 | 0 | 2 934 | 3 059 | 2 781 | 4 176 | 6 093 | 5 575 | 21 300 | 20 745 | 19 848 | 20 574 | 21 243 | 20 337 | 22 750 | 21 924 | 22 262 | 21 823 | 22 569 | 23 243 | 23 218 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | | +4,26% | -9,09% | +50,16% | +45,91% | -8,50% | +282,06% | -2,61% | -4,32% | +3,66% | +3,25% | -4,26% | +11,87% | -3,63% | +1,54% | -1,97% | +3,42% | +2,99% | -0,11% |
dynamika r/r | | | | | -10,74% | | | | +107,67% | +82,25% | +665,91% | +396,77% | +225,75% | +269,04% | -0,27% | -1,97% | +14,62% | +6,56% | +4,80% | +7,31% | -0,80% | +6,02% | +4,29% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 0 | 2 378 | 2 516 | 2 182 | 3 431 | 5 251 | 4 756 | 6 282 | 5 939 | 5 032 | 4 750 | 6 069 | 5 642 | 7 933 | 7 187 | 7 425 | 6 926 | 7 368 | 7 054 | 7 375 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | | +5,80% | -13,28% | +57,24% | +53,05% | -9,43% | +32,09% | -5,46% | -15,27% | -5,60% | +27,77% | -7,04% | +40,61% | -9,40% | +3,31% | -6,72% | +6,38% | -4,26% | +4,55% |
dynamika r/r | | | | | -10,53% | | | | +120,82% | +89,03% | +187,90% | +73,10% | -4,17% | -0,13% | -3,39% | -5,00% | +57,65% | +51,31% | +22,34% | +22,76% | -7,12% | -1,85% | -0,67% |
Pozostałe aktywa trwałe | | 0 | 0 | 0 | 10 283 | 10 204 | 10 204 | 12 792 | 13 421 | 13 557 | 13 947 | 14 163 | 13 935 | 13 234 | 10 426 | 700 | 1 263 | 1 078 | 1 098 | 1 037 | 152 | 760 | 943 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | | -0,77% | 0,00% | +25,36% | +4,92% | +1,01% | +2,88% | +1,55% | -1,61% | -5,03% | -21,22% | -93,29% | +80,43% | -14,65% | +1,86% | -5,56% | -85,34% | +400,00% | +24,08% |
dynamika r/r | | | | | +20,66% | | | | +30,52% | +32,86% | +36,68% | +10,72% | +3,83% | -2,38% | -25,25% | -95,06% | -90,94% | -91,85% | -89,47% | +48,14% | -87,97% | -29,50% | -14,12% |
Aktywa obrotowe |
|
0 | 0 | 0 | 36 435 | 42 045 | 199 673 | 173 186 | 183 066 | 184 750 | 68 313 | 79 261 | 87 908 | 90 579 | 99 243 | 94 446 | 103 052 | 128 731 | 109 032 | 149 405 | 159 648 | 152 770 | 126 020 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | | +15,40% | +374,90% | -13,27% | +5,70% | +0,92% | -63,02% | +16,03% | +10,91% | +3,04% | +9,57% | -4,83% | +9,11% | +24,92% | -15,30% | +37,03% | +6,86% | -4,31% | -17,51% |
dynamika r/r | | | | | +2,42% | | | | +402,45% | +339,41% | -65,79% | -54,23% | -51,98% | -50,97% | +45,28% | +19,16% | +17,23% | +42,12% | +9,86% | +58,19% | +54,92% | +18,67% | +15,58% |
Zapasy |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | -63,87% | -100,00% | | | | | | |
