panewsjo
Advertisement
PARTNER SERWISU
yeruecur

Indeks WIG-BUDOW - notowania i skład

Jest subindeksem sektorowym indeksu WIG. W jego skład wchodzą spółki spełniające kryteria bazowe i przydzielone do sektora budownictwo. Pierwsza publikacja nastąpiła w grudniu 1998 roku i wartością bazową była wartość indeksu WIG w tym dniu. Wartość indeksu podawana jest dwa razy dziennie - otwarcie o 11.15, o 15.15 i na zamknięcie notowań. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG-BUDOWNICTWO dokonuje się po zakończeniu każdego kwartału, w oparciu o aktualną listę sektorową oraz okresowe zmiany portfela indeksu WIG
O: 8217,7 H: 8 223,54 L: 8 141,65 C: 8 151,46

Wykres od TradingView

Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.

Mapa indeksu
Spółki indeksu WIG-BUDOW
Spółka Dane finansowe
z dnia
Rating Czas Kurs Zmiana (pkt.) Zmiana Wpływ na indeks Obrót % obrotu indeksu % obrotu rynku Pakiet (szt.) Wartość rynkowa
pakietu
Udział pakietu
ELEKTROTI 09-09-2025 AAA 17:00 49,80 0,97 +1,94% 0,05% 0,78 mln zł 2,57% 0,05% 7 023 000 349,75 mln zł 2,78%
BUDIMEX 22-08-2025 B- 17:03 523,80 -4,19 -0,80% -0,42% 13,88 mln zł 45,91% 0,84% 12 728 000 6,67 mld zł 53,00%
DECORA 29-08-2025 AAA 17:00 75,00 1,01 +1,35% 0,04% 0,16 mln zł 0,53% 0,01% 4 945 000 370,88 mln zł 2,95%
ERBUD 10-09-2025 B+ 16:34 32,60 0,46 +1,40% 0,02% 0,07 mln zł 0,22% 0,00% 5 521 000 179,98 mln zł 1,43%
INSTALKRK 20-05-2025 AAA 16:03 37,50 0,51 +1,35% 0,02% 0,23 mln zł 0,77% 0,01% 3 915 000 146,81 mln zł 1,17%
MOSTALPLC 11-08-2025 D 17:00 13,65 -0,29 -2,15% 0,00% 0,01 mln zł 0,03% 0,00% 1 026 000 14,00 mln zł 0,11%
MOSTALWAR 28-05-2025 CCC- 17:00 7,00 -0,21 -3,05% -0,01% 0,04 mln zł 0,12% 0,00% 7 573 000 53,01 mln zł 0,42%
MOSTALZAB 11-09-2025 BBB- 17:01 6,35 0,13 +2,09% 0,03% 0,38 mln zł 1,24% 0,02% 31 708 000 201,35 mln zł 1,60%
POLIMEXMS 25-08-2025 CCC 17:04 5,95 0,10 +1,71% 0,07% 10,97 mln zł 36,28% 0,67% 87 468 000 520,43 mln zł 4,14%
PROCHEM 15-05-2025 CCC+ 16:49 21,80 1,05 +4,81% 0,01% 0,03 mln zł 0,10% 0,00% 1 002 000 21,84 mln zł 0,17%
PJPMAKRUM 08-09-2025 BB+ 17:00 15,05 0,20 +1,35% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 050 000 30,85 mln zł 0,25%
REMAK 14-08-2025 BB+ 17:00 12,60 0,05 +0,40% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 451 000 18,28 mln zł 0,15%
ROPCZYCE 13-08-2025 AAA 17:00 22,80 -0,77 -3,39% -0,01% 0,03 mln zł 0,11% 0,00% 1 630 000 37,16 mln zł 0,30%
SNIEZKA 21-05-2025 AA+ 16:48 80,60 2,05 +2,54% 0,08% 0,01 mln zł 0,02% 0,00% 4 992 000 402,36 mln zł 3,20%
MERCOR 29-08-2025 A- 15:26 25,30 -0,30 -1,17% -0,02% 0,03 mln zł 0,10% 0,00% 6 520 000 164,96 mln zł 1,31%
PANOVA 15-05-2025 A 17:00 16,60 0,20 +1,22% 0,01% 0,03 mln zł 0,10% 0,00% 5 196 000 86,25 mln zł 0,69%
EQUNICO 29-05-2025 BBB- 17:00 0,92 -0,03 -3,36% -0,01% 0,06 mln zł 0,18% 0,00% 52 021 000 47,86 mln zł 0,38%
IZOLACJA 06-05-2025 AAA 17:00 3,59 -0,07 -1,91% 0,00% 0,00 mln zł 0,01% 0,00% 1 520 000 5,46 mln zł 0,04%
ENERGOINS 11-09-2025 CCC- 17:00 2,41 0,06 +2,55% 0,00% 0,28 mln zł 0,94% 0,02% 6 740 000 16,24 mln zł 0,13%
MDIENERGIA 28-05-2025 B- 17:02 0,98 -0,03 -2,97% 0,00% 0,01 mln zł 0,05% 0,00% 7 246 000 7,10 mln zł 0,06%
ULMA 20-05-2025 AAA 13:57 62,00 0,50 +0,81% 0,01% 0,02 mln zł 0,08% 0,00% 1 288 000 79,86 mln zł 0,63%
UNIBEP 08-09-2025 BB- 16:38 9,86 -0,02 -0,20% 0,00% 0,03 mln zł 0,10% 0,00% 16 720 000 164,86 mln zł 1,31%
SELENAFM 29-05-2025 A- 16:40 36,10 -0,40 -1,10% -0,02% 0,02 mln zł 0,06% 0,00% 5 021 000 181,26 mln zł 1,44%
COMPREMUM 30-05-2025 A- 16:45 0,812 -0,03 -4,25% -0,01% 0,12 mln zł 0,40% 0,01% 24 455 000 19,86 mln zł 0,16%
ATREM 27-08-2025 BB- 16:37 47,00 -0,10 -0,21% 0,00% 0,15 mln zł 0,49% 0,01% 2 098 000 98,61 mln zł 0,78%
MIRBUD 28-08-2025 AA+ 17:01 13,96 -0,18 -1,27% -0,10% 1,17 mln zł 3,86% 0,07% 68 330 000 953,89 mln zł 7,58%
TESGAS 05-09-2025 AA 12:38 2,24 -0,01 -0,44% 0,00% 0,00 mln zł 0,01% 0,00% 5 709 000 12,79 mln zł 0,10%
FERRO 26-05-2025 AAA 17:00 34,00 -0,59 -1,73% -0,10% 1,12 mln zł 3,72% 0,07% 21 242 000 722,23 mln zł 5,74%
ZUE 20-08-2025 BB+ 17:00 11,05 0,05 +0,45% 0,00% 0,11 mln zł 0,38% 0,01% 8 629 000 95,35 mln zł 0,76%
LIBET 14-08-2025 AAA 11:22 1,525 -0,07 -4,39% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 9 185 000 14,01 mln zł 0,11%
MFO 22-05-2025 BBB 16:48 33,80 -0,20 -0,59% 0,00% 0,02 mln zł 0,05% 0,00% 2 506 000 84,70 mln zł 0,67%
TORPOL 05-09-2025 AA- 17:00 47,00 -0,59 -1,26% -0,06% 0,41 mln zł 1,34% 0,02% 11 943 000 561,32 mln zł 4,46%
DEKPOL 23-05-2025 AAA 16:45 70,00 -0,99 -1,41% -0,01% 0,05 mln zł 0,18% 0,00% 1 216 000 85,12 mln zł 0,68%
PEKABEX 29-05-2025 A- 16:41 16,45 -0,05 -0,30% 0,00% 0,02 mln zł 0,05% 0,00% 9 364 000 154,04 mln zł 1,22%
DBENERGY 30-05-2025 AA+ 13:17 11,30 -0,20 -1,74% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 933 000 10,54 mln zł 0,08%

Kalendarium dywidend dla spółek z indeksu WIG-BUDOW
Spółka Za okres Stan wypłaty Dyw. na akcje Stopa Ustalenie prawa Notowanie bez dyw. Data WZA
PANOVA od 2024-01-01
do 2024-12-31
uchwalona
2025-12-12
0,75 4,56% 2025-09-19 2025-09-18 2025-06-25
FERRO od 2024-01-01
do 2024-12-31
uchwalona
2025-10-10
3,14 8,07% 2025-09-12 2025-09-11 2025-06-25
PEKABEX od 2024-01-01
do 2024-12-31
uchwalona
2025-10-06
0,17 1,01% 2025-09-08 2025-09-05 2025-06-16
INSTALKRK od 2024-01-01
do 2024-12-31
uchwalona
2025-11-14
2,50 5,88% 2025-08-27 2025-08-26 2025-06-27
PJPMAKRUM od 2024-01-01
do 2024-12-31
uchwalona
2025-09-26
0,25 1,48% 2025-08-19 2025-08-18 2025-06-30
PJPMAKRUM od 2024-01-01
do 2024-12-31
uchwalona
2025-10-24
0,26 1,54% 2025-08-19 2025-08-18 2025-06-30
ATREM od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-08-19
0,56 1,30% 2025-08-11 2025-08-08 2025-06-27
ATREM od 2024-01-01
do 2024-12-31
uchwalona
2025-09-19
0,56 1,30% 2025-08-11 2025-08-08 2025-06-27
nfpkjxnk
robsdfrg
Prezentacja inwestorska Grupy Klepsydra - 11 września 2025 r.
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +78 951,14 zł +394,76% 98 951,14 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
agblspmw
lvtkfazv
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
333
strefa niepewna BB B
104
strefa zagrożona CCC D
203

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 64
  • ROE > 30% - znaleziono 69
  • Free float < 20% - znaleziono 102

Dane aktualne na 12.09.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat