PARTNER SERWISU
gpxbmlnn

Indeks WIG-BUDOW - analiza techniczna i skład

Jest subindeksem sektorowym indeksu WIG. W jego skład wchodzą spółki spełniające kryteria bazowe i przydzielone do sektora budownictwo. Pierwsza publikacja nastąpiła w grudniu 1998 roku i wartością bazową była wartość indeksu WIG w tym dniu. Wartość indeksu podawana jest dwa razy dziennie - otwarcie o 11.15, o 15.15 i na zamknięcie notowań. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG-BUDOWNICTWO dokonuje się po zakończeniu każdego kwartału, w oparciu o aktualną listę sektorową oraz okresowe zmiany portfela indeksu WIG
Tradingview
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Mapa indeksu
Spółki indeksu WIG-BUDOW
Spółka Dane finansowe
z dnia
Rating Czas Kurs Zmiana (pkt.) Zmiana Wpływ na indeks Obrót % obrotu indeksu % obrotu rynku Pakiet (szt.) Wartość rynkowa
pakietu
Udział pakietu
ELEKTROTI 09-09-2025 AAA 17:00 50,60 -0,89 -1,75% -0,05% 0,23 mln zł 0,64% 0,01% 7 023 000 355,36 mln zł 2,76%
BUDIMEX 22-08-2025 B- 17:00 544,60 -3,00 -0,55% -0,30% 27,61 mln zł 77,98% 1,66% 12 728 000 6,93 mld zł 53,75%
DECORA 29-08-2025 AAA 17:00 71,40 0,00 0,00% 0,00% 0,02 mln zł 0,05% 0,00% 5 024 000 358,71 mln zł 2,78%
ERBUD 10-09-2025 B+ 17:00 29,75 -0,15 -0,50% -0,01% 0,06 mln zł 0,17% 0,00% 5 521 000 164,25 mln zł 1,27%
INSTALKRK 15-09-2025 AAA 16:42 38,30 0,20 +0,52% 0,01% 0,02 mln zł 0,06% 0,00% 3 915 000 149,94 mln zł 1,16%
MOSTALPLC 11-08-2025 D 13:01 15,05 0,10 +0,67% 0,00% 0,01 mln zł 0,02% 0,00% 1 026 000 15,44 mln zł 0,12%
MOSTALWAR 23-09-2025 CCC- 17:00 6,92 -0,06 -0,86% 0,00% 0,03 mln zł 0,07% 0,00% 7 573 000 52,41 mln zł 0,41%
MOSTALZAB 11-09-2025 BBB- 17:00 6,85 -0,04 -0,58% -0,01% 0,13 mln zł 0,37% 0,01% 31 708 000 217,20 mln zł 1,68%
POLIMEXMS 25-08-2025 CCC 17:02 6,67 -0,16 -2,34% -0,11% 4,26 mln zł 12,03% 0,26% 88 169 000 588,09 mln zł 4,56%
PROCHEM 26-09-2025 CCC+ 13:29 22,80 -0,20 -0,87% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 002 000 22,85 mln zł 0,18%
PJPMAKRUM 08-09-2025 BB+ 12:13 14,75 -0,20 -1,34% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 427 000 21,05 mln zł 0,16%
REMAK 14-08-2025 BB+ 17:00 13,40 0,10 +0,75% 0,00% 0,01 mln zł 0,04% 0,00% 1 451 000 19,44 mln zł 0,15%
ROPCZYCE 13-08-2025 AAA 12:40 23,80 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,01% 0,00% 1 630 000 38,79 mln zł 0,30%
SNIEZKA 17-09-2025 AA 16:48 78,80 -0,99 -1,25% -0,04% 0,00 mln zł 0,01% 0,00% 4 992 000 393,37 mln zł 3,05%
MERCOR 29-08-2025 A- 16:32 25,60 0,00 0,00% 0,00% 0,10 mln zł 0,28% 0,01% 6 519 000 166,89 mln zł 1,29%
PANOVA 18-09-2025 BBB 10:31 16,90 0,20 +1,20% 0,01% 0,01 mln zł 0,03% 0,00% 5 196 000 87,81 mln zł 0,68%
EQUNICO 30-09-2025 BBB 16:34 0,996 0,02 +2,47% 0,01% 0,02 mln zł 0,06% 0,00% 51 925 000 51,72 mln zł 0,40%
IZOLACJA 30-09-2025 AAA 16:27 3,73 -0,02 -0,53% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 520 000 5,67 mln zł 0,04%
ENERGOINS 11-09-2025 CCC- 17:00 3,15 0,07 +2,27% 0,00% 0,33 mln zł 0,93% 0,02% 6 740 000 21,23 mln zł 0,16%
MDIENERGIA 18-09-2025 B- 16:48 0,762 0,01 +1,60% 0,00% 0,02 mln zł 0,07% 0,00% 7 246 000 5,52 mln zł 0,04%
ULMA 23-09-2025 AAA 13:21 60,50 0,50 +0,83% 0,01% 0,01 mln zł 0,02% 0,00% 1 288 000 77,92 mln zł 0,60%
UNIBEP 08-09-2025 BB- 14:40 10,50 -0,29 -2,78% -0,04% 0,09 mln zł 0,26% 0,01% 16 720 000 175,56 mln zł 1,36%
SELENAFM 16-09-2025 A 16:45 38,00 0,00 0,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,02% 0,00% 5 021 000 190,80 mln zł 1,48%
COMPREMUM 30-09-2025 BBB 16:49 0,916 0,02 +2,23% 0,00% 0,17 mln zł 0,47% 0,01% 24 455 000 22,40 mln zł 0,17%
ATREM 27-08-2025 BB- 17:02 50,60 0,61 +1,20% 0,01% 0,28 mln zł 0,79% 0,02% 2 098 000 106,16 mln zł 0,82%
MIRBUD 28-08-2025 AA+ 17:00 13,65 0,03 +0,22% 0,02% 0,69 mln zł 1,94% 0,04% 68 308 000 932,40 mln zł 7,23%
TESGAS 05-09-2025 AA 15:46 2,55 -0,02 -0,78% 0,00% 0,00 mln zł 0,01% 0,00% 5 709 000 14,56 mln zł 0,11%
FERRO 18-09-2025 AA+ 17:00 31,20 -0,20 -0,64% -0,03% 0,14 mln zł 0,38% 0,01% 21 242 000 662,75 mln zł 5,14%
ZUE 20-08-2025 BB+ 15:59 10,50 -0,15 -1,41% -0,01% 0,03 mln zł 0,09% 0,00% 8 629 000 90,60 mln zł 0,70%
LIBET 14-08-2025 AAA 17:00 1,52 0,04 +2,70% 0,00% 0,05 mln zł 0,14% 0,00% 9 185 000 13,96 mln zł 0,11%
MFO 25-09-2025 BBB 16:21 38,90 0,92 +2,37% 0,02% 0,74 mln zł 2,10% 0,04% 2 506 000 97,48 mln zł 0,76%
TORPOL 05-09-2025 AA- 17:00 48,70 -0,15 -0,31% -0,01% 0,20 mln zł 0,56% 0,01% 11 943 000 581,62 mln zł 4,51%
DEKPOL 22-09-2025 AAA 16:45 87,80 0,40 +0,46% 0,00% 0,12 mln zł 0,34% 0,01% 1 216 000 106,76 mln zł 0,83%
PEKABEX 18-09-2025 BBB+ 17:00 15,45 0,00 0,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,02% 0,00% 9 441 000 145,86 mln zł 1,13%
DBENERGY 30-05-2025 AA+ 16:49 11,40 -0,57 -5,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,03% 0,00% 933 000 10,64 mln zł 0,08%

Kalendarium dywidend dla spółek z indeksu WIG-BUDOW
Spółka Za okres Stan wypłaty Dyw. na akcje Stopa Ustalenie prawa Notowanie bez dyw. Data WZA
PANOVA od 2024-01-01
do 2024-12-31
uchwalona
2025-12-12
0,75 4,41% 2025-09-19 2025-09-18 2025-06-25
FERRO od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-10-10
3,14 8,07% 2025-09-12 2025-09-11 2025-06-25
PEKABEX od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-10-06
0,17 1,01% 2025-09-08 2025-09-05 2025-06-16
INSTALKRK od 2024-01-01
do 2024-12-31
uchwalona
2025-11-14
2,50 5,88% 2025-08-27 2025-08-26 2025-06-27
PJPMAKRUM od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-09-26
0,25 1,48% 2025-08-19 2025-08-18 2025-06-30
PJPMAKRUM od 2024-01-01
do 2024-12-31
uchwalona
2025-10-24
0,26 1,54% 2025-08-19 2025-08-18 2025-06-30
ATREM od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-08-19
0,56 1,30% 2025-08-11 2025-08-08 2025-06-27
ATREM od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-09-19
0,56 1,30% 2025-08-11 2025-08-08 2025-06-27
yxxraagm
jsdndumm
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +76 634,22 zł +383,17% 96 634,22 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +57 011,41 zł 241,54% 124 772,41 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 578,99 zł 22,80% 24 699,73zł
ltbwrbwk
xtralpgc
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
329
strefa niepewna BB B
109
strefa zagrożona CCC D
200

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 63
  • ROE > 30% - znaleziono 65
  • Free float < 20% - znaleziono 101

Dane aktualne na 21.10.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat