PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
CAVATINA 11,95 zł (--,--)
-
EUCO 2,83 zł (--,--)
-
CFI 0,163 zł (--,--)
-
URTESTE 51,00 zł (--,--)
-
INTM 0,0355 zł (--,--)
-
PCCEXOL 2,64 zł (--,--)
-
AGORA 8,78 zł (--,--)
-
ATM 12,10 zł (--,--)
-
CAPTORTX 35,20 zł (--,--)
-
TARCZYNSKI 129,00 zł (--,--)
Pozostałe - Dobra konsumpcyjne - sektor spółek notowanych na GPW
Sekcja ta obejmuje produkcję i handel dobrami konsumpcyjnymi niesklasyfikowanymi w innej kategorii. Należą do nich m.in. odzież i sprzęty o specjalnym przeznaczeniu np. wędkarskie, sportowe, zimowe, a także instrumenty muzyczne, rowery i akcesoria do nich, gry i zabawki, czy książki, czasopisma i gazety.
Dane / Spółka | | ROBINSON | HIPROMINE |
---|
Okres | | Q2 2025 | Q2 2025 |
Data raportu | | 13-06-2025 | 14-08-2025 |
Liczba akcji | | 1 870 892 | 1 352 261 |
Przychody | | 8 809 | 4 661 |
dynamika r/r | | +0,01% | +80,77% |
Zysk brutto na sprzedaży | | | |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk ze sprzedaży | | 2 224 | -9 341 |
dynamika r/r | | 0,00% | +0,16% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 22 | 1 095 |
dynamika r/r | | +1,20% | +11,44% |
Pozostałe koszty operacyjne | | -63 | - 130 |
dynamika r/r | | -0,24% | -4,82% |
Zysk operacyjny | | 2 183 | -8 376 |
dynamika r/r | | -0,01% | +0,23% |
Przychody Finansowe | | -25 | 173 |
dynamika r/r | | -1,83% | +174,00% |
Koszty finansowe | | - 203 | -4 265 |
dynamika r/r | | -1,09% | -23,51% |
Zysk brutto | | 1 955 | -12 468 |
dynamika r/r | | -0,08% | -0,12% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk netto | | 1 688 | -12 468 |
dynamika r/r | | -0,09% | -0,12% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych | | 1 688 | -12 468 |
dynamika r/r | | -0,09% | -0,12% |
EBITDA | | 2 262 | -3 870 |
dynamika r/r | | -0,01% | +0,62% |
Przepływy operacyjne | | - 586 | -5 719 |
dynamika r/r | | -6,69% | -0,19% |
Amortyzacja | | 79 | 4 506 |
dynamika r/r | | -0,02% | +4,63% |
Przepływy inwestycyjne | | 27 | - 294 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,98% |
Capex | | 0 | - 294 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,98% |
Przepływy finansowe | | 624 | 3 391 |
dynamika r/r | | +10,18% | -0,18% |
Emisja akcji | | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Leasingi | | -33 | -7 |
dynamika r/r | | -12,00% | [b.d.] |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 657 | 5 399 |
dynamika r/r | | +10,25% | +0,31% |
Dywidenda | | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Zapłacone odsetki | | 0 | -2 001 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Przepływy razem | | 65 | -2 622 |
dynamika r/r | | +0,86% | +0,85% |
Data bilansowa | | 30-04-2025 | 30-06-2025 |
Aktywa trwałe | | 3 823 | 206 919 |
dynamika r/r | | +0,07% | -0,03% |
WNIP | | 118 | 1 171 |
dynamika r/r | | -0,18% | +2,02% |
w tym wartość firmy | | 104 | 0 |
dynamika r/r | | -0,12% | [b.d.] |
Rzeczowe aktywa trwałe | | 3 299 | 205 748 |
dynamika r/r | | +0,05% | -0,03% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Pozostałe aktywa trwałe | | 406 | 0 |
dynamika r/r | | +0,42% | -1,00% |
Aktywa obrotowe | | 21 395 | 26 636 |
dynamika r/r | | +0,02% | +0,66% |
Zapasy | | 11 424 | 5 591 |
dynamika r/r | | -0,07% | +3,65% |
Należności handlowe | | 9 784 | 3 035 |
dynamika r/r | | +0,16% | -0,59% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 44 | 264 |
dynamika r/r | | +0,19% | -0,08% |
Inwestycje krótkoterminowe | | 143 | 17 746 |
dynamika r/r | | +0,11% | +1,45% |
w tym gotówka | | 143 | 17 746 |
dynamika r/r | | +0,11% | +1,45% |
Kapitał własny | | 13 031 | 24 162 |
dynamika r/r | | -0,05% | -0,50% |
Kapitał podstawowy | | 1 871 | 1 062 |
dynamika r/r | | 0,00% | +0,20% |
Akcje własne | | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Kapitał zapasowy | | 10 405 | 149 110 |
dynamika r/r | | +0,02% | +0,23% |
Zysk lat ubiegłych | | 0 | - 103 085 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,89% |
Zysk netto | | 919 | -22 925 |
dynamika r/r | | +0,12% | -0,15% |
Udziały niekontrolujące | | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Zobowiązania długoterminowe | | 4 320 | 145 455 |
dynamika r/r | | +0,24% | -0,06% |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Kredyty i pożyczki | | 0 | 128 385 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,08% |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 17 070 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,14% |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Zobowiązania krótkoterminowe | | 7 867 | 63 938 |
dynamika r/r | | +0,07% | +1,28% |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 1 604 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,08% |
Kredyty i pożyczki | | 0 | 31 179 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +1,45% |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Inne zobowiazania krótkoterminowe | | 275 | 31 155 |
dynamika r/r | | +1,10% | +1,30% |
Suma bilansowa | | 25 218 | 233 555 |
dynamika r/r | | +0,03% | +0,01% |
Dane / Spółka | | ROBINSON | HIPROMINE |
---|
Okres | | 2024 | 2024 |
Data raportu | | 17-01-2025 | 14-02-2025 |
Liczba akcji | | 1 870 892 | 887 261 |
Przychody | | 22 219 | 10 681 |
dynamika r/r | | +0,08% | +5,20% |
Zysk brutto na sprzedaży | | | |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk ze sprzedaży | | 1 391 | -44 447 |
dynamika r/r | | +0,65% | -0,86% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 300 | 2 500 |
dynamika r/r | | +0,29% | -0,48% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 722 | 396 |
dynamika r/r | | +0,21% | -0,85% |
Zysk operacyjny | | 969 | -42 343 |
dynamika r/r | | +1,02% | -0,94% |
Przychody Finansowe | | 6 | 715 |
dynamika r/r | | -0,97% | +0,44% |
Koszty finansowe | | 535 | 7 010 |
dynamika r/r | | +0,33% | +48,72% |
Zysk brutto | | 440 | -48 638 |
dynamika r/r | | +0,45% | -1,27% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk netto | | 329 | -48 639 |
dynamika r/r | | +0,32% | -1,27% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych | | 329 | -48 639 |
dynamika r/r | | +0,32% | -1,27% |
EBITDA | | 1 227 | -31 978 |
dynamika r/r | | +0,61% | -0,74% |
Przepływy operacyjne | | 2 376 | -27 715 |
dynamika r/r | | +170,71% | +0,01% |
Amortyzacja | | 258 | 10 365 |
dynamika r/r | | -0,09% | +2,00% |
Przepływy inwestycyjne | | -59 | -65 637 |
dynamika r/r | | -1,56% | +0,50% |
Capex | | -64 | -65 637 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,50% |
Przepływy finansowe | | -2 272 | 108 563 |
dynamika r/r | | -5,36% | -0,36% |
Emisja akcji | | 0 | 27 898 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,45% |
Skup akcji własnych | | 691 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Leasingi | | - 149 | 0 |
dynamika r/r | | +0,04% | [b.d.] |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | -2 219 | 86 175 |
dynamika r/r | | -12,10% | -0,27% |
Dywidenda | | -88 | 0 |
dynamika r/r | | +0,78% | [b.d.] |
Zapłacone odsetki | | - 507 | -5 510 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Przepływy razem | | 45 | 15 211 |
dynamika r/r | | +1,17% | +0,55% |
Data bilansowa | | 31-10-2024 | 31-12-2024 |
Aktywa trwałe | | 3 958 | 214 255 |
dynamika r/r | | +0,07% | +0,18% |
WNIP | | 131 | 1 359 |
dynamika r/r | | -0,17% | +0,41% |
w tym wartość firmy | | 111 | 0 |
dynamika r/r | | -0,12% | [b.d.] |
Rzeczowe aktywa trwałe | | 3 420 | 212 896 |
dynamika r/r | | +0,05% | +0,19% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Pozostałe aktywa trwałe | | 407 | 0 |
dynamika r/r | | +0,47% | -1,00% |
Aktywa obrotowe | | 16 215 | 40 650 |
dynamika r/r | | -0,08% | +0,25% |
Zapasy | | 12 015 | 5 726 |
dynamika r/r | | -0,10% | +7,32% |
Należności handlowe | | 4 051 | 3 320 |
dynamika r/r | | -0,03% | -0,79% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 26 | 606 |
dynamika r/r | | +3,33% | +0,49% |
Inwestycje krótkoterminowe | | 123 | 30 998 |
dynamika r/r | | +0,58% | +0,96% |
w tym gotówka | | 123 | 30 998 |
dynamika r/r | | +0,58% | +0,96% |
Kapitał własny | | 12 648 | 47 087 |
dynamika r/r | | -0,05% | -0,31% |
Kapitał podstawowy | | 1 871 | 887 |
dynamika r/r | | 0,00% | 0,00% |
Akcje własne | | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Kapitał zapasowy | | 10 207 | 121 387 |
dynamika r/r | | +0,02% | 0,00% |
Zysk lat ubiegłych | | 0 | -54 447 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,65% |
Zysk netto | | 329 | -48 639 |
dynamika r/r | | +0,32% | -1,27% |
Udziały niekontrolujące | | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Zobowiązania długoterminowe | | 3 309 | 149 072 |
dynamika r/r | | -0,06% | +0,47% |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Kredyty i pożyczki | | 3 140 | 132 784 |
dynamika r/r | | -0,09% | +0,31% |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 16 288 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 169 | 0 |
dynamika r/r | | +2,93% | [b.d.] |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Zobowiązania krótkoterminowe | | 4 216 | 58 746 |
dynamika r/r | | -0,07% | +0,33% |
Z tytułu dostaw i usług | | 1 108 | 1 345 |
dynamika r/r | | -0,23% | -0,34% |
Kredyty i pożyczki | | 2 084 | 30 533 |
dynamika r/r | | -0,20% | +1,96% |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 128 | 0 |
dynamika r/r | | +1,00% | [b.d.] |
Inne zobowiazania krótkoterminowe | | 896 | 26 868 |
dynamika r/r | | +1,09% | -0,16% |
Suma bilansowa | | 20 173 | 254 905 |
dynamika r/r | | -0,05% | +0,19% |
Dane finansowe dostarcza
Wiadomości o spółkach z sektora
Komunikaty spółek z sektora
- STREFA BEZPIECZNA
- STREFA NIEPEWNA
- STREFA ZAGROŻENIA
Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Za pomocą przycisków powyzej, tabelę można również pobrać na dysk w formie pliku .csv lub .xml do dalszej obróbki w programie Excel. Do stworzenia pełnej zautomatyzowanej analizy fundamentalnej w serwisie, wymagane jest skompletowanie danych finansowych za osiem kolejnych kwartałów. Nazwy spółek oznaczone są kolorami uwzględniającymi ocenę wypłacalności opartą o wskaźnik Altmana ® dla polskiego rynku. Wskaźniki liczone są z wykorzystaniem aktualnego kursu akcji oraz danych finansowych z ostatniego raportu spółki.
Ranking kapitalizacji
|
Spółka |
Dane finansowe z dnia |
Rating |
Zmiana 12m |
Aktualne C/WK |
Kroczące C/ZO |
Kroczące C/P |
Kapitalizacja |
Czas |
Kurs |
Zmiana |
Obrót |
|
HiProMine |
14-08-2025 |
D |
-43,02% |
6,86 |
-3,97 |
9,41 |
165,65 mln zł |
11:22 |
122,50 |
-1,21% |
367,50
|
|
Robinson Europe |
13-06-2025 |
AAA |
-12,22% |
0,45 |
5,49 |
0,26 |
5,91 mln zł |
14:58 |
3,16 |
-0,63% |
38
|
Kalendarium dywidend dla spółek z sektora
Spółka |
Za okres |
Stan wypłaty |
Dyw. na akcje |
Stopa |
Ustalenie prawa |
Notowanie bez dyw. |
Data WZA |
ROBINSON |
od 2024-01-01 do 2024-12-31 |
wypłacona
2025-07-01
|
0,07 |
2,06% |
2025-06-24 |
2025-06-23 |
2025-04-10 |
ROBINSON |
od 2023-01-01 do 2023-12-31 |
wypłacona
2024-07-01
|
0,05 |
1,37% |
2024-06-24 |
2024-06-21 |
2024-03-28 |
ROBINSON |
od 2022-01-01 do 2022-12-31 |
wypłacona
2023-06-30
|
0,07 |
1,96% |
2023-06-23 |
2023-06-22 |
2023-04-12 |
ROBINSON |
od 2021-01-01 do 2021-12-31 |
wypłacona
2022-06-30
|
0,10 |
2,07% |
2022-06-24 |
2022-06-23 |
2022-03-25 |
ROBINSON |
od 2020-01-01 do 2020-12-31 |
wypłacona
2021-06-30
|
0,10 |
1,23% |
2021-06-23 |
2021-06-22 |
2021-04-22 |
ROBINSON |
od 2018-01-01 do 2018-12-31 |
wypłacona
2019-07-11
|
0,07 |
1,14% |
2019-07-05 |
2019-07-04 |
2019-04-17 |
ROBINSON |
od 2016-01-01 do 2016-12-31 |
wypłacona
2017-07-17
|
0,05 |
0,63% |
2017-06-30 |
2017-06-29 |
2017-03-31 |
ROBINSON |
od 2017-01-01 do 2017-12-31 |
proponowana
2018-07-13
|
0,08 |
2,52% |
|
|
|
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
×
Sprawdź jak StockWatch.pl może pomóc Ci w skutecznym inwestowaniu
Sprawdź
Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.
Dostosuj Ukryj komunikat