PARTNER SERWISU
Szpitale i przychodnie - sektor spółek notowanych na GPW
Spółki z tego sektora działają w zakresie ochrony zdrowia, prowadząc szpitale ogólne, specjalistyczne (m.in. zakłady psychiatryczne, zakłady dla osób uzależnionych, szpitale zakaźne) oraz przychodnie opieki zdrowotnej. Działalność tych placówek nastawiona jest głównie na obsługę pacjentów przebywających pod bezpośrednim nadzorem lekarzy.
Dane / Spółka | | EKOOZE | ONEMORE | ENELMED | TELEMEDPL | CONSTANCE |
---|
Okres | | Q1 2024 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 |
Data raportu | | 15-05-2024 | 14-08-2025 | 25-09-2025 | 14-08-2025 | 08-08-2025 |
Liczba akcji | | 104 094 107 | 66 367 880 | 28 280 279 | 10 681 646 | 785 620 |
Przychody | | 0 | 3 | 208 741 | 1 231 | 0 |
dynamika r/r | | -1,00% | -1,00% | +0,15% | -0,12% | -1,00% |
Zysk brutto na sprzedaży | | | -5 | 14 948 | | |
dynamika r/r | | [b.d.] | -1,01% | +0,14% | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty sprzedaży | | 0 | -63 | -9 732 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,57% | -0,76% | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | -1 004 | -4 574 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,10% | -0,68% | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk ze sprzedaży | | -2 | -1 072 | 642 | - 379 | -26 |
dynamika r/r | | +0,50% | -0,47% | -0,87% | +0,37% | +0,45% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 13 | 1 611 | 7 | 17 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,08% | +2,97% | 0,00% | +0,89% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | -50 | - 584 | -19 | -3 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -24,00% | +0,19% | -0,36% | 0,00% |
Zysk operacyjny | | -2 | -1 109 | 1 669 | - 391 | -12 |
dynamika r/r | | +0,50% | -0,54% | -0,63% | +0,35% | +0,71% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | -2 599 | 1 | 0 |
dynamika r/r | | -1,00% | -1,00% | -7,58% | -0,67% | [b.d.] |
Koszty finansowe | | 0 | -39 | -2 320 | -3 | - 441 |
dynamika r/r | | +1,00% | -2,95% | -0,05% | +0,85% | +0,73% |
Zysk brutto | | -2 | -1 148 | -3 250 | - 400 | - 453 |
dynamika r/r | | -1,01% | -0,84% | -2,65% | +0,37% | +0,73% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk netto | | -2 | -1 205 | -2 654 | - 400 | - 453 |
dynamika r/r | | -1,01% | -1,35% | -2,40% | +0,37% | +0,73% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych | | -2 | -1 205 | -2 654 | - 400 | - 453 |
dynamika r/r | | -1,01% | -1,35% | -2,40% | +0,37% | +0,73% |
EBITDA | | -2 | -1 005 | 21 853 | - 312 | 8 |
dynamika r/r | | +0,50% | -0,54% | -0,06% | +0,41% | +1,38% |
Przepływy operacyjne | | - 103 | -3 922 | 21 076 | - 121 | 0 |
dynamika r/r | | -26,75% | -1,68% | +1,30% | +0,79% | +1,00% |
Amortyzacja | | 0 | 104 | 20 184 | 79 | 20 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,53% | +0,07% | 0,00% | 0,00% |
Przepływy inwestycyjne | | 0 | -29 | -19 177 | -10 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,53% | -1,65% | +0,81% | [b.d.] |
Capex | | 0 | -29 | -19 200 | -10 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,53% | -1,64% | +0,81% | [b.d.] |
Przepływy finansowe | | -4 | 4 776 | -12 254 | -43 | 0 |
dynamika r/r | | 0,00% | +26,96% | -0,64% | +0,71% | -1,00% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Leasingi | | 0 | -16 | -9 528 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,33% | +0,08% | [b.d.] | [b.d.] |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | -4 | 4 945 | - 485 | -41 | 0 |
dynamika r/r | | 0,00% | +32,30% | -1,09% | +0,67% | -1,00% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zapłacone odsetki | | 0 | - 153 | -2 241 | -2 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -9,93% | +0,08% | +0,92% | [b.d.] |
Przepływy razem | | - 107 | 825 | -10 355 | - 174 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,85% | -0,86% | +0,78% | +1,00% |
Data bilansowa | | 31-03-2024 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 |
Aktywa trwałe | | 2 281 | 18 084 | 473 164 | 1 113 | 15 142 |
dynamika r/r | | +2,46% | +1,17% | +0,09% | -0,31% | -0,01% |
WNIP | | 0 | 101 | 20 283 | 217 | 2 576 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +1,97% | -0,05% | -0,25% | 0,00% |
w tym wartość firmy | | 0 | 0 | 3 023 | 129 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | 0,00% | -0,17% | [b.d.] |
Rzeczowe aktywa trwałe | | 0 | 937 | 442 376 | 639 | 3 498 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,10% | +0,10% | -0,18% | -0,02% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 270 582 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | +0,12% | [b.d.] | [b.d.] |
Pozostałe aktywa trwałe | | 2 281 | 17 046 | 10 505 | 257 | 9 068 |
dynamika r/r | | +2,46% | +1,29% | -0,09% | -0,54% | 0,00% |
Aktywa obrotowe | | 157 | 4 272 | 91 282 | 1 239 | 552 |
dynamika r/r | | -0,99% | -0,73% | +0,09% | -0,51% | +0,21% |
Zapasy | | 89 | 5 | 4 201 | 203 | 0 |
dynamika r/r | | -0,48% | -0,99% | -0,05% | +0,05% | [b.d.] |
Należności handlowe | | 68 | 902 | 48 796 | 812 | 536 |
dynamika r/r | | -0,99% | -0,83% | +0,07% | -0,03% | +0,21% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 0 | 367 | 0 | 214 | 13 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +1,76% | [b.d.] | -0,22% | +0,30% |
Inwestycje krótkoterminowe | | 0 | 2 998 | 38 285 | 10 | 3 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,70% | +0,14% | -0,99% | 0,00% |
w tym gotówka | | 0 | 2 998 | 36 784 | 10 | 3 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,70% | +0,21% | -0,99% | 0,00% |
Kapitał własny | | 2 304 | 19 253 | 176 254 | -39 | -2 820 |
dynamika r/r | | -0,81% | +0,63% | +0,08% | -1,02% | -5,65% |
Kapitał podstawowy | | 10 409 | 5 652 | 28 280 | 1 068 | 157 |
dynamika r/r | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Kapitał zapasowy | | 3 126 | 17 112 | 98 915 | 6 395 | 5 280 |
dynamika r/r | | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Zysk lat ubiegłych | | -11 329 | -7 285 | 51 853 | -6 689 | -7 350 |
dynamika r/r | | -6,43% | +0,50% | +0,43% | -0,68% | -1,47% |
Zysk netto | | -2 | -2 457 | 0 | - 813 | - 907 |
dynamika r/r | | -1,01% | -1,69% | [b.d.] | +0,33% | +0,51% |
Udziały niekontrolujące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | +1,00% | [b.d.] | [b.d.] |
Zobowiązania długoterminowe | | 0 | 368 | 243 885 | 0 | 11 927 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,55% | +0,13% | -1,00% | +0,56% |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Kredyty i pożyczki | | 0 | 0 | 6 608 | 0 | 11 927 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | -0,24% | -1,00% | +0,56% |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 0 | 368 | 233 265 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,55% | +0,15% | [b.d.] | [b.d.] |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 0 | 0 | 4 012 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | -0,16% | [b.d.] | [b.d.] |
Zobowiązania krótkoterminowe | | 134 | 2 735 | 144 307 | 2 391 | 6 587 |
dynamika r/r | | -0,12% | -0,77% | +0,05% | +0,54% | -0,11% |
Z tytułu dostaw i usług | | 73 | 0 | 93 713 | 681 | 657 |
dynamika r/r | | -0,20% | [b.d.] | +0,34% | +0,27% | [b.d.] |
Kredyty i pożyczki | | 45 | 0 | 2 059 | 354 | 1 978 |
dynamika r/r | | -0,08% | [b.d.] | -0,88% | +0,44% | [b.d.] |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 | 44 597 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | -0,06% | [b.d.] | [b.d.] |
Inne zobowiazania krótkoterminowe | | 16 | 311 | 3 938 | 1 356 | 3 952 |
dynamika r/r | | +0,33% | -0,96% | +0,28% | +0,76% | -0,47% |
Suma bilansowa | | 2 438 | 22 356 | 564 446 | 2 352 | 15 694 |
dynamika r/r | | -0,80% | -0,07% | +0,09% | -0,43% | +0,00% |
Dane / Spółka | | EKOOZE | ONEMORE | ENELMED | TELEMEDPL | CONSTANCE |
---|
Okres | | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Data raportu | | 14-02-2024 | 17-03-2025 | 25-04-2025 | 14-02-2025 | 12-02-2025 |
Liczba akcji | | 104 094 107 | 56 516 440 | 28 280 279 | 10 681 646 | 785 620 |
Przychody | | 11 | 20 347 | 735 594 | 5 366 | 76 |
dynamika r/r | | -0,97% | -0,11% | +0,19% | -0,17% | -0,95% |
Zysk brutto na sprzedaży | | | 15 536 | 58 506 | | |
dynamika r/r | | [b.d.] | +1,15% | +1,25% | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty sprzedaży | | 0 | -1 223 | -22 271 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,09% | +0,06% | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | -3 977 | -13 266 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,04% | -0,34% | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk ze sprzedaży | | -8 | 10 336 | 22 969 | -2 232 | - 275 |
dynamika r/r | | +0,90% | +4,01% | +4,04% | -0,70% | -2,20% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 1 | 1 485 | 7 173 | 86 | 52 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +211,14% | -0,52% | -0,93% | -0,53% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 3 004 | 2 195 | 169 | 11 |
dynamika r/r | | -1,00% | -0,82% | -0,51% | -0,43% | -0,15% |
Zysk operacyjny | | -7 | 8 817 | 27 947 | -2 315 | - 234 |
dynamika r/r | | +1,00% | +1,61% | +8,36% | -4,13% | -20,50% |
Przychody Finansowe | | 396 | 247 | 3 670 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | -0,37% | +1,19% | -0,78% | -1,00% | -1,00% |
Koszty finansowe | | 4 | 185 | 12 474 | 81 | 4 136 |
dynamika r/r | | -1,00% | -0,73% | +0,26% | +0,35% | +1,54% |
Zysk brutto | | 385 | 8 879 | 19 143 | -2 421 | -4 370 |
dynamika r/r | | +1,04% | +1,59% | +0,95% | -4,63% | -1,73% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk netto | | 385 | 7 242 | 14 609 | -2 698 | -4 370 |
dynamika r/r | | +1,04% | +1,58% | +0,78% | -4,10% | -1,73% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych | | 385 | 7 242 | 14 609 | -2 698 | -4 370 |
dynamika r/r | | +1,04% | +1,58% | +0,78% | -4,10% | -1,73% |
EBITDA | | -7 | 9 106 | 103 412 | -1 983 | - 152 |
dynamika r/r | | +1,00% | +2,04% | +0,39% | -12,58% | -2,60% |
Przepływy operacyjne | | 4 | 1 238 | 103 261 | -1 545 | -12 |
dynamika r/r | | +1,01% | +10,57% | +0,27% | -2,78% | -1,01% |
Amortyzacja | | 0 | 289 | 75 465 | 332 | 82 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,95% | +0,06% | +0,09% | -0,01% |
Przepływy inwestycyjne | | 0 | 1 857 | -33 474 | - 161 | 0 |
dynamika r/r | | +1,00% | +1,68% | -0,13% | +0,42% | +1,00% |
Capex | | 0 | - 232 | -44 922 | - 161 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,68% | -0,37% | +0,54% | +1,00% |
Przepływy finansowe | | -4 | - 739 | -58 633 | - 570 | 0 |
dynamika r/r | | -1,00% | -1,25% | -0,44% | -1,24% | +1,00% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | -1,00% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Leasingi | | 0 | -56 | -42 341 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | -0,06% | [b.d.] | [b.d.] |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | -4 | - 623 | -6 829 | - 523 | 0 |
dynamika r/r | | +0,87% | -1,62% | -1,85% | -1,21% | +1,00% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zapłacone odsetki | | 0 | -60 | -9 463 | -62 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,34% | -0,09% | -0,35% | [b.d.] |
Przepływy razem | | 0 | 2 356 | 11 154 | -2 276 | -12 |
dynamika r/r | | +1,00% | +1,80% | +0,05% | -2,32% | +0,76% |
Data bilansowa | | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | 31-12-2024 |
Aktywa trwałe | | 2 281 | 12 568 | 451 015 | 1 259 | 15 183 |
dynamika r/r | | +0,21% | +2,36% | +0,14% | -0,19% | -0,01% |
WNIP | | 0 | 155 | 21 113 | 230 | 2 576 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +2,10% | -0,01% | -0,24% | 0,00% |
w tym wartość firmy | | 0 | 0 | 3 023 | 142 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | 0,00% | -0,15% | [b.d.] |
Rzeczowe aktywa trwałe | | 0 | 1 048 | 418 942 | 728 | 3 539 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,16% | +0,15% | -0,10% | -0,02% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 258 841 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | +0,22% | [b.d.] | [b.d.] |
Pozostałe aktywa trwałe | | 2 281 | 11 365 | 10 960 | 301 | 9 068 |
dynamika r/r | | +0,21% | +3,08% | -0,10% | -0,32% | 0,00% |
Aktywa obrotowe | | 157 | 6 749 | 85 959 | 1 150 | 508 |
dynamika r/r | | -0,40% | -0,52% | +0,08% | -0,69% | +0,17% |
Zapasy | | 89 | 21 | 4 409 | 191 | 0 |
dynamika r/r | | 0,00% | -1,00% | +0,02% | +1,20% | [b.d.] |
Należności handlowe | | 68 | 1 109 | 42 795 | 523 | 495 |
dynamika r/r | | -0,61% | -0,75% | +0,13% | -0,40% | +0,23% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 0 | 196 | 0 | 237 | 10 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,25% | [b.d.] | -0,23% | -0,41% |
Inwestycje krótkoterminowe | | 0 | 5 423 | 38 755 | 199 | 3 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,07% | +0,04% | -0,92% | -0,80% |
w tym gotówka | | 0 | 5 423 | 37 272 | 199 | 3 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,76% | +0,09% | -0,92% | -0,80% |
Kapitał własny | | 2 305 | 15 479 | 172 737 | 774 | -1 913 |
dynamika r/r | | +0,20% | +0,88% | +0,08% | -0,76% | -1,78% |
Kapitał podstawowy | | 10 409 | 5 652 | 28 280 | 1 068 | 157 |
dynamika r/r | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Kapitał zapasowy | | 3 224 | 17 112 | 98 915 | 6 395 | 5 280 |
dynamika r/r | | 0,00% | -0,42% | 0,00% | -0,01% | 0,00% |
Zysk lat ubiegłych | | -11 713 | -14 527 | 48 354 | -3 991 | -2 980 |
dynamika r/r | | -4,66% | 0,00% | +0,47% | -0,06% | -1,16% |
Zysk netto | | 385 | 7 242 | 0 | -2 698 | -4 370 |
dynamika r/r | | +1,04% | +1,58% | [b.d.] | -4,10% | -1,73% |
Udziały niekontrolujące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | +1,00% | [b.d.] | [b.d.] |
Zobowiązania długoterminowe | | 0 | 403 | 233 630 | 0 | 11 156 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,61% | +0,30% | -1,00% | [b.d.] |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Kredyty i pożyczki | | 0 | 0 | 7 672 | 0 | 11 156 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | +21,97% | -1,00% | [b.d.] |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 0 | 403 | 221 546 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,61% | +0,27% | [b.d.] | [b.d.] |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 0 | 0 | 4 412 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | -0,14% | [b.d.] | [b.d.] |
Zobowiązania krótkoterminowe | | 133 | 3 435 | 130 607 | 1 635 | 6 448 |
dynamika r/r | | -0,41% | -0,63% | -0,04% | -0,19% | -0,51% |
Z tytułu dostaw i usług | | 70 | 567 | 80 920 | 519 | 635 |
dynamika r/r | | -0,54% | +0,48% | +0,10% | +0,08% | +0,29% |
Kredyty i pożyczki | | 45 | 1 414 | 1 956 | 313 | 1 863 |
dynamika r/r | | 0,00% | -0,28% | -0,88% | -0,56% | -0,80% |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 0 | 66 | 43 810 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +1,64% | +1,70% | [b.d.] | [b.d.] |
Inne zobowiazania krótkoterminowe | | 18 | 1 388 | 3 921 | 803 | 3 950 |
dynamika r/r | | -0,38% | -0,80% | -0,87% | -0,01% | +0,10% |
Suma bilansowa | | 2 438 | 19 317 | 536 974 | 2 409 | 15 691 |
dynamika r/r | | +0,14% | +0,09% | +0,13% | -0,55% | 0,00% |
Dane finansowe dostarcza
Wiadomości o spółkach z sektora
Komunikaty spółek z sektora
- STREFA BEZPIECZNA
- STREFA NIEPEWNA
- STREFA ZAGROŻENIA
Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Za pomocą przycisków powyzej, tabelę można również pobrać na dysk w formie pliku .csv lub .xml do dalszej obróbki w programie Excel. Do stworzenia pełnej zautomatyzowanej analizy fundamentalnej w serwisie, wymagane jest skompletowanie danych finansowych za osiem kolejnych kwartałów. Nazwy spółek oznaczone są kolorami uwzględniającymi ocenę wypłacalności opartą o wskaźnik Altmana ® dla polskiego rynku. Wskaźniki liczone są z wykorzystaniem aktualnego kursu akcji oraz danych finansowych z ostatniego raportu spółki.
Ranking kapitalizacji
|
Spółka |
Dane finansowe z dnia |
Rating |
Zmiana 12m |
Aktualne C/WK |
Kroczące C/ZO |
Kroczące C/P |
Kapitalizacja |
Czas |
Kurs |
Zmiana |
Obrót |
|
Enel-Med |
25-09-2025 |
B- |
-7,50% |
2,97 |
17,79 |
0,66 |
486,42 mln zł |
14:25 |
17,20 |
-7,03% |
346,60
|
|
One More Level |
14-08-2025 |
AAA |
71,67% |
8,27 |
70,26 |
17,82 |
157,29 mln zł |
14:58 |
2,37 |
-1,25% |
147t
|
|
EKO-OZE |
15-05-2024 |
BBB |
-9,64% |
4,02 |
-1852,88 |
2316,09 |
9,37 mln zł |
18:16 |
0,089 |
-/- |
252,68
|
|
Constance Care |
08-08-2025 |
D |
-63,68% |
-2,37 |
-117,15 |
0,00 |
6,68 mln zł |
18:16 |
8,50 |
-/- |
358,30
|
|
Telemedycyna Polska |
14-08-2025 |
D |
-62,18% |
-161,59 |
-3,24 |
1,19 |
6,30 mln zł |
15:00 |
0,655 |
+11,02% |
80,77
|
Kalendarium dywidend dla spółek z sektora
Spółka |
Za okres |
Stan wypłaty |
Dyw. na akcje |
Stopa |
Ustalenie prawa |
Notowanie bez dyw. |
Data WZA |
CONSTANCE |
od 2021-01-01 do 2021-12-31 |
wypłacona
2022-12-29
|
0,11 |
0,42% |
2022-09-29 |
2022-09-28 |
2022-06-29 |
ENELMED |
od 2014-01-01 do 2014-12-31 |
wypłacona
2015-06-25
|
0,10 |
0,84% |
2015-06-10 |
2015-06-09 |
2015-05-20 |
ENELMED |
od 2011-01-01 do 2011-12-31 |
wypłacona
2012-08-03
|
0,03 |
0,77% |
2012-07-16 |
2012-07-12 |
2012-05-24 |
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
×
FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl
Sprawdź
Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.
Dostosuj Ukryj komunikat