PARTNER SERWISU
Szpitale i przychodnie - sektor spółek notowanych na GPW
Spółki z tego sektora działają w zakresie ochrony zdrowia, prowadząc szpitale ogólne, specjalistyczne (m.in. zakłady psychiatryczne, zakłady dla osób uzależnionych, szpitale zakaźne) oraz przychodnie opieki zdrowotnej. Działalność tych placówek nastawiona jest głównie na obsługę pacjentów przebywających pod bezpośrednim nadzorem lekarzy.
Dane / Spółka | | EKOOZE | ENELMED | TELEMEDPL | CONSTANCE |
---|
Okres | | Q1 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 |
Data raportu | | 15-05-2024 | 29-05-2025 | 14-08-2025 | 08-08-2025 |
Liczba akcji | | 104 094 107 | 28 280 279 | 10 681 646 | 785 620 |
Przychody | | 0 | 204 682 | 1 231 | 0 |
dynamika r/r | | -1,00% | +0,15% | -0,12% | -1,00% |
Zysk brutto na sprzedaży | | | 18 238 | | |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,87% | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty sprzedaży | | 0 | -8 122 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,48% | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | -4 269 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,54% | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk ze sprzedaży | | -2 | 5 847 | - 379 | -26 |
dynamika r/r | | +0,50% | +2,98% | +0,37% | +0,45% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 553 | 7 | 17 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,13% | 0,00% | +0,89% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | - 254 | -19 | -3 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,02% | -0,36% | 0,00% |
Zysk operacyjny | | -2 | 6 146 | - 391 | -12 |
dynamika r/r | | +0,50% | +2,31% | +0,35% | +0,71% |
Przychody Finansowe | | 0 | 4 220 | 1 | 0 |
dynamika r/r | | -1,00% | +0,83% | -0,67% | [b.d.] |
Koszty finansowe | | 0 | -2 323 | -3 | - 441 |
dynamika r/r | | +1,00% | -0,03% | +0,85% | +0,73% |
Zysk brutto | | -2 | 8 043 | - 400 | - 453 |
dynamika r/r | | -1,01% | +3,24% | +0,37% | +0,73% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk netto | | -2 | 6 153 | - 400 | - 453 |
dynamika r/r | | -1,01% | +3,53% | +0,37% | +0,73% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych | | -2 | 6 153 | - 400 | - 453 |
dynamika r/r | | -1,01% | +3,53% | +0,37% | +0,73% |
EBITDA | | -2 | 25 879 | - 312 | 8 |
dynamika r/r | | +0,50% | +0,28% | +0,41% | +1,38% |
Przepływy operacyjne | | - 103 | 29 336 | - 121 | 0 |
dynamika r/r | | -26,75% | -0,13% | +0,79% | +1,00% |
Amortyzacja | | 0 | 19 733 | 79 | 20 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,07% | 0,00% | 0,00% |
Przepływy inwestycyjne | | 0 | -6 153 | -10 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,74% | +0,81% | [b.d.] |
Capex | | 0 | -6 172 | -10 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,74% | +0,81% | [b.d.] |
Przepływy finansowe | | -4 | -13 315 | -43 | 0 |
dynamika r/r | | 0,00% | -0,59% | +0,71% | -1,00% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Leasingi | | 0 | -10 539 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,00% | [b.d.] | [b.d.] |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | -4 | - 475 | -41 | 0 |
dynamika r/r | | 0,00% | -1,11% | +0,67% | -1,00% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zapłacone odsetki | | 0 | -2 301 | -2 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,11% | +0,92% | [b.d.] |
Przepływy razem | | - 107 | 9 868 | - 174 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +4,37% | +0,78% | +1,00% |
Data bilansowa | | 31-03-2024 | 31-03-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 |
Aktywa trwałe | | 2 281 | 452 113 | 1 113 | 15 142 |
dynamika r/r | | +2,46% | +0,09% | -0,31% | -0,01% |
WNIP | | 0 | 20 766 | 217 | 2 576 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,03% | -0,25% | 0,00% |
w tym wartość firmy | | 0 | 3 023 | 129 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | 0,00% | -0,17% | [b.d.] |
Rzeczowe aktywa trwałe | | 0 | 421 320 | 639 | 3 498 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,10% | -0,18% | -0,02% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 259 896 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,18% | [b.d.] | [b.d.] |
Pozostałe aktywa trwałe | | 2 281 | 10 027 | 257 | 9 068 |
dynamika r/r | | +2,46% | -0,14% | -0,54% | 0,00% |
Aktywa obrotowe | | 157 | 92 355 | 1 239 | 552 |
dynamika r/r | | -0,99% | +0,14% | -0,51% | +0,21% |
Zapasy | | 89 | 4 214 | 203 | 0 |
dynamika r/r | | -0,48% | 0,00% | +0,05% | [b.d.] |
Należności handlowe | | 68 | 39 456 | 812 | 536 |
dynamika r/r | | -0,99% | +0,04% | -0,03% | +0,21% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 0 | 0 | 214 | 13 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | -0,22% | +0,30% |
Inwestycje krótkoterminowe | | 0 | 48 685 | 10 | 3 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,24% | -0,99% | 0,00% |
w tym gotówka | | 0 | 47 141 | 10 | 3 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,31% | -0,99% | 0,00% |
Kapitał własny | | 2 304 | 178 951 | -39 | -2 820 |
dynamika r/r | | -0,81% | +0,11% | -1,02% | -5,65% |
Kapitał podstawowy | | 10 409 | 28 280 | 1 068 | 157 |
dynamika r/r | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Kapitał zapasowy | | 3 126 | 98 915 | 6 395 | 5 280 |
dynamika r/r | | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Zysk lat ubiegłych | | -11 329 | 54 506 | -6 689 | -7 350 |
dynamika r/r | | -6,43% | +0,59% | -0,68% | -1,47% |
Zysk netto | | -2 | 0 | - 813 | - 907 |
dynamika r/r | | -1,01% | [b.d.] | +0,33% | +0,51% |
Udziały niekontrolujące | | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +1,00% | [b.d.] | [b.d.] |
Zobowiązania długoterminowe | | 0 | 229 998 | 0 | 11 927 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,21% | -1,00% | +0,56% |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Kredyty i pożyczki | | 0 | 7 155 | 0 | 11 927 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,73% | -1,00% | +0,56% |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 0 | 218 319 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,20% | [b.d.] | [b.d.] |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 0 | 4 524 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,09% | [b.d.] | [b.d.] |
Zobowiązania krótkoterminowe | | 134 | 135 519 | 2 391 | 6 587 |
dynamika r/r | | -0,12% | -0,06% | +0,54% | -0,11% |
Z tytułu dostaw i usług | | 73 | 83 462 | 681 | 657 |
dynamika r/r | | -0,20% | +0,06% | +0,27% | [b.d.] |
Kredyty i pożyczki | | 45 | 1 998 | 354 | 1 978 |
dynamika r/r | | -0,08% | -0,88% | +0,44% | [b.d.] |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 0 | 44 730 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,03% | [b.d.] | [b.d.] |
Inne zobowiazania krótkoterminowe | | 16 | 5 329 | 1 356 | 3 952 |
dynamika r/r | | +0,33% | +1,01% | +0,76% | -0,47% |
Suma bilansowa | | 2 438 | 544 468 | 2 352 | 15 694 |
dynamika r/r | | -0,80% | +0,10% | -0,43% | +0,00% |
Dane / Spółka | | EKOOZE | ENELMED | TELEMEDPL | CONSTANCE |
---|
Okres | | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 |
Data raportu | | 14-02-2024 | 25-04-2025 | 14-02-2025 | 12-02-2025 |
Liczba akcji | | 104 094 107 | 28 280 279 | 10 681 646 | 785 620 |
Przychody | | 11 | 735 594 | 5 366 | 76 |
dynamika r/r | | -0,97% | +0,19% | -0,17% | -0,95% |
Zysk brutto na sprzedaży | | | 58 506 | | |
dynamika r/r | | [b.d.] | +1,25% | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty sprzedaży | | 0 | -22 271 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,06% | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | -13 266 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,34% | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk ze sprzedaży | | -8 | 22 969 | -2 232 | - 275 |
dynamika r/r | | +0,90% | +4,04% | -0,70% | -2,20% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 1 | 7 173 | 86 | 52 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,52% | -0,93% | -0,53% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 2 195 | 169 | 11 |
dynamika r/r | | -1,00% | -0,51% | -0,43% | -0,15% |
Zysk operacyjny | | -7 | 27 947 | -2 315 | - 234 |
dynamika r/r | | +1,00% | +8,36% | -4,13% | -20,50% |
Przychody Finansowe | | 396 | 3 670 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | -0,37% | -0,78% | -1,00% | -1,00% |
Koszty finansowe | | 4 | 12 474 | 81 | 4 136 |
dynamika r/r | | -1,00% | +0,26% | +0,35% | +1,54% |
Zysk brutto | | 385 | 19 143 | -2 421 | -4 370 |
dynamika r/r | | +1,04% | +0,95% | -4,63% | -1,73% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk netto | | 385 | 14 609 | -2 698 | -4 370 |
dynamika r/r | | +1,04% | +0,78% | -4,10% | -1,73% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych | | 385 | 14 609 | -2 698 | -4 370 |
dynamika r/r | | +1,04% | +0,78% | -4,10% | -1,73% |
EBITDA | | -7 | 103 412 | -1 983 | - 152 |
dynamika r/r | | +1,00% | +0,39% | -12,58% | -2,60% |
Przepływy operacyjne | | 4 | 103 261 | -1 545 | -12 |
dynamika r/r | | +1,01% | +0,27% | -2,78% | -1,01% |
Amortyzacja | | 0 | 75 465 | 332 | 82 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,06% | +0,09% | -0,01% |
Przepływy inwestycyjne | | 0 | -33 474 | - 161 | 0 |
dynamika r/r | | +1,00% | -0,13% | +0,42% | +1,00% |
Capex | | 0 | -44 922 | - 161 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,37% | +0,54% | +1,00% |
Przepływy finansowe | | -4 | -58 633 | - 570 | 0 |
dynamika r/r | | -1,00% | -0,44% | -1,24% | +1,00% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | -1,00% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 15 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Leasingi | | 0 | -42 341 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,06% | [b.d.] | [b.d.] |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | -4 | -6 829 | - 523 | 0 |
dynamika r/r | | +0,87% | -1,85% | -1,21% | +1,00% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zapłacone odsetki | | 0 | -9 463 | -62 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,09% | -0,35% | [b.d.] |
Przepływy razem | | 0 | 11 154 | -2 276 | -12 |
dynamika r/r | | +1,00% | +0,05% | -2,32% | +0,76% |
Data bilansowa | | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | 31-12-2024 |
Aktywa trwałe | | 2 281 | 451 015 | 1 259 | 15 183 |
dynamika r/r | | +0,21% | +0,14% | -0,19% | -0,01% |
WNIP | | 0 | 21 113 | 230 | 2 576 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,01% | -0,24% | 0,00% |
w tym wartość firmy | | 0 | 3 023 | 142 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | 0,00% | -0,15% | [b.d.] |
Rzeczowe aktywa trwałe | | 0 | 418 942 | 728 | 3 539 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,15% | -0,10% | -0,02% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 258 841 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,22% | [b.d.] | [b.d.] |
Pozostałe aktywa trwałe | | 2 281 | 10 960 | 301 | 9 068 |
dynamika r/r | | +0,21% | -0,10% | -0,32% | 0,00% |
Aktywa obrotowe | | 157 | 85 959 | 1 150 | 508 |
dynamika r/r | | -0,40% | +0,08% | -0,69% | +0,17% |
Zapasy | | 89 | 4 409 | 191 | 0 |
dynamika r/r | | 0,00% | +0,02% | +1,20% | [b.d.] |
Należności handlowe | | 68 | 42 795 | 523 | 495 |
dynamika r/r | | -0,61% | +0,13% | -0,40% | +0,23% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 0 | 0 | 237 | 10 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | -0,23% | -0,41% |
Inwestycje krótkoterminowe | | 0 | 38 755 | 199 | 3 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,04% | -0,92% | -0,80% |
w tym gotówka | | 0 | 37 272 | 199 | 3 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,09% | -0,92% | -0,80% |
Kapitał własny | | 2 305 | 172 737 | 774 | -1 913 |
dynamika r/r | | +0,20% | +0,08% | -0,76% | -1,78% |
Kapitał podstawowy | | 10 409 | 28 280 | 1 068 | 157 |
dynamika r/r | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Kapitał zapasowy | | 3 224 | 98 915 | 6 395 | 5 280 |
dynamika r/r | | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 0,00% |
Zysk lat ubiegłych | | -11 713 | 48 354 | -3 991 | -2 980 |
dynamika r/r | | -4,66% | +0,47% | -0,06% | -1,16% |
Zysk netto | | 385 | 0 | -2 698 | -4 370 |
dynamika r/r | | +1,04% | [b.d.] | -4,10% | -1,73% |
Udziały niekontrolujące | | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +1,00% | [b.d.] | [b.d.] |
Zobowiązania długoterminowe | | 0 | 233 630 | 0 | 11 156 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,30% | -1,00% | [b.d.] |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Kredyty i pożyczki | | 0 | 7 672 | 0 | 11 156 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +21,97% | -1,00% | [b.d.] |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 0 | 221 546 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,27% | [b.d.] | [b.d.] |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 0 | 4 412 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,14% | [b.d.] | [b.d.] |
Zobowiązania krótkoterminowe | | 133 | 130 607 | 1 635 | 6 448 |
dynamika r/r | | -0,41% | -0,04% | -0,19% | -0,51% |
Z tytułu dostaw i usług | | 70 | 80 920 | 519 | 635 |
dynamika r/r | | -0,54% | +0,10% | +0,08% | +0,29% |
Kredyty i pożyczki | | 45 | 1 956 | 313 | 1 863 |
dynamika r/r | | 0,00% | -0,88% | -0,56% | -0,80% |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 0 | 43 810 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +1,70% | [b.d.] | [b.d.] |
Inne zobowiazania krótkoterminowe | | 18 | 3 921 | 803 | 3 950 |
dynamika r/r | | -0,38% | -0,87% | -0,01% | +0,10% |
Suma bilansowa | | 2 438 | 536 974 | 2 409 | 15 691 |
dynamika r/r | | +0,14% | +0,13% | -0,55% | 0,00% |
Dane finansowe dostarcza
Wiadomości o spółkach z sektora
Spółka |
Data Publikacji |
Źródło |
Tytuł wiadomości |
|
2025-06-04 14:00 |
stockwatch.pl |
Posypały się kary za brak raportów rocznych. 70 spółek zawieszonych
|
|
2025-05-07 07:28 |
bankier.pl |
Enel-Med zwiększył przychody w 2024 roku o 19 proc., zysk brutto wyniósł 19 mln zł
|
|
2025-05-05 22:27 |
wirtualnemedia.pl |
Enel-Med klientem agencji OMD
|
|
2025-04-10 07:28 |
bankier.pl |
Enel-med inwestuje 31 mln zł w zakup sprzętu diagnostycznego
|
|
2025-04-10 06:28 |
wirtualnemedia.pl |
Enel-med ma nowe logo i claim "Z sercem do człowieka"
|
|
2024-09-30 13:58 |
bankier.pl |
Grupa Enel-Med miał w I półroczu 2024 r. przychody w wysokości 359 mln zł, 21 proc. więcej rdr
|
|
2024-04-26 14:10 |
forsal.pl |
Wyniki Enel-Med za 2023 r. Zysk netto wynosił 8,23 mln zł. W poprzednim roku spółka miała stratę
|
|
2023-11-29 13:34 |
forsal.pl |
Enel-Med miał 4,02 mln zł straty netto, 4,63 mln zł zysku EBIT w III kw. 2023 r
|
|
2023-09-28 12:06 |
forsal.pl |
Enel-Med miał 11,28 mln zł zysku netto, 4,5 mln zł zysku EBIT w II kw. 2023 r
|
|
2023-09-18 23:30 |
bankier.pl |
Constance Care chce złożyć wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego
|
|
2023-05-31 16:09 |
forsal.pl |
Enel-Med miał 6,77 mln zł straty netto, 11,21 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2023 r
|
|
2023-04-27 12:15 |
forsal.pl |
Enel-Med miał 23,56 mln zł straty netto, 52,93 mln zł zysku EBITDA w 2022 r
|
|
2022-11-30 11:55 |
forsal.pl |
Enel-Med miał 4,22 mln zł straty netto, 3,07 mln zł zysku EBIT w III kw. 2022 r
|
|
2022-09-29 12:34 |
forsal.pl |
Enel-Med miał 19,2 mln zł straty netto, 12,17 mln zł skoryg. zysku EBITDA w I poł. 2022 r
|
|
2022-07-19 13:58 |
bankier.pl |
Enel-Med może odnotować w '22 ok. 0,5 mld zł przychodów; planuje kolejne akwizycje
|
Komunikaty spółek z sektora
- STREFA BEZPIECZNA
- STREFA NIEPEWNA
- STREFA ZAGROŻENIA
Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Za pomocą przycisków powyzej, tabelę można również pobrać na dysk w formie pliku .csv lub .xml do dalszej obróbki w programie Excel. Do stworzenia pełnej zautomatyzowanej analizy fundamentalnej w serwisie, wymagane jest skompletowanie danych finansowych za osiem kolejnych kwartałów. Nazwy spółek oznaczone są kolorami uwzględniającymi ocenę wypłacalności opartą o wskaźnik Altmana ® dla polskiego rynku. Wskaźniki liczone są z wykorzystaniem aktualnego kursu akcji oraz danych finansowych z ostatniego raportu spółki.
Ranking kapitalizacji
|
Spółka |
Dane finansowe z dnia |
Rating |
Zmiana 12m |
Aktualne C/WK |
Kroczące C/ZO |
Kroczące C/P |
Kapitalizacja |
Czas |
Kurs |
Zmiana |
Obrót |
|
Enel-Med |
29-05-2025 |
B- |
-10,50% |
2,83 |
15,70 |
0,66 |
506,22 mln zł |
12:16 |
17,90 |
-/- |
1,11t
|
|
EKO-OZE |
15-05-2024 |
BBB |
-9,64% |
4,02 |
-1852,88 |
2316,09 |
9,37 mln zł |
18:16 |
0,089 |
-/- |
252,68
|
|
Telemedycyna Polska |
14-08-2025 |
D |
-47,22% |
-208,16 |
-4,17 |
1,53 |
8,12 mln zł |
12:00 |
0,76 |
+5,56% |
19
|
|
Constance Care |
08-08-2025 |
D |
-63,68% |
-2,37 |
-117,15 |
0,00 |
6,68 mln zł |
18:16 |
8,50 |
-/- |
358,30
|
Kalendarium dywidend dla spółek z sektora
Spółka |
Za okres |
Stan wypłaty |
Dyw. na akcje |
Stopa |
Ustalenie prawa |
Notowanie bez dyw. |
Data WZA |
CONSTANCE |
od 2021-01-01 do 2021-12-31 |
wypłacona
2022-12-29
|
0,11 |
0,42% |
2022-09-29 |
2022-09-28 |
2022-06-29 |
ENELMED |
od 2014-01-01 do 2014-12-31 |
wypłacona
2015-06-25
|
0,10 |
0,84% |
2015-06-10 |
2015-06-09 |
2015-05-20 |
ENELMED |
od 2011-01-01 do 2011-12-31 |
wypłacona
2012-08-03
|
0,03 |
0,77% |
2012-07-16 |
2012-07-12 |
2012-05-24 |
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
×
Sprawdź jak StockWatch.pl może pomóc Ci w skutecznym inwestowaniu
Sprawdź
Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.
Dostosuj Ukryj komunikat