PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
SONEL 17,20 zł (--,--)
-
PCFGROUP 5,00 zł (--,--)
-
KOGENERA 57,50 zł (--,--)
-
TRAKCJA 2,315 zł (--,--)
-
TEXT 51,95 zł (--,--)
-
AILLERON 18,30 zł (--,--)
-
DIGITREE 11,80 zł (--,--)
-
MADNETIC 5,10 zł (--,--)
-
MONNARI 4,75 zł (--,--)
-
BLACKPOIN 0,366 zł (--,--)
Torpol SA - Komunikaty i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLTORPL00016
TOR44,40 (+1,60%)
Spółka zajmuje się modernizacją szlaków i linii kolejowych dostosowując ich jakość i parametry do wymogów stawianych przez unijne i międzynarodowe przepisy o ruchu kolejowym. Na terenie miast tworzy zielone torowiska tramwajowe, wyposażone w systemy tłumienia drgań i ekrany akustyczne. Firma ma do dyspozycji ok. 400 doświadczonych pracowników, wśród których znajduje się wykwalifikowana kadra inżynierska o specjalnościach w budowie dróg żelaznych i kołowych, sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i wodociągowo-kanalizacyjnych oraz konstrukcyjno-budowlanej i geodezyjnej. Bazę sprzętowo-transportową spółki tworzy ponad 70 wyspecjalizowanych jednostek zapewniających wykonywanie większości prac w oparciu o własne zaplecze.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
W kolejce po sto milionów – omówienie sprawozdania finansowego za 2024 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 14.05.2014 | 27.08.2014 | 14.11.2014 | 23.03.2015 | 14.05.2015 | 27.08.2015 | 08.11.2015 | 21.03.2016 | 13.05.2016 | 29.08.2016 | 10.11.2016 | 22.03.2017 | 23.05.2017 | 05.09.2017 | 21.11.2017 | 23.03.2018 | 23.05.2018 | 05.09.2018 | 21.11.2018 | 15.03.2019 | 17.05.2019 | 06.09.2019 | 22.11.2019 | 13.03.2020 | 22.05.2020 | 04.09.2020 | 20.11.2020 | 12.03.2021 | 21.05.2021 | 03.09.2021 | 19.11.2021 | 11.03.2022 | 20.05.2022 | 02.09.2022 | 18.11.2022 | 10.03.2023 | 19.05.2023 | 01.09.2023 | 17.11.2023 | 22.03.2024 | 24.05.2024 | 06.09.2024 | 22.11.2024 | 21.03.2025 | 23.05.2025 |
Liczba akcji | | 15 570 000 | 15 570 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 | 22 970 000 |
Przychody |
|
81 759 | 140 795 | 183 911 | 368 934 | 156 030 | 287 715 | 399 135 | 395 361 | 146 670 | 189 554 | 160 877 | 273 051 | 64 346 | 148 572 | 168 720 | 370 523 | 212 223 | 333 396 | 424 609 | 555 429 | 263 978 | 400 833 | 399 075 | 540 534 | 248 961 | 340 079 | 397 220 | 405 943 | 219 542 | 271 467 | 281 702 | 348 713 | 208 386 | 253 863 | 269 590 | 352 979 | 212 535 | 214 273 | 246 259 | 419 137 | 260 527 | 297 965 | 347 413 | 552 267 | 385 344 |
dynamika kw/kw | | | +72,21% | +30,62% | +100,60% | -57,71% | +84,40% | +38,73% | -0,95% | -62,90% | +29,24% | -15,13% | +69,73% | -76,43% | +130,90% | +13,56% | +119,61% | -42,72% | +57,10% | +27,36% | +30,81% | -52,47% | +51,84% | -0,44% | +35,45% | -53,94% | +36,60% | +16,80% | +2,20% | -45,92% | +23,65% | +3,77% | +23,79% | -40,24% | +21,82% | +6,20% | +30,93% | -39,79% | +0,82% | +14,93% | +70,20% | -37,84% | +14,37% | +16,60% | +58,97% | -30,23% |
dynamika r/r | | | | | | +90,84% | +104,35% | +117,03% | +7,16% | -6,00% | -34,12% | -59,69% | -30,94% | -56,13% | -21,62% | +4,88% | +35,70% | +229,82% | +124,40% | +151,66% | +49,90% | +24,39% | +20,23% | -6,01% | -2,68% | -5,69% | -15,16% | -0,46% | -24,90% | -11,82% | -20,18% | -29,08% | -14,10% | -5,08% | -6,48% | -4,30% | +1,22% | +1,99% | -15,60% | -8,65% | +18,74% | +22,58% | +39,06% | +41,08% | +31,76% | +47,91% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
6 177 | 10 942 | 12 541 | 18 708 | 10 828 | 8 873 | 31 581 | 16 478 | 9 585 | 7 930 | 8 185 | 18 530 | 2 675 | - 284 | 4 736 | 5 583 | 3 103 | 6 894 | 23 447 | 49 666 | 13 011 | 18 740 | 19 936 | 23 689 | 17 604 | 18 921 | 23 730 | 39 634 | 16 470 | 26 137 | 29 522 | 73 330 | 30 965 | 62 342 | 56 045 | 109 970 | 21 478 | 39 957 | 35 398 | 61 171 | 20 009 | 29 145 | 28 042 | 49 014 | 23 430 |
dynamika kw/kw | | | +77,14% | +14,61% | +49,17% | -42,12% | -18,06% | +255,92% | -47,82% | -41,83% | -17,27% | +3,22% | +126,39% | -85,56% | -110,62% | +1 767,61% | +17,88% | -44,42% | +122,17% | +240,11% | +111,82% | -73,80% | +44,03% | +6,38% | +18,83% | -25,69% | +7,48% | +25,42% | +67,02% | -58,44% | +58,69% | +12,95% | +148,39% | -57,77% | +101,33% | -10,10% | +96,22% | -80,47% | +86,04% | -11,41% | +72,81% | -67,29% | +45,66% | -3,78% | +74,79% | -52,20% |
dynamika r/r | | | | | | +75,30% | -18,91% | +151,82% | -11,92% | -11,48% | -10,63% | -74,08% | +12,45% | -72,09% | -103,58% | -42,14% | -69,87% | +16,00% | +2 527,46% | +395,08% | +789,59% | +319,30% | +171,83% | -14,97% | -52,30% | +35,30% | +0,97% | +19,03% | +67,31% | -6,44% | +38,14% | +24,41% | +85,02% | +88,01% | +138,52% | +89,84% | +49,97% | -30,64% | -35,91% | -36,84% | -44,37% | -6,84% | -27,06% | -20,78% | -19,87% | +17,10% |
Koszty sprzedaży | | - 527 | - 506 | - 589 | - 564 | - 651 | -1 020 | -1 423 | - 556 | - 266 | - 259 | - 234 | - 202 | - 103 | - 125 | - 261 | -46 | -62 | -28 | - 270 | - 938 | -1 033 | - 170 | - 751 | - 652 | - 563 | - 571 | - 328 | - 538 | - 482 | - 490 | - 316 | - 505 | - 289 | - 273 | - 189 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -4 |
dynamika kw/kw | | | +3,98% | -16,40% | +4,24% | -15,43% | -56,68% | -39,51% | +60,93% | +52,16% | +2,63% | +9,65% | +13,68% | +49,01% | -21,36% | -108,80% | +82,38% | -34,78% | +54,84% | -864,29% | -247,41% | -10,13% | +83,54% | -341,76% | +13,18% | +13,65% | -1,42% | +42,56% | -64,02% | +10,41% | -1,66% | +35,51% | -59,81% | +42,77% | +5,54% | +30,77% | +64,55% | +100,00% | | | | | | | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | -23,53% | -101,58% | -141,60% | +1,42% | +59,14% | +74,61% | +83,56% | +63,67% | +61,28% | +51,74% | -11,54% | +77,23% | +39,81% | +77,60% | -3,45% | -1 939,13% | -1 566,13% | -507,14% | -178,15% | +30,49% | +45,50% | -235,88% | +56,32% | +17,48% | +14,39% | +14,19% | +3,66% | +6,13% | +40,04% | +44,29% | +40,19% | +86,73% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | |
Koszty ogólnego zarządu | | -3 628 | -3 651 | -3 745 | -2 850 | -5 445 | -3 661 | -5 219 | -6 669 | -6 197 | -6 420 | -5 683 | -7 586 | -6 341 | -6 114 | -6 579 | -7 159 | -7 099 | -7 734 | -7 410 | -8 110 | -7 041 | -8 524 | -2 937 | -11 727 | -7 982 | -6 964 | -7 320 | -10 852 | -7 736 | -8 166 | -9 361 | -11 747 | -8 204 | -9 997 | -8 836 | -10 388 | -9 627 | -10 833 | -10 726 | -12 982 | -10 066 | -10 973 | -10 590 | -12 348 | -12 627 |
dynamika kw/kw | | | -0,63% | -2,57% | +23,90% | -91,05% | +32,76% | -42,56% | -27,78% | +7,08% | -3,60% | +11,48% | -33,49% | +16,41% | +3,58% | -7,61% | -8,82% | +0,84% | -8,94% | +4,19% | -9,45% | +13,18% | -21,06% | +65,54% | -299,28% | +31,93% | +12,75% | -5,11% | -48,25% | +28,71% | -5,56% | -14,63% | -25,49% | +30,16% | -21,86% | +11,61% | -17,56% | +7,33% | -12,53% | +0,99% | -21,03% | +22,46% | -9,01% | +3,49% | -16,60% | -2,26% |
dynamika r/r | | | | | | -50,08% | -0,27% | -39,36% | -134,00% | -13,81% | -75,36% | -8,89% | -13,75% | -2,32% | +4,77% | -15,77% | +5,63% | -11,95% | -26,50% | -12,63% | -13,28% | +0,82% | -10,21% | +60,36% | -44,60% | -13,36% | +18,30% | -149,23% | +7,46% | +3,08% | -17,26% | -27,88% | -8,25% | -6,05% | -22,42% | +5,61% | +11,57% | -17,35% | -8,36% | -21,39% | -24,97% | -4,56% | -1,29% | +1,27% | +4,88% | -25,44% |
Zysk ze sprzedaży |
|
2 022 | 6 785 | 8 207 | 15 294 | 4 732 | 4 192 | 24 939 | 9 253 | 3 122 | 1 251 | 2 268 | 10 742 | -3 769 | -6 523 | -2 104 | -1 622 | -4 058 | - 868 | 15 767 | 40 618 | 4 937 | 10 046 | 16 248 | 11 310 | 9 059 | 11 386 | 16 082 | 28 244 | 8 252 | 17 481 | 19 845 | 61 078 | 22 472 | 52 072 | 47 020 | 99 515 | 11 851 | 29 124 | 24 672 | 48 189 | 9 943 | 18 172 | 17 442 | 36 666 | 10 799 |
dynamika kw/kw | | | +235,56% | +20,96% | +86,35% | -69,06% | -11,41% | +494,92% | -62,90% | -66,26% | -59,93% | +81,29% | +373,63% | -135,09% | -73,07% | +67,74% | +22,91% | -150,18% | +78,61% | +1 916,47% | +157,61% | -87,85% | +103,48% | +61,74% | -30,39% | -19,90% | +25,69% | +41,24% | +75,62% | -70,78% | +111,84% | +13,52% | +207,78% | -63,21% | +131,72% | -9,70% | +111,64% | -88,09% | +145,75% | -15,29% | +95,32% | -79,37% | +82,76% | -4,02% | +110,22% | -70,55% |
dynamika r/r | | | | | | +134,03% | -38,22% | +203,87% | -39,50% | -34,02% | -70,16% | -90,91% | +16,09% | -220,72% | -621,42% | -192,77% | -115,10% | -7,67% | +86,69% | +849,38% | +2 604,19% | +221,66% | +1 257,37% | +3,05% | -72,16% | +83,49% | +13,34% | -1,02% | +149,73% | -8,91% | +53,53% | +23,40% | +116,25% | +172,32% | +197,88% | +136,94% | +62,93% | -47,26% | -44,07% | -47,53% | -51,58% | -16,10% | -37,60% | -29,30% | -23,91% | +8,61% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 255 | 575 | 481 | - 232 | 274 | 376 | 263 | 307 | 682 | 594 | 294 | - 384 | 345 | 421 | 221 | 223 | 397 | 69 | 304 | 599 | 318 | 288 | 261 | 747 | 1 365 | 75 | 571 | 730 | 1 030 | 2 328 | 756 | 1 876 | 3 712 | -1 627 | 3 472 | 784 | 1 053 | 1 148 | 1 849 | 2 523 | 505 | 850 | 833 | 2 538 | 1 394 |
dynamika kw/kw | | | +125,49% | -16,35% | -148,23% | +218,10% | +37,23% | -30,05% | +16,73% | +122,15% | -12,90% | -50,51% | -230,61% | +189,84% | +22,03% | -47,51% | +0,90% | +78,03% | -82,62% | +340,58% | +97,04% | -46,91% | -9,43% | -9,38% | +186,21% | +82,73% | -94,51% | +661,33% | +27,85% | +41,10% | +126,02% | -67,53% | +148,15% | +97,87% | -143,83% | +313,40% | -77,42% | +34,31% | +9,02% | +61,06% | +36,45% | -79,98% | +68,32% | -2,00% | +204,68% | -45,07% |
dynamika r/r | | | | | | +7,45% | -34,61% | -45,32% | +232,33% | +148,91% | +57,98% | +11,79% | -225,08% | -49,41% | -29,12% | -24,83% | +158,07% | +15,07% | -83,61% | +37,56% | +168,61% | -19,90% | +317,39% | -14,14% | +24,71% | +329,25% | -73,96% | +118,77% | -2,28% | -24,54% | +3 004,00% | +32,40% | +156,99% | +260,39% | -169,89% | +359,26% | -58,21% | -71,63% | +170,56% | -46,75% | +221,81% | -52,04% | -25,96% | -54,95% | +0,59% | +176,04% |
Pozostałe koszty operacyjne | | - 180 | - 745 | - 140 | 325 | - 105 | - 225 | - 469 | - 280 | - 149 | -1 000 | - 240 | 651 | -68 | - 112 | - 108 | - 212 | -40 | - 247 | - 124 | - 749 | - 108 | - 191 | - 566 | - 395 | - 671 | -1 246 | 31 | -1 997 | - 707 | - 844 | - 546 | -5 406 | -3 152 | 521 | -2 029 | -2 170 | - 588 | -3 183 | - 915 | -1 808 | -2 974 | - 720 | -1 444 | -7 266 | - 939 |
dynamika kw/kw | | | -313,89% | +81,21% | +332,14% | -132,31% | -114,29% | -108,44% | +40,30% | +46,79% | -571,14% | +76,00% | +371,25% | -110,45% | -64,71% | +3,57% | -96,30% | +81,13% | -517,50% | +49,80% | -504,03% | +85,58% | -76,85% | -196,34% | +30,21% | -69,87% | -85,69% | +102,49% | -6 541,94% | +64,60% | -19,38% | +35,31% | -890,11% | +41,69% | +116,53% | -489,44% | -6,95% | +72,90% | -441,33% | +71,25% | -97,60% | -64,49% | +75,79% | -100,56% | -403,19% | +87,08% |
dynamika r/r | | | | | | +41,67% | +69,80% | -235,00% | -186,15% | -41,90% | -344,44% | +48,83% | +332,50% | +54,36% | +88,80% | +55,00% | -132,57% | +41,18% | -120,54% | -14,81% | -253,30% | -170,00% | +22,67% | -356,45% | +47,26% | -521,30% | -552,36% | +105,48% | -405,57% | -5,37% | +32,26% | -1 861,29% | -170,71% | -345,83% | +161,73% | -271,61% | +59,86% | +81,35% | -710,94% | +54,90% | +16,68% | -405,78% | +77,38% | -57,81% | -301,88% | +68,43% |
Zysk operacyjny |
|
2 097 | 6 615 | 8 548 | 15 387 | 4 901 | 4 343 | 24 733 | 9 280 | 3 655 | 845 | 2 322 | 11 009 | -3 492 | -6 214 | -1 991 | -1 611 | -3 701 | -1 046 | 15 947 | 40 468 | 5 147 | 10 143 | 15 943 | 11 662 | 9 753 | 10 215 | 16 684 | 26 977 | 8 575 | 18 965 | 20 055 | 57 548 | 23 032 | 50 966 | 48 463 | 98 129 | 12 316 | 27 089 | 25 606 | 48 904 | 7 474 | 18 302 | 16 831 | 31 938 | 11 254 |
dynamika kw/kw | | | +215,45% | +29,22% | +80,01% | -68,15% | -11,39% | +469,49% | -62,48% | -60,61% | -76,88% | +174,79% | +374,12% | -131,72% | -77,95% | +67,96% | +19,09% | -129,73% | +71,74% | +1 624,57% | +153,77% | -87,28% | +97,07% | +57,18% | -26,85% | -16,37% | +4,74% | +63,33% | +61,69% | -68,21% | +121,17% | +5,75% | +186,95% | -59,98% | +121,28% | -4,91% | +102,48% | -87,45% | +119,95% | -5,47% | +90,99% | -84,72% | +144,88% | -8,04% | +89,76% | -64,76% |
dynamika r/r | | | | | | +133,71% | -34,35% | +189,34% | -39,69% | -25,42% | -80,54% | -90,61% | +18,63% | -195,54% | -835,38% | -185,75% | -114,63% | -5,99% | +83,17% | +900,95% | +2 611,98% | +239,07% | +1 069,69% | -0,03% | -71,18% | +89,49% | +0,71% | +4,65% | +131,32% | -12,08% | +85,66% | +20,20% | +113,32% | +168,59% | +168,74% | +141,65% | +70,52% | -46,53% | -46,85% | -47,16% | -50,16% | -39,31% | -32,44% | -34,27% | -34,69% | +50,58% |
Przychody Finansowe | | 434 | 365 | 523 | 1 125 | 1 314 | - 241 | 245 | 616 | 1 341 | 343 | 837 | 770 | 1 286 | 818 | 469 | 1 072 | 697 | 1 573 | - 410 | - 792 | 200 | - 135 | 157 | 182 | 723 | 372 | 57 | 551 | 32 | 51 | 32 | 327 | 1 549 | 4 296 | 4 739 | 7 264 | 7 240 | 6 897 | 5 988 | 4 783 | 6 520 | 3 141 | 2 535 | 3 110 | 2 837 |
dynamika kw/kw | | | -15,90% | +43,29% | +115,11% | +16,80% | -118,34% | +201,66% | +151,43% | +117,69% | -74,42% | +144,02% | -8,00% | +67,01% | -36,39% | -42,67% | +128,57% | -34,98% | +125,68% | -126,06% | -93,17% | +125,25% | -167,50% | +216,30% | +15,92% | +297,25% | -48,55% | -84,68% | +866,67% | -94,19% | +59,38% | -37,25% | +921,88% | +373,70% | +177,34% | +10,31% | +53,28% | -0,33% | -4,74% | -13,18% | -20,12% | +36,32% | -51,83% | -19,29% | +22,68% | -8,78% |
dynamika r/r | | | | | | +202,76% | -166,03% | -53,15% | -45,24% | +2,05% | +242,32% | +241,63% | +25,00% | -4,10% | +138,48% | -43,97% | +39,22% | -45,80% | +92,30% | -187,42% | -173,88% | -71,31% | -108,58% | +138,29% | +122,98% | +261,50% | +375,56% | -63,69% | +202,75% | -95,57% | -86,29% | -43,86% | -40,65% | +4 740,63% | +8 323,53% | +14 709,38% | +2 121,41% | +367,40% | +60,54% | +26,36% | -34,15% | -9,94% | -54,46% | -57,67% | -34,98% | -56,49% |
Koszty finansowe | | -1 171 | -1 412 | -1 138 | -1 026 | - 471 | - 568 | -1 335 | -2 749 | - 841 | -1 511 | -1 358 | -2 837 | -1 535 | -2 470 | - 836 | - 923 | - 700 | - 822 | - 891 | -1 469 | -1 083 | -1 597 | -2 137 | -2 222 | -1 910 | -2 112 | -1 162 | -1 207 | - 888 | -1 209 | - 675 | -2 590 | -1 073 | -1 619 | -2 225 | -6 384 | -1 868 | -3 078 | -2 713 | -2 559 | -1 750 | -1 672 | -1 891 | -2 043 | -1 709 |
dynamika kw/kw | | | -20,58% | +19,41% | +9,84% | +54,09% | -20,59% | -135,04% | -105,92% | +69,41% | -79,67% | +10,13% | -108,91% | +45,89% | -60,91% | +66,15% | -10,41% | +24,16% | -17,43% | -8,39% | -64,87% | +26,28% | -47,46% | -33,81% | -3,98% | +14,04% | -10,58% | +44,98% | -3,87% | +26,43% | -36,15% | +44,17% | -283,70% | +58,57% | -50,89% | -37,43% | -186,92% | +70,74% | -64,78% | +11,86% | +5,68% | +31,61% | +4,46% | -13,10% | -8,04% | +16,35% |
dynamika r/r | | | | | | +59,78% | +59,77% | -17,31% | -167,93% | -78,56% | -166,02% | -1,72% | -3,20% | -82,52% | -63,47% | +38,44% | +67,47% | +54,40% | +66,72% | -6,58% | -59,15% | -54,71% | -94,28% | -139,84% | -51,26% | -76,36% | -32,25% | +45,62% | +45,68% | +53,51% | +42,76% | +41,91% | -114,58% | -20,83% | -33,91% | -229,63% | -146,49% | -74,09% | -90,12% | -21,93% | +59,92% | +6,32% | +45,68% | +30,30% | +20,16% | +2,34% |
Zysk brutto |
|
1 057 | 5 400 | 7 886 | 15 998 | 5 600 | 3 384 | 23 677 | 7 416 | 4 130 | - 422 | 1 759 | 9 122 | -3 878 | -7 996 | -2 410 | -1 122 | -3 918 | - 389 | 14 569 | 38 154 | 5 637 | 7 988 | 13 963 | 9 209 | 9 118 | 8 294 | 15 395 | 26 018 | 8 056 | 17 623 | 19 434 | 56 140 | 25 240 | 56 236 | 51 155 | 98 871 | 18 270 | 30 426 | 29 001 | 51 474 | 12 501 | 19 578 | 17 475 | 33 048 | 12 951 |
dynamika kw/kw | | | +410,88% | +46,04% | +102,87% | -65,00% | -39,57% | +599,67% | -68,68% | -44,31% | -110,22% | +516,82% | +418,59% | -142,51% | -106,19% | +69,86% | +53,44% | -249,20% | +90,07% | +3 845,24% | +161,88% | -85,23% | +41,71% | +74,80% | -34,05% | -0,99% | -9,04% | +85,62% | +69,00% | -69,04% | +118,76% | +10,28% | +188,88% | -55,04% | +122,81% | -9,04% | +93,28% | -81,52% | +66,54% | -4,68% | +77,49% | -75,71% | +56,61% | -10,74% | +89,12% | -60,81% |
dynamika r/r | | | | | | +429,80% | -37,33% | +200,24% | -53,64% | -26,25% | -112,47% | -92,57% | +23,00% | -193,90% | -1 794,79% | -237,01% | -112,30% | -1,03% | +95,14% | +704,52% | +3 500,53% | +243,87% | +2 153,47% | -4,16% | -75,86% | +61,75% | +3,83% | +10,26% | +182,53% | -11,65% | +112,48% | +26,24% | +115,77% | +213,31% | +219,11% | +163,22% | +76,12% | -27,61% | -45,90% | -43,31% | -47,94% | -31,58% | -35,65% | -39,74% | -35,80% | +3,60% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 289 | - 663 | -98 | 23 353 | -23 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +96,73% | +85,22% | +23 929,59% | -198,64% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -13,53% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zysk netto |
|
854 | 3 990 | 6 672 | 13 493 | 4 442 | 2 793 | 19 346 | 5 373 | 3 156 | - 667 | 1 362 | 6 240 | -3 309 | -7 882 | -2 115 | -13 478 | -4 101 | -1 799 | 10 582 | 14 475 | 3 909 | 6 210 | 12 029 | 6 998 | 7 122 | 6 809 | 12 371 | 22 285 | 6 508 | 13 748 | 15 737 | 41 109 | 20 260 | 44 936 | 40 595 | 78 061 | 14 416 | 23 685 | 23 023 | 40 895 | 10 761 | 15 253 | 13 693 | 28 319 | 10 137 |
dynamika kw/kw | | | +367,21% | +67,22% | +102,23% | -67,08% | -37,12% | +592,66% | -72,23% | -41,26% | -121,13% | +304,20% | +358,15% | -153,03% | -138,20% | +73,17% | -537,26% | +69,57% | +56,13% | +688,22% | +36,79% | -72,99% | +58,86% | +93,70% | -41,82% | +1,77% | -4,39% | +81,69% | +80,14% | -70,80% | +111,25% | +14,47% | +161,23% | -50,72% | +121,80% | -9,66% | +92,29% | -81,53% | +64,30% | -2,80% | +77,63% | -73,69% | +41,74% | -10,23% | +106,81% | -64,20% |
dynamika r/r | | | | | | +420,14% | -30,00% | +189,96% | -60,18% | -28,95% | -123,88% | -92,96% | +16,14% | -204,85% | -1 081,71% | -255,29% | -315,99% | -23,93% | +77,18% | +600,33% | +207,40% | +195,32% | +445,19% | +13,67% | -51,65% | +82,19% | +9,65% | +2,84% | +218,45% | -8,62% | +101,91% | +27,21% | +84,47% | +211,31% | +226,85% | +157,96% | +89,89% | -28,85% | -47,29% | -43,29% | -47,61% | -25,35% | -35,60% | -40,52% | -30,75% | -5,80% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
854 | 3 990 | 6 672 | 13 493 | 4 442 | 2 793 | 19 346 | 5 373 | 3 156 | - 570 | 1 403 | 6 342 | -3 290 | -7 868 | -2 058 | -13 498 | -4 053 | -1 758 | 10 598 | 14 366 | 3 908 | 6 200 | 12 017 | 6 999 | 7 125 | 6 805 | 12 355 | 22 302 | 6 512 | 13 730 | 15 727 | 41 110 | 20 277 | 44 951 | 40 576 | 78 033 | 14 416 | 23 673 | 22 977 | 40 852 | 10 734 | 15 230 | 13 683 | 28 258 | 10 124 |
dynamika kw/kw | | | +367,21% | +67,22% | +102,23% | -67,08% | -37,12% | +592,66% | -72,23% | -41,26% | -118,06% | +346,14% | +352,03% | -151,88% | -139,15% | +73,84% | -555,88% | +69,97% | +56,62% | +702,84% | +35,55% | -72,80% | +58,65% | +93,82% | -41,76% | +1,80% | -4,49% | +81,56% | +80,51% | -70,80% | +110,84% | +14,54% | +161,40% | -50,68% | +121,68% | -9,73% | +92,31% | -81,53% | +64,21% | -2,94% | +77,80% | -73,72% | +41,89% | -10,16% | +106,52% | -64,17% |
dynamika r/r | | | | | | +420,14% | -30,00% | +189,96% | -60,18% | -28,95% | -120,41% | -92,75% | +18,03% | -204,25% | -1 280,35% | -246,69% | -312,84% | -23,19% | +77,66% | +614,97% | +206,43% | +196,42% | +452,67% | +13,39% | -51,28% | +82,32% | +9,76% | +2,81% | +218,65% | -8,60% | +101,76% | +27,29% | +84,33% | +211,38% | +227,39% | +158,00% | +89,82% | -28,90% | -47,34% | -43,37% | -47,65% | -25,54% | -35,67% | -40,45% | -30,83% | -5,68% |
EBITDA |
|
4 685 | 9 197 | 11 149 | 18 130 | 7 783 | 7 285 | 28 035 | 12 701 | 6 977 | 4 580 | 6 027 | 14 795 | 332 | -2 542 | 1 666 | 2 157 | 559 | 2 905 | 20 389 | 45 227 | 10 179 | 15 477 | 21 321 | 18 209 | 15 446 | 16 049 | 22 052 | 32 882 | 14 273 | 23 908 | 25 879 | 63 283 | 29 094 | 56 903 | 54 455 | 104 389 | 18 798 | 33 431 | 31 626 | 54 809 | 13 614 | 24 517 | 23 503 | 38 750 | 17 802 |
dynamika kw/kw | | | +96,31% | +21,22% | +62,62% | -57,07% | -6,40% | +284,83% | -54,70% | -45,07% | -34,36% | +31,59% | +145,48% | -97,76% | -865,66% | +165,54% | +29,47% | -74,08% | +419,68% | +601,86% | +121,82% | -77,49% | +52,05% | +37,76% | -14,60% | -15,17% | +3,90% | +37,40% | +49,11% | -56,59% | +67,51% | +8,24% | +144,53% | -54,03% | +95,58% | -4,30% | +91,70% | -81,99% | +77,84% | -5,40% | +73,30% | -75,16% | +80,09% | -4,14% | +64,87% | -54,06% |
dynamika r/r | | | | | | +66,13% | -20,79% | +151,46% | -29,94% | -10,36% | -37,13% | -78,50% | +16,49% | -95,24% | -155,50% | -72,36% | -85,42% | +68,37% | +214,28% | +1 123,83% | +1 996,75% | +1 720,93% | +432,77% | +4,57% | -59,74% | +51,74% | +3,70% | +3,43% | +80,58% | -7,59% | +48,97% | +17,35% | +92,45% | +103,84% | +138,01% | +110,42% | +64,96% | -35,39% | -41,25% | -41,92% | -47,50% | -27,58% | -26,66% | -25,68% | -29,30% | +30,76% |
Przepływy operacyjne |
|
