ihoehxqi
Advertisement
PARTNER SERWISU
uhzqpvay

Notowania giełdowe (GPW) - stan rynku na dzień 2025-09-12

Notowania GPW: na tej stronie znajdziesz kursy akcji, obligacji, kontraktów, opcji, certyfikatów, ETFów i indeksów giełdowych, gorące wzrosty i spadki z danej sesji, ciekawe statystyki, mapę rynku, dane i wykresy.

Gorące wzrosty i spadki

Nasz algorytm działa przez całą sesję i wskazuje spółki, które wzbudzają ponadprzeciętne zainteresowanie rynku. W wyszukiwaniach uwzględniamy szereg wskaźników dotyczących zachowania kursu spółki oraz indeksu, do którego ona należy. Oznaczenia ESPI i NEWS umieszczone przy nazwie spółki informują o aktualnych komunikatach i wiadomościach, które mogą, ale nie muszą być powodem dynamicznej zmiany ceny.

Korekty wykresów

Jeśli zauważasz rozbieżność kształtu wykresów w StockWatch.pl i w innych serwisach, prawdopodobnie wynika to z faktu przeliczania przez nas wartości dywidend, scaleń i podziałów akcji. Brak korekt np. o wartość dywidendy skutkuje pojawianiem się na wykresach luk spadkowych, które utrudniają analizę techniczną oraz poprawną ocenę notowań i zyskowności inwestycji.

O: 135 H: 138,70 L: 135,00 C: 137,15 VOL: 699 319,00

Wykres od TradingView

Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.

Gorące wzrosty
Spółka Czas Kurs Zmiana Obrót
VAKOMTEK Espi 10:47 3,72 +8,14% 343t
MEDINICE 10:48 12,38 +8,03% 338t
RAFAMET Espi 10:41 56,00 +7,69% 412t
APATOR 10:48 23,80 +7,21% 2,00m
LENA Espi 10:34 2,87 +4,74% 151t

Gorące spadki
Spółka Czas Kurs Zmiana Obrót
EUCO Espi 10:42 2,92 -4,58% 447t
GRUPRACUJ 10:37 67,00 -2,90% 439t
WIELTON 10:43 6,98 -1,83% 681t
PEPCO 10:43 20,22 -1,80% 6,73m
ASTARTA 10:39 44,90 -1,75% 293t

Mapa rynku
Obserwowane

Indeksy
Indeks Czas Kurs Zmiana Obrót Obrót
względny
Spółki
rosnące
Spółki
malejące
Spółki
bez zmian
Obrót
s.rosnące
Obrót
s.malejące
WIG 10:49 106 941,22 -0,13% 329m 1,13 102 (31,78%) 147 (45,79%) 72 (22,43%) 207m (62,96%) 118m (35,81%)
WIG20 11:04 2 855,34 -0,01% 251m 1,17 8 (40,00%) 12 (60,00%) 0 (0,00%) 166m (66,00%) 85,3m (34,00%)
MWIG40 10:49 7 935,20 -0,26% 38,6m 0,87 12 (30,00%) 25 (62,50%) 3 (7,50%) 13,3m (34,47%) 23,5m (61,03%)
SWIG80 10:49 29 829,32 -0,22% 35,2m 1,44 31 (38,75%) 33 (41,25%) 16 (20,00%) 26,5m (75,49%) 6,64m (18,89%)
NCINDEX 10:45 274,95 +0,61% 3,29m 0,72 50 (23,36%) 60 (28,04%) 104 (48,60%) 2,06m (62,66%) 1,07m (32,42%)

Obligacje
NazwaSektorSegmentDataKurs ostatniKurs odniesienia
BST0829 Korporacyjne GPW RR 2025-09-12 102,81 102,50
OK0128 Skarbowe GPW RR 2025-09-12 90,63 90,66
CAV1225 Korporacyjne GPW RR 2025-09-12 100,15 100,15
OK0426 Skarbowe GPW RR 2025-09-12 97,95 97,95
WZ1129 Skarbowe GPW RR 2025-09-12 97,60 97,70

Kontrakty
Kontrakt ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
FW20U2520 PL0GF0031252 2857 -0,10% 12-09-2025 10:43 8328 476373720 5167 61903
FW20Z2520 PL0GF0031880 2869 0,00% 12-09-2025 10:44 1340 77017480 1135 3038
FUSDU25 PL0GF0031369 3,6339 +0,15% 12-09-2025 10:42 2205 7995740,96 234 223093
FW40U25 PL0GF0031898 7940 -0,26% 12-09-2025 10:43 91 7227110 88 2656
FKGHU25 PL0GF0031625 137,49 +2,54% 12-09-2025 10:43 419 5718989 307 5586

Opcje
Opcja ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
OW20R263100 PL0GO0349565 353,3 -3,13% 02-09-2025 16:24 38 138007 5 38
OW20L252200 PL0GO0328833 247,85 +5,49% 20-01-2025 18:16 24 59484 1 0
OW20L252300 PL0GO0328874 650 -3,95% 24-07-2025 09:50 9 58749 2 16
OW20R263300 PL0GO0349649 475,95 +0,57% 29-08-2025 11:07 4 19038 1 0
OW20U253050 PL0GO0325243 246 +11,79% 29-08-2025 16:28 8 18802,5 4 7

ETF
Kontrakt ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
ETFBW20LV PLBEW2L00019 60,61 -0,21% 12-09-2025 10:38 9275 565052,75 62 0
ETFBDIVPL PLBTFDP00015 210,2 -0,36% 12-09-2025 10:43 2536 535386,19 120 0
ETFBW20ST PLBETF200011 230,55 +0,30% 12-09-2025 10:41 2225 511822,4 58 0
ETFNATO IE000OJ5TQP4 68,36 +0,37% 12-09-2025 10:42 6061 413732,55 99 0
ETFBWTECH PLBETWT00010 140,86 +0,01% 12-09-2025 10:43 2196 309348,34 78 0

Certyfikaty
Kontrakt ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
UCEX0826 DE000HVB8107 808 -5,11% 19-12-2024 16:40 497 401576000 1 0
INTLUSD84210 PLINGNV84210 47,95 +3,90% 10-09-2025 09:11 1700 8140500 4 0
INTLUSD67769 PLINGNV67769 7,6 -14,32% 08-09-2025 15:15 6919 5643083 16 0
INTSEUD37325 PLINGNV37325 20,2 -1,94% 12-09-2025 09:18 2000 4040000 1 0
INTLEUR70243 PLINGNV70243 16,92 -2,31% 11-09-2025 16:15 1371 2414308 3 0


Ciekawe statystyki
Spółka Czas Kurs Zmiana Obrót Sygnał
LUBAWA 10:39 10,31 +2,49% 7,91 mln Liczba transakcji na akcjach spółki jest większa od średniej z ostatnich 20 sesji
APS 10:39 11,60 +4,50% 108,43 tys. Zmienność kursu jest większa niż średnia z ostatnich 20 sesji
PEPCO 10:39 20,22 -1,80% 6,39 mln Kurs akcji osiągnął nowe minimum z 5 sesji
WODKAN 10:39 8,45 +10,46% 25 Wzrost kursu akcji jest większy niż trzykrotność średniej zmienności spółki z 5 i 20 sesji
4MASS 10:39 4,55 -1,73% 43,54 tys. Kurs akcji osiągnął nowe minimum z 20 sesji

Siła relatywna
Spółka Siła relatywna Czas Kurs Zmiana Obrót
BUMECH 189,51 10:49 31,55 +2,44% 00000001016934099,00 16,93 mln
VIVID 68,84 10:45 1,10 -1,78% 00000001000037801,00 37,8 tys.
DADELO 63,19 10:49 62,80 +2,28% 00000001000040696,00 40,7 tys.
PTWP 59,88 09:31 144,00 +0,00% 00000001000003023,00 3,02 tys.
MEDINICE 47,84 10:48 12,38 +8,03% 00000001000337536,00 337,54 tys.

pjpkrlvy
cpwdpbnl
Prezentacja inwestorska Grupy Klepsydra - 11 września 2025 r.
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +79 287,66 zł +396,44% 99 287,66 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
fewokyme
osgdzgbd
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
333
strefa niepewna BB B
104
strefa zagrożona CCC D
203

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 64
  • ROE > 30% - znaleziono 69
  • Free float < 20% - znaleziono 102

Dane aktualne na 11.09.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat