PARTNER SERWISU
funbjkar

Notowania obligacji wg sektora - Skarbowe

Obligacje skarbowe są emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa, co czyni je najbezpieczniejszymi instrumentami dłużnymi na rynku. Ich oprocentowanie z reguły jest stosunkowo niskie. Polskie obligacje skarbowe muszą mieć termin zapadalności dłuższy niż rok. Wpływy z emisji trafiają do budżetu państwa, z którego finansowane są wydatki publiczne takie jak budowa dróg czy służba zdrowia.
Nazwa Emitent Segment Data Kurs ostatni Kurs odniesienia
BGK1127 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW ASO brak - 100,00
DS0432 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 81,71 81,51
DS0726 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 99,00 99,00
DS0727 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 97,00 96,91
DS1029 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 93,30 92,79
DS1030 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 83,52 83,50
DS1033 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 105,13 104,80
DS1034 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 97,61 97,28
DS1035 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 96,64 96,50
EUR0126 Skarb Państwa GPW RR 2016-04-12 103,00 103,00
EUR0130 Skarb Państwa GPW RR brak - 99,92
EUR0134 Skarb Państwa GPW RR brak - 99,25
EUR0135 Skarb Państwa GPW RR brak - 99,50
EUR0136 Skarb Państwa GPW RR 2018-07-24 107,50 107,50
EUR0144 Skarb Państwa GPW RR brak - 99,33
EUR0233 Skarb Państwa GPW RR brak - 99,43
EUR0243 Skarb Państwa GPW RR brak - 99,70
EUR0527 Skarb Państwa GPW RR 2021-09-30 103,00 103,00
EUR0532 Skarb Państwa GPW RR brak - 99,14
EUR0732 Skarb Państwa GPW RR brak - 99,67
EUR0737 Skarb Państwa GPW RR brak - 99,74
EUR1027 Skarb Państwa GPW RR brak - 99,07
EUR1028 Skarb Państwa GPW RR 2020-01-07 106,50 106,50
EUR1031 Skarb Państwa GPW RR brak - 99,56
EUR1039 Skarb Państwa GPW RR brak - 99,74
EUR1046 Skarb Państwa GPW RR brak - 97,31
EUR1130 Skarb Państwa GPW RR brak - 99,42
FPC0229 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW RR 2025-09-01 103,25 103,25
FPC0231 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW RR 2025-08-14 105,47 105,47
FPC0235 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW RR 2025-09-05 104,93 104,69
FPC0328 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW RR 2025-09-05 93,80 93,67
FPC0332 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW RR 2025-09-05 95,29 95,33
FPC0342 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW RR 2025-09-05 113,85 113,50
FPC0427 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW RR 2025-09-05 96,25 96,16
FPC0630 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW RR 2025-09-05 88,20 88,29
FPC0631 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW RR 2025-09-05 98,25 98,25
FPC0733 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW RR 2025-09-05 80,09 79,95
FPC1140 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW RR 2025-09-05 69,00 68,50
FWA1125 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW RR brak - 99,60
IWS0645 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW RR brak - 97,90
IZ0831 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-02 96,50 96,50
IZ0836 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 89,92 90,27
OK0127 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 94,80 94,75
OK0128 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 90,70 90,60
OK0426 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 97,95 97,50
OK1025 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 99,37 99,52
PF10927 Polski Fundusz Rozwoju SA GPW ASO 2025-04-25 92,66 92,66
PFR0330 Polski Fundusz Rozwoju SA GPW ASO 2025-08-05 88,60 88,60
PFR0627 Polski Fundusz Rozwoju SA GPW ASO 2025-05-27 94,25 94,25
PFR0827 Polski Fundusz Rozwoju SA GPW ASO 2025-07-01 93,37 93,37
PFR0925 Polski Fundusz Rozwoju SA GPW ASO 2024-12-13 97,21 97,21
PFR0927 Polski Fundusz Rozwoju SA GPW ASO 2025-04-30 93,15 93,15
PS0130 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-04 101,20 101,20
PS0527 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 99,10 99,00
PS0728 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 108,60 107,80
PS0729 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 100,75 100,90
PS0730 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-04 98,50 98,50
PS1026 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 96,00 96,00
WS0428 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-04 96,30 96,30
WS0429 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 103,99 104,00
WS0437 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 98,24 97,70
WS0447 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 81,57 81,00
WZ0126 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 100,14 100,22
WZ0330 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 97,44 98,00
WZ0528 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 99,50 99,50
WZ0533 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-04 96,20 96,20
WZ0930 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-02 97,20 97,20
WZ1126 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 100,21 100,21
WZ1127 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 99,80 99,70
WZ1128 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-04 98,61 98,61
WZ1129 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 98,00 98,30
WZ1131 Skarb Państwa GPW RR 2025-09-05 96,10 95,98
kvmyayue
vimqdsbs
xkfnqahg
ztmsewjl
afcftaop

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

Sprawdź jak StockWatch.pl może pomóc Ci w skutecznym inwestowaniu

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat