PARTNER SERWISU
jqtjnpzs

Notowania obligacji wg sektora - Skarbowe

Obligacje skarbowe są emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa, co czyni je najbezpieczniejszymi instrumentami dłużnymi na rynku. Ich oprocentowanie z reguły jest stosunkowo niskie. Polskie obligacje skarbowe muszą mieć termin zapadalności dłuższy niż rok. Wpływy z emisji trafiają do budżetu państwa, z którego finansowane są wydatki publiczne takie jak budowa dróg czy służba zdrowia.
Nazwa Emitent Segment Data Kurs ostatni Kurs odniesienia
BGK1127 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW ASO brak - 100,00
DS0432 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 82,70 82,90
DS0726 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 99,30 99,30
DS0727 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 97,63 97,65
DS1029 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 93,30 93,44
DS1030 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 84,78 85,10
DS1033 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 105,57 105,31
DS1034 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 98,25 98,00
DS1035 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 97,59 97,59
EUR0126 Skarb Państwa GPW RR 2016-04-12 103,00 103,00
EUR0130 Skarb Państwa GPW RR brak - 99,92
EUR0134 Skarb Państwa GPW RR brak - 99,25
EUR0135 Skarb Państwa GPW RR brak - 99,50
EUR0136 Skarb Państwa GPW RR 2018-07-24 107,50 107,50
EUR0144 Skarb Państwa GPW RR brak - 99,33
EUR0233 Skarb Państwa GPW RR brak - 99,43
EUR0243 Skarb Państwa GPW RR brak - 99,70
EUR0527 Skarb Państwa GPW RR 2021-09-30 103,00 103,00
EUR0532 Skarb Państwa GPW RR brak - 99,14
EUR0732 Skarb Państwa GPW RR brak - 99,67
EUR0737 Skarb Państwa GPW RR brak - 99,74
EUR1027 Skarb Państwa GPW RR brak - 99,07
EUR1028 Skarb Państwa GPW RR 2020-01-07 106,50 106,50
EUR1031 Skarb Państwa GPW RR brak - 99,56
EUR1039 Skarb Państwa GPW RR brak - 99,74
EUR1046 Skarb Państwa GPW RR brak - 97,31
EUR1130 Skarb Państwa GPW RR brak - 99,42
FPC0229 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW RR 2025-10-13 103,45 103,45
FPC0231 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW RR 2025-10-06 103,02 103,02
FPC0235 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW RR 2025-10-21 104,29 104,00
FPC0328 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW RR 2025-10-21 94,05 93,91
FPC0332 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW RR 2025-10-21 95,10 95,15
FPC0342 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW RR 2025-10-21 112,49 111,94
FPC0427 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW RR 2025-10-20 96,56 96,56
FPC0630 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW RR 2025-10-21 88,72 88,10
FPC0631 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW RR 2025-10-21 98,00 98,00
FPC0733 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW RR 2025-10-21 80,73 80,75
FPC1140 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW RR 2025-10-21 69,50 69,40
FWA1125 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW RR brak - 99,60
IWS0645 Bank Gospodarstwa Krajowego GPW RR brak - 97,90
IZ0831 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 96,54 96,54
IZ0836 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 90,60 90,00
OK0127 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 95,55 95,55
OK0128 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 91,30 91,28
OK0426 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 98,41 98,01
OK1025 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 99,85 99,80
PF10927 Polski Fundusz Rozwoju SA GPW ASO 2025-04-25 92,66 92,66
PFR0330 Polski Fundusz Rozwoju SA GPW ASO 2025-08-05 88,60 88,60
PFR0627 Polski Fundusz Rozwoju SA GPW ASO 2025-10-17 96,00 96,00
PFR0827 Polski Fundusz Rozwoju SA GPW ASO 2025-07-01 93,37 93,37
PFR0927 Polski Fundusz Rozwoju SA GPW ASO 2025-04-30 93,15 93,15
PS0130 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 101,00 101,80
PS0131 PS0131 GPW RR brak - 98,51
PS0527 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 99,60 99,50
PS0728 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 108,05 107,90
PS0729 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-17 101,39 101,39
PS0730 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 99,30 98,80
PS1026 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 96,72 96,75
WS0428 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 96,60 96,74
WS0429 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-16 104,50 104,50
WS0437 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 97,90 97,90
WS0447 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 82,78 82,77
WZ0126 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-14 100,15 100,15
WZ0330 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 97,21 97,35
WZ0528 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 99,53 99,39
WZ0533 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 96,18 96,20
WZ0930 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 96,79 96,80
WZ1126 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-20 100,43 100,43
WZ1127 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 99,84 99,40
WZ1128 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-20 98,95 98,95
WZ1129 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 97,92 97,80
WZ1131 Skarb Państwa GPW RR 2025-10-21 96,25 96,25
bhqafbfq
uuhaxqgj
ohfnhcal
ahowctjv

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat