PARTNER SERWISU
Celon Pharma SA - Komunikaty i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLCLNPH00015
CLN22,35 (+0,68%)
Producent leków wziewnych na astmę. Firma prowadzi również badania nad innowacyjnymi lekami w leczeniu chorób nowotworów, neurologicznych oraz schorzeń metabolicznych. Koncentruje się także na produkcji i dystrybucji specjalistycznych produktów generycznych. Środki na badania nad nowymi lekami spółka pozyskała ze sprzedaży odtwórczych produktów leczniczych, a także z funduszy unijnych. Posiada dwa w pełni wyposażone laboratoria dedykowane do prac R&D, które posiadają odpowiednie zezwolenie GMP. Na podstawie uzyskanego certyfikatu spółka może rejestrować i sprzedawać leki we wszystkich krajach UE.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
SA-Q1
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Schizofrenia przez duże „S” – omówienie sytuacji fundamentalnej po III kw. 2024 r.
W abonamencie
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu półrocznego
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 30.04.2016 | 30.05.2016 | 20.09.2016 | 29.11.2016 | 20.04.2017 | 26.05.2017 | 20.09.2017 | 15.11.2017 | 16.04.2018 | 15.05.2018 | 25.09.2018 | 14.11.2018 | 19.03.2019 | 13.05.2019 | 27.09.2019 | 08.11.2019 | 20.03.2020 | 08.05.2020 | 25.09.2020 | 30.11.2020 | 31.03.2021 | 20.05.2021 | 30.09.2021 | 29.11.2021 | 27.04.2022 | 25.05.2022 | 28.09.2022 | 23.11.2022 | 26.04.2023 | 24.05.2023 | 20.09.2023 | 22.11.2023 | 24.04.2024 | 22.05.2024 | 18.09.2024 | 20.11.2024 | 30.04.2025 | 21.05.2025 |
Liczba akcji | | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 51 000 000 | 51 000 000 | 51 000 000 | 51 035 000 | 51 035 000 | 51 035 000 | 51 035 000 | 51 056 500 | 51 056 500 | 51 056 500 | 51 056 500 | 51 056 500 | 53 856 500 | 53 856 500 | 53 856 500 |
Przychody |
|
29 991 | 41 822 | 17 032 | 22 391 | 47 533 | 28 387 | 28 612 | 24 210 | 25 911 | 28 167 | 30 240 | 31 696 | 35 142 | 27 091 | 24 168 | 23 999 | 26 989 | 30 858 | 39 080 | 30 457 | 38 875 | 47 427 | 57 669 | 41 095 | 52 918 | 41 936 | 52 826 | 45 039 | 54 791 | 43 891 | 68 952 | 48 839 | 54 884 | 40 334 | 65 611 | 120 006 | -18 763 | 49 334 |
dynamika kw/kw | | | +39,45% | -59,28% | +31,46% | +112,29% | -40,28% | +0,79% | -15,39% | +7,03% | +8,71% | +7,36% | +4,81% | +10,87% | -22,91% | -10,79% | -0,70% | +12,46% | +14,34% | +26,64% | -22,06% | +27,64% | +22,00% | +21,60% | -28,74% | +28,77% | -20,75% | +25,97% | -14,74% | +21,65% | -19,89% | +57,10% | -29,17% | +12,38% | -26,51% | +62,67% | +82,91% | -115,64% | +362,93% |
dynamika r/r | | | | | | +58,49% | -32,12% | +67,99% | +8,12% | -45,49% | -0,78% | +5,69% | +30,92% | +35,63% | -3,82% | -20,08% | -24,28% | -23,20% | +13,90% | +61,70% | +26,91% | +44,04% | +53,69% | +47,57% | +34,93% | +36,12% | -11,58% | -8,40% | +9,60% | +3,54% | +4,66% | +30,53% | +8,44% | +0,17% | -8,10% | -4,85% | +145,72% | -134,19% | +22,31% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
15 219 | 25 733 | 4 319 | 7 359 | 56 674 | 12 492 | 18 181 | 9 761 | 29 612 | 15 262 | 31 523 | - 503 | 37 228 | 17 492 | 19 297 | 15 419 | 12 054 | 20 381 | 32 453 | 21 942 | 10 412 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika kw/kw | | | +69,08% | -83,22% | +70,39% | +670,13% | -77,96% | +45,54% | -46,31% | +203,37% | -48,46% | +106,55% | -101,60% | +7 501,19% | -53,01% | +10,32% | -20,10% | -21,82% | +69,08% | +59,23% | -32,39% | -52,55% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +272,39% | -51,46% | +320,95% | +32,64% | -47,75% | +22,17% | +73,38% | -105,15% | +25,72% | +14,61% | -38,78% | +3 165,41% | -67,62% | +16,52% | +68,18% | +42,30% | -13,62% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | -28 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 087 | -3 339 | 11 426 | -3 898 | -3 936 | -4 119 | -7 580 | -4 281 | -3 334 | -4 724 | -7 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +100,00% | | | | | | | | | | +58,71% | +442,20% | -134,12% | -0,97% | -4,65% | -84,03% | +43,52% | +22,12% | -41,69% | -52,24% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | +51,33% | -23,36% | -166,34% | -9,83% | +15,29% | -14,69% | +5,12% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | |
Koszty ogólnego zarządu | | -10 473 | -6 518 | -5 480 | -6 594 | -30 991 | -8 240 | -11 486 | -6 347 | -23 096 | -8 187 | -15 520 | 10 748 | -37 931 | -7 928 | -17 365 | -11 109 | -6 427 | -7 954 | -18 140 | -15 037 | - 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +37,76% | +15,93% | -20,33% | -369,99% | +73,41% | -39,39% | +44,74% | -263,89% | +64,55% | -89,57% | +169,25% | -452,91% | +79,10% | -119,03% | +36,03% | +42,15% | -23,76% | -128,06% | +17,11% | +95,47% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -195,91% | -26,42% | -109,60% | +3,75% | +25,48% | +0,64% | -35,12% | +269,34% | -64,23% | +3,16% | -11,89% | -203,36% | +83,06% | -0,33% | -4,46% | -35,36% | +89,40% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | |
Zysk ze sprzedaży |
|
-24 203 | 19 215 | -1 161 | 765 | 25 683 | 4 252 | 6 695 | 3 414 | 6 516 | 7 075 | 7 916 | 6 906 | 10 723 | 5 666 | -2 004 | 191 | -1 953 | 8 146 | 10 979 | 2 181 | 2 539 | 425 | 2 108 | -6 475 | -4 688 | -11 152 | -8 358 | -11 601 | -5 659 | -13 908 | 5 780 | -9 838 | -9 331 | -17 811 | -6 574 | 56 303 | -85 173 | -18 579 |
dynamika kw/kw | | | +179,39% | -106,04% | +165,89% | +3 257,25% | -83,44% | +57,46% | -49,01% | +90,86% | +8,58% | +11,89% | -12,76% | +55,27% | -47,16% | -135,37% | +109,53% | -1 122,51% | +517,10% | +34,78% | -80,13% | +16,41% | -83,26% | +396,00% | -407,16% | +27,60% | -137,88% | +25,05% | -38,80% | +51,22% | -145,77% | +141,56% | -270,21% | +5,15% | -90,88% | +63,09% | +956,45% | -251,28% | +78,19% |
dynamika r/r | | | | | | +206,11% | -77,87% | +676,66% | +346,27% | -74,63% | +66,39% | +18,24% | +102,28% | +64,56% | -19,92% | -125,32% | -97,23% | -118,21% | +43,77% | +647,85% | +1 041,88% | +230,01% | -94,78% | -80,80% | -396,88% | -284,64% | -2 724,00% | -496,49% | -79,17% | -20,71% | -24,71% | +169,16% | +15,20% | -64,89% | -28,06% | -213,74% | +672,30% | -812,80% | -4,31% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 7 994 | 66 | 14 684 | 8 050 | -19 119 | 862 | 1 024 | 952 | 2 636 | 1 248 | 1 321 | 1 243 | 1 646 | 1 060 | 1 772 | 1 426 | 1 557 | 1 494 | 1 241 | 510 | 11 175 | 8 | 63 | 146 | -55 | 393 | 283 | 242 | 212 | 323 | 399 | 249 | 357 | 8 | 110 | 427 | 16 960 | 239 |
dynamika kw/kw | | | -99,17% | +22 148,48% | -45,18% | -337,50% | +104,51% | +18,79% | -7,03% | +176,89% | -52,66% | +5,85% | -5,90% | +32,42% | -35,60% | +67,17% | -19,53% | +9,19% | -4,05% | -16,93% | -58,90% | +2 091,18% | -99,93% | +687,50% | +131,75% | -137,67% | +814,55% | -27,99% | -14,49% | -12,40% | +52,36% | +23,53% | -37,59% | +43,37% | -97,76% | +1 275,00% | +288,18% | +3 871,90% | -98,59% |
dynamika r/r | | | | | | -339,17% | +1 206,06% | -93,03% | -88,17% | +113,79% | +44,78% | +29,00% | +30,57% | -37,56% | -15,06% | +34,14% | +14,72% | -5,41% | +40,94% | -29,97% | -64,24% | +617,73% | -99,46% | -94,92% | -71,37% | -100,49% | +4 812,50% | +349,21% | +65,75% | +485,45% | -17,81% | +40,99% | +2,89% | +68,40% | -97,52% | -72,43% | +71,49% | +4 650,70% | +2 887,50% |
Pozostałe koszty operacyjne | | -1 326 | -63 | - 586 | -11 | - 466 | -21 | -7 | - 125 | - 207 | - 258 | -23 | -65 | -2 121 | -47 | -15 | -1 | - 755 | -2 | -39 | - 783 | -13 564 | -51 | - 643 | -42 | -1 249 | - 339 | - 309 | - 200 | - 848 | -24 | - 767 | - 180 | - 302 | -77 | - 356 | -50 | - 578 | - 427 |
dynamika kw/kw | | | +95,25% | -830,16% | +98,12% | -4 136,36% | +95,49% | +66,67% | -1 685,71% | -65,60% | -24,64% | +91,09% | -182,61% | -3 163,08% | +97,78% | +68,09% | +93,33% | -75 400,00% | +99,74% | -1 850,00% | -1 907,69% | -1 632,31% | +99,62% | -1 160,78% | +93,47% | -2 873,81% | +72,86% | +8,85% | +35,28% | -324,00% | +97,17% | -3 095,83% | +76,53% | -67,78% | +74,50% | -362,34% | +85,96% | -1 056,00% | +26,12% |
dynamika r/r | | | | | | +64,86% | +66,67% | +98,81% | -1 036,36% | +55,58% | -1 128,57% | -228,57% | +48,00% | -924,64% | +81,78% | +34,78% | +98,46% | +64,40% | +95,74% | -160,00% | -78 200,00% | -1 696,56% | -2 450,00% | -1 548,72% | +94,64% | +90,79% | -564,71% | +51,94% | -376,19% | +32,11% | +92,92% | -148,22% | +10,00% | +64,39% | -220,83% | +53,59% | +72,22% | -91,39% | -454,55% |
Zysk operacyjny |
|
-17 535 | 19 218 | 12 937 | 8 804 | 6 098 | 5 093 | 7 712 | 4 241 | 8 945 | 8 065 | 9 214 | 8 084 | 10 248 | 6 679 | - 247 | 1 616 | -1 151 | 9 638 | 12 181 | 1 908 | 150 | 382 | 1 528 | -6 371 | -5 992 | -11 098 | -8 384 | -11 559 | -6 295 | -13 609 | 5 412 | -9 769 | -9 276 | -17 880 | -6 820 | 56 680 | -68 791 | -18 767 |
dynamika kw/kw | | | +209,60% | -32,68% | -31,95% | -30,74% | -16,48% | +51,42% | -45,01% | +110,92% | -9,84% | +14,25% | -12,26% | +26,77% | -34,83% | -103,70% | +754,25% | -171,23% | +937,36% | +26,39% | -84,34% | -92,14% | +154,67% | +300,00% | -516,95% | +5,95% | -85,21% | +24,45% | -37,87% | +45,54% | -116,19% | +139,77% | -280,51% | +5,05% | -92,76% | +61,86% | +931,09% | -221,37% | +72,72% |
dynamika r/r | | | | | | +134,78% | -73,50% | -40,39% | -51,83% | +46,69% | +58,35% | +19,48% | +90,62% | +14,57% | -17,19% | -102,68% | -80,01% | -111,23% | +44,30% | +5 031,58% | +18,07% | +113,03% | -96,04% | -87,46% | -433,91% | -4 094,67% | -3 005,24% | -648,69% | -81,43% | -5,06% | -22,63% | +164,55% | +15,49% | -47,36% | -31,38% | -226,02% | +680,20% | -641,60% | -4,96% |
Przychody Finansowe | | - 267 | 5 | -5 | 64 | 584 | 976 | 2 069 | 1 189 | 1 140 | 988 | 979 | 1 409 | 55 | 708 | 456 | 449 | 223 | 112 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 78 | 284 | 526 | 666 | 2 339 | 2 992 | 2 441 | 2 706 | 2 227 | 23 055 | -16 821 | 1 805 | 4 433 | 924 |
dynamika kw/kw | | | +101,87% | -200,00% | +1 380,00% | +812,50% | +67,12% | +111,99% | -42,53% | -4,12% | -13,33% | -0,91% | +43,92% | -96,10% | +1 187,27% | -35,59% | -1,54% | -50,33% | -49,78% | -73,21% | -100,00% | | | -100,00% | | | +264,10% | +85,21% | +26,62% | +251,20% | +27,92% | -18,42% | +10,86% | -17,70% | +935,25% | -172,96% | +110,73% | +145,60% | -79,16% |
dynamika r/r | | | | | | +318,73% | +19 420,00% | +41 480,00% | +1 757,81% | +95,21% | +1,23% | -52,68% | +18,50% | -95,18% | -28,34% | -53,42% | -68,13% | +305,45% | -84,18% | -93,42% | -100,00% | -100,00% | -91,07% | -100,00% | | | +2 740,00% | | | +2 898,72% | +953,52% | +364,07% | +306,31% | -4,79% | +670,55% | -789,10% | -33,30% | +99,06% | -95,99% |
Koszty finansowe | | -32 | - 216 | - 275 | -14 | - 413 | - 230 | -47 | - 128 | -47 | -70 | - 738 | -1 124 | 383 | - 285 | - 135 | - 333 | - 172 | - 110 | - 647 | - 273 | - 920 | -2 116 | 322 | -1 729 | -1 199 | - 858 | - 673 | - 507 | - 887 | - 958 | - 766 | -1 007 | - 361 | -18 032 | 13 290 | - 598 | -4 144 | - 514 |
dynamika kw/kw | | | -575,00% | -27,31% | +94,91% | -2 850,00% | +44,31% | +79,57% | -172,34% | +63,28% | -48,94% | -954,29% | -52,30% | +134,07% | -174,41% | +52,63% | -146,67% | +48,35% | +36,05% | -488,18% | +57,81% | -237,00% | -130,00% | +115,22% | -636,96% | +30,65% | +28,44% | +21,56% | +24,67% | -74,95% | -8,00% | +20,04% | -31,46% | +64,15% | -4 895,01% | +173,70% | -104,50% | -592,98% | +87,60% |
dynamika r/r | | | | | | -1 190,63% | -6,48% | +82,91% | -814,29% | +88,62% | +69,57% | -1 470,21% | -778,13% | +914,89% | -307,14% | +81,71% | +70,37% | -144,91% | +61,40% | -379,26% | +18,02% | -434,88% | -1 823,64% | +149,77% | -533,33% | -30,33% | +59,45% | -309,01% | +70,68% | +26,02% | -11,66% | -13,82% | -98,62% | +59,30% | -1 782,25% | +1 834,99% | +40,62% | -1 047,92% | +97,15% |
Zysk brutto |
|
-17 834 | 19 007 | 12 657 | 8 854 | 6 269 | 5 839 | 9 734 | 5 302 | 10 038 | 8 983 | 9 455 | 8 369 | 10 686 | 7 102 | 74 | 1 732 | -1 100 | 9 640 | 11 564 | 1 635 | - 770 | -1 724 | 1 850 | -8 100 | -7 113 | -11 672 | -8 531 | -11 400 | -4 843 | -11 575 | 7 087 | -8 070 | -7 410 | -12 857 | -10 351 | 57 887 | -74 047 | -22 508 |
dynamika kw/kw | | | +206,58% | -33,41% | -30,05% | -29,20% | -6,86% | +66,71% | -45,53% | +89,32% | -10,51% | +5,25% | -11,49% | +27,69% | -33,54% | -98,96% | +2 240,54% | -163,51% | +976,36% | +19,96% | -85,86% | -147,09% | -123,90% | +207,31% | -537,84% | +12,19% | -64,09% | +26,91% | -33,63% | +57,52% | -139,00% | +161,23% | -213,87% | +8,18% | -73,51% | +19,49% | +659,24% | -227,92% | +69,60% |
dynamika r/r | | | | | | +135,15% | -69,28% | -23,09% | -40,12% | +60,12% | +53,84% | -2,87% | +57,85% | +6,46% | -20,94% | -99,22% | -79,30% | -110,29% | +35,74% | +15 527,03% | -5,60% | +30,00% | -117,88% | -84,00% | -595,41% | -823,77% | -577,03% | -561,14% | -40,74% | +31,91% | +0,83% | +183,07% | +29,21% | -53,00% | -11,08% | -246,06% | +817,31% | -899,28% | -75,06% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
7 278 | 15 476 | 12 397 | 7 201 | 2 733 | 4 863 | 8 569 | 5 940 | 6 243 | 7 550 | 7 588 | 8 291 | 6 268 | 6 490 | 1 671 | 2 133 | 1 641 | 9 413 | 11 345 | 3 965 | -3 228 | -1 715 | 2 017 | -7 830 | -4 079 | -7 512 | -8 112 | -11 668 | -11 985 | -9 475 | 3 136 | -6 816 | -14 969 | -15 671 | -8 025 | 57 176 | -67 927 | -25 086 |
dynamika kw/kw | | | +112,64% | -19,90% | -41,91% | -62,05% | +77,94% | +76,21% | -30,68% | +5,10% | +20,94% | +0,50% | +9,26% | -24,40% | +3,54% | -74,25% | +27,65% | -23,07% | +473,61% | +20,52% | -65,05% | -181,41% | +46,87% | +217,61% | -488,20% | +47,91% | -84,16% | -7,99% | -43,84% | -2,72% | +20,94% | +133,10% | -317,35% | -119,62% | -4,69% | +48,79% | +812,47% | -218,80% | +63,07% |
dynamika r/r | | | | | | -62,45% | -68,58% | -30,88% | -17,51% | +128,43% | +55,25% | -11,45% | +39,58% | +0,40% | -14,04% | -77,98% | -74,27% | -73,82% | +45,04% | +578,93% | +85,89% | -296,71% | -118,22% | -82,22% | -297,48% | -26,36% | -338,02% | -502,18% | -49,02% | -193,82% | -26,13% | +138,66% | +41,58% | -24,90% | -65,39% | -355,90% | +938,85% | -353,78% | -60,08% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
7 278 | 15 476 | 12 397 | 7 201 | 2 733 | 4 863 | 8 569 | 5 940 | 6 243 | 7 550 | 7 588 | 8 291 | 6 268 | 6 490 | 1 671 | 2 133 | 1 641 | 9 413 | 11 345 | 3 965 | -3 228 | -1 715 | 2 017 | -7 830 | -4 079 | -7 512 | -8 112 | -11 668 | -11 985 | -9 475 | 3 136 | -6 816 | -14 969 | -15 671 | -8 025 | 57 176 | -67 927 | -25 086 |
dynamika kw/kw | | | +112,64% | -19,90% | -41,91% | -62,05% | +77,94% | +76,21% | -30,68% | +5,10% | +20,94% | +0,50% | +9,26% | -24,40% | +3,54% | -74,25% | +27,65% | -23,07% | +473,61% | +20,52% | -65,05% | -181,41% | +46,87% | +217,61% | -488,20% | +47,91% | -84,16% | -7,99% | -43,84% | -2,72% | +20,94% | +133,10% | -317,35% | -119,62% | -4,69% | +48,79% | +812,47% | -218,80% | +63,07% |
dynamika r/r | | | | | | -62,45% | -68,58% | -30,88% | -17,51% | +128,43% | +55,25% | -11,45% | +39,58% | +0,40% | -14,04% | -77,98% | -74,27% | -73,82% | +45,04% | +578,93% | +85,89% | -296,71% | -118,22% | -82,22% | -297,48% | -26,36% | -338,02% | -502,18% | -49,02% | -193,82% | -26,13% | +138,66% | +41,58% | -24,90% | -65,39% | -355,90% | +938,85% | -353,78% | -60,08% |
EBITDA |
|
-14 961 | 20 934 | 18 242 | 12 297 | 8 936 | 8 647 | 11 610 | 8 180 | 14 815 | 12 327 | 13 636 | 12 405 | 14 457 | 11 622 | 4 908 | 6 856 | 4 132 | 14 770 | 20 345 | 9 651 | 9 993 | 9 810 | 12 428 | 7 697 | 954 | 551 | 3 135 | 146 | 2 927 | -1 839 | 18 121 | 2 984 | 3 508 | -5 151 | 5 614 | 69 814 | -55 229 | -5 501 |
dynamika kw/kw | | | +239,92% | -12,86% | -32,59% | -27,33% | -3,23% | +34,27% | -29,54% | +81,11% | -16,79% | +10,62% | -9,03% | +16,54% | -19,61% | -57,77% | +39,69% | -39,73% | +257,45% | +37,75% | -52,56% | +3,54% | -1,83% | +26,69% | -38,07% | -87,61% | -42,24% | +468,97% | -95,34% | +1 904,79% | -162,83% | +1 085,37% | -83,53% | +17,56% | -246,84% | +208,99% | +1 143,57% | -179,11% | +90,04% |
dynamika r/r | | | | | | +159,73% | -58,69% | -36,36% | -33,48% | +65,79% | +42,56% | +17,45% | +51,65% | -2,42% | -5,72% | -64,01% | -44,73% | -71,42% | +27,09% | +314,53% | +40,77% | +141,84% | -33,58% | -38,91% | -20,25% | -90,45% | -94,38% | -74,77% | -98,10% | +206,81% | -433,76% | +478,02% | +1 943,84% | +19,85% | -180,10% | -69,02% | +2 239,61% | -1 674,37% | -6,79% |
Przepływy operacyjne |
|
14 341 | 2 411 | 3 110 | 14 083 | 1 041 | 9 892 | -1 878 | 9 013 | 8 276 | 10 995 | 5 674 | 1 926 | 9 645 | 19 885 | -16 883 | -6 177 | -1 876 | 11 043 | 3 521 | 24 536 | 31 804 | 5 380 | -6 521 | 28 147 | 16 946 | -13 078 | 458 | -14 571 | 22 490 | -16 173 | -7 660 | 8 108 | 7 411 | -5 525 | -4 331 | -14 734 | 13 251 | -11 412 |
dynamika kw/kw | | | -83,19% | +28,99% | +352,83% | -92,61% | +850,24% | -118,99% | +579,93% | -8,18% | +32,85% | -48,39% | -66,06% | +400,78% | +106,17% | -184,90% | +63,41% | +69,63% | +688,65% | -68,12% | +596,85% | +29,62% | -83,08% | -221,21% | +531,64% | -39,79% | -177,17% | +103,50% | -3 281,44% | +254,35% | -171,91% | +52,64% | +205,85% | -8,60% | -174,55% | +21,61% | -240,20% | +189,93% | -186,12% |
dynamika r/r | | | | | | -92,74% | +310,29% | -160,39% | -36,00% | +695,00% | +11,15% | +402,13% | -78,63% | +16,54% | +80,85% | -397,55% | -420,72% | -119,45% | -44,47% | +120,86% | +497,22% | +1 795,31% | -51,28% | -285,20% | +14,72% | -46,72% | -343,09% | +107,02% | -151,77% | +32,72% | -23,67% | -1 772,49% | +155,64% | -67,05% | +65,84% | +43,46% | -281,72% | +78,80% | -106,55% |
Amortyzacja | | 2 574 | 1 716 | 5 305 | 3 493 | 2 838 | 3 554 | 3 898 | 3 939 | 5 870 | 4 262 | 4 422 | 4 321 | 4 209 | 4 943 | 5 155 | 5 240 | 5 283 | 5 132 | 8 164 | 7 743 | 9 843 | 9 428 | 10 900 | 14 068 | 6 946 | 11 649 | 11 519 | 11 705 | 9 222 | 11 770 | 12 709 | 12 753 | 12 784 | 12 729 | 12 434 | 13 134 | 13 562 | 13 266 |
dynamika kw/kw | | | -33,33% | +209,15% | -34,16% | -18,75% | +25,23% | +9,68% | +1,05% | +49,02% | -27,39% | +3,75% | -2,28% | -2,59% | +17,44% | +4,29% | +1,65% | +0,82% | -2,86% | +59,08% | -5,16% | +27,12% | -4,22% | +15,61% | +29,06% | -50,63% | +67,71% | -1,12% | +1,61% | -21,21% | +27,63% | +7,98% | +0,35% | +0,24% | -0,43% | -2,32% | +5,63% | +3,26% | -2,18% |
dynamika r/r | | | | | | +10,26% | +107,11% | -26,52% | +12,77% | +106,84% | +19,92% | +13,44% | +9,70% | -28,30% | +15,98% | +16,58% | +21,27% | +25,52% | +3,82% | +58,37% | +47,77% | +86,31% | +83,71% | +33,51% | +81,69% | -29,43% | +23,56% | +5,68% | -16,80% | +32,77% | +1,04% | +10,33% | +8,95% | +38,63% | +8,15% | -2,16% | +2,99% | +6,09% | +4,22% |
Przepływy inwestycyjne |
|
-12 736 | -3 126 | -2 062 | -16 271 | -3 596 | -5 035 | -6 205 | -11 278 | -11 126 | -17 239 | -12 044 | -22 880 | -20 582 | -21 064 | -14 657 | -22 216 | -9 799 | -22 930 | -38 673 | -19 947 | -16 982 | -7 443 | -7 388 | -20 526 | -85 691 | -7 914 | -8 346 | -1 997 | -13 215 | -7 884 | -11 429 | -5 727 | 3 400 | 9 379 | -8 329 | -4 056 | -4 488 | 7 310 |
dynamika kw/kw | | | +75,46% | +34,04% | -689,09% | +77,90% | -40,02% | -23,24% | -81,76% | +1,35% | -54,94% | +30,14% | -89,97% | +10,04% | -2,34% | +30,42% | -51,57% | +55,89% | -134,00% | -68,66% | +48,42% | +14,86% | +56,17% | +0,74% | -177,83% | -317,48% | +90,76% | -5,46% | +76,07% | -561,74% | +40,34% | -44,96% | +49,89% | +159,37% | +175,85% | -188,80% | +51,30% | -10,65% | +262,88% |
dynamika r/r | | | | | | +71,77% | -61,07% | -200,92% | +30,69% | -209,40% | -242,38% | -94,10% | -102,87% | -84,99% | -22,19% | -21,70% | +2,90% | +52,39% | -8,86% | -163,85% | +10,21% | -73,30% | +67,54% | +80,90% | -2,90% | -404,60% | -6,33% | -12,97% | +90,27% | +84,58% | +0,38% | -36,94% | -186,78% | +125,73% | +218,96% | +27,12% | +29,18% | -232,00% | -22,06% |
Capex |
|
-12 981 | -3 192 | -1 659 | -11 511 | -4 925 | -4 780 | -7 914 | -5 382 | -13 264 | -15 822 | -7 776 | -20 354 | -23 508 | -16 155 | -15 366 | -20 834 | -12 597 | -21 344 | -29 807 | -21 374 | -26 638 | -7 443 | -7 473 | -20 603 | -5 833 | -8 213 | -8 750 | -5 501 | -11 442 | -8 466 | -11 766 | -5 991 | -6 590 | - 652 | -3 940 | -4 458 | -13 742 | -3 784 |
dynamika kw/kw | | | +75,41% | +48,03% | -593,85% | +57,21% | +2,94% | -65,56% | +31,99% | -146,45% | -19,29% | +50,85% | -161,75% | -15,50% | +31,28% | +4,88% | -35,59% | +39,54% | -69,44% | -39,65% | +28,29% | -24,63% | +72,06% | -0,40% | -175,70% | +71,69% | -40,80% | -6,54% | +37,13% | -108,00% | +26,01% | -38,98% | +49,08% | -10,00% | +90,11% | -504,29% | -13,15% | -208,25% | +72,46% |
dynamika r/r | | | | | | +62,06% | -49,75% | -377,03% | +53,24% | -169,32% | -231,00% | +1,74% | -278,19% | -77,23% | -2,10% | -97,61% | -2,36% | +46,41% | -32,12% | -93,98% | -2,59% | -111,46% | +65,13% | +74,93% | +3,61% | +78,10% | -10,35% | -17,09% | +73,30% | -96,16% | -3,08% | -34,47% | -8,91% | +42,41% | +92,30% | +66,51% | +25,59% | -108,53% | -480,37% |
Przepływy finansowe |
|
361 | - 419 | -1 054 | 1 211 | 222 657 | -2 493 | -5 646 | -2 194 | - 737 | - 422 | -8 130 | - 376 | 76 | - 794 | -7 840 | - 129 | 244 | - 250 | -2 518 | 8 145 | - 463 | - 608 | -2 394 | 185 657 | -1 741 | -2 290 | -3 459 | -18 788 | -4 184 | -9 026 | -5 669 | -5 523 | - 371 | -3 476 | 25 051 | -1 415 | -6 838 | 621 |
