PARTNER SERWISU
Cyfrowy Polsat SA - Notowania i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLCFRPT00013
CPS14,115 (-0,56%)
Cyfrowy Polsat jest największym dostawcą zintegrowanych usług multimedialnych w Polsce. Grupa emitenta jest liderem na rynku płatnej telewizji oraz jednym z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w kraju. Zajmuje także czołową pozycję na rynku prywatnych nadawców telewizyjnych pod względem oglądalności i udziału w rynku reklamy. Spółka oferuje kompleksowe usługi multimedialne takie jak telefonia komórkowa i transmisji danych, dostęp do szerokopasmowego Internetu w technologii 2G/3G oraz LTE, płatną telewizję w technologii satelitarnej, naziemnej oraz internetowej.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
SA-PSr
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Awantura o kasę! – omówienie sprawozdania finansowego po III kw. 2024 r.
W abonamencie
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
O: 14,195
H: 14,32
L: 14,12
C: 14,12
VOL: 77 627,00
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2007 |
Q2 2007 |
Q3 2007 |
Q4 2007 |
Q1 2008 |
Q2 2008 |
Q3 2008 |
Q4 2008 |
Q1 2009 |
Q2 2009 |
Q3 2009 |
Q4 2009 |
Q1 2010 |
Q2 2010 |
Q3 2010 |
Q4 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.05.2007 | 14.08.2007 | 14.11.2007 | 26.02.2008 | 14.05.2008 | 07.08.2008 | 13.11.2008 | 26.02.2009 | 12.05.2009 | 20.08.2009 | 10.11.2009 | 18.03.2010 | 17.05.2010 | 26.08.2010 | 15.11.2010 | 17.03.2011 | 16.05.2011 | 31.08.2011 | 14.11.2011 | 12.03.2012 | 15.05.2012 | 30.08.2012 | 14.11.2012 | 12.03.2013 | 15.05.2013 | 28.08.2013 | 14.11.2013 | 27.02.2014 | 15.05.2014 | 28.08.2014 | 13.11.2014 | 04.03.2015 | 14.05.2015 | 26.08.2015 | 12.11.2015 | 29.02.2016 | 12.05.2016 | 25.08.2016 | 09.11.2016 | 16.03.2017 | 11.05.2017 | 24.08.2017 | 09.11.2017 | 22.03.2018 | 10.05.2018 | 23.08.2018 | 08.11.2018 | 21.03.2019 | 14.05.2019 | 29.08.2019 | 07.11.2019 | 12.03.2020 | 14.05.2020 | 27.08.2020 | 10.11.2020 | 25.03.2021 | 12.05.2021 | 18.08.2021 | 09.11.2021 | 24.03.2022 | 11.05.2022 | 17.08.2022 | 14.11.2022 | 20.04.2023 | 15.05.2023 | 16.08.2023 | 08.11.2023 | 11.04.2024 | 22.05.2024 | 21.08.2024 | 20.11.2024 | 10.04.2025 | 21.05.2025 | 20.08.2025 |
Liczba akcji | | 262 500 000 | 262 500 000 | 262 500 000 | 262 500 000 | 262 500 000 | 262 500 000 | 262 500 000 | 262 500 000 | 262 500 000 | 262 500 000 | 262 500 000 | 262 500 000 | 262 500 000 | 262 500 000 | 262 500 000 | 262 500 000 | 262 500 000 | 348 352 836 | 348 352 836 | 348 352 836 | 348 352 836 | 348 352 836 | 348 352 836 | 348 352 836 | 348 352 836 | 348 352 836 | 348 352 836 | 348 352 836 | 348 352 836 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 |
Przychody |
|
181 575 | 173 113 | 198 655 | 243 326 | 248 750 | 277 746 | 456 489 | 115 489 | 308 286 | 306 767 | 313 799 | 337 285 | 373 996 | 368 265 | 363 569 | 376 633 | 402 779 | 628 405 | 615 512 | 719 229 | 674 127 | 708 931 | 644 541 | 750 616 | 697 076 | 735 934 | 677 310 | 800 439 | 722 770 | 1 746 430 | 2 419 600 | 2 521 100 | 2 329 000 | 2 469 200 | 2 414 900 | 2 609 900 | 2 364 000 | 2 442 900 | 2 387 800 | 2 535 100 | 2 388 600 | 2 469 900 | 2 390 900 | 2 579 200 | 2 345 900 | 2 603 200 | 2 735 000 | 3 002 000 | 2 791 600 | 2 923 000 | 2 892 400 | 3 069 100 | 2 848 500 | 2 862 700 | 3 003 500 | 3 248 200 | 2 987 400 | 3 159 700 | 3 031 900 | 3 265 000 | 2 986 700 | 3 228 100 | 3 270 900 | 3 429 600 | 3 199 300 | 3 289 800 | 3 455 700 | 3 681 500 | 3 405 000 | 3 454 300 | 3 579 500 | 3 827 100 | 3 530 200 | 3 590 400 |
dynamika kw/kw | | | -4,66% | +14,75% | +22,49% | +2,23% | +11,66% | +64,35% | -74,70% | +166,94% | -0,49% | +2,29% | +7,48% | +10,88% | -1,53% | -1,28% | +3,59% | +6,94% | +56,02% | -2,05% | +16,85% | -6,27% | +5,16% | -9,08% | +16,46% | -7,13% | +5,57% | -7,97% | +18,18% | -9,70% | +141,63% | +38,55% | +4,19% | -7,62% | +6,02% | -2,20% | +8,07% | -9,42% | +3,34% | -2,26% | +6,17% | -5,78% | +3,40% | -3,20% | +7,88% | -9,05% | +10,97% | +5,06% | +9,76% | -7,01% | +4,71% | -1,05% | +6,11% | -7,19% | +0,50% | +4,92% | +8,15% | -8,03% | +5,77% | -4,04% | +7,69% | -8,52% | +8,08% | +1,33% | +4,85% | -6,72% | +2,83% | +5,04% | +6,53% | -7,51% | +1,45% | +3,62% | +6,92% | -7,76% | +1,71% |
dynamika r/r | | | | | | +37,00% | +60,44% | +129,79% | -52,54% | +23,93% | +10,45% | -31,26% | +192,05% | +21,31% | +20,05% | +15,86% | +11,67% | +7,70% | +70,64% | +69,30% | +90,96% | +67,37% | +12,81% | +4,72% | +4,36% | +3,40% | +3,81% | +5,08% | +6,64% | +3,69% | +137,31% | +257,24% | +214,96% | +222,23% | +41,39% | -0,19% | +3,52% | +1,50% | -1,07% | -1,12% | -2,87% | +1,04% | +1,11% | +0,13% | +1,74% | -1,79% | +5,40% | +14,39% | +16,39% | +19,00% | +12,28% | +5,76% | +2,24% | +2,04% | -2,06% | +3,84% | +5,84% | +4,88% | +10,37% | +0,95% | +0,52% | -0,02% | +2,16% | +7,88% | +5,04% | +7,12% | +1,91% | +5,65% | +7,34% | +6,43% | +5,00% | +3,58% | +3,95% | +3,68% | +3,94% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | 341 733 | 139 512 | 139 437 | 140 134 | 156 070 | 184 873 | 172 284 | 168 649 | 168 161 | 195 579 | 290 795 | 257 897 | 290 702 | 308 569 | 303 032 | 305 715 | 330 598 | 289 197 | 301 733 | 271 493 | - 109 334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 587 300 | 719 400 | 757 600 | 712 200 | 1 052 500 | 680 800 | 639 100 | 756 100 | - 186 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | -59,18% | -0,05% | +0,50% | +11,37% | +18,46% | -6,81% | -2,11% | -0,29% | +16,30% | +48,68% | -11,31% | +12,72% | +6,15% | -1,79% | +0,89% | +8,14% | -12,52% | +4,33% | -10,02% | -140,27% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -54,68% | +5,31% | -5,99% | +47,78% | -35,32% | -6,13% | +18,31% | -124,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | -54,33% | +32,51% | +23,56% | +20,35% | +7,75% | +5,79% | +68,79% | +52,92% | +72,87% | +57,77% | +4,21% | +18,54% | +13,72% | -6,28% | -0,43% | -11,19% | -133,07% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -33,69% | -5,37% | -15,64% | +6,16% | -117,76% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 169 216 | -39 359 | -44 952 | -48 904 | -72 048 | -48 516 | -54 528 | -52 046 | -77 883 | -54 322 | -59 716 | -57 387 | -72 068 | -54 655 | -55 531 | -59 703 | -77 184 | -61 840 | -65 654 | -62 212 | 189 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 174 200 | - 244 800 | - 241 800 | - 256 600 | - 577 200 | - 224 400 | - 232 000 | - 247 400 | 703 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | +76,74% | -14,21% | -8,79% | -47,33% | +32,66% | -12,39% | +4,55% | -49,64% | +30,25% | -9,93% | +3,90% | -25,58% | +24,16% | -1,60% | -7,51% | -29,28% | +19,88% | -6,17% | +5,24% | +404,93% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +79,15% | +1,23% | -6,12% | -124,94% | +61,12% | -3,39% | -6,64% | +384,48% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | +57,42% | -23,27% | -21,30% | -6,42% | -8,10% | -11,97% | -9,51% | -10,26% | +7,47% | -0,61% | +7,01% | -4,04% | -7,10% | -13,15% | -18,23% | -4,20% | +345,78% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +50,84% | +8,33% | +4,05% | +3,59% | +221,93% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 817 | -17 950 | -17 598 | -18 516 | -28 047 | -19 475 | -25 149 | -24 900 | -31 259 | -24 858 | -43 761 | -39 190 | -52 082 | -41 166 | -41 408 | -46 398 | -65 317 | -43 247 | -42 522 | -42 631 | 128 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | +76,01% | +1,96% | -5,22% | -51,47% | +30,56% | -29,13% | +0,99% | -25,54% | +20,48% | -76,04% | +10,45% | -32,90% | +20,96% | -0,59% | -12,05% | -40,78% | +33,79% | +1,68% | -0,26% | +401,19% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | +62,51% | -8,50% | -42,91% | -34,48% | -11,45% | -27,64% | -74,01% | -57,39% | -66,61% | -65,60% | +5,38% | -18,39% | -25,41% | -5,06% | -2,69% | +8,12% | +296,58% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zysk ze sprzedaży |
|
43 827 | 51 391 | 60 139 | -10 210 | 83 507 | 97 975 | 43 483 | 97 700 | 82 203 | 76 887 | 72 714 | 55 975 | 116 882 | 92 607 | 91 703 | 59 019 | 116 399 | 187 318 | 161 320 | 166 552 | 212 748 | 206 093 | 199 614 | 188 097 | 184 110 | 193 557 | 166 650 | 208 772 | 215 307 | 394 693 | 427 100 | 395 700 | 420 000 | 569 700 | 514 800 | 450 600 | 416 000 | 400 900 | 449 100 | 394 500 | 450 400 | 507 100 | 415 200 | 440 000 | 428 800 | 476 200 | 389 200 | 413 100 | 474 600 | 515 800 | 455 600 | 475 300 | 456 400 | 407 100 | 508 700 | 516 900 | 556 500 | 691 600 | 436 000 | 454 400 | 353 000 | 412 700 | 393 600 | 356 200 | 307 400 | 344 800 | 290 500 | 194 800 | 288 700 | 368 500 | 591 700 | 387 700 | 424 300 | 407 600 |
dynamika kw/kw | | | +17,26% | +17,02% | -116,98% | +917,89% | +17,33% | -55,62% | +124,69% | -15,86% | -6,47% | -5,43% | -23,02% | +108,81% | -20,77% | -0,98% | -35,64% | +97,22% | +60,93% | -13,88% | +3,24% | +27,74% | -3,13% | -3,14% | -5,77% | -2,12% | +5,13% | -13,90% | +25,28% | +3,13% | +83,32% | +8,21% | -7,35% | +6,14% | +35,64% | -9,64% | -12,47% | -7,68% | -3,63% | +12,02% | -12,16% | +14,17% | +12,59% | -18,12% | +5,97% | -2,55% | +11,05% | -18,27% | +6,14% | +14,89% | +8,68% | -11,67% | +4,32% | -3,98% | -10,80% | +24,96% | +1,61% | +7,66% | +24,28% | -36,96% | +4,22% | -22,32% | +16,91% | -4,63% | -9,50% | -13,70% | +12,17% | -15,75% | -32,94% | +48,20% | +27,64% | +60,57% | -34,48% | +9,44% | -3,94% |
dynamika r/r | | | | | | +90,54% | +90,65% | -27,70% | +1 056,90% | -1,56% | -21,52% | +67,22% | -42,71% | +42,19% | +20,45% | +26,11% | +5,44% | -0,41% | +102,27% | +75,92% | +182,20% | +82,77% | +10,02% | +23,74% | +12,94% | -13,46% | -6,08% | -16,51% | +10,99% | +16,94% | +103,92% | +156,29% | +89,54% | +95,07% | +44,34% | +20,53% | +13,87% | -0,95% | -29,63% | -12,76% | -12,45% | +8,27% | +26,49% | -7,55% | +11,53% | -4,80% | -6,09% | -6,26% | -6,11% | +10,68% | +8,32% | +17,06% | +15,06% | -3,83% | -21,07% | +11,65% | +8,75% | +21,93% | +69,88% | -14,29% | -12,09% | -36,57% | -40,33% | -9,72% | -21,61% | -12,92% | -16,45% | -26,19% | -45,31% | -6,08% | +6,87% | +103,68% | +99,02% | +46,97% | +10,61% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 206 | 9 024 | 1 185 | 679 | 1 653 | 1 116 | 8 561 | 2 293 | 2 000 | 7 742 | 962 | 653 | 4 975 | 762 | - 762 | 0 | 0 | 504 | 1 447 | 36 782 | -1 969 | 3 613 | 3 487 | 4 700 | -2 200 | 8 700 | 13 800 | 14 400 | -6 200 | 6 800 | 6 600 | 0 | -4 600 | 6 800 | 9 900 | 6 700 | -2 100 | 6 700 | - 600 | 7 300 | 6 300 | 16 600 | 6 700 | 3 400 | 19 000 | 5 800 | -13 000 | -2 800 | 7 100 | 5 000 | -7 900 | 3 695 400 | -34 600 | -32 700 | 13 100 | 107 300 | 39 000 | -8 700 | -15 000 | 220 400 | -22 600 | 164 000 | 27 500 | -22 200 | -39 700 | -14 000 | -23 300 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | -55,34% | -86,87% | -42,70% | +143,45% | -32,49% | +667,11% | -73,22% | -12,78% | +287,10% | -87,57% | -32,12% | +661,87% | -84,68% | -200,00% | +100,00% | | | +187,10% | +2 441,95% | -105,35% | +283,49% | -3,49% | +34,79% | -146,81% | +495,45% | +58,62% | +4,35% | -143,06% | +209,68% | -2,94% | -100,00% | | +247,83% | +45,59% | -32,32% | -131,34% | +419,05% | -108,96% | +1 316,67% | -13,70% | +163,49% | -59,64% | -49,25% | +458,82% | -69,47% | -324,14% | +78,46% | +353,57% | -29,58% | -258,00% | +46 877,22% | -100,94% | +5,49% | +140,06% | +719,08% | -63,65% | -122,31% | -72,41% | +1 569,33% | -110,25% | +825,66% | -83,23% | -180,73% | -78,83% | +64,74% | -66,43% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | -91,82% | -87,63% | +622,45% | +237,70% | +20,99% | +593,73% | -88,76% | -71,52% | +148,75% | -90,16% | -179,21% | -100,00% | -100,00% | -33,86% | +289,90% | | | +616,87% | +140,98% | -87,22% | -11,73% | +140,80% | +295,76% | +206,38% | -181,82% | -21,84% | -52,17% | -100,00% | +25,81% | 0,00% | +50,00% | | +54,35% | -1,47% | -106,06% | +8,96% | +400,00% | +147,76% | +1 216,67% | -53,42% | +201,59% | -65,06% | -294,03% | -182,35% | -62,63% | -13,79% | +39,23% | +132 078,57% | -587,32% | -754,00% | +265,82% | -97,10% | +212,72% | +73,39% | -214,50% | +105,41% | -157,95% | +1 985,06% | +283,33% | -110,07% | -75,66% | -108,54% | -184,73% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 577 | -5 875 | -10 000 | -1 852 | -6 543 | -11 104 | -11 439 | -12 481 | -13 403 | -28 142 | -15 522 | -14 011 | -27 946 | -10 520 | 7 750 | -1 955 | -12 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | +68,37% | -70,21% | +81,48% | -253,29% | -69,71% | -3,02% | -9,11% | -7,39% | -109,97% | +44,84% | +9,73% | -99,46% | +62,36% | +173,67% | -125,23% | -546,96% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | +64,78% | -89,00% | -14,39% | -573,92% | -104,84% | -153,44% | -35,69% | -12,26% | -108,51% | +62,62% | +149,93% | +86,05% | +54,74% | +100,00% | -100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zysk operacyjny |
|
43 827 | 51 391 | 60 139 | -10 210 | 83 507 | 97 975 | 43 483 | 99 329 | 85 352 | 68 072 | 71 541 | 51 085 | 106 894 | 89 729 | 81 515 | 47 616 | 95 999 | 172 758 | 147 962 | 143 581 | 202 990 | 213 081 | 197 659 | 175 449 | 184 614 | 195 004 | 203 432 | 206 803 | 218 920 | 398 180 | 431 800 | 393 500 | 428 700 | 583 500 | 529 200 | 444 400 | 422 800 | 407 500 | 449 100 | 389 900 | 457 200 | 517 000 | 421 900 | 437 900 | 435 500 | 475 600 | 396 500 | 419 400 | 491 200 | 522 500 | 459 000 | 494 300 | 462 200 | 394 100 | 505 900 | 524 000 | 561 500 | 683 700 | 4 131 400 | 419 800 | 320 300 | 425 800 | 500 900 | 395 200 | 298 700 | 329 800 | 510 900 | 172 200 | 452 700 | 396 000 | 569 500 | 348 000 | 410 300 | 384 300 |
dynamika kw/kw | | | +17,26% | +17,02% | -116,98% | +917,89% | +17,33% | -55,62% | +128,43% | -14,07% | -20,25% | +5,10% | -28,59% | +109,25% | -16,06% | -9,15% | -41,59% | +101,61% | +79,96% | -14,35% | -2,96% | +41,38% | +4,97% | -7,24% | -11,24% | +5,22% | +5,63% | +4,32% | +1,66% | +5,86% | +81,88% | +8,44% | -8,87% | +8,95% | +36,11% | -9,31% | -16,02% | -4,86% | -3,62% | +10,21% | -13,18% | +17,26% | +13,08% | -18,39% | +3,79% | -0,55% | +9,21% | -16,63% | +5,78% | +17,12% | +6,37% | -12,15% | +7,69% | -6,49% | -14,73% | +28,37% | +3,58% | +7,16% | +21,76% | +504,27% | -89,84% | -23,70% | +32,94% | +17,64% | -21,10% | -24,42% | +10,41% | +54,91% | -66,29% | +162,89% | -12,52% | +43,81% | -38,89% | +17,90% | -6,34% |
dynamika r/r | | | | | | +90,54% | +90,65% | -27,70% | +1 072,86% | +2,21% | -30,52% | +64,53% | -48,57% | +25,24% | +31,81% | +13,94% | -6,79% | -10,19% | +92,53% | +81,52% | +201,54% | +111,45% | +23,34% | +33,59% | +22,20% | -9,05% | -8,48% | +2,92% | +17,87% | +18,58% | +104,19% | +112,26% | +90,28% | +95,82% | +46,54% | +22,56% | +12,94% | -1,38% | -30,16% | -15,14% | -12,26% | +8,14% | +26,87% | -6,06% | +12,31% | -4,75% | -8,01% | -6,02% | -4,22% | +12,79% | +9,86% | +15,76% | +17,86% | -5,90% | -24,57% | +10,22% | +6,01% | +21,48% | +73,48% | +716,64% | -19,89% | -42,96% | -37,72% | -87,88% | -5,86% | -6,74% | -22,55% | +2,00% | -56,43% | +51,56% | +20,07% | +11,47% | +102,09% | -9,37% | -2,95% |
Przychody Finansowe | | 2 276 | 7 904 | 8 725 | 71 | 3 821 | 5 529 | 18 174 | 5 785 | 12 939 | - 242 | 877 | 745 | 485 | 312 | 264 | 227 | 1 615 | 7 705 | -1 081 | 2 526 | 100 147 | -37 948 | 55 182 | - 117 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 900 | 5 700 | -18 100 | 29 000 | 20 800 | 21 000 | 39 900 | 80 700 | 19 200 | 84 200 | 81 800 | 241 000 | 74 100 | 23 300 |
dynamika kw/kw | | | +247,28% | +10,39% | -99,19% | +5 281,69% | +44,70% | +228,70% | -68,17% | +123,66% | -101,87% | +462,40% | -15,05% | -34,90% | -35,67% | -15,38% | -14,02% | +611,45% | +377,09% | -114,03% | +333,67% | +3 864,65% | -137,89% | +245,41% | -312,72% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -17,39% | -417,54% | +260,22% | -28,28% | +0,96% | +90,00% | +102,26% | -76,21% | +338,54% | -2,85% | +194,62% | -69,25% | -68,56% |
dynamika r/r | | | | | | +67,88% | -30,05% | +108,30% | +8 047,89% | +238,63% | -104,38% | -95,17% | -87,12% | -96,25% | +228,93% | -69,90% | -69,53% | +232,99% | +2 369,55% | -509,47% | +1 012,78% | +6 101,05% | -592,51% | +5 204,72% | -4 746,91% | -100,00% | +100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +201,45% | +268,42% | +320,44% | +178,28% | -7,69% | +300,95% | +105,01% | +198,64% | +285,94% | -72,33% |
Koszty finansowe | | -4 676 | -4 670 | -12 345 | -2 245 | -7 793 | -5 815 | -5 895 | -4 446 | -8 415 | 1 559 | 1 303 | - 479 | - 947 | -7 107 | 2 543 | - 249 | -3 982 | -91 068 | - 216 338 | -69 775 | -57 599 | -63 000 | -55 114 | 64 931 | -80 075 | - 102 398 | -10 708 | -22 833 | - 108 758 | - 273 342 | - 384 700 | - 379 200 | - 261 300 | - 222 100 | 88 800 | - 270 000 | - 182 700 | - 133 200 | - 127 300 | - 122 900 | - 185 500 | - 113 300 | - 104 800 | - 105 400 | -72 600 | -98 900 | - 101 600 | - 113 600 | - 102 700 | - 170 000 | -97 900 | -95 300 | - 153 800 | -47 700 | -66 600 | -64 900 | -57 100 | -60 500 | -54 700 | -6 500 | -76 800 | - 130 700 | - 209 300 | - 233 100 | - 255 700 | - 300 700 | - 399 000 | - 126 500 | - 201 300 | - 267 100 | - 278 600 | - 365 200 | - 361 900 | - 259 400 |
dynamika kw/kw | | | +0,13% | -164,35% | +81,81% | -247,13% | +25,38% | -1,38% | +24,58% | -89,27% | +118,53% | -16,42% | -136,76% | -97,70% | -650,48% | +135,78% | -109,79% | -1 499,20% | -2 186,99% | -137,56% | +67,75% | +17,45% | -9,38% | +12,52% | +217,81% | -223,32% | -27,88% | +89,54% | -113,23% | -376,32% | -151,33% | -40,74% | +1,43% | +31,09% | +15,00% | +139,98% | -404,05% | +32,33% | +27,09% | +4,43% | +3,46% | -50,94% | +38,92% | +7,50% | -0,57% | +31,12% | -36,23% | -2,73% | -11,81% | +9,60% | -65,53% | +42,41% | +2,66% | -61,39% | +68,99% | -39,62% | +2,55% | +12,02% | -5,95% | +9,59% | +88,12% | -1 081,54% | -70,18% | -60,14% | -11,37% | -9,70% | -17,60% | -32,69% | +68,30% | -59,13% | -32,69% | -4,31% | -31,08% | +0,90% | +28,32% |
dynamika r/r | | | | | | -66,66% | -24,52% | +52,25% | -98,04% | -7,98% | +126,81% | +122,10% | +89,23% | +88,75% | -555,87% | +95,17% | +48,02% | -320,49% | -1 181,38% | -8 607,20% | -27 922,09% | -1 346,48% | +30,82% | +74,52% | +193,06% | -39,02% | -62,54% | +80,57% | -135,17% | -35,82% | -166,94% | -3 492,64% | -1 560,75% | -140,26% | +18,75% | +123,08% | +28,80% | +30,08% | +40,03% | -243,36% | +54,48% | -1,53% | +14,94% | +17,67% | +14,24% | +60,86% | +12,71% | +3,05% | -7,78% | -41,46% | -71,89% | +3,64% | +16,11% | -49,76% | +71,94% | +31,97% | +31,90% | +62,87% | -26,83% | +17,87% | +89,98% | -34,50% | -116,03% | -282,63% | -3 486,15% | -232,94% | -130,07% | -90,64% | +45,73% | +21,27% | +11,17% | +30,18% | -188,70% | -79,78% | +2,88% |
Zysk brutto |
|
41 427 | 54 625 | 56 502 | -12 350 | 79 535 | 97 689 | 55 762 | 100 668 | 89 876 | 69 389 | 73 721 | 51 351 | 106 432 | 82 934 | 84 322 | 47 594 | 93 632 | 89 964 | -68 539 | 77 009 | 246 268 | 112 904 | 198 270 | 138 205 | 109 136 | 94 171 | 200 829 | 188 685 | 112 556 | 148 844 | 49 300 | 3 500 | 196 800 | 350 400 | 613 300 | 171 900 | 205 700 | 252 100 | 334 900 | 240 700 | 302 200 | 389 300 | 289 100 | 354 400 | 364 700 | 330 700 | 303 100 | 307 600 | 374 600 | 355 400 | 306 000 | 431 600 | 250 500 | 363 000 | 426 600 | 402 000 | 498 500 | 656 000 | 4 082 700 | 428 900 | 265 100 | 325 000 | 297 300 | 222 900 | 84 100 | 40 200 | 171 100 | 126 400 | 270 600 | 213 200 | 371 900 | 223 800 | 122 500 | 148 200 |
