PARTNER SERWISU
Inter RAO Lietuva AB - Wiadomości i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: LT0000128621
IRL11,54 (-17,57%)
INTER RAO Lietuva to grupa działającą na rynkach energetycznych w republikach bałtyckich i jeden z największych niezależnych dostawców energii na Litwie. Handluje energią elektryczną na europejskiej giełdzie Nord Pool Spot. Jest też operatorem jednej z największych farm wiatrowych na Litwie.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Raport dot. informacji publikowanych przez masowe media
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Czy to hedging, czy to spekulacja - omówienie sprawozdania finansowego po IV kw. 2019 r.
Zobacz »
Wiadomości o spółce Inter RAO Lietuva AB
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Data raportu | | 14.05.2012 | 30.08.2012 | 14.11.2012 | 27.02.2013 | 14.05.2013 | 30.08.2013 | 08.11.2013 | 28.02.2014 | 14.05.2014 | 29.08.2014 | 14.11.2014 | 27.02.2015 | 15.05.2015 | 28.08.2015 | 13.11.2015 | 19.02.2016 | 13.05.2016 | 31.08.2016 | 14.11.2016 | 24.02.2017 | 12.05.2017 | 31.08.2017 | 14.11.2017 | 23.02.2018 | 11.05.2018 | 31.08.2018 | 09.11.2018 | 22.02.2019 | 10.05.2019 | 30.08.2019 | 14.11.2019 | 14.02.2020 | 15.05.2020 | 28.08.2020 | 13.11.2020 | 19.02.2021 | 14.05.2021 | 30.08.2021 | 12.11.2021 | 18.02.2022 |
Liczba akcji | | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
Przychody |
|
328 860 | 228 115 | 256 678 | 273 986 | 236 097 | 217 877 | 226 946 | 239 844 | 196 092 | 195 224 | 263 115 | 225 469 | 204 663 | 152 417 | 212 112 | 213 060 | 201 013 | 160 523 | 179 499 | 239 739 | 209 698 | 164 300 | 195 223 | 194 900 | 248 577 | 203 279 | 381 863 | 397 418 | 460 783 | 387 824 | 438 590 | 76 631 | 251 581 | 243 825 | 283 614 | -57 487 | 556 196 | 396 999 | 471 738 | 97 654 |
dynamika kw/kw | | | -30,63% | +12,52% | +6,74% | -13,83% | -7,72% | +4,16% | +5,68% | -18,24% | -0,44% | +34,78% | -14,31% | -9,23% | -25,53% | +39,17% | +0,45% | -5,65% | -20,14% | +11,82% | +33,56% | -12,53% | -21,65% | +18,82% | -0,17% | +27,54% | -18,22% | +87,85% | +4,07% | +15,94% | -15,83% | +13,09% | -82,53% | +228,30% | -3,08% | +16,32% | -120,27% | +1 067,52% | -28,62% | +18,83% | -79,30% |
dynamika r/r | | | | | | -28,21% | -4,49% | -11,58% | -12,46% | -16,94% | -10,40% | +15,94% | -5,99% | +4,37% | -21,93% | -19,38% | -5,50% | -1,78% | +5,32% | -15,38% | +12,52% | +4,32% | +2,35% | +8,76% | -18,70% | +18,54% | +23,72% | +95,60% | +103,91% | +85,37% | +90,78% | +14,86% | -80,72% | -45,40% | -37,13% | -35,34% | -175,02% | +121,08% | +62,82% | +66,33% | +269,87% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
35 420 | 22 728 | 25 453 | 33 513 | 21 059 | 14 545 | -18 632 | 13 913 | 26 377 | 17 114 | 19 172 | 28 449 | 33 121 | 24 296 | 31 479 | 35 159 | 27 255 | 19 713 | 13 667 | 22 068 | 20 976 | 19 703 | 15 482 | 21 976 | 22 054 | 9 581 | 38 331 | 27 048 | 34 247 | 28 655 | 28 053 | 14 229 | 21 241 | 34 610 | 23 315 | 24 329 | 43 166 | 39 585 | 42 025 | 70 390 |
dynamika kw/kw | | | -35,83% | +11,99% | +31,67% | -37,16% | -30,93% | -228,10% | +174,67% | +89,59% | -35,12% | +12,03% | +48,39% | +16,42% | -26,64% | +29,56% | +11,69% | -22,48% | -27,67% | -30,67% | +61,47% | -4,95% | -6,07% | -21,42% | +41,95% | +0,35% | -56,56% | +300,07% | -29,44% | +26,62% | -16,33% | -2,10% | -49,28% | +49,28% | +62,94% | -32,64% | +4,35% | +77,43% | -8,30% | +6,16% | +67,50% |
dynamika r/r | | | | | | -40,54% | -36,00% | -173,20% | -58,48% | +25,25% | +17,66% | +202,90% | +104,48% | +25,57% | +41,97% | +64,19% | +23,59% | -17,71% | -18,86% | -56,58% | -37,23% | -23,04% | -0,05% | +13,28% | -0,42% | +5,14% | -51,37% | +147,58% | +23,08% | +55,29% | +199,08% | -26,81% | -47,39% | -37,98% | +20,78% | -16,89% | +70,98% | +103,22% | +14,37% | +80,25% | +189,33% |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | -5 494 | -5 672 | -7 870 | -9 437 | -6 578 | -6 485 | -6 926 | -8 379 | -6 698 | -6 064 | -6 394 | -9 035 | -7 095 | -6 955 | -6 811 | -7 611 | -7 131 | -8 187 | -7 563 | -12 063 | -7 421 | -8 032 | -7 841 | -8 378 | -7 672 | -8 503 | -7 815 | -9 188 | -8 521 | -10 574 | -8 994 | -11 866 | -9 578 | -10 382 | -8 681 | -21 517 | -8 830 | -16 824 | -10 648 | -6 901 |
dynamika kw/kw | | | -3,24% | -38,75% | -19,91% | +30,30% | +1,41% | -6,80% | -20,98% | +20,06% | +9,47% | -5,44% | -41,30% | +21,47% | +1,97% | +2,07% | -11,75% | +6,31% | -14,81% | +7,62% | -59,50% | +38,48% | -8,23% | +2,38% | -6,85% | +8,43% | -10,83% | +8,09% | -17,57% | +7,26% | -24,09% | +14,94% | -31,93% | +19,28% | -8,39% | +16,38% | -147,86% | +58,96% | -90,53% | +36,71% | +35,19% |
dynamika r/r | | | | | | -19,73% | -14,33% | +11,99% | +11,21% | -1,82% | +6,49% | +7,68% | -7,83% | -5,93% | -14,69% | -6,52% | +15,76% | -0,51% | -17,71% | -11,04% | -58,49% | -4,07% | +1,89% | -3,68% | +30,55% | -3,38% | -5,86% | +0,33% | -9,67% | -11,07% | -24,36% | -15,09% | -29,15% | -12,40% | +1,82% | +3,48% | -81,33% | +7,81% | -62,05% | -22,66% | +67,93% |
Zysk ze sprzedaży |
|
29 926 | 17 056 | 17 583 | 24 076 | 14 481 | 8 060 | -25 558 | 5 534 | 19 679 | 11 050 | 12 778 | 19 414 | 26 026 | 17 341 | 24 668 | 27 548 | 20 124 | 11 526 | 6 104 | 10 005 | 13 555 | 11 671 | 7 641 | 13 598 | 14 382 | 1 078 | 30 516 | 17 860 | 25 726 | 18 081 | 19 059 | 2 363 | 11 663 | 24 228 | 14 634 | 2 812 | 34 336 | 22 761 | 31 377 | 63 489 |
dynamika kw/kw | | | -43,01% | +3,09% | +36,93% | -39,85% | -44,34% | -417,10% | +121,65% | +255,60% | -43,85% | +15,64% | +51,93% | +34,06% | -33,37% | +42,25% | +11,68% | -26,95% | -42,73% | -47,04% | +63,91% | +35,48% | -13,90% | -34,53% | +77,96% | +5,77% | -92,50% | +2 730,80% | -41,47% | +44,04% | -29,72% | +5,41% | -87,60% | +393,57% | +107,73% | -39,60% | -80,78% | +1 121,05% | -33,71% | +37,85% | +102,34% |
dynamika r/r | | | | | | -51,61% | -52,74% | -245,36% | -77,01% | +35,90% | +37,10% | +150,00% | +250,81% | +32,25% | +56,93% | +93,05% | +41,90% | -22,68% | -33,53% | -75,26% | -63,68% | -32,64% | +1,26% | +25,18% | +35,91% | +6,10% | -90,76% | +299,37% | +31,34% | +78,88% | +1 577,27% | -37,54% | -86,77% | -54,66% | +34,00% | -23,22% | +19,00% | +194,40% | -6,05% | +114,41% | +2 157,79% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 23 | 80 | 25 | - 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 56 | 34 | 747 | 55 | 25 | 17 | 13 | 4 | 13 | 13 | 9 | 17 | 13 | 21 | -17 | 17 | 17 | 17 | -39 | 43 | -9 | 26 | -39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 | -55 | 1 783 |
dynamika kw/kw | | | +247,83% | -68,75% | -600,00% | +100,00% | | | | | +100,00% | -39,29% | +2 097,06% | -92,64% | -54,55% | -32,00% | -23,53% | -69,23% | +225,00% | 0,00% | -30,77% | +88,89% | -23,53% | +61,54% | -180,95% | +200,00% | 0,00% | 0,00% | -329,41% | +210,26% | -120,93% | +388,89% | -250,00% | +100,00% | | -100,00% | | | | -201,85% | +3 341,82% |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | -100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | +96,43% | -55,36% | -50,00% | -98,26% | -92,73% | -48,00% | -23,53% | -30,77% | +325,00% | 0,00% | +61,54% | -288,89% | 0,00% | +30,77% | -19,05% | -129,41% | +152,94% | -152,94% | +52,94% | 0,00% | -100,00% | +200,00% | -100,00% | +100,00% | | +500,00% | | |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | 9 | -9 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | +119,15% | -200,00% | +1 133,33% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | +100,00% | -100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zysk operacyjny |
|
29 949 | 17 136 | 17 608 | 23 951 | 14 434 | 8 069 | -25 566 | 5 627 | 19 707 | 11 106 | 12 811 | 20 160 | 26 081 | 17 365 | 24 685 | 27 561 | 20 128 | 11 539 | 6 117 | 10 014 | 13 572 | 11 684 | 7 663 | 13 581 | 14 399 | 1 095 | 30 533 | 17 822 | 25 769 | 18 072 | 19 085 | 2 324 | 11 663 | 24 237 | 14 634 | 2 812 | 34 336 | 22 815 | 31 322 | 65 272 |
dynamika kw/kw | | | -42,78% | +2,75% | +36,02% | -39,74% | -44,10% | -416,84% | +122,01% | +250,22% | -43,64% | +15,35% | +57,36% | +29,37% | -33,42% | +42,15% | +11,65% | -26,97% | -42,67% | -46,99% | +63,71% | +35,53% | -13,91% | -34,41% | +77,23% | +6,02% | -92,40% | +2 688,40% | -41,63% | +44,59% | -29,87% | +5,61% | -87,82% | +401,85% | +107,81% | -39,62% | -80,78% | +1 121,05% | -33,55% | +37,29% | +108,39% |
dynamika r/r | | | | | | -51,80% | -52,91% | -245,20% | -76,51% | +36,53% | +37,64% | +150,11% | +258,27% | +32,34% | +56,36% | +92,69% | +36,71% | -22,83% | -33,55% | -75,22% | -63,67% | -32,57% | +1,26% | +25,27% | +35,62% | +6,09% | -90,63% | +298,45% | +31,23% | +78,96% | +1 550,41% | -37,49% | -86,96% | -54,74% | +34,11% | -23,32% | +21,00% | +194,40% | -5,87% | +114,04% | +2 221,19% |
Przychody Finansowe | | 131 | 109 | 67 | 54 | 59 | 46 | 125 | 25 | 75 | 58 | 44 | 58 | 71 | -4 | 25 | 55 | 74 | 79 | 69 | 2 653 | 35 | 42 | 43 | 639 | 8 | 486 | 129 | 1 131 | 5 138 | 446 | 3 882 | 10 592 | 1 242 | - 180 | 2 230 | 9 469 | 6 911 | -6 744 | -27 | 8 634 |
dynamika kw/kw | | | -16,79% | -38,53% | -19,40% | +9,26% | -22,03% | +171,74% | -80,00% | +200,00% | -22,67% | -24,14% | +31,82% | +22,41% | -105,63% | +725,00% | +120,00% | +34,55% | +6,76% | -12,66% | +3 744,93% | -98,68% | +20,00% | +2,38% | +1 386,05% | -98,75% | +5 975,00% | -73,46% | +776,74% | +354,29% | -91,32% | +770,40% | +172,85% | -88,27% | -114,49% | +1 338,89% | +324,62% | -27,01% | -197,58% | +99,60% | +32 077,78% |
dynamika r/r | | | | | | -54,96% | -57,80% | +86,57% | -53,70% | +27,12% | +26,09% | -64,80% | +132,00% | -5,33% | -106,90% | -43,18% | -5,17% | +4,23% | +2 075,00% | +176,00% | +4 723,64% | -52,70% | -46,84% | -37,68% | -75,91% | -77,14% | +1 057,14% | +200,00% | +77,00% | +64 125,00% | -8,23% | +2 909,30% | +836,52% | -75,83% | -140,36% | -42,56% | -10,60% | +456,44% | -3 646,67% | -101,21% | -8,82% |
Koszty finansowe | | -1 327 | -1 563 | -1 279 | -2 037 | -1 267 | -1 331 | -1 359 | -1 252 | -1 199 | -1 016 | - 910 | -1 005 | - 964 | - 875 | - 980 | - 947 | - 842 | - 809 | - 834 | - 744 | - 618 | - 607 | - 643 | - 597 | - 548 | - 375 | - 461 | -1 109 | - 417 | - 951 | -2 897 | 2 882 | - 342 | - 770 | 435 | - 149 | -91 | -20 776 | -31 902 | -29 412 |
dynamika kw/kw | | | -17,78% | +18,17% | -59,27% | +37,80% | -5,05% | -2,10% | +7,87% | +4,23% | +15,26% | +10,43% | -10,44% | +4,08% | +9,23% | -12,00% | +3,37% | +11,09% | +3,92% | -3,09% | +10,79% | +16,94% | +1,78% | -5,93% | +7,15% | +8,21% | +31,57% | -22,93% | -140,56% | +62,40% | -128,06% | -204,63% | +199,48% | -111,87% | -125,15% | +156,49% | -134,25% | +38,93% | -22 730,77% | -53,55% | +7,81% |
dynamika r/r | | | | | | +4,52% | +14,84% | -6,25% | +38,54% | +5,37% | +23,67% | +33,04% | +19,73% | +19,60% | +13,88% | -7,69% | +5,77% | +12,66% | +7,54% | +14,90% | +21,44% | +26,60% | +24,97% | +22,90% | +19,76% | +11,33% | +38,22% | +28,30% | -85,76% | +23,91% | -153,60% | -528,42% | +359,87% | +17,99% | +19,03% | +115,02% | -105,17% | +73,39% | -2 598,18% | -7 433,79% | -19 639,60% |
Zysk brutto |
|
28 785 | 15 669 | 16 411 | 21 728 | 13 249 | 6 834 | -26 718 | 4 231 | 18 762 | 10 231 | 11 915 | 19 202 | 25 175 | 16 511 | 23 742 | 26 653 | 19 356 | 10 774 | 5 344 | 11 893 | 12 980 | 11 106 | 7 028 | 13 598 | 13 855 | 1 181 | 30 185 | 17 834 | 30 486 | 17 563 | 20 069 | 15 806 | 12 563 | 23 287 | 17 299 | 12 133 | 41 156 | -4 704 | - 608 | 44 494 |
dynamika kw/kw | | | -45,57% | +4,74% | +32,40% | -39,02% | -48,42% | -490,96% | +115,84% | +343,44% | -45,47% | +16,46% | +61,16% | +31,11% | -34,42% | +43,80% | +12,26% | -27,38% | -44,34% | -50,40% | +122,55% | +9,14% | -14,44% | -36,72% | +93,48% | +1,89% | -91,48% | +2 455,88% | -40,92% | +70,94% | -42,39% | +14,27% | -21,24% | -20,52% | +85,36% | -25,71% | -29,86% | +239,21% | -111,43% | +87,07% | +7 418,09% |
dynamika r/r | | | | | | -53,97% | -56,39% | -262,81% | -80,53% | +41,61% | +49,71% | +144,60% | +353,84% | +34,18% | +61,38% | +99,26% | +38,80% | -23,11% | -34,75% | -77,49% | -55,38% | -32,94% | +3,08% | +31,51% | +14,34% | +6,74% | -89,37% | +329,50% | +31,15% | +120,04% | +1 387,13% | -33,51% | -11,37% | -58,79% | +32,59% | -13,80% | -23,24% | +227,60% | -120,20% | -103,51% | +266,72% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
23 656 | 14 146 | 13 896 | 18 759 | 11 188 | 5 812 | -23 407 | 9 247 | 16 406 | 8 440 | 9 121 | 17 709 | 21 628 | 14 237 | 20 332 | 22 704 | 16 458 | 9 223 | 4 372 | 10 369 | 11 147 | 9 516 | 5 794 | 11 757 | 10 715 | - 737 | 24 023 | 14 984 | 27 616 | 16 680 | 16 926 | 14 653 | 10 448 | 19 629 | 14 065 | 10 231 | 35 986 | 3 753 | -1 731 | 27 628 |
dynamika kw/kw | | | -40,20% | -1,77% | +35,00% | -40,36% | -48,05% | -502,74% | +139,51% | +77,42% | -48,56% | +8,07% | +94,16% | +22,13% | -34,17% | +42,81% | +11,67% | -27,51% | -43,96% | -52,60% | +137,17% | +7,50% | -14,63% | -39,11% | +102,92% | -8,86% | -106,88% | +3 359,57% | -37,63% | +84,30% | -39,60% | +1,47% | -13,43% | -28,70% | +87,87% | -28,35% | -27,26% | +251,73% | -89,57% | -146,12% | +1 696,07% |
dynamika r/r | | | | | | -52,71% | -58,91% | -268,44% | -50,71% | +46,64% | +45,22% | +138,97% | +91,51% | +31,83% | +68,68% | +122,91% | +28,21% | -23,90% | -35,22% | -78,50% | -54,33% | -32,27% | +3,18% | +32,53% | +13,39% | -3,88% | -107,74% | +314,62% | +27,45% | +157,73% | +2 363,23% | -29,54% | -2,21% | -62,17% | +17,68% | -16,90% | -30,18% | +244,43% | -80,88% | -112,31% | +170,04% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
23 656 | 14 146 | 13 896 | 18 759 | 11 188 | 5 812 | -23 407 | 9 247 | 16 406 | 8 440 | 9 121 | 17 709 | 21 628 | 14 237 | 20 332 | 22 704 | 16 458 | 9 223 | 4 372 | 10 369 | 11 147 | 9 516 | 5 794 | 11 757 | 10 715 | - 737 | 24 023 | 14 984 | 27 616 | 16 680 | 16 926 | 14 653 | 10 448 | 19 629 | 14 065 | 10 231 | 35 986 | 3 753 | -1 731 | 27 628 |
dynamika kw/kw | | | -40,20% | -1,77% | +35,00% | -40,36% | -48,05% | -502,74% | +139,51% | +77,42% | -48,56% | +8,07% | +94,16% | +22,13% | -34,17% | +42,81% | +11,67% | -27,51% | -43,96% | -52,60% | +137,17% | +7,50% | -14,63% | -39,11% | +102,92% | -8,86% | -106,88% | +3 359,57% | -37,63% | +84,30% | -39,60% | +1,47% | -13,43% | -28,70% | +87,87% | -28,35% | -27,26% | +251,73% | -89,57% | -146,12% | +1 696,07% |
dynamika r/r | | | | | | -52,71% | -58,91% | -268,44% | -50,71% | +46,64% | +45,22% | +138,97% | +91,51% | +31,83% | +68,68% | +122,91% | +28,21% | -23,90% | -35,22% | -78,50% | -54,33% | -32,27% | +3,18% | +32,53% | +13,39% | -3,88% | -107,74% | +314,62% | +27,45% | +157,73% | +2 363,23% | -29,54% | -2,21% | -62,17% | +17,68% | -16,90% | -30,18% | +244,43% | -80,88% | -112,31% | +170,04% |
EBITDA |
|
33 198 | 20 405 | 19 150 | 26 567 | 17 011 | 10 673 | -22 933 | 8 193 | 22 292 | 13 681 | 15 390 | 22 760 | 28 689 | 19 876 | 27 332 | 30 200 | 22 847 | 14 249 | 8 804 | 12 716 | 16 235 | 14 273 | 10 277 | 16 180 | 16 933 | 3 665 | 33 147 | 20 376 | 28 523 | 20 720 | 22 017 | 5 330 | 14 566 | 27 075 | 17 793 | 5 854 | 35 927 | 24 447 | 32 807 | 66 916 |
dynamika kw/kw | | | -38,54% | -6,15% | +38,73% | -35,97% | -37,26% | -314,87% | +135,73% | +172,09% | -38,63% | +12,49% | +47,89% | +26,05% | -30,72% | +37,51% | +10,49% | -24,35% | -37,63% | -38,21% | +44,43% | +27,67% | -12,09% | -28,00% | +57,44% | +4,65% | -78,36% | +804,42% | -38,53% | +39,98% | -27,36% | +6,26% | -75,79% | +173,28% | +85,88% | -34,28% | -67,10% | +513,72% | -31,95% | +34,20% | +103,97% |
dynamika r/r | | | | | | -48,76% | -47,69% | -219,75% | -69,16% | +31,04% | +28,18% | +167,11% | +177,80% | +28,70% | +45,28% | +77,60% | +32,69% | -20,36% | -28,31% | -67,79% | -57,89% | -28,94% | +0,17% | +16,73% | +27,24% | +4,30% | -74,32% | +222,54% | +25,93% | +68,45% | +465,35% | -33,58% | -73,84% | -48,93% | +30,67% | -19,19% | +9,83% | +146,65% | -9,71% | +84,38% | +1 043,08% |
Przepływy operacyjne |
|
0 | 50 624 | -49 187 | 69 465 | -9 270 | 45 449 | -14 198 | 10 686 | 10 385 | -6 264 | -9 203 | 76 100 | 7 967 | 5 933 | 42 566 | 50 355 | 25 348 | -1 880 | 8 335 | 23 698 | 6 739 | 14 475 | 8 944 | 12 591 | 34 826 | 14 572 | 70 036 | 9 261 | 17 309 | -41 676 | 74 988 | 42 968 | -51 001 | 35 862 | 160 048 | -83 844 | 44 375 | 12 255 | -36 694 | 27 074 |
dynamika kw/kw | | | | -197,16% | +241,23% | -113,34% | +590,28% | -131,24% | +175,26% | -2,82% | -160,32% | -46,92% | +926,90% | -89,53% | -25,53% | +617,44% | +18,30% | -49,66% | -107,42% | +543,35% | +184,32% | -71,56% | +114,79% | -38,21% | +40,78% | +176,59% | -58,16% | +380,62% | -86,78% | +86,90% | -340,78% | +279,93% | -42,70% | -218,70% | +170,32% | +346,29% | -152,39% | +152,93% | -72,38% | -399,42% | +173,78% |
dynamika r/r | | | | | | | -10,22% | +71,13% | -84,62% | +212,03% | -113,78% | +35,18% | +612,15% | -23,28% | +194,72% | +562,52% | -33,83% | +218,16% | -131,69% | -80,42% | -52,94% | -73,41% | +869,95% | +7,31% | -46,87% | +416,78% | +0,67% | +683,05% | -26,45% | -50,30% | -386,00% | +7,07% | +363,97% | -394,65% | +186,05% | +113,43% | -295,13% | +187,01% | -65,83% | -122,93% | +132,29% |
Amortyzacja | | 3 249 | 3 269 | 1 542 | 2 616 | 2 577 | 2 604 | 2 633 | 2 566 | 2 585 | 2 575 | 2 579 | 2 600 | 2 608 | 2 511 | 2 647 | 2 639 | 2 719 | 2 710 | 2 687 | 2 702 | 2 663 | 2 589 | 2 614 | 2 599 | 2 534 | 2 570 | 2 614 | 2 554 | 2 754 | 2 648 | 2 932 | 3 006 | 2 903 | 2 838 | 3 159 | 3 042 | 1 591 | 1 632 | 1 485 | 1 644 |
dynamika kw/kw | | | +0,62% | -52,83% | +69,65% | -1,49% | +1,05% | +1,11% | -2,54% | +0,74% | -0,39% | +0,16% | +0,81% | +0,31% | -3,72% | +5,42% | -0,30% | +3,03% | -0,33% | -0,85% | +0,56% | -1,44% | -2,78% | +0,97% | -0,57% | -2,50% | +1,42% | +1,71% | -2,30% | +7,83% | -3,85% | +10,73% | +2,52% | -3,43% | -2,24% | +11,31% | -3,70% | -47,70% | +2,58% | -9,01% | +10,71% |
dynamika r/r | | | | | | -20,68% | -20,34% | +70,75% | -1,91% | +0,31% | -1,11% | -2,05% | +1,33% | +0,89% | -2,49% | +2,64% | +1,50% | +4,26% | +7,93% | +1,51% | +2,39% | -2,06% | -4,46% | -2,72% | -3,81% | -4,84% | -0,73% | 0,00% | -1,73% | +8,68% | +3,04% | +12,17% | +17,70% | +5,41% | +7,18% | +7,74% | +1,20% | -45,19% | -42,49% | -52,99% | -45,96% |
Przepływy inwestycyjne |
|
0 | -3 826 | 3 717 | -2 944 | - 407 | 1 115 | -69 | -17 | -28 147 | 26 389 | 2 064 | - 129 | -16 089 | 15 996 | 4 | 86 848 | 57 | -48 | 4 | - 171 | -73 | 4 | -4 | -2 125 | -67 | 34 | 0 | -86 | -17 | -60 | -17 | 343 | -9 | -5 | -9 | - 392 | 0 | -50 | 420 | 46 |
dynamika kw/kw | | | | +197,15% | -179,20% | +86,18% | +373,96% | -106,19% | +75,36% | -165 470,59% | +193,75% | -92,18% | -106,25% | -12 372,09% | +199,42% | -99,97% | +2 171 100,00% | -99,93% | -184,21% | +108,33% | -4 375,00% | +57,31% | +105,48% | -200,00% | -53 025,00% | +96,85% | +150,75% | -100,00% | | +80,23% | -252,94% | +71,67% | +2 117,65% | -102,62% | +44,44% | -80,00% | -4 255,56% | +100,00% | | +940,00% | -89,05% |
dynamika r/r | | | | | | | +129,14% | -101,86% | +99,42% | -6 815,72% | +2 266,73% | +3 091,30% | -658,82% | +42,84% | -39,38% | -99,81% | +67 424,03% | +100,35% | -100,30% | 0,00% | -100,20% | -228,07% | +108,33% | -200,00% | -1 142,69% | +8,22% | +750,00% | +100,00% | +95,95% | +74,63% | -276,47% | | +498,84% | +47,06% | +91,67% | +47,06% | -214,29% | +100,00% | -900,00% | +4 766,67% | +111,73% |
Capex |
|
0 | 0 | 0 | -5 129 | -48 | - 254 | - 108 | -30 | -96 | - 105 | -17 | - 124 | -21 | 0 | -21 | -21 140 | -17 | -26 | -13 | - 101 | -73 | -4 | -4 | 8 | -13 | -26 | 0 | -82 | -17 | -64 | -13 | 0 | 0 | -27 | -9 | - 397 | 0 | -59 | -14 | -9 |
dynamika kw/kw | | | | | | +99,06% | -429,17% | +57,48% | +72,22% | -220,00% | -9,38% | +83,81% | -629,41% | +83,06% | +100,00% | | -100 566,67% | +99,92% | -52,94% | +50,00% | -676,92% | +27,72% | +94,52% | 0,00% | +300,00% | -262,50% | -100,00% | +100,00% | | +79,27% | -276,47% | +79,69% | +100,00% | | | +66,67% | -4 311,11% | +100,00% | | +76,27% | +35,71% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +99,42% | -100,00% | +58,66% | +84,26% | -313,33% | +78,13% | +100,00% | -23,53% | -16 948,39% | +19,05% | | +38,10% | +99,52% | -329,41% | +84,62% | +69,23% | +107,92% | +82,19% | -550,00% | +100,00% | -1 125,00% | -30,77% | -146,15% | | +100,00% | +100,00% | +57,81% | +30,77% | | | -118,52% | -55,56% | +97,73% |
Przepływy finansowe |
|
0 | -54 330 | 52 788 | -93 527 | -3 890 | -15 767 | -7 905 | -1 028 | -1 332 | -33 134 | -3 908 | -3 823 | -1 237 | -29 039 | 52 712 | -21 067 | -32 126 | -18 424 | -17 248 | -42 338 | -3 134 | -19 159 | -4 006 | -22 683 | -20 013 | -34 160 | -3 944 | -3 766 | -4 205 | -33 724 | -24 068 | -4 430 | -4 097 | -77 283 | - 329 | - 437 | - 582 | -50 258 | - 685 | -92 |
