PARTNER SERWISU
Dystrybucja leków - sektor spółek notowanych na GPW
Sektor obejmuje spółki prowadzące sprzedaż hurtową i detaliczną wszelkich środków farmaceutycznych, ale także świadczące usługi dla podmiotów z tej branży - serwis logistyczny, usługi marketingowe i reklamowe dla rynku farmaceutycznego, programy partnerskie i usługi IT dla aptek.
Dane / Spółka | | NEUCA |
---|
Okres | | Q2 2025 |
Data raportu | | 28-08-2025 |
Liczba akcji | | 4 554 344 |
Przychody | | 3 268 038 |
dynamika r/r | | +0,07% |
Zysk brutto na sprzedaży | | 374 739 |
dynamika r/r | | +0,05% |
Koszty sprzedaży | | - 205 107 |
dynamika r/r | | -0,01% |
Koszty ogólnego zarządu | | - 113 272 |
dynamika r/r | | -0,19% |
Zysk ze sprzedaży | | 56 360 |
dynamika r/r | | -0,02% |
Pozostałe przychody operacyjne | | - 538 |
dynamika r/r | | -1,03% |
Pozostałe koszty operacyjne | | -12 592 |
dynamika r/r | | +0,11% |
Zysk operacyjny | | 43 230 |
dynamika r/r | | -0,31% |
Przychody Finansowe | | 5 430 |
dynamika r/r | | +0,28% |
Koszty finansowe | | -25 246 |
dynamika r/r | | -0,26% |
Zysk brutto | | 27 518 |
dynamika r/r | | -0,41% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] |
Zysk netto | | 17 289 |
dynamika r/r | | -0,53% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych | | 19 847 |
dynamika r/r | | -0,35% |
EBITDA | | 74 627 |
dynamika r/r | | -0,19% |
Przepływy operacyjne | | 187 443 |
dynamika r/r | | +1,24% |
Amortyzacja | | 31 397 |
dynamika r/r | | +0,04% |
Przepływy inwestycyjne | | - 102 524 |
dynamika r/r | | +0,06% |
Capex | | -20 632 |
dynamika r/r | | +0,12% |
Przepływy finansowe | | -72 810 |
dynamika r/r | | -4,03% |
Emisja akcji | | 1 999 |
dynamika r/r | | +4,83% |
Skup akcji własnych | | 30 000 |
dynamika r/r | | [b.d.] |
Leasingi | | -10 080 |
dynamika r/r | | -0,05% |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | -79 753 |
dynamika r/r | | -1,69% |
Dywidenda | | 0 |
dynamika r/r | | +1,00% |
Zapłacone odsetki | | -14 976 |
dynamika r/r | | +0,14% |
Przepływy razem | | 12 109 |
dynamika r/r | | +9,81% |
Data bilansowa | | 30-06-2025 |
Aktywa trwałe | | 1 975 141 |
dynamika r/r | | +0,04% |
WNIP | | 1 168 370 |
dynamika r/r | | +0,04% |
w tym wartość firmy | | 1 020 398 |
dynamika r/r | | +0,05% |
Rzeczowe aktywa trwałe | | 700 251 |
dynamika r/r | | +0,06% |
w tym prawo do użytkowania | | 196 799 |
dynamika r/r | | +0,07% |
Pozostałe aktywa trwałe | | 106 520 |
dynamika r/r | | -0,06% |
Aktywa obrotowe | | 3 603 154 |
dynamika r/r | | +0,08% |
Zapasy | | 1 484 118 |
dynamika r/r | | +0,06% |
Należności handlowe | | 1 910 904 |
dynamika r/r | | +0,09% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] |
Inwestycje krótkoterminowe | | 208 132 |
dynamika r/r | | +0,19% |
w tym gotówka | | 132 823 |
dynamika r/r | | +0,22% |
Kapitał własny | | 1 270 267 |
dynamika r/r | | +0,13% |
Kapitał podstawowy | | 4 553 |
dynamika r/r | | +0,02% |
Akcje własne | | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] |
Kapitał zapasowy | | 386 550 |
dynamika r/r | | +0,14% |
Zysk lat ubiegłych | | 677 665 |
dynamika r/r | | +0,01% |
Zysk netto | | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] |
Udziały niekontrolujące | | 217 731 |
dynamika r/r | | +2,13% |
Zobowiązania długoterminowe | | 303 719 |
dynamika r/r | | -0,06% |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] |
Kredyty i pożyczki | | 65 |
dynamika r/r | | -0,98% |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 147 453 |
dynamika r/r | | +0,04% |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 156 201 |
dynamika r/r | | -0,12% |
Zobowiązania krótkoterminowe | | 4 004 309 |
dynamika r/r | | +0,06% |
Z tytułu dostaw i usług | | 3 376 060 |
dynamika r/r | | +0,04% |
Kredyty i pożyczki | | 235 604 |
dynamika r/r | | -0,11% |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 36 914 |
dynamika r/r | | -0,08% |
Inne zobowiazania krótkoterminowe | | 355 731 |
dynamika r/r | | +0,58% |
Suma bilansowa | | 5 578 295 |
dynamika r/r | | +0,07% |
Dane / Spółka | | NEUCA |
---|
Okres | | 2024 |
Data raportu | | 27-03-2025 |
Liczba akcji | | 4 493 869 |
Przychody | | 12 611 751 |
dynamika r/r | | +0,07% |
Zysk brutto na sprzedaży | | 1 440 511 |
dynamika r/r | | +0,10% |
Koszty sprzedaży | | - 779 321 |
dynamika r/r | | -0,11% |
Koszty ogólnego zarządu | | - 387 403 |
dynamika r/r | | -0,10% |
Zysk ze sprzedaży | | 273 787 |
dynamika r/r | | +0,07% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 43 214 |
dynamika r/r | | +0,13% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 42 280 |
dynamika r/r | | +0,41% |
Zysk operacyjny | | 274 721 |
dynamika r/r | | +0,04% |
Przychody Finansowe | | 28 890 |
dynamika r/r | | -0,19% |
Koszty finansowe | | 76 604 |
dynamika r/r | | -0,21% |
Zysk brutto | | 226 993 |
dynamika r/r | | +0,11% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] |
Zysk netto | | 171 558 |
dynamika r/r | | +0,08% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych | | 154 244 |
dynamika r/r | | +0,05% |
EBITDA | | 394 879 |
dynamika r/r | | +0,04% |
Przepływy operacyjne | | 63 229 |
dynamika r/r | | -0,78% |
Amortyzacja | | 120 158 |
dynamika r/r | | +0,05% |
Przepływy inwestycyjne | | - 198 100 |
dynamika r/r | | +0,23% |
Capex | | -92 909 |
dynamika r/r | | +0,01% |
Przepływy finansowe | | 139 617 |
dynamika r/r | | +2,00% |
Emisja akcji | | 237 571 |
dynamika r/r | | +13,14% |
Skup akcji własnych | | 7 375 |
dynamika r/r | | -0,47% |
Leasingi | | -38 673 |
dynamika r/r | | -0,08% |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 70 131 |
dynamika r/r | | +27,64% |
Dywidenda | | -66 249 |
dynamika r/r | | -0,14% |
Zapłacone odsetki | | -70 538 |
dynamika r/r | | +0,10% |
Przepływy razem | | 4 746 |
dynamika r/r | | +1,04% |
Data bilansowa | | 31-12-2024 |
Aktywa trwałe | | 1 945 070 |
dynamika r/r | | +0,03% |
WNIP | | 1 152 638 |
dynamika r/r | | +0,02% |
w tym wartość firmy | | 1 002 647 |
dynamika r/r | | +0,03% |
Rzeczowe aktywa trwałe | | 688 264 |
dynamika r/r | | +0,04% |
w tym prawo do użytkowania | | 195 376 |
dynamika r/r | | +0,04% |
Pozostałe aktywa trwałe | | 104 168 |
dynamika r/r | | +0,02% |
Aktywa obrotowe | | 3 565 112 |
dynamika r/r | | +0,08% |
Zapasy | | 1 608 452 |
dynamika r/r | | +0,07% |
Należności handlowe | | 1 768 282 |
dynamika r/r | | +0,10% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] |
Inwestycje krótkoterminowe | | 188 378 |
dynamika r/r | | +0,11% |
w tym gotówka | | 109 782 |
dynamika r/r | | +0,05% |
Kapitał własny | | 1 411 743 |
dynamika r/r | | +0,34% |
Kapitał podstawowy | | 4 494 |
dynamika r/r | | +0,01% |
Akcje własne | | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] |
Kapitał zapasowy | | 353 456 |
dynamika r/r | | +0,16% |
Zysk lat ubiegłych | | 733 078 |
dynamika r/r | | +0,12% |
Zysk netto | | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] |
Udziały niekontrolujące | | 272 597 |
dynamika r/r | | +3,08% |
Zobowiązania długoterminowe | | 329 821 |
dynamika r/r | | -0,06% |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] |
Kredyty i pożyczki | | 391 |
dynamika r/r | | -0,87% |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 151 294 |
dynamika r/r | | +0,02% |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 178 136 |
dynamika r/r | | -0,11% |
Zobowiązania krótkoterminowe | | 3 768 618 |
dynamika r/r | | +0,00% |
Z tytułu dostaw i usług | | 3 239 386 |
dynamika r/r | | -0,01% |
Kredyty i pożyczki | | 261 427 |
dynamika r/r | | +0,42% |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 35 463 |
dynamika r/r | | -0,10% |
Inne zobowiazania krótkoterminowe | | 232 342 |
dynamika r/r | | -0,18% |
Suma bilansowa | | 5 510 182 |
dynamika r/r | | +0,06% |
Dane finansowe dostarcza
Wiadomości o spółkach z sektora
Spółka |
Data Publikacji |
Źródło |
Tytuł wiadomości |
|
2025-10-14 17:28 |
bankier.pl |
BM mBanku rozpoczęło wydawanie rekomendacji dla Neuca od "kupuj” z ceną docelową 869 zł
|
|
2025-10-14 16:58 |
bankier.pl |
BM mBanku rozpoczęło wydawanie rekomendacji dla Neuca od "kupuj” z ceną docelową 869 zł
|
|
2025-09-15 12:26 |
stockwatch.pl |
Analiza Grupy Neuca: Magazyny pełne, pipety puste
|
|
2025-08-29 12:58 |
bankier.pl |
Neuca spodziewa się wzrostu rynku hurtu aptecznego w '25 o ok. 7,5-8 proc
|
|
2025-08-28 06:58 |
bankier.pl |
Neuca miała w II kw. 74,6 mln zł EBITDA, poniżej oczekiwań
|
|
2025-07-01 12:08 |
stockwatch.pl |
23 ciekawe dywidendy w lipcowym kalendarium
|
|
2025-06-18 13:58 |
bankier.pl |
Neuca wypłaci dywidendę w wysokości 16 zł na akcję
|
|
2025-05-23 13:58 |
bankier.pl |
Humaneva z grupy Neuca zakłada zrealizowanie przynajmniej jednej akwizycji do końca '25
|
|
2025-05-23 13:58 |
bankier.pl |
Neuca szacuje wzrost rynku hurtu aptecznego w '25 na ok. 6-8 proc
|
|
2025-05-22 06:28 |
bankier.pl |
Neuca miała w I kw. 110,5 mln zł EBITDA wobec 115,5 mln zł konsensusu
|
|
2025-05-21 08:32 |
stockwatch.pl |
Zmiana w grupie Neuca. Piotr Sucharski odchodzi z zarządu
|
|
2025-04-23 13:58 |
bankier.pl |
Trigon DM obniżył cenę docelową akcji spółki Neuca do 825 zł
|
|
2025-04-22 18:11 |
stockwatch.pl |
Roszady na kwietniowej liście top picks DM BOŚ
|
|
2025-03-27 10:53 |
stockwatch.pl |
Trump straszy cłami, giełdy spadają. W grze KGHM, PZU i Neuca
|
|
2025-03-27 10:33 |
stockwatch.pl |
Neuca miała 154,24 mln zł zysku netto, 394,88 mln zł zysku EBITDA w 2024 r.
|
Komunikaty spółek z sektora
- STREFA BEZPIECZNA
- STREFA NIEPEWNA
- STREFA ZAGROŻENIA
Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Za pomocą przycisków powyzej, tabelę można również pobrać na dysk w formie pliku .csv lub .xml do dalszej obróbki w programie Excel. Do stworzenia pełnej zautomatyzowanej analizy fundamentalnej w serwisie, wymagane jest skompletowanie danych finansowych za osiem kolejnych kwartałów. Nazwy spółek oznaczone są kolorami uwzględniającymi ocenę wypłacalności opartą o wskaźnik Altmana ® dla polskiego rynku. Wskaźniki liczone są z wykorzystaniem aktualnego kursu akcji oraz danych finansowych z ostatniego raportu spółki.
Ranking kapitalizacji
|
Spółka |
Dane finansowe z dnia |
Rating |
Zmiana 12m |
Aktualne C/WK |
Kroczące C/ZO |
Kroczące C/P |
Kapitalizacja |
Czas |
Kurs |
Zmiana |
Obrót |
|
Neuca |
28-08-2025 |
B- |
-8,15% |
2,63 |
13,41 |
0,26 |
3,34 mld zł |
17:01 |
733,00 |
+1,24% |
2,26m
|
Kalendarium dywidend dla spółek z sektora
Spółka |
Za okres |
Stan wypłaty |
Dyw. na akcje |
Stopa |
Ustalenie prawa |
Notowanie bez dyw. |
Data WZA |
NEUCA |
od 2024-01-01 do 2024-12-31 |
wypłacona
2025-07-28
|
16,00 |
2,34% |
2025-07-16 |
2025-07-15 |
2025-06-18 |
NEUCA |
od 2023-01-01 do 2023-12-31 |
wypłacona
2024-06-25
|
14,50 |
1,54% |
2024-06-13 |
2024-06-12 |
2024-05-16 |
NEUCA |
od 2022-01-01 do 2022-12-31 |
wypłacona
2023-07-27
|
13,00 |
1,63% |
2023-07-18 |
2023-07-17 |
2023-05-10 |
NEUCA |
od 2021-01-01 do 2021-12-31 |
wypłacona
2022-05-17
|
11,50 |
1,49% |
2022-05-09 |
2022-05-06 |
2022-04-28 |
NEUCA |
od 2020-01-01 do 2020-12-31 |
wypłacona
2021-05-25
|
10,00 |
1,44% |
2021-05-11 |
2021-05-10 |
2021-04-27 |
NEUCA |
od 2019-01-01 do 2019-12-31 |
wypłacona
2020-05-28
|
8,65 |
1,60% |
2020-05-21 |
2020-05-20 |
2020-05-06 |
NEUCA |
od 2018-01-01 do 2018-12-31 |
wypłacona
2019-05-22
|
7,40 |
2,74% |
2019-05-15 |
2019-05-14 |
2019-04-26 |
NEUCA |
od 2017-01-01 do 2017-12-31 |
wypłacona
2018-06-20
|
6,40 |
2,17% |
2018-06-07 |
2018-06-06 |
2018-05-24 |
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
×
FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl
Sprawdź
Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.
Dostosuj Ukryj komunikat