PARTNER SERWISU
Rynek kapitałowy - sektor spółek notowanych na GPW
Spółki z tego sektora zajmują się działalnością związaną ściśle z rynkiem kapitałowym. W jego skład wchodzi Giełda Papierów Wartościowych, któa oferuje szeroką gamę produktów i usług w ramach prowadzonych rynków obrotu papierami udziałowymi, instrumentami pochodnymi i dłużnymi, produktami strukturyzowanymi, a także prowadzi sprzedaż danych rynkowych. Spółki z sektora zajmują się również tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi przeznaczanych dla klientów indywidulanych oraz instytucjonalnych, trudnią się świadczeniem usług maklerskich oraz zarządzania aktywami klientów, a także swiadczą usługi doradztwa inwestycyjnego.
Dane / Spółka | | XTB | REINO | QUERCUS | IDMSA | GPW | ALTUS | IPOPEMA | CASPAR | SKARBIEC | NWAI | GOTFI |
---|
Okres | | Q2 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2025 | Q2 2025 |
Data raportu | | 28-08-2025 | 25-09-2025 | 20-10-2025 | 23-09-2025 | 20-08-2025 | 23-09-2025 | 05-09-2025 | 18-09-2025 | 27-08-2025 | 25-07-2025 | 14-08-2025 |
Liczba akcji | | 117 569 251 | 87 442 895 | 46 957 266 | 45 422 882 | 41 972 000 | 40 920 000 | 29 937 836 | 9 861 865 | 6 817 838 | 1 746 583 | 498 386 |
Przychody | | 580 352 | 13 421 | 48 096 | 691 | 144 065 | 11 917 | 75 793 | 10 857 | 25 756 | 4 333 | 68 |
dynamika r/r | | +0,52% | +0,88% | +0,41% | -0,64% | +0,19% | -0,02% | +0,17% | +0,21% | +0,46% | +0,11% | -0,24% |
Zysk brutto na sprzedaży | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | +1,00% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +1,00% | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk ze sprzedaży | | 291 712 | 267 | 17 679 | -34 | 53 537 | 2 271 | 5 402 | 159 | -7 298 | -2 203 | -23 |
dynamika r/r | | +0,64% | +1,71% | +0,67% | -1,03% | +0,31% | -0,16% | +0,39% | -0,78% | -3,38% | -0,77% | -0,35% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 245 | 31 | 103 | 3 | 1 246 | 17 | 2 304 | 138 | 34 260 | 6 621 | 0 |
dynamika r/r | | +4,10% | +3,43% | -0,67% | +1,01% | +0,88% | -0,98% | -0,12% | +18,71% | +416,80% | +4,33% | [b.d.] |
Pozostałe koszty operacyjne | | -4 271 | - 164 | -1 094 | -27 | -1 883 | - 170 | -1 217 | -65 | - 138 | -74 | -1 |
dynamika r/r | | -1,12% | +0,19% | +0,78% | -1,63% | +0,76% | -5,54% | -0,68% | -31,50% | +0,66% | -1,47% | +0,93% |
Zysk operacyjny | | 287 686 | 134 | 16 688 | -58 | 52 900 | 2 118 | 6 489 | 232 | 26 824 | 4 344 | -24 |
dynamika r/r | | +0,63% | +1,23% | +1,86% | -1,06% | +0,56% | -0,44% | +0,13% | -0,68% | +14,49% | +145,80% | +0,23% |
Przychody Finansowe | | 14 397 | -94 | 1 830 | 1 833 | 6 468 | 3 425 | 1 680 | 85 | 9 664 | 3 173 | 0 |
dynamika r/r | | -0,27% | -1,86% | -0,60% | +23,77% | +0,21% | +1,03% | +0,17% | -0,09% | +2,51% | +2,14% | [b.d.] |
Koszty finansowe | | -41 299 | - 559 | - 112 | -1 316 | - 914 | -56 | - 847 | - 145 | -1 378 | -2 053 | -1 |
dynamika r/r | | -168,95% | -0,09% | -0,42% | -0,87% | +0,48% | +0,62% | +0,06% | -0,53% | -0,45% | -1,01% | 0,00% |
Zysk brutto | | 260 784 | - 444 | 18 406 | 459 | 70 044 | 5 487 | 7 322 | 220 | 35 110 | 5 464 | -25 |
dynamika r/r | | +0,33% | +0,55% | +0,78% | +0,21% | +0,46% | +0,03% | +0,16% | -0,71% | +196,06% | +141,10% | +0,22% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk netto | | 216 129 | - 376 | 14 806 | 459 | 57 949 | 4 134 | 6 122 | 71 | 34 634 | 4 476 | -25 |
dynamika r/r | | +0,35% | +0,55% | +0,81% | +0,21% | +0,46% | -0,06% | +0,25% | -0,87% | +11,54% | +640,43% | +0,22% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych | | 216 125 | - 376 | 14 236 | 459 | 57 675 | 3 640 | 5 781 | 45 | 34 634 | 4 476 | -25 |
dynamika r/r | | +0,35% | +0,55% | +0,79% | +0,21% | +0,45% | -0,08% | +0,18% | -0,92% | +11,54% | +640,43% | +0,22% |
EBITDA | | 293 664 | 592 | 17 676 | -58 | 62 359 | 2 505 | 7 559 | 997 | 28 496 | 4 588 | -24 |
dynamika r/r | | +0,62% | +3,34% | +1,65% | -1,06% | +0,50% | -0,38% | +0,10% | -0,35% | +33,58% | +24,35% | +0,25% |
Przepływy operacyjne | | 174 058 | 673 | 5 905 | - 561 | 50 184 | 763 | 94 548 | 715 | 485 497 | -83 867 | -10 |
dynamika r/r | | +0,24% | +5,17% | +0,05% | -2,94% | +1,46% | -0,72% | +1,47% | -0,36% | +102,36% | -0,25% | +0,76% |
Amortyzacja | | 5 978 | 458 | 988 | 0 | 9 459 | 387 | 1 070 | 765 | 1 672 | 244 | 0 |
dynamika r/r | | +0,20% | +0,43% | +0,18% | -1,00% | +0,22% | +0,28% | -0,04% | -0,05% | -0,41% | +0,16% | +1,00% |
Przepływy inwestycyjne | | 355 103 | -1 283 | 14 902 | 140 | 118 012 | -1 007 | -1 680 | 2 271 | 580 919 | 77 853 | 0 |
dynamika r/r | | -0,04% | -13,42% | +23,44% | +1,20% | +1,13% | +0,70% | +0,76% | +6,87% | +406,09% | -0,11% | [b.d.] |
Capex | | -11 657 | -72 | - 727 | 0 | -16 181 | 0 | - 187 | - 595 | -18 291 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | -0,50% | -0,85% | +0,51% | +1,00% | -0,42% | +1,00% | +0,10% | -0,48% | -3,29% | [b.d.] | [b.d.] |
Przepływy finansowe | | - 649 904 | 94 | - 441 | - 138 | -2 132 | - 172 | -4 193 | - 675 | -2 345 | 23 721 | 0 |
dynamika r/r | | -0,09% | +1,93% | -0,02% | -3,88% | -0,01% | 0,00% | +0,82% | -0,46% | -0,90% | +2,05% | -1,00% |
Emisja akcji | | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,10% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 118 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | -1,00% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Leasingi | | -3 992 | - 449 | - 386 | 0 | -1 756 | - 119 | -1 453 | - 542 | 44 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | -0,56% | -0,75% | +0,07% | [b.d.] | -0,12% | -0,10% | -0,41% | -0,48% | +1,04% | [b.d.] | [b.d.] |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | -4 862 | - 570 | - 118 088 | - 130 | 0 | 0 | 4 068 | 0 | -2 389 | 28 854 | -1 |
dynamika r/r | | +0,64% | +0,33% | -3 937,27% | -1,92% | [b.d.] | [b.d.] | +1,31% | [b.d.] | -1 193,50% | +2,64% | -1,04% |
Dywidenda | | - 640 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 372 | 0 | 0 | -5 133 | 0 |
dynamika r/r | | -0,09% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +0,29% | [b.d.] | [b.d.] | -0,03% | [b.d.] |
Zapłacone odsetki | | - 298 | -1 087 | -53 | -8 | - 376 | -53 | - 436 | - 133 | 0 | 0 | 1 |
dynamika r/r | | -0,28% | -0,09% | -0,04% | +0,91% | +0,29% | +0,17% | -0,03% | -0,36% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Przepływy razem | | - 120 743 | - 516 | 20 366 | - 559 | 166 064 | - 416 | 88 675 | 2 311 | 1 064 071 | 17 707 | -10 |
dynamika r/r | | -0,39% | -5,37% | +3,49% | -0,58% | +1,26% | +0,47% | +1,38% | +7,50% | +216,51% | +8,27% | +0,29% |
Data bilansowa | | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-09-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 |
Aktywa trwałe | | 75 587 | 42 215 | 57 317 | 0 | 840 716 | 7 052 | 20 142 | 23 993 | 81 553 | 6 585 | 0 |
dynamika r/r | | +0,14% | -0,24% | -0,48% | -1,00% | +0,06% | -0,16% | -0,18% | +1,44% | +0,42% | -0,01% | [b.d.] |
WNIP | | 1 756 | 7 085 | 7 509 | 0 | 350 112 | 2 558 | 3 578 | 16 056 | 64 014 | 973 | 0 |
dynamika r/r | | -0,11% | +0,02% | +0,03% | [b.d.] | +0,03% | -0,12% | 0,00% | +5,48% | +0,25% | -0,11% | [b.d.] |
w tym wartość firmy | | 0 | 6 591 | 0 | 0 | 157 631 | 1 763 | 0 | 13 119 | 36 168 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,05% | [b.d.] | [b.d.] | -0,08% | 0,00% | [b.d.] | [b.d.] | 0,00% | [b.d.] | [b.d.] |
Rzeczowe aktywa trwałe | | 66 570 | 6 056 | 7 037 | 0 | 132 138 | 3 341 | 12 666 | 7 498 | 10 603 | 4 624 | 0 |
dynamika r/r | | +0,17% | +0,35% | +0,01% | [b.d.] | +0,01% | -0,15% | -0,23% | +0,08% | +6,02% | +0,00% | [b.d.] |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 5 917 | 0 | 0 | 24 229 | 2 018 | 11 279 | 6 596 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,35% | [b.d.] | [b.d.] | -0,21% | -0,21% | -0,23% | +0,15% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Pozostałe aktywa trwałe | | 7 261 | 29 074 | 42 771 | 0 | 358 466 | 1 153 | 3 898 | 439 | 6 936 | 988 | 0 |
dynamika r/r | | -0,02% | -0,34% | -0,55% | -1,00% | +0,12% | -0,26% | -0,12% | +0,10% | +0,49% | +0,08% | [b.d.] |
Aktywa obrotowe | | 7 240 835 | 16 670 | 140 351 | 3 146 | 605 274 | 171 266 | 499 499 | 20 786 | 1 358 804 | 225 457 | 32 |
dynamika r/r | | +0,41% | +1,08% | +0,94% | +1,19% | +0,01% | +0,08% | +0,09% | +0,02% | +8,43% | +0,19% | -0,77% |
Zapasy | | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Należności handlowe | | 0 | 12 484 | 20 111 | 454 | 111 936 | 21 986 | 182 735 | 6 060 | 145 397 | 12 788 | 25 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +1,63% | +0,05% | -0,22% | +0,01% | +0,01% | -0,04% | +0,37% | +11,76% | -0,79% | -0,77% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 42 253 | 1 111 | 848 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 720 | 163 | 2 |
dynamika r/r | | +1,42% | +1,55% | +0,14% | [b.d.] | [b.d.] | -0,82% | -1,00% | [b.d.] | [b.d.] | +0,39% | [b.d.] |
Inwestycje krótkoterminowe | | 7 198 582 | 2 731 | 119 392 | 2 692 | 493 338 | 148 712 | 316 764 | 14 726 | 1 212 687 | 212 506 | 5 |
dynamika r/r | | +0,41% | -0,03% | +1,27% | +2,16% | +0,01% | +0,11% | +0,18% | -0,08% | +8,13% | +0,65% | -0,81% |
w tym gotówka | | 1 637 492 | 2 655 | 118 346 | 19 | 319 112 | 10 461 | 261 063 | 9 242 | 1 150 920 | 36 828 | 5 |
dynamika r/r | | +0,31% | -0,02% | +1,25% | [b.d.] | -0,18% | +0,18% | +0,26% | +0,34% | +11,08% | +0,19% | -0,81% |
Kapitał własny | | 1 763 207 | 24 015 | 96 960 | 997 | 1 051 966 | 160 460 | 126 279 | 32 424 | 242 190 | 24 780 | - 626 |
dynamika r/r | | +0,10% | -0,41% | -0,03% | +6,22% | +0,06% | +0,11% | +0,02% | +0,76% | +0,34% | +0,14% | -0,17% |
Kapitał podstawowy | | 5 878 | 69 954 | 4 696 | 2 271 | 63 865 | 4 092 | 2 994 | 1 972 | 5 454 | 1 747 | 498 |
dynamika r/r | | 0,00% | +0,08% | -0,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,02% | 0,00% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Kapitał zapasowy | | 71 608 | 49 680 | 28 845 | 0 | 0 | 10 771 | 10 351 | 7 803 | 70 580 | 18 458 | 872 |
dynamika r/r | | 0,00% | +0,12% | 0,00% | [b.d.] | [b.d.] | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,04% | +0,38% |
Zysk lat ubiegłych | | 1 270 800 | -80 134 | 40 736 | -1 870 | 982 763 | 27 771 | 103 042 | 16 897 | 166 087 | 0 | -2 590 |
dynamika r/r | | +1,67% | -0,16% | +0,49% | +0,41% | +0,06% | -0,07% | +0,02% | +1,02% | +0,59% | [b.d.] | -0,56% |
Zysk netto | | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 6 748 | 0 | 0 | 0 | 4 522 | -37 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -0,13% | [b.d.] | -0,12% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +1,05% | -0,19% |
Udziały niekontrolujące | | 227 | 0 | 6 477 | 0 | 8 972 | 18 606 | 6 076 | 5 589 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | +0,07% | [b.d.] | +0,13% | [b.d.] | 0,00% | +0,12% | +0,09% | +93,73% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zobowiązania długoterminowe | | 0 | 15 769 | 5 000 | 266 | 88 965 | 2 908 | 0 | 0 | 23 439 | 338 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +3,70% | -0,84% | [b.d.] | -0,03% | -0,12% | [b.d.] | [b.d.] | +48,45% | -0,27% | [b.d.] |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +0,06% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Kredyty i pożyczki | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 11 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 0 | 3 936 | 2 786 | 202 | 18 139 | 1 710 | 0 | 0 | 5 133 | 338 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,17% | +0,43% | [b.d.] | -0,26% | -0,23% | [b.d.] | [b.d.] | +13,38% | -0,27% | [b.d.] |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 0 | 0 | 2 214 | 64 | 62 756 | 1 198 | 0 | 0 | 18 306 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | -0,92% | [b.d.] | +0,06% | +0,11% | [b.d.] | [b.d.] | +155,46% | [b.d.] | [b.d.] |
Zobowiązania krótkoterminowe | | 5 553 215 | 19 101 | 95 708 | 1 883 | 305 059 | 14 950 | 393 362 | 12 355 | 1 174 728 | 206 924 | 658 |
dynamika r/r | | +0,55% | +0,00% | +0,84% | -0,14% | -0,01% | -0,23% | +0,09% | +0,05% | +55,70% | +0,19% | -0,02% |
Z tytułu dostaw i usług | | 5 110 193 | 8 135 | 3 022 | 295 | 30 398 | 3 922 | 365 034 | 3 917 | 31 194 | 0 | 81 |
dynamika r/r | | +0,59% | +3,74% | -0,20% | -0,16% | -0,05% | -0,21% | +0,14% | -0,16% | +0,65% | [b.d.] | -0,63% |
Kredyty i pożyczki | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 5 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 27 638 | 2 582 | 1 223 | 1 316 | 7 074 | 504 | 13 427 | 6 463 | 2 056 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | 0,00% | -0,83% | -0,24% | -0,03% | +0,05% | +0,10% | -0,19% | +0,07% | +1,22% | [b.d.] | [b.d.] |
Inne zobowiazania krótkoterminowe | | 415 384 | 3 285 | 91 463 | 272 | 267 587 | 10 524 | 14 901 | 1 975 | 1 141 478 | 206 924 | 577 |
dynamika r/r | | +0,22% | +0,59% | +0,96% | -0,42% | -0,01% | -0,25% | -0,36% | +0,81% | +1 359,52% | +0,19% | +0,28% |
Suma bilansowa | | 7 316 422 | 58 885 | 197 668 | 3 146 | 1 445 990 | 178 318 | 519 641 | 44 779 | 1 440 357 | 232 042 | 32 |
dynamika r/r | | +0,41% | -0,07% | +0,08% | +0,58% | +0,04% | +0,07% | +0,08% | +0,48% | +6,14% | +0,19% | -0,77% |
Dane / Spółka | | XTB | REINO | QUERCUS | IDMSA | GPW | ALTUS | IPOPEMA | CASPAR | SKARBIEC | NWAI | GOTFI |
---|
Okres | | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Data raportu | | 21-03-2025 | 30-04-2025 | 21-03-2025 | 16-04-2025 | 25-03-2025 | 25-04-2025 | 28-03-2025 | 28-03-2025 | 27-08-2025 | 14-03-2025 | 14-02-2025 |
Liczba akcji | | 117 569 251 | 81 950 000 | 52 086 850 | 45 422 882 | 41 972 000 | 40 920 000 | 29 937 836 | 9 861 865 | 6 817 838 | 1 711 043 | 498 386 |
Przychody | | 1 871 812 | 35 009 | 155 030 | 4 157 | 464 847 | 49 437 | 257 082 | 39 507 | 112 246 | 14 707 | 396 |
dynamika r/r | | +0,16% | +0,27% | +0,32% | +5,67% | +0,04% | -0,09% | -0,21% | +0,25% | +0,59% | +0,06% | +0,14% |
Zysk brutto na sprzedaży | | | | 111 392 | | | | | | | | |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | +0,38% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | -54 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | -0,39% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +1,00% | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk ze sprzedaży | | 997 902 | 1 012 | 56 570 | 1 516 | 132 910 | 10 181 | 8 398 | 2 195 | 20 428 | -7 619 | -10 |
dynamika r/r | | +0,07% | -0,61% | +0,38% | +2,01% | +0,06% | +0,10% | -0,56% | -0,35% | +5,58% | +0,15% | -1,04% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 1 624 | 338 | 21 872 | 1 473 | 2 608 | 5 461 | 7 099 | 25 | 36 847 | 15 451 | 30 |
dynamika r/r | | -0,22% | -0,02% | +20,17% | -0,32% | -0,56% | +4,45% | -0,43% | -0,86% | +112,38% | -0,18% | -0,97% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 12 791 | 1 142 | 8 792 | 370 | 42 020 | 3 288 | 3 605 | 40 | 1 781 | 326 | 93 |
dynamika r/r | | +0,19% | +0,05% | -0,49% | +18,47% | +11,47% | -0,58% | -0,45% | +0,82% | +2,38% | -0,22% | +1,38% |
Zysk operacyjny | | 986 735 | 208 | 69 650 | 2 619 | 93 498 | 12 354 | 11 892 | 2 180 | 55 494 | 7 506 | -73 |
dynamika r/r | | +0,07% | -0,89% | +1,82% | +3,05% | -0,27% | +3,85% | -0,52% | -0,39% | +12,89% | -0,20% | -1,07% |
Przychody Finansowe | | 62 845 | 697 | 11 641 | 1 854 | 51 458 | 8 924 | 5 263 | 499 | 14 912 | 5 814 | 0 |
dynamika r/r | | -0,13% | -0,05% | -0,21% | -0,61% | +0,81% | -0,27% | +0,16% | -0,14% | +0,82% | +0,03% | -1,00% |
Koszty finansowe | | 1 129 | 4 428 | 25 878 | 3 197 | 8 063 | 575 | 3 602 | 429 | 1 478 | 6 936 | 13 |
dynamika r/r | | -0,97% | +1,15% | +119,93% | -0,53% | +2,78% | +1,27% | -0,27% | -0,23% | +0,22% | +0,84% | +1,17% |
Zysk brutto | | 1 048 451 | -10 432 | 55 413 | 1 276 | 173 996 | 20 703 | 13 553 | 2 320 | 68 928 | 6 384 | -86 |
dynamika r/r | | +0,09% | -23,83% | +0,41% | +1,86% | -0,08% | +0,43% | -0,45% | -0,36% | +28,56% | -0,43% | -1,07% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk netto | | 856 856 | -10 892 | 44 658 | 1 276 | 149 020 | 17 212 | 10 061 | 1 419 | 61 701 | 5 240 | -86 |
dynamika r/r | | +0,08% | -37,55% | +0,41% | +1,86% | -0,05% | +0,67% | -0,48% | -0,43% | +10,87% | -0,43% | -1,10% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych | | 857 025 | -10 892 | 43 293 | 1 276 | 148 717 | 15 099 | 9 106 | 1 780 | 61 701 | 5 240 | -86 |
dynamika r/r | | +0,08% | -37,55% | +0,40% | +1,86% | -0,05% | +0,65% | -0,50% | -0,29% | +10,87% | -0,43% | -1,10% |
EBITDA | | 1 006 640 | 1 456 | 73 221 | 2 622 | 125 034 | 13 685 | 16 295 | 5 046 | 59 624 | 8 403 | -73 |
dynamika r/r | | +0,07% | -0,43% | +1,63% | +3,06% | -0,22% | +2,87% | -0,46% | -0,19% | +852,77% | -0,16% | -1,07% |
Przepływy operacyjne | | 828 263 | 2 483 | 32 167 | 19 | 146 487 | 9 096 | 55 750 | 4 029 | 515 158 | 40 559 | 23 |
dynamika r/r | | +0,73% | +0,03% | +0,24% | +1,02% | +0,00% | +0,04% | +1,37% | -0,26% | +64,46% | +2,81% | +1,02% |
Amortyzacja | | 19 905 | 1 248 | 3 571 | 3 | 31 536 | 1 331 | 4 403 | 2 866 | 4 130 | 897 | 0 |
dynamika r/r | | +0,16% | +0,80% | +0,16% | [b.d.] | -0,02% | +0,35% | -0,17% | +0,08% | -0,10% | +0,45% | -1,00% |
Przepływy inwestycyjne | | -22 882 | - 124 | 15 739 | 277 | - 127 293 | -9 891 | -19 177 | - 160 | 576 652 | -19 141 | 0 |
dynamika r/r | | -1,08% | +0,41% | +15,55% | +1,31% | +0,19% | +0,30% | +0,05% | -1,21% | +46,30% | +0,52% | -1,00% |
Capex | | -20 660 | - 139 | -3 998 | 0 | -55 166 | -1 190 | -1 984 | -1 245 | -22 754 | - 288 | 0 |
dynamika r/r | | -0,42% | -0,16% | -1,11% | [b.d.] | +0,25% | -1,11% | -0,45% | -0,11% | -1,16% | +0,87% | [b.d.] |
Przepływy finansowe | | - 602 013 | -1 980 | -31 719 | - 278 | - 134 282 | - 688 | -30 997 | -3 967 | -3 569 | -4 866 | -24 |
dynamika r/r | | -0,06% | +0,33% | -1,18% | -1,14% | -0,12% | +0,59% | -4,92% | +0,47% | -0,52% | -1,14% | [b.d.] |
Emisja akcji | | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Skup akcji własnych | | 7 750 | 0 | 29 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | +1,31% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Leasingi | | -10 552 | -1 056 | -1 627 | 0 | -6 527 | - 438 | -3 836 | -1 908 | -1 180 | - 322 | 0 |
dynamika r/r | | +0,07% | -1,58% | -0,41% | [b.d.] | +0,03% | +0,09% | +0,13% | -0,40% | +0,50% | -0,57% | [b.d.] |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | -7 965 | - 856 | -59 115 | - 160 | - 125 960 | 0 | -16 661 | 413 | -2 389 | 504 | -24 |
dynamika r/r | | -1,55% | -0,76% | -1,29% | -1,08% | -11 451,91% | +1,00% | -3,93% | [b.d.] | -1 193,50% | -0,99% | [b.d.] |
Dywidenda | | - 590 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 981 | -2 071 | 0 | -4 994 | 0 |
dynamika r/r | | -0,03% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +1,00% | [b.d.] | -1,00% | +0,63% | [b.d.] | -0,54% | [b.d.] |
Zapłacone odsetki | | -1 048 | -2 068 | - 211 | - 118 | -1 795 | - 250 | -1 519 | - 401 | 0 | -54 | 0 |
dynamika r/r | | +0,06% | 0,00% | +0,04% | -6,38% | -4,26% | -0,30% | +0,24% | +0,25% | [b.d.] | -0,02% | [b.d.] |
Przepływy razem | | 203 368 | 379 | 16 187 | 18 | - 115 088 | -1 483 | 5 576 | -98 | 1 088 241 | 16 552 | -1 |
