uxrrnvhh
Advertisement
PARTNER SERWISU
xsvmksjc

Notowania giełdowe (GPW) - stan rynku na dzień 2025-09-10

Notowania GPW: na tej stronie znajdziesz kursy akcji, obligacji, kontraktów, opcji, certyfikatów, ETFów i indeksów giełdowych, gorące wzrosty i spadki z danej sesji, ciekawe statystyki, mapę rynku, dane i wykresy.

Gorące wzrosty i spadki

Nasz algorytm działa przez całą sesję i wskazuje spółki, które wzbudzają ponadprzeciętne zainteresowanie rynku. W wyszukiwaniach uwzględniamy szereg wskaźników dotyczących zachowania kursu spółki oraz indeksu, do którego ona należy. Oznaczenia ESPI i NEWS umieszczone przy nazwie spółki informują o aktualnych komunikatach i wiadomościach, które mogą, ale nie muszą być powodem dynamicznej zmiany ceny.

Korekty wykresów

Jeśli zauważasz rozbieżność kształtu wykresów w StockWatch.pl i w innych serwisach, prawdopodobnie wynika to z faktu przeliczania przez nas wartości dywidend, scaleń i podziałów akcji. Brak korekt np. o wartość dywidendy skutkuje pojawianiem się na wykresach luk spadkowych, które utrudniają analizę techniczną oraz poprawną ocenę notowań i zyskowności inwestycji.

O: 133,2 H: 134,40 L: 130,35 C: 133,80 VOL: 934 094,00

Wykres od TradingView

Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.

Gorące wzrosty
Spółka Czas Kurs Zmiana Obrót
PROTEKTOR News 14:50 1,64 +32,26% 2,18m
ZREMB News Espi 16:19 9,35 +12,38% 4,03m
APS 16:07 12,30 +9,82% 210t
FARM51 News Espi 16:18 8,56 +9,74% 5,63m
MBFGROUP Espi 16:18 4,94 +7,86% 446t

Gorące spadki
Spółka Czas Kurs Zmiana Obrót
IMMGAMES Espi 16:22 1,82 -10,78% 855t
APSENERGY 16:23 3,29 +6,47% 117t
COALENERG 16:06 2,37 -5,95% 286t
PASSUS Espi 16:19 69,00 -5,48% 484t
STARWARD 16:18 12,00 -5,14% 217t

Mapa rynku
Obserwowane

Indeksy
Indeks Czas Kurs Zmiana Obrót Obrót
względny
Spółki
rosnące
Spółki
malejące
Spółki
bez zmian
Obrót
s.rosnące
Obrót
s.malejące
WIG 16:24 105 663,20 -0,92% 1 562m 1,41 56 (17,45%) 222 (69,16%) 43 (13,40%) 403m (25,80%) 1 151m (73,67%)
WIG20 16:39 2 806,27 -1,06% 1 245m 1,49 5 (25,00%) 15 (75,00%) 0 (0,00%) 313m (25,19%) 931m (74,81%)
MWIG40 16:24 7 896,54 -0,91% 181m 1,40 5 (12,50%) 32 (80,00%) 3 (7,50%) 61,9m (34,19%) 112m (61,97%)
SWIG80 16:24 29 758,38 -1,24% 109m 0,89 9 (11,25%) 68 (85,00%) 3 (3,75%) 14,6m (13,34%) 94,6m (86,49%)
NCINDEX 16:20 273,24 -0,42% 19,4m 2,14 51 (23,83%) 100 (46,73%) 63 (29,44%) 13,5m (69,67%) 5,33m (27,54%)

Obligacje
NazwaSektorSegmentDataKurs ostatniKurs odniesienia
OBC0429 Korporacyjne GPW ASO 2025-09-10 100,15 100,28
GHE0327 Korporacyjne GPW ASO 2025-09-10 84,00 88,00
FPC0631 Skarbowe GPW RR 2025-09-10 98,19 98,25
WZ0126 Skarbowe GPW RR 2025-09-10 100,33 100,14
PGE0529 Korporacyjne GPW ASO 2025-09-10 101,00 101,39

Kontrakty
Kontrakt ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
FW20U2520 PL0GF0031252 2817 -0,84% 10-09-2025 16:24 27552 1545273940 15796 60034
FW20Z2520 PL0GF0031880 2827 -0,91% 10-09-2025 16:23 2120 119383480 1544 1491
FUSDU25 PL0GF0031369 3,6322 +0,27% 10-09-2025 16:23 8332 30325094,55 773 222558
FKGHU25 PL0GF0031625 134,35 +0,26% 10-09-2025 16:17 826 10945638 571 5582
FW40U25 PL0GF0031898 7908 -1,20% 10-09-2025 15:58 112 8842090 81 2676

Opcje
Opcja ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
OW20R263100 PL0GO0349565 353,3 -3,13% 02-09-2025 16:24 38 138007 5 38
OW20L252200 PL0GO0328833 247,85 +5,49% 20-01-2025 18:16 24 59484 1 0
OW20L252300 PL0GO0328874 650 -3,95% 24-07-2025 09:50 9 58749 2 16
OW20U252825 PL0GO0325151 47,75 +7,09% 10-09-2025 16:12 64 33905,5 10 28
OW20U252800 PL0GO0325144 40 +18,38% 10-09-2025 15:25 50 26031,4 35 470

ETF
Kontrakt ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
ETFBW20LV PLBEW2L00019 58,8 -2,08% 10-09-2025 16:23 40754 2382253,39 548 0
ETFBW20ST PLBETF200011 233,5 +0,82% 10-09-2025 16:19 9192 2154242,14 206 0
ETFNATO IE000OJ5TQP4 67,21 +2,50% 10-09-2025 16:22 30915 2069907,74 216 0
ETFBM40TR PLBETF400025 125,24 -0,89% 10-09-2025 16:23 14967 1867762,71 674 0
ETFBW20TR PLBTETF00015 55,48 -0,82% 10-09-2025 16:23 26306 1455182,23 553 0

Certyfikaty
Kontrakt ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
UCEX0826 DE000HVB8107 808 -5,11% 19-12-2024 16:40 497 401576000 1 0
INTLUSD84210 PLINGNV84210 47,95 +3,90% 10-09-2025 09:11 1700 8140500 4 0
INTLUSD67777 PLINGNV67777 14,52 +4,01% 10-09-2025 16:08 4956 7641256 27 0
INTLUSD67769 PLINGNV67769 7,6 -14,32% 08-09-2025 15:15 6919 5643083 16 0
INTSEUD37325 PLINGNV37325 21,1 +1,44% 10-09-2025 16:01 2600 5538500 2 0


Ciekawe statystyki
Spółka Czas Kurs Zmiana Obrót Sygnał
XTB 16:09 75,80 -3,24% 16,03 mln Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 5 i 20 sesji
PGE 16:09 11,13 +1,04% 23,01 mln Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 5 sesji
PEKAO 16:09 178,00 -1,58% 162,29 mln Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 20 sesji
NEUCA 16:09 709,00 -0,14% 1,19 mln Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 20 sesji
ENEA 16:08 17,49 0,00% 3,94 mln Liczba transakcji na akcjach spółki jest większa od średniej z ostatnich 20 sesji

Siła relatywna
Spółka Siła relatywna Czas Kurs Zmiana Obrót
BUMECH 254,30 16:24 37,40 -5,32% 00000001035538318,00 35,54 mln
VIVID 69,34 16:23 1,10 -8,37% 00000001001518891,00 1,52 mln
DADELO 55,69 16:20 59,00 -3,28% 00000001000990810,00 990,81 tys.
PTWP 55,58 15:45 138,00 -3,50% 00000001000038515,00 38,52 tys.
ATREM 44,68 16:17 47,80 +1,70% 00000001000373038,00 373,04 tys.

fhhozwvo
xejacmml
vgrspwrq
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +77 078,61 zł +385,39% 97 078,61 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
zkssqojv
teimogyd
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
333
strefa niepewna BB B
105
strefa zagrożona CCC D
202

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 64
  • ROE > 30% - znaleziono 69
  • Free float < 20% - znaleziono 102

Dane aktualne na 09.09.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat