PARTNER SERWISU
wjpsldir

Notowania obligacji wg segmentu GPW ASO

Na poniższej liście znajdują się serie obligacji, które są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu obsługiwanym przez Giełdę Papierów Wartościowych. Zasady notowań na RR i ASO są bardzo zbliżone, a różnice nie mają znaczenia dla inwestorów indywidualnych.
Nazwa Emitent Sektor Data Kurs ostatni Kurs odniesienia
ABE0227 AB SA Korporacyjne brak - 100,00
ABE0726 AB SA Korporacyjne brak - 100,00
ACH0427 Arche SA Korporacyjne 2025-10-17 102,78 102,78
ACH0628 Arche SA Korporacyjne 2025-10-21 101,88 101,80
ACH0826 Arche SA Korporacyjne 2025-10-21 101,80 101,80
ADX1227 Adatex SA Korporacyjne 2025-10-10 101,85 101,85
ALE0630 Allegro.eu SA Korporacyjne 2025-10-20 102,50 102,50
ALR0428 Alior Bank SA Korporacyjne brak - 100,00
ALR0429 Alior Bank SA Korporacyjne 2025-07-17 100,99 100,99
ALR0627 Alior Bank SA Korporacyjne 2025-09-29 102,05 102,05
ALR0628 Alior Bank SA Korporacyjne 2025-07-09 101,75 101,75
ANW1126 Anwim SA Korporacyjne 2025-10-10 102,00 102,00
ANW1227 Anwim SA Korporacyjne brak - 100,00
AOW0227 AOW Faktoring SA Korporacyjne 2025-10-21 102,50 102,50
AOW0528 AOW Faktoring SA Korporacyjne 2025-10-07 101,99 101,99
AOW1027 AOW Faktoring SA Korporacyjne 2025-10-15 100,00 100,00
AOW1028 AOW Faktoring SA Korporacyjne 2025-10-10 101,75 101,75
AOW1225 AOW Faktoring SA Korporacyjne 2025-10-21 100,40 100,50
ARH0227 Archicom SA Korporacyjne 2024-06-26 101,62 101,62
ARH0329 Archicom SA Korporacyjne brak - 100,00
ARH0627 Archicom SA Korporacyjne brak - 100,00
ARH0628 Archicom SA Korporacyjne 2025-10-17 101,45 101,45
ARL1226 ART.Locum SA Korporacyjne 2025-10-07 102,45 102,45
ARL1227 ART.Locum SA Korporacyjne 2025-10-15 101,20 101,20
ATL0227 Atal SA Korporacyjne 2025-10-21 100,00 100,00
BBI0227 BBI Development SA Korporacyjne 2025-10-21 104,65 104,90
BBS1225 BS-BBS Darłowo Spółdzielcze 2024-11-26 104,00 104,00
BFT0330 Benefit Systems SA Korporacyjne 2025-10-21 102,55 102,20
BFW1027 Best Niestandaryzowany FIZ Wierzytelności Korporacyjne 2025-08-07 102,00 102,00
BGK1127 Bank Gospodarstwa Krajowego Skarbowe brak - 100,00
BOS0735-K Bank Ochrony Środowiska SA Korporacyjne brak - 100,00
BOS1228 Bank Ochrony Środowiska SA Korporacyjne 2025-10-08 101,50 101,50
BPO0629 Bank Pocztowy SA Korporacyjne brak - 100,00
BPO1227 Bank Pocztowy SA Korporacyjne brak - 100,00
BS10228 Best SA Korporacyjne brak - 99,70
BST0226 Best SA Korporacyjne brak - 99,63
BST0527 Best SA Korporacyjne 2025-08-20 102,71 102,71
BST0730 Best SA Korporacyjne 2025-10-14 100,00 100,00
BST1126 Best SA Korporacyjne 2024-12-11 101,20 101,20
BXF0727 Budlex Finance Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-16 100,87 100,87
BXF1027 Budlex Finance Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-21 101,50 101,25
BXF1226 Budlex Finance Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-14 101,90 101,90
CAV0429 Cavatina Holding SA Korporacyjne 2025-10-20 100,50 100,50
CAV0927 Cavatina Holding SA Korporacyjne 2025-10-20 100,70 100,70
CAV1127 Cavatina Holding SA Korporacyjne 2025-10-21 100,40 100,95
CO10129 Cognor SA Korporacyjne 2025-10-21 99,00 99,00
COG0129 Cognor SA Korporacyjne 2025-10-17 101,09 101,09
CPF1227 Cordia Polska Finance Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-21 100,78 100,64
CPS0130 Cyfrowy Polsat SA Korporacyjne 2025-10-21 103,20 103,50
DAN0126 Dantex Group Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-13 101,00 101,00
DEK0628 Dekpol SA Korporacyjne 2025-10-17 102,20 102,20
DEK1228 Dekpol SA Korporacyjne 2025-10-21 101,80 101,80
DLI0227 DL Invest Group PM SA Korporacyjne 2025-07-29 91,00 91,00
DLI0327 DL Invest Group PM SA Korporacyjne 2025-08-25 100,30 100,30
DLI0727 DL Invest Group PM SA Korporacyjne 2025-10-02 100,03 100,03
DLI1226 DL Invest Group PM SA Korporacyjne 2025-09-01 100,00 100,00
DOM0526 Dom Development SA Korporacyjne 2025-07-29 102,00 102,00
DOM0530 Dom Development SA Korporacyjne brak - 100,00
DOM0928 Dom Development SA Korporacyjne 2025-06-18 100,50 100,50
DOM1229 Dom Development SA Korporacyjne brak - 100,00
DST0727 Domesta Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-17 101,50 101,50
DST1126 Domesta Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-15 101,70 101,70
DVL0229 Develia SA Korporacyjne brak - 100,00
DVL0528 Develia SA Korporacyjne brak - 100,00
DVL0726 Develia SA Korporacyjne 2024-08-08 102,95 102,95
DVL1028 Develia SA Korporacyjne 2025-08-13 100,03 100,03
DVL1227 Develia SA Korporacyjne 2025-07-22 101,50 101,50
DVR0726 Developres Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-17 101,55 101,55
DVR1226 Developres Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-21 100,80 101,00
DVR1227 Developres Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-17 101,74 101,74
ECH0229 Echo Investment SA Korporacyjne brak - 100,00
ECH0528 Echo Investment SA Korporacyjne 2024-09-23 102,20 102,20
ECH0529 Echo Investment SA Korporacyjne brak - 100,00
ECH0829 Echo Investment SA Korporacyjne 2025-10-07 103,90 103,90
ECH1028 Echo Investment SA Korporacyjne brak - 100,00
ECH1227 Echo Investment SA Korporacyjne brak - 99,05
ENA0527 Enea SA Korporacyjne 2024-07-31 100,85 100,85
ENA0530 Enea SA Korporacyjne 2025-10-20 102,28 102,28
ERB0229 Erbud SA Korporacyjne 2025-10-17 100,20 100,20
EUR1225 Eurocash SA Korporacyjne 2025-10-20 99,49 99,49
GHE0226 Ghelamco Invest Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-21 93,00 93,37
GHE0327 Ghelamco Invest Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-21 83,30 81,50
GHE0728 Ghelamco Invest Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-21 78,00 79,00
GHE1127 Ghelamco Invest Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-21 75,10 77,06
GHE1128 Ghelamco Invest Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-21 78,20 78,20
GHE1227 Ghelamco Invest Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-20 87,69 87,69
HMI0327 HM Inwest SA Korporacyjne 2025-10-20 101,00 101,00
HMI0627 HM Inwest SA Korporacyjne 2025-10-15 102,00 102,00
IFL0334 Internetowy Fundusz Leasingowy SA Korporacyjne 2025-10-15 100,03 100,03
INF0127 Infinity SA Korporacyjne 2025-10-08 102,00 102,00
INF0326 Infinity SA Korporacyjne 2025-10-21 101,90 102,00
INF1027 INF1027 Korporacyjne 2025-10-21 101,00 101,00
INP0529 Inpro SA Korporacyjne 2025-10-17 100,00 100,00
INS0127 Indos SA Korporacyjne 2025-10-21 102,00 102,50
INS0228 Indos SA Korporacyjne 2025-10-08 102,50 102,50
INS0628 Indos SA Korporacyjne 2025-10-08 101,90 101,90
INT0628 Interbud-Lublin SA Korporacyjne 2025-10-17 101,25 101,25
IPT0627 InPost Societe Anonyme Korporacyjne brak - 100,00
JHM0629 JHM Development SA Korporacyjne brak - 100,00
KGH0629 KGHM Polska Miedź SA Korporacyjne 2025-10-21 102,17 102,17
KGH0631 KGHM Polska Miedź SA Korporacyjne 2025-10-20 101,02 101,02
KRI0328 Kredyt Inkaso SA Korporacyjne 2025-10-20 102,00 102,00
KRI1128 Kredyt Inkaso SA Korporacyjne 2025-10-20 101,29 101,29
KRU0129 Kruk SA Korporacyjne 2025-10-16 104,49 104,49
KRU0228 Kruk SA Korporacyjne 2025-10-16 101,99 101,99
KRU0627 Kruk SA Korporacyjne 2025-10-17 102,50 102,50
KRU0632 Kruk SA Korporacyjne brak - 100,00
KRU1029 Kruk SA Korporacyjne 2025-10-17 113,00 113,00
LKD0627 Lokum Deweloper SA Korporacyjne 2025-09-29 102,00 102,00
LKD0828 Lokum Deweloper SA Korporacyjne 2025-10-20 100,50 100,50
MBH0628 mBank Hipoteczny SA Listy zastawne brak - 100,00
MBK01PERP-K mBank SA Korporacyjne 2025-07-02 102,50 102,50
MBK1028 mBank SA Korporacyjne 2025-09-22 102,70 102,70
MCI0728 MCI Capital ASI SA Korporacyjne 2025-10-20 102,00 102,00
MCM0727 MCI Management Sp. z o.o. Korporacyjne brak - 100,00
MCM1127 MCI Management Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-20 102,16 102,16
MIL0129 Bank Millennium SA Korporacyjne 2025-08-07 101,50 101,50
MIL1227 Bank Millennium SA Korporacyjne 2025-09-22 102,50 102,50
MLP1226 MLP Group SA Korporacyjne brak - 100,00
MUR0428 Murapol SA Korporacyjne brak - 100,00
MUR0527 Murapol SA Korporacyjne 2025-05-09 100,40 100,40
MVP0729 Marvipol SA Korporacyjne 2025-10-20 101,28 101,28
NDI0327 NDI Finance Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-07 102,50 102,50
NOD0828 Novdom Sp. z o.o. Korporacyjne brak - 100,00
NVA0527 P.A. Nova SA Korporacyjne 2025-10-16 101,96 101,96
OBC0127 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA Korporacyjne 2025-10-21 101,99 101,99
OBC0226 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA Korporacyjne 2025-10-17 99,90 99,90
OBC0227 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA Korporacyjne 2025-10-15 100,20 100,20
OBC0426 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA Korporacyjne 2025-10-13 100,00 100,00
OBC0429 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA Korporacyjne 2025-10-21 100,11 100,21
OBC0526 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA Korporacyjne 2025-10-17 100,20 100,20
OBC0627 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA Korporacyjne 2025-10-20 101,35 101,35
OBC0827 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA Korporacyjne 2025-10-21 100,20 100,80
OBC0828 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA Korporacyjne 2025-10-21 100,00 100,50
OBC1026 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA Korporacyjne 2025-10-20 101,78 101,78
OBC1028 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA Korporacyjne 2025-10-21 100,00 100,00
OBC1126 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA Korporacyjne 2025-10-20 100,50 100,50
OKA0628 Okam Capital Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-03 100,50 100,50
OKA0926 Okam Capital Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-16 101,65 101,65
OKA1127 Okam Capital Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-15 101,00 101,00
PEO0127 Bank Pekao SA Korporacyjne 2025-05-19 100,35 100,35
PEO0429 Bank Pekao SA Korporacyjne 2025-07-21 101,45 101,45
PEO0435-K Bank Pekao SA Korporacyjne 2025-04-10 102,50 102,50
PEO0528 Pekao Bank Hipoteczny SA Listy zastawne brak - 100,00
PEO0631 Bank Pekao SA Korporacyjne 2025-10-20 100,50 100,50
PEO0727 Bank Pekao SA Korporacyjne 2025-01-28 100,50 100,50
PEO0826 Pekao Bank Hipoteczny SA Listy zastawne brak - 100,00
PEO1027 Bank Pekao SA Korporacyjne 2025-10-21 101,28 101,28
PEO1028 Bank Pekao SA Korporacyjne 2025-07-10 - 100,50
PEO1033 Bank Pekao SA Korporacyjne 2025-01-20 100,00 100,00
PEOH128 Pekao Bank Hipoteczny SA Listy zastawne brak - 100,00
PEOH429 Pekao Bank Hipoteczny SA Listy zastawne brak - 100,00
PEOH630 Pekao Bank Hipoteczny SA Listy zastawne brak - 100,00
PEOH729 Pekao Bank Hipoteczny SA Listy zastawne brak - 100,00
PEP1029 Polenergia SA Korporacyjne 2025-10-20 101,90 101,90
PF10927 Polski Fundusz Rozwoju SA Skarbowe 2025-04-25 92,66 92,66
PFR0330 Polski Fundusz Rozwoju SA Skarbowe 2025-08-05 88,60 88,60
PFR0627 Polski Fundusz Rozwoju SA Skarbowe 2025-10-17 96,00 96,00
PFR0827 Polski Fundusz Rozwoju SA Skarbowe 2025-07-01 93,37 93,37
PFR0927 Polski Fundusz Rozwoju SA Skarbowe 2025-04-30 93,15 93,15
PGE0526 PGE Polska Grupa Energetyczna SA Korporacyjne 2025-10-20 100,00 100,00
PGE0529 PGE Polska Grupa Energetyczna SA Korporacyjne 2025-10-21 101,51 102,00
PGF1026 Polska Grupa Farmaceutyczna SA Korporacyjne brak - 100,00
PHN0327 Polski Holding Nieruchomości SA Korporacyjne 2025-10-21 102,80 102,90
PHN0526 Polski Holding Nieruchomości SA Korporacyjne 2025-10-21 101,79 102,00
PHN1127 Polski Holding Nieruchomości SA Korporacyjne 2025-10-14 103,10 103,10
PKN1225 PKN Orlen SA Korporacyjne 2025-06-26 100,39 100,39
PKO0229 PKO BP SA Korporacyjne 2025-09-30 101,95 101,95
PKO0328 PKO BP SA Korporacyjne 2025-09-18 102,40 102,40
PKO0827 PKO BP SA Korporacyjne 2025-10-21 100,90 100,78
PKO0935-K PKO0935-K Korporacyjne brak - 100,00
PKO1034-K PKO BP SA Korporacyjne 2025-09-16 102,30 102,30
PLY0230 P4 Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-17 102,49 102,49
PLY1226 P4 Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-04-16 100,00 100,00
PLY1227 P4 Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-16 102,40 102,40
PRF0326 PragmaGO SA Korporacyjne 2025-10-13 101,50 101,50
PRF0427 PragmaGO SA Korporacyjne 2025-10-15 100,01 100,01
PRF0626 PragmaGO SA Korporacyjne 2025-10-06 101,30 101,30
PRF1225 PragmaGO SA Korporacyjne 2025-10-15 101,50 101,50
PZU0727 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Korporacyjne 2025-10-20 102,08 102,08
RES0228 RES0228 Korporacyjne 2025-10-21 100,60 100,95
RO10529 RO10529 Korporacyjne brak - 100,00
ROB0129 Robyg SA Korporacyjne brak - 100,00
ROB0529 Robyg SA Korporacyjne brak - 100,00
ROB0626 Robyg SA Korporacyjne 2025-09-24 102,00 102,00
RON0726 Ronson Development SE Korporacyjne 2025-10-03 101,00 101,00
RON0827 Ronson Development SE Korporacyjne 2025-10-14 101,00 101,00
RON0928 Ronson Development SE Korporacyjne 2025-10-21 101,89 101,50
RPW0630 R.Power SA Korporacyjne brak - 100,00
RPW1029 R.Power SA Korporacyjne 2025-10-03 101,50 101,50
SIR0228 7R SA Korporacyjne 2025-10-21 100,84 100,84
SIR0628 7R SA Korporacyjne 2025-10-20 100,29 100,29
SIR0928 7R SA Korporacyjne 2025-10-21 100,69 100,70
SPL0427 Santander Bank Polska SA Korporacyjne 2025-03-11 100,75 100,75
SPL0428 Santander Bank Polska SA Korporacyjne 2025-07-25 100,01 100,01
SPL0927 Santander Bank Polska SA Korporacyjne 2025-09-22 101,25 101,25
SPL1126 Santander Bank Polska SA Korporacyjne 2025-10-13 100,59 100,59
TDJ0228 Invest TDJ Estate Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-08-04 102,50 102,50
TDJ0628 Invest TDJ Estate Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-21 102,50 102,50
TDJ1226 Invest TDJ Estate Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-09 101,99 101,99
UDV0928 Unidevelopment SA Korporacyjne 2025-10-15 100,60 100,60
UNI1026 Unibep SA Korporacyjne 2025-10-21 101,10 101,10
VHI0328 Vehis Finanse Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-08 101,90 101,90
VHI0526 Vehis Finanse Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-20 102,00 102,00
VHI0528 Vehis Finanse Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-14 101,49 101,49
VHI0626 Vehis Finanse Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-20 102,40 102,40
VHI0627 Vehis Finanse Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-15 101,50 101,50
VI10629 VI10629 Korporacyjne brak - 100,00
VID0128 Victoria Dom SA Korporacyjne 2025-10-21 101,00 101,00
VID0329 Victoria Dom SA Korporacyjne 2025-10-21 100,00 100,90
VID0427 Victoria Dom SA Korporacyjne 2025-10-21 101,97 102,00
VID0629 Victoria Dom SA Korporacyjne 2025-10-21 100,45 100,40
VID0827 Victoria Dom SA Korporacyjne 2025-10-17 101,50 101,50
VID1028 Victoria Dom SA Korporacyjne 2025-10-21 100,92 100,93
VID1226 Victoria Dom SA Korporacyjne 2025-10-21 100,17 100,26
VID1227 Victoria Dom SA Korporacyjne 2025-10-20 101,00 101,00
VIN0327 Vindexus GPM SA Korporacyjne 2025-10-21 102,40 102,30
VIN0628 Vindexus GPM SA Korporacyjne 2025-10-21 102,00 102,10
VIN0727 Vindexus GPM SA Korporacyjne 2025-10-21 102,88 102,87
WAN0329 WAN0329 Korporacyjne 2025-10-21 100,00 102,10
WAN1028 WAN1028 Korporacyjne 2025-10-21 100,30 100,80
WBE1126 WB Electronics SA Korporacyjne brak - 100,00
WSD0228 White Stone Development Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-09-30 102,00 102,00
WSD0427 White Stone Development Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-21 101,50 101,20
WSD0627 White Stone Development Sp. z o.o. Korporacyjne 2025-10-21 101,60 101,00
ZAB0530 Żabka Group SA Korporacyjne 2025-10-20 102,19 102,19
axsuwlvx
rhdpcbzu
gjoifdke
gpknmgvx

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat