PARTNER SERWISU
wqcdzuuz

Indeks MWIG40 - notowania i skład

Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o średniej wartości rynkowej i uważane za płynne. Stanowi bazę dla kontraktów na WGPW. Zawiera 40 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w 1997 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to MIDWIG. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i sWIG80. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów mWIG40 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
O: 7871,33 H: 8 039,87 L: 7 852,88 C: 8 039,87

Wykres od TradingView

Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.

Mapa indeksu
Spółki indeksu MWIG40
Spółka Dane finansowe
z dnia
Rating Czas Kurs Zmiana (pkt.) Zmiana Wpływ na indeks Obrót % obrotu indeksu % obrotu rynku Pakiet (szt.) Wartość rynkowa
pakietu
Udział pakietu
ABPL 27-08-2025 AA 17:00 97,00 1,12 +1,15% 0,01% 0,46 mln zł 0,20% 0,03% 12 703 000 1,23 mld zł 1,09%
AMREST 04-09-2025 CCC+ 17:00 15,06 -0,14 -0,92% -0,01% 1,06 mln zł 0,46% 0,07% 54 067 000 814,25 mln zł 0,72%
ASSECOPOL 03-09-2025 BBB 17:03 224,80 10,90 +4,85% 0,50% 30,96 mln zł 13,31% 1,90% 51 581 000 11,60 mld zł 10,23%
DOMDEV 28-08-2025 AA 17:04 244,00 7,20 +2,95% 0,06% 0,39 mln zł 0,17% 0,02% 10 203 000 2,49 mld zł 2,20%
EUROCASH 28-08-2025 CCC- 17:01 8,08 0,03 +0,37% 0,00% 1,19 mln zł 0,51% 0,07% 70 895 000 572,83 mln zł 0,51%
HANDLOWY 28-08-2025 B 17:02 104,60 1,21 +1,16% 0,03% 2,27 mln zł 0,98% 0,14% 32 664 000 3,42 mld zł 3,01%
INGBSK 31-07-2025 B 17:00 308,50 5,61 +1,82% 0,16% 1,52 mln zł 0,65% 0,09% 32 525 000 10,03 mld zł 8,85%
INTERCARS 11-09-2025 AAA 17:00 553,00 10,18 +1,84% 0,08% 0,48 mln zł 0,21% 0,03% 9 184 000 5,08 mld zł 4,48%
DEVELIA 12-09-2025 AA+ 17:00 8,21 0,10 +1,23% 0,04% 3,13 mln zł 1,34% 0,19% 463 336 000 3,80 mld zł 3,36%
LUBAWA 25-09-2025 AAA 17:04 10,49 0,07 +0,67% 0,00% 4,69 mln zł 2,01% 0,29% 73 303 000 768,95 mln zł 0,68%
MILLENNIUM 29-07-2025 B- 17:02 15,12 0,45 +3,00% 0,24% 10,12 mln zł 4,35% 0,62% 605 345 000 9,15 mld zł 8,07%
PEP 21-08-2025 BB+ 17:00 59,80 0,40 +0,67% 0,01% 0,34 mln zł 0,15% 0,02% 19 311 000 1,15 mld zł 1,02%
NEUCA 28-08-2025 B- 17:01 733,00 9,09 +1,24% 0,01% 2,26 mln zł 0,97% 0,14% 1 742 000 1,28 mld zł 1,13%
RAINBOW 25-09-2025 BBB- 17:01 124,00 1,41 +1,14% 0,02% 3,23 mln zł 1,39% 0,20% 12 872 000 1,60 mld zł 1,41%
ASBIS 07-08-2025 BBB+ 17:00 27,80 0,30 +1,09% 0,01% 1,63 mln zł 0,70% 0,10% 32 023 000 890,24 mln zł 0,79%
CYFRPLSAT 20-08-2025 BBB- 17:00 14,30 0,15 +1,06% 0,03% 4,98 mln zł 2,14% 0,31% 242 743 000 3,47 mld zł 3,06%
GRUPAAZOTY 24-09-2025 D 17:01 19,09 0,68 +3,58% 0,03% 5,32 mln zł 2,29% 0,33% 46 803 000 893,47 mln zł 0,79%
ENEA 08-09-2025 A 17:04 19,23 1,16 +6,01% 0,26% 6,34 mln zł 2,72% 0,39% 252 715 000 4,86 mld zł 4,29%
MIRBUD 28-08-2025 AA+ 17:02 13,62 0,06 +0,44% 0,00% 1,20 mln zł 0,51% 0,07% 68 308 000 930,35 mln zł 0,82%
ASSECOSEE 01-08-2025 BBB+ 17:00 70,60 0,81 +1,15% 0,02% 0,25 mln zł 0,11% 0,02% 25 487 000 1,80 mld zł 1,59%
MOBRUK 21-08-2025 BBB 17:03 298,00 6,65 +2,23% 0,02% 1,26 mln zł 0,54% 0,08% 2 810 000 837,38 mln zł 0,74%
TAURONPE 17-09-2025 BB- 17:02 9,40 0,57 +6,09% 0,53% 37,22 mln zł 15,99% 2,29% 1 043 590 000 9,81 mld zł 8,65%
11BIT 28-08-2025 AAA 17:01 185,90 2,03 +1,09% 0,00% 0,75 mln zł 0,32% 0,05% 2 246 000 417,53 mln zł 0,37%
GPW 20-08-2025 AAA 17:03 56,25 -0,35 -0,62% -0,01% 1,10 mln zł 0,47% 0,07% 27 199 000 1,53 mld zł 1,35%
BENEFIT 22-08-2025 BB 17:00 3 320,00 -9,96 -0,30% -0,02% 10,33 mln zł 4,44% 0,63% 2 834 000 9,41 mld zł 8,30%
JSW 29-09-2025 CCC 17:04 26,33 2,27 +8,62% 0,11% 29,45 mln zł 12,65% 1,81% 52 636 000 1,39 mld zł 1,22%
SYNEKTIK 07-08-2025 AAA 17:01 253,40 -0,20 -0,08% 0,00% 2,75 mln zł 1,18% 0,17% 5 105 000 1,29 mld zł 1,14%
VOXEL 28-08-2025 AA+ 17:04 165,20 -0,79 -0,48% 0,00% 0,31 mln zł 0,13% 0,02% 6 571 000 1,09 mld zł 0,96%
NEWAG 12-09-2025 AA+ 17:02 88,80 3,76 +4,23% 0,07% 7,49 mln zł 3,22% 0,46% 21 476 000 1,91 mld zł 1,68%
TEXT 28-08-2025 AAA 17:00 51,00 0,30 +0,59% 0,00% 1,55 mln zł 0,67% 0,10% 15 124 000 771,32 mln zł 0,68%
WIRTUALNA 26-08-2025 B 17:00 61,50 1,96 +3,19% 0,03% 0,62 mln zł 0,27% 0,04% 18 449 000 1,13 mld zł 1,00%
BNPPPL 12-08-2025 B- 17:00 108,00 5,80 +5,37% 0,14% 1,55 mln zł 0,67% 0,10% 27 756 000 3,00 mld zł 2,64%
XTB 28-08-2025 A- 17:00 69,30 2,16 +3,12% 0,14% 30,68 mln zł 13,18% 1,88% 75 501 000 5,23 mld zł 4,62%
AUTOPARTN 18-09-2025 AAA 17:00 18,36 0,16 +0,88% 0,01% 0,94 mln zł 0,40% 0,06% 73 675 000 1,35 mld zł 1,19%
CYBERFLKS 02-09-2025 BB- 17:03 189,00 0,81 +0,43% 0,00% 1,89 mln zł 0,81% 0,12% 6 844 000 1,29 mld zł 1,14%
TSGAMES 25-08-2025 AA 17:00 91,00 -0,60 -0,66% 0,00% 0,99 mln zł 0,43% 0,06% 4 504 000 409,86 mln zł 0,36%
HUUUGE 18-09-2025 AAA 17:00 23,75 1,54 +6,50% 0,04% 1,98 mln zł 0,85% 0,12% 29 726 000 705,99 mln zł 0,62%
VERCOM 02-09-2025 AA+ 17:03 124,60 1,42 +1,14% 0,01% 0,31 mln zł 0,13% 0,02% 9 704 000 1,21 mld zł 1,07%
GRUPRACUJ 26-08-2025 BB+ 17:00 60,00 0,50 +0,84% 0,01% 0,08 mln zł 0,03% 0,00% 22 708 000 1,36 mld zł 1,20%
DIAG 04-09-2025 BB- 17:04 190,30 5,44 +2,86% 0,09% 19,62 mln zł 8,43% 1,21% 17 825 000 3,39 mld zł 2,99%

Kalendarium dywidend dla spółek z indeksu MWIG40
Spółka Za okres Stan wypłaty Dyw. na akcje Stopa Ustalenie prawa Notowanie bez dyw. Data WZA
DOMDEV od 2025-01-01
do 2025-12-31
uchwalona
2025-12-09
7,00 2,82% 2025-12-02 2025-12-01 2025-10-10
VOXEL od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-10-10
4,78 2,75% 2025-09-25 2025-09-24 2025-06-30
TEXT od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-09-25
2,89 5,34% 2025-09-18 2025-09-17 2025-08-06
MOBRUK od 2024-01-01
do 2024-12-31
uchwalona
2025-10-30
13,17 4,40% 2025-07-30 2025-07-29 2025-06-13
GPW od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-08-06
3,15 5,67% 2025-07-23 2025-07-22 2025-06-30
TEXT od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-07-30
1,51 2,52% 2025-07-23 2025-07-22 2025-07-01
WIRTUALNA od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-07-25
2,20 2,72% 2025-07-21 2025-07-18 2025-06-23
ENEA od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-07-31
0,50 2,41% 2025-07-17 2025-07-16 2025-06-26
wlrzepat
skreaueu
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +75 696,44 zł +378,48% 95 696,44 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +57 011,41 zł 230,07% 121 929,79 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 814,24 zł 23,97% 24 934,98 zł
tjuoxkqe
ljcapwqk
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
329
strefa niepewna BB B
109
strefa zagrożona CCC D
200

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 63
  • ROE > 30% - znaleziono 65
  • Free float < 20% - znaleziono 100

Dane aktualne na 20.10.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat