PARTNER SERWISU
bwosvwxr

Indeks MWIG40 - analiza techniczna i skład

Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o średniej wartości rynkowej i uważane za płynne. Stanowi bazę dla kontraktów na WGPW. Zawiera 40 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w 1997 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to MIDWIG. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i sWIG80. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów mWIG40 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
Tradingview
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Mapa indeksu
Spółki indeksu MWIG40
Spółka Dane finansowe
z dnia
Rating Czas Kurs Zmiana (pkt.) Zmiana Wpływ na indeks Obrót % obrotu indeksu % obrotu rynku Pakiet (szt.) Wartość rynkowa
pakietu
Udział pakietu
ABPL 27-08-2025 AA 17:00 104,60 -1,38 -1,32% -0,02% 0,74 mln zł 0,35% 0,04% 12 722 000 1,33 mld zł 1,23%
AMREST 04-09-2025 CCC+ 17:02 14,02 -0,90 -6,41% -0,05% 8,47 mln zł 4,01% 0,50% 55 417 000 776,95 mln zł 0,72%
ASSECOPOL 03-09-2025 BBB 17:00 201,80 1,92 +0,95% 0,09% 32,44 mln zł 15,34% 1,91% 51 581 000 10,41 mld zł 9,60%
DOMDEV 28-08-2025 AA 17:00 237,00 -6,80 -2,87% -0,06% 1,29 mln zł 0,61% 0,08% 10 203 000 2,42 mld zł 2,23%
EUROCASH 28-08-2025 CCC- 17:00 8,165 -0,04 -0,55% 0,00% 0,82 mln zł 0,39% 0,05% 70 895 000 578,86 mln zł 0,53%
HANDLOWY 28-08-2025 B 17:02 104,00 -1,38 -1,33% -0,04% 1,76 mln zł 0,83% 0,10% 32 664 000 3,40 mld zł 3,13%
INGBSK 31-07-2025 B 17:00 307,00 -1,50 -0,49% -0,05% 1,56 mln zł 0,74% 0,09% 32 525 000 9,99 mld zł 9,21%
INTERCARS 22-05-2025 AAA 17:00 569,00 4,04 +0,71% 0,03% 0,49 mln zł 0,23% 0,03% 9 184 000 5,23 mld zł 4,82%
DEVELIA 22-05-2025 AA+ 17:00 7,96 -0,10 -1,24% -0,04% 1,18 mln zł 0,56% 0,07% 457 727 000 3,64 mld zł 3,36%
LUBAWA 29-05-2025 AAA 17:01 8,895 0,06 +0,62% 0,00% 1,55 mln zł 0,73% 0,09% 73 303 000 652,03 mln zł 0,60%
MILLENNIUM 29-07-2025 B- 17:04 14,22 -0,12 -0,84% -0,07% 9,53 mln zł 4,51% 0,56% 605 345 000 8,61 mld zł 7,94%
PEP 21-08-2025 BB+ 17:00 58,40 -0,20 -0,34% 0,00% 0,13 mln zł 0,06% 0,01% 19 311 000 1,13 mld zł 1,04%
NEUCA 28-08-2025 B- 17:00 680,00 -8,91 -1,31% -0,01% 0,66 mln zł 0,31% 0,04% 1 741 000 1,18 mld zł 1,09%
RAINBOW 29-05-2025 AA+ 17:00 139,10 -0,50 -0,36% -0,01% 5,45 mln zł 2,58% 0,32% 12 017 000 1,67 mld zł 1,54%
ASBIS 07-08-2025 BBB+ 17:00 27,54 -0,06 -0,22% 0,00% 3,37 mln zł 1,59% 0,20% 32 023 000 881,91 mln zł 0,81%
CYFRPLSAT 20-08-2025 BBB- 17:03 14,185 -0,01 -0,07% 0,00% 5,35 mln zł 2,53% 0,32% 242 743 000 3,44 mld zł 3,18%
GRUPAAZOTY 28-05-2025 D 17:00 18,53 -0,17 -0,91% -0,01% 1,23 mln zł 0,58% 0,07% 46 803 000 867,26 mln zł 0,80%
ENEA 20-05-2025 AA 17:00 18,26 0,78 +4,28% 0,18% 6,11 mln zł 2,89% 0,36% 252 715 000 4,61 mld zł 4,26%
MIRBUD 28-08-2025 AA+ 17:00 14,31 0,08 +0,56% 0,01% 1,31 mln zł 0,62% 0,08% 68 330 000 977,80 mln zł 0,90%
ASSECOSEE 01-08-2025 BBB+ 17:00 67,00 -0,60 -0,89% -0,01% 0,40 mln zł 0,19% 0,02% 25 487 000 1,71 mld zł 1,58%
MOBRUK 21-08-2025 BBB 17:00 299,50 6,65 +2,22% 0,02% 1,72 mln zł 0,82% 0,10% 2 810 000 841,60 mln zł 0,78%
TAURONPE 21-05-2025 B 17:00 9,39 0,86 +9,19% 0,83% 64,82 mln zł 30,65% 3,82% 1 043 590 000 9,80 mld zł 9,04%
11BIT 28-08-2025 AAA 17:01 184,00 -0,99 -0,54% 0,00% 1,05 mln zł 0,50% 0,06% 2 246 000 413,26 mln zł 0,38%
GPW 20-08-2025 AAA 17:00 56,95 -0,59 -1,04% -0,01% 3,61 mln zł 1,71% 0,21% 27 199 000 1,55 mld zł 1,43%
BENEFIT 22-08-2025 BB 17:00 3 275,00 0,00 0,00% 0,00% 11,71 mln zł 5,54% 0,69% 2 834 000 9,28 mld zł 8,56%
JSW 20-05-2025 D 17:04 22,78 0,12 +0,53% 0,01% 4,54 mln zł 2,15% 0,27% 52 636 000 1,20 mld zł 1,11%
SYNEKTIK 07-08-2025 AAA 17:00 242,40 0,61 +0,25% 0,00% 3,98 mln zł 1,88% 0,23% 5 105 000 1,24 mld zł 1,14%
VOXEL 28-08-2025 AA+ 16:49 170,40 4,52 +2,65% 0,03% 0,33 mln zł 0,16% 0,02% 6 571 000 1,12 mld zł 1,03%
NEWAG 16-05-2025 AAA 17:00 79,00 0,40 +0,51% 0,01% 0,96 mln zł 0,45% 0,06% 21 405 000 1,69 mld zł 1,56%
TEXT 28-08-2025 AAA 17:00 51,95 -0,30 -0,57% 0,00% 2,74 mln zł 1,30% 0,16% 15 124 000 785,69 mln zł 0,72%
WIRTUALNA 26-08-2025 B 17:00 65,70 -0,50 -0,76% -0,01% 1,26 mln zł 0,60% 0,07% 18 449 000 1,21 mld zł 1,12%
BNPPPL 12-08-2025 B- 16:48 108,50 -0,99 -0,91% -0,03% 0,07 mln zł 0,03% 0,00% 27 756 000 3,01 mld zł 2,78%
XTB 28-08-2025 A- 17:01 76,64 -0,89 -1,16% -0,06% 24,00 mln zł 11,35% 1,41% 75 501 000 5,79 mld zł 5,34%
AUTOPARTN 22-05-2025 AAA 17:00 20,50 0,41 +1,99% 0,03% 1,57 mln zł 0,74% 0,09% 73 675 000 1,51 mld zł 1,39%
CLNPHARMA 21-05-2025 AA 17:00 22,35 0,15 +0,68% 0,00% 0,20 mln zł 0,10% 0,01% 23 828 000 532,56 mln zł 0,49%
CYBERFLKS 02-09-2025 BB- 17:00 182,20 7,29 +4,00% 0,05% 2,22 mln zł 1,05% 0,13% 6 844 000 1,25 mld zł 1,15%
TSGAMES 25-08-2025 AA 17:01 84,00 -0,79 -0,94% 0,00% 0,88 mln zł 0,42% 0,05% 4 504 000 378,34 mln zł 0,35%
HUUUGE 27-05-2025 AAA 17:00 20,25 -0,30 -1,46% -0,01% 0,30 mln zł 0,14% 0,02% 29 703 000 601,49 mln zł 0,55%
VERCOM 02-09-2025 AA+ 17:00 129,60 3,71 +2,86% 0,03% 1,56 mln zł 0,74% 0,09% 9 704 000 1,26 mld zł 1,16%
GRUPRACUJ 26-08-2025 BB+ 17:00 65,00 -1,37 -2,11% -0,03% 0,11 mln zł 0,05% 0,01% 22 012 000 1,43 mld zł 1,32%

Kalendarium dywidend dla spółek z indeksu MWIG40
Spółka Za okres Stan wypłaty Dyw. na akcje Stopa Ustalenie prawa Notowanie bez dyw. Data WZA
VOXEL od 2024-01-01
do 2024-12-31
uchwalona
2025-10-10
4,78 2,80% 2025-09-25 2025-09-24 2025-06-30
TEXT od 2024-01-01
do 2024-12-31
uchwalona
2025-09-25
2,89 5,50% 2025-09-18 2025-09-17 2025-08-06
MOBRUK od 2024-01-01
do 2024-12-31
uchwalona
2025-10-30
13,17 4,40% 2025-07-30 2025-07-29 2025-06-13
GPW od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-08-06
3,15 5,67% 2025-07-23 2025-07-22 2025-06-30
TEXT od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-07-30
1,51 2,52% 2025-07-23 2025-07-22 2025-07-01
WIRTUALNA od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-07-25
2,20 2,72% 2025-07-21 2025-07-18 2025-06-23
ENEA od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-07-31
0,50 2,41% 2025-07-17 2025-07-16 2025-06-26
NEUCA od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-07-28
16,00 2,34% 2025-07-16 2025-07-15 2025-06-18
bwchdnyc
ioigyoqy
sbmtmias
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +75 454,67 zł +377,27% 95 454,67 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
ltzqsfdx
kzaibnrt
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
333
strefa niepewna BB B
105
strefa zagrożona CCC D
202

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 64
  • ROE > 30% - znaleziono 69
  • Free float < 20% - znaleziono 102

Dane aktualne na 05.09.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

Sprawdź jak StockWatch.pl może pomóc Ci w skutecznym inwestowaniu

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat