PARTNER SERWISU
noavpkmy

Indeks MWIG40 - analiza techniczna i skład

Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o średniej wartości rynkowej i uważane za płynne. Stanowi bazę dla kontraktów na WGPW. Zawiera 40 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w 1997 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to MIDWIG. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i sWIG80. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów mWIG40 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
Tradingview
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Mapa indeksu
Spółki indeksu MWIG40
Spółka Dane finansowe
z dnia
Rating Czas Kurs Zmiana (pkt.) Zmiana Wpływ na indeks Obrót % obrotu indeksu % obrotu rynku Pakiet (szt.) Wartość rynkowa
pakietu
Udział pakietu
ABPL 27-08-2025 AA 14:00 97,00 0,00 0,00% 0,00% 0,11 mln zł 0,07% 0,01% 12 703 000 1,23 mld zł 1,08%
AMREST 04-09-2025 CCC+ 14:08 15,06 0,00 0,00% 0,00% 0,38 mln zł 0,24% 0,04% 54 067 000 814,25 mln zł 0,72%
ASSECOPOL 03-09-2025 BBB 14:07 221,00 -3,73 -1,69% -0,17% 7,01 mln zł 4,41% 0,80% 51 581 000 11,40 mld zł 10,01%
DOMDEV 28-08-2025 AA 14:08 247,50 3,54 +1,43% 0,03% 0,32 mln zł 0,20% 0,04% 10 203 000 2,53 mld zł 2,22%
EUROCASH 28-08-2025 CCC- 14:06 8,235 0,16 +1,92% 0,01% 1,81 mln zł 1,14% 0,21% 70 895 000 583,82 mln zł 0,51%
HANDLOWY 28-08-2025 B 14:08 105,20 0,60 +0,57% 0,02% 1,17 mln zł 0,74% 0,13% 32 664 000 3,44 mld zł 3,02%
INGBSK 31-07-2025 B 14:06 310,50 2,02 +0,65% 0,06% 0,65 mln zł 0,41% 0,07% 32 525 000 10,10 mld zł 8,87%
INTERCARS 11-09-2025 AAA 14:00 552,00 -0,99 -0,18% -0,01% 0,25 mln zł 0,16% 0,03% 9 184 000 5,07 mld zł 4,45%
DEVELIA 12-09-2025 AA+ 14:08 8,35 0,14 +1,71% 0,06% 1,10 mln zł 0,69% 0,13% 463 336 000 3,87 mld zł 3,40%
LUBAWA 25-09-2025 AAA 14:05 10,49 0,00 0,00% 0,00% 3,30 mln zł 2,08% 0,38% 73 303 000 768,95 mln zł 0,68%
MILLENNIUM 29-07-2025 B- 14:08 15,35 0,23 +1,52% 0,12% 6,16 mln zł 3,87% 0,70% 605 345 000 9,29 mld zł 8,16%
PEP 21-08-2025 BB+ 13:36 59,40 -0,40 -0,67% -0,01% 0,20 mln zł 0,13% 0,02% 19 311 000 1,15 mld zł 1,01%
NEUCA 28-08-2025 B- 14:02 740,00 7,03 +0,95% 0,01% 0,37 mln zł 0,23% 0,04% 1 742 000 1,29 mld zł 1,13%
RAINBOW 25-09-2025 BBB- 14:09 123,90 -0,10 -0,08% 0,00% 2,79 mln zł 1,76% 0,32% 12 872 000 1,59 mld zł 1,40%
ASBIS 07-08-2025 BBB+ 14:09 28,36 0,57 +2,01% 0,02% 4,85 mln zł 3,05% 0,55% 32 023 000 908,17 mln zł 0,80%
CYFRPLSAT 20-08-2025 BBB- 14:09 14,16 -0,14 -0,98% -0,03% 2,42 mln zł 1,53% 0,28% 242 743 000 3,44 mld zł 3,02%
GRUPAAZOTY 24-09-2025 D 14:07 18,99 -0,10 -0,52% 0,00% 1,55 mln zł 0,97% 0,18% 46 803 000 888,79 mln zł 0,78%
ENEA 08-09-2025 A 14:09 19,65 0,43 +2,18% 0,10% 3,93 mln zł 2,47% 0,45% 252 715 000 4,97 mld zł 4,36%
MIRBUD 28-08-2025 AA+ 14:09 13,78 0,16 +1,17% 0,01% 0,50 mln zł 0,32% 0,06% 68 308 000 941,28 mln zł 0,83%
ASSECOSEE 01-08-2025 BBB+ 13:55 70,60 0,00 0,00% 0,00% 0,18 mln zł 0,11% 0,02% 25 487 000 1,80 mld zł 1,58%
MOBRUK 21-08-2025 BBB 14:01 298,00 0,00 0,00% 0,00% 1,07 mln zł 0,67% 0,12% 2 810 000 837,38 mln zł 0,74%
TAURONPE 17-09-2025 BB- 14:09 9,502 0,10 +1,09% 0,09% 14,86 mln zł 9,35% 1,70% 1 043 590 000 9,92 mld zł 8,71%
11BIT 28-08-2025 AAA 14:05 186,10 0,20 +0,11% 0,00% 0,61 mln zł 0,38% 0,07% 2 246 000 417,98 mln zł 0,37%
GPW 20-08-2025 AAA 14:04 56,65 0,40 +0,71% 0,01% 0,97 mln zł 0,61% 0,11% 27 199 000 1,54 mld zł 1,35%
BENEFIT 22-08-2025 BB 14:05 3 340,00 20,04 +0,60% 0,05% 7,86 mln zł 4,95% 0,90% 2 834 000 9,47 mld zł 8,31%
JSW 29-09-2025 CCC 14:09 28,56 2,42 +8,47% 0,11% 65,29 mln zł 41,09% 7,46% 52 636 000 1,50 mld zł 1,32%
SYNEKTIK 07-08-2025 AAA 14:05 253,40 0,00 0,00% 0,00% 0,64 mln zł 0,40% 0,07% 5 105 000 1,29 mld zł 1,14%
VOXEL 28-08-2025 AA+ 14:07 162,80 -2,36 -1,45% -0,01% 0,12 mln zł 0,07% 0,01% 6 571 000 1,07 mld zł 0,94%
NEWAG 12-09-2025 AA+ 14:07 87,90 -0,89 -1,01% -0,02% 0,48 mln zł 0,30% 0,06% 21 476 000 1,89 mld zł 1,66%
TEXT 28-08-2025 AAA 14:09 50,70 -0,30 -0,59% 0,00% 0,94 mln zł 0,59% 0,11% 15 124 000 766,79 mln zł 0,67%
WIRTUALNA 26-08-2025 B 14:04 61,50 0,00 0,00% 0,00% 1,54 mln zł 0,97% 0,18% 18 449 000 1,13 mld zł 1,00%
BNPPPL 12-08-2025 B- 14:06 107,50 -0,49 -0,46% -0,01% 0,05 mln zł 0,03% 0,01% 27 756 000 2,98 mld zł 2,62%
XTB 28-08-2025 A- 14:09 69,44 0,14 +0,20% 0,01% 11,08 mln zł 6,97% 1,27% 75 501 000 5,24 mld zł 4,60%
AUTOPARTN 18-09-2025 AAA 14:03 18,18 -0,18 -0,98% -0,01% 3,82 mln zł 2,41% 0,44% 73 675 000 1,34 mld zł 1,18%
CYBERFLKS 02-09-2025 BB- 14:07 192,80 3,88 +2,01% 0,02% 0,79 mln zł 0,50% 0,09% 6 844 000 1,32 mld zł 1,16%
TSGAMES 25-08-2025 AA 14:08 91,50 0,50 +0,55% 0,00% 0,59 mln zł 0,37% 0,07% 4 504 000 412,12 mln zł 0,36%
HUUUGE 18-09-2025 AAA 13:53 23,65 -0,10 -0,42% 0,00% 1,06 mln zł 0,67% 0,12% 29 726 000 703,02 mln zł 0,62%
VERCOM 02-09-2025 AA+ 13:49 123,60 -0,99 -0,80% -0,01% 1,10 mln zł 0,69% 0,13% 9 704 000 1,20 mld zł 1,05%
GRUPRACUJ 26-08-2025 BB+ 13:45 60,00 0,00 0,00% 0,00% 0,04 mln zł 0,02% 0,00% 22 708 000 1,36 mld zł 1,20%
DIAG 04-09-2025 BB- 14:09 192,00 1,71 +0,89% 0,03% 6,92 mln zł 4,36% 0,79% 17 825 000 3,42 mld zł 3,01%

Kalendarium dywidend dla spółek z indeksu MWIG40
Spółka Za okres Stan wypłaty Dyw. na akcje Stopa Ustalenie prawa Notowanie bez dyw. Data WZA
DOMDEV od 2025-01-01
do 2025-12-31
uchwalona
2025-12-09
7,00 2,82% 2025-12-02 2025-12-01 2025-10-10
VOXEL od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-10-10
4,78 2,75% 2025-09-25 2025-09-24 2025-06-30
TEXT od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-09-25
2,89 5,34% 2025-09-18 2025-09-17 2025-08-06
MOBRUK od 2024-01-01
do 2024-12-31
uchwalona
2025-10-30
13,17 4,40% 2025-07-30 2025-07-29 2025-06-13
GPW od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-08-06
3,15 5,67% 2025-07-23 2025-07-22 2025-06-30
TEXT od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-07-30
1,51 2,52% 2025-07-23 2025-07-22 2025-07-01
WIRTUALNA od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-07-25
2,20 2,72% 2025-07-21 2025-07-18 2025-06-23
ENEA od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-07-31
0,50 2,41% 2025-07-17 2025-07-16 2025-06-26
oxrpqjya
ijimddvz
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +76 766,50 zł +383,83% 96 766,50 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +57 011,41 zł 230,07% 121 929,79 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 814,24 zł 23,97% 24 934,98 zł
wdgfsaci
vvgiftvg
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
329
strefa niepewna BB B
109
strefa zagrożona CCC D
200

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 63
  • ROE > 30% - znaleziono 65
  • Free float < 20% - znaleziono 99

Dane aktualne na 20.10.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat