PARTNER SERWISU
sprjkevj

Notowania giełdowe (GPW) - stan rynku na dzień 2025-09-09

Notowania GPW: na tej stronie znajdziesz kursy akcji, obligacji, kontraktów, opcji, certyfikatów, ETFów i indeksów giełdowych, gorące wzrosty i spadki z danej sesji, ciekawe statystyki, mapę rynku, dane i wykresy.

Gorące wzrosty i spadki

Nasz algorytm działa przez całą sesję i wskazuje spółki, które wzbudzają ponadprzeciętne zainteresowanie rynku. W wyszukiwaniach uwzględniamy szereg wskaźników dotyczących zachowania kursu spółki oraz indeksu, do którego ona należy. Oznaczenia ESPI i NEWS umieszczone przy nazwie spółki informują o aktualnych komunikatach i wiadomościach, które mogą, ale nie muszą być powodem dynamicznej zmiany ceny.

Korekty wykresów

Jeśli zauważasz rozbieżność kształtu wykresów w StockWatch.pl i w innych serwisach, prawdopodobnie wynika to z faktu przeliczania przez nas wartości dywidend, scaleń i podziałów akcji. Brak korekt np. o wartość dywidendy skutkuje pojawianiem się na wykresach luk spadkowych, które utrudniają analizę techniczną oraz poprawną ocenę notowań i zyskowności inwestycji.

O: 133,05 H: 133,80 L: 132,10 C: 133,55 VOL: 559 943,00

Wykres od TradingView

Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.

Gorące wzrosty
Spółka Czas Kurs Zmiana Obrót
FARM51 Espi 11:25 7,80 +51,16% 1,34m
LARQ Espi 13:27 2,13 +25,29% 265t
VIVID 13:24 1,125 +19,68% 1,65m
BUMECH News 13:29 39,90 +17,35% 33,2m
GEOTRANS Espi 13:24 6,04 +9,42% 192t

Gorące spadki
Spółka Czas Kurs Zmiana Obrót
IMMGAMES 13:22 2,00 -7,41% 241t
ELEKTROTI News Espi 13:24 49,45 -5,09% 4,32m
ENEA News Espi 13:24 17,81 -4,20% 3,12m
TAURONPE 13:20 9,002 -3,74% 13,3m
ASTARTA 13:22 45,70 -3,59% 404t

Mapa rynku
Obserwowane

Indeksy
Indeks Czas Kurs Zmiana Obrót Obrót
względny
Spółki
rosnące
Spółki
malejące
Spółki
bez zmian
Obrót
s.rosnące
Obrót
s.malejące
WIG 13:29 106 508,30 -0,94% 654m 1,37 127 (39,56%) 153 (47,66%) 41 (12,77%) 260m (39,72%) 387m (59,22%)
WIG20 13:43 2 835,43 -0,95% 466m 1,40 2 (10,00%) 18 (90,00%) 0 (0,00%) 163m (35,01%) 303m (64,99%)
MWIG40 13:29 7 971,62 -1,01% 87,9m 1,38 12 (30,00%) 25 (62,50%) 3 (7,50%) 29,3m (33,30%) 53,8m (61,25%)
SWIG80 13:29 29 984,42 +0,08% 86,2m 1,35 34 (42,50%) 41 (51,25%) 5 (6,25%) 58,1m (67,37%) 26,2m (30,38%)
NCINDEX 13:25 272,92 +0,88% 6,57m 1,07 65 (30,37%) 83 (38,79%) 66 (30,84%) 3,50m (53,20%) 2,81m (42,72%)

Obligacje
NazwaSektorSegmentDataKurs ostatniKurs odniesienia
ECH0626 Korporacyjne GPW RR 2025-09-09 100,76 101,89
VHI0328 Korporacyjne GPW ASO 2025-09-09 101,50 101,50
CAV0927 Korporacyjne GPW ASO 2025-09-09 99,79 99,79
IZ0836 Skarbowe GPW RR 2025-09-09 89,89 89,91
KRU0731 Korporacyjne GPW RR 2025-09-09 101,38 101,40

Kontrakty
Kontrakt ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
FW20U2520 PL0GF0031252 2837 -1,15% 09-09-2025 13:24 9625 549408420 5840 58228
FW20Z2520 PL0GF0031880 2850 -1,08% 09-09-2025 13:23 698 40006180 521 1259
FKGHU25 PL0GF0031625 135,09 +0,70% 09-09-2025 13:24 544 7370367 357 5694
FUSDU25 PL0GF0031369 3,6228 +0,18% 09-09-2025 13:24 1654 5979342,99 259 222095
FCCCU25 PL0GF0031518 177,11 +1,47% 09-09-2025 13:12 218 3872585 191 5444

Opcje
Opcja ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
OW20R263100 PL0GO0349565 353,3 -3,13% 02-09-2025 16:24 38 138007 5 38
OW20L252200 PL0GO0328833 247,85 +5,49% 20-01-2025 18:16 24 59484 1 0
OW20L252300 PL0GO0328874 650 -3,95% 24-07-2025 09:50 9 58749 2 16
OW20R263400 PL0GO0349680 535,9 -9,17% 04-09-2025 16:37 4 22119 2 4
OW20U252825 PL0GO0325151 46,05 +36,36% 09-09-2025 13:11 50 21073,6 9 50

ETF
Kontrakt ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
ETFBS80TR PLBSWTR00014 466,05 +0,47% 09-09-2025 13:22 2952 1376631,24 209 0
ETFBW20ST PLBETF200011 232,25 +1,24% 09-09-2025 13:15 4499 1037992,3 62 0
ETFBW20LV PLBEW2L00019 59,8 -2,14% 09-09-2025 13:18 16605 1004767,37 144 0
ETFBM40TR PLBETF400025 126,34 -1,03% 09-09-2025 13:20 5134 656670,34 306 0
ETFBDIVPL PLBTFDP00015 210,55 -0,71% 09-09-2025 13:17 2255 476881,7 245 0

Certyfikaty
Kontrakt ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
UCEX0826 DE000HVB8107 808 -5,11% 19-12-2024 16:40 497 401576000 1 0
INTLUSD67769 PLINGNV67769 7,6 -14,32% 08-09-2025 15:15 6919 5643083 16 0
INTLUSD67777 PLINGNV67777 13,16 -0,15% 09-09-2025 11:09 4124 5453144 7 0
INTLEUR70243 PLINGNV70243 16,52 -2,25% 08-09-2025 13:53 2726 4464788 4 0
INTSUSJ67496 PLINGNV67496 19,96 +19,81% 09-09-2025 13:10 2288 4379448 6 0


Ciekawe statystyki
Spółka Czas Kurs Zmiana Obrót Sygnał
GRENEVIA 13:19 3,875 -0,64% 12,86 mln Wzrostowa luka otwarcia na akcji spółki została wypełniona
LUBAWA 13:18 8,78 -2,77% 2,55 mln Liczba transakcji na akcjach spółki jest większa od średniej z ostatnich 20 sesji
PGE 13:18 11,00 -3,51% 9,18 mln Zmienność kursu jest większa niż średnia z ostatnich 20 sesji
TRAKCJA 13:18 2,30 -2,13% 159,46 tys. Zmienność kursu jest większa niż średnia z ostatnich 20 sesji
MENNICASK 13:18 50,20 0,00% 3,05 tys. Wzrostowa luka otwarcia na akcji spółki została wypełniona

Siła relatywna
Spółka Siła relatywna Czas Kurs Zmiana Obrót
BUMECH 285,74 13:29 39,90 +17,35% 00000001033237912,00 33,24 mln
VIVID 75,17 13:24 1,12 +19,68% 00000001001647440,00 1,65 mln
DADELO 62,10 13:18 61,00 +1,67% 00000001000315680,00 315,68 tys.
PTWP 54,51 12:48 136,00 +4,62% 00000001000045576,00 45,58 tys.
EUROTEL 45,71 13:23 31,50 -3,37% 00000001000503419,00 503,42 tys.

pyhillgw
hjvdmtoe
odggmsnt
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +77 094,31 zł +385,47% 97 094,31 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
jmdnwaga
faqfrjdy
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
333
strefa niepewna BB B
105
strefa zagrożona CCC D
202

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 64
  • ROE > 30% - znaleziono 69
  • Free float < 20% - znaleziono 102

Dane aktualne na 08.09.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat