PARTNER SERWISU
Wyposażenie domu - sektor spółek notowanych na GPW
Spółki z tego sektora zajmują się produkcją i dystrybucją szeroko rozumianego wyposażenia domu w tym m.in. mebli, sprzętów elektronicznych (głośników, telefonów), AGD (kuchni, pralek,lodówek), sprzętów ogrodowych (płoty, domki ogrodowe i narzędziowe, zestawy zabawowe dla dzieci, altanki, huśtawki), czy produktów szklanych.
Dane / Spółka | | JRCGROUP | WERTHHOLZ | FORTE | AMICA | MAXCOM | UNIVERSE |
---|
Okres | | Q2 2025 | Q3 2025 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 |
Data raportu | | 14-08-2025 | 14-08-2025 | 21-08-2025 | 19-09-2025 | 25-09-2025 | 12-08-2025 |
Liczba akcji | | 128 197 810 | 85 184 000 | 23 930 769 | 7 775 273 | 2 700 000 | 1 913 600 |
Przychody | | 3 731 | 13 209 | 269 938 | 582 300 | 22 599 | 0 |
dynamika r/r | | +0,28% | -0,11% | +0,08% | -0,06% | -0,13% | [b.d.] |
Zysk brutto na sprzedaży | | | 2 565 | 101 128 | 163 200 | | |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,31% | +0,23% | -0,03% | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty sprzedaży | | 0 | -1 807 | -56 032 | -88 000 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,04% | -0,03% | +0,08% | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | - 321 | -20 779 | -57 800 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,62% | +0,14% | +0,15% | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk ze sprzedaży | | - 660 | 437 | 24 317 | 17 400 | - 376 | -32 |
dynamika r/r | | -0,17% | -0,56% | +5,38% | +2,28% | -35,18% | -0,19% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 710 | 144 | 1 035 | 2 200 | 78 | 0 |
dynamika r/r | | -0,19% | -0,87% | -0,87% | -0,37% | -0,14% | [b.d.] |
Pozostałe koszty operacyjne | | -6 | - 104 | -1 637 | -3 500 | - 267 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -16,33% | +0,43% | -0,40% | +0,67% | [b.d.] |
Zysk operacyjny | | 44 | 477 | 23 715 | 16 100 | - 565 | -32 |
dynamika r/r | | -0,86% | -0,77% | +1,60% | +1,56% | +0,19% | -0,19% |
Przychody Finansowe | | 2 | 18 | 680 | 8 600 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +1,16% | +2,93% | +1,46% | -1,00% | -1,00% |
Koszty finansowe | | -68 | - 454 | -6 267 | -16 600 | - 466 | 0 |
dynamika r/r | | +0,03% | -0,24% | +0,58% | -0,58% | +0,34% | [b.d.] |
Zysk brutto | | -22 | 41 | 16 604 | 8 100 | - 984 | -32 |
dynamika r/r | | -1,09% | -0,97% | +3,02% | +12,57% | +0,26% | -17,00% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk netto | | -29 | 48 | 11 232 | 5 500 | -1 104 | -32 |
dynamika r/r | | -1,15% | -0,96% | +1,99% | +2,28% | +0,04% | -17,00% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych | | -29 | 48 | 11 241 | 5 500 | -1 093 | -32 |
dynamika r/r | | -1,15% | -0,96% | +1,99% | +2,28% | +0,06% | -17,00% |
EBITDA | | 644 | 723 | 37 667 | 31 500 | - 367 | -32 |
dynamika r/r | | -0,29% | -0,71% | +0,63% | +0,51% | +0,27% | -0,19% |
Przepływy operacyjne | | 228 | 4 192 | 43 034 | -18 000 | 1 481 | -69 |
dynamika r/r | | +1,08% | +0,59% | +0,52% | +0,72% | -0,49% | -1,30% |
Amortyzacja | | 600 | 246 | 13 952 | 15 400 | 198 | 0 |
dynamika r/r | | 0,00% | -0,31% | 0,00% | +0,05% | +0,04% | [b.d.] |
Przepływy inwestycyjne | | -1 492 | - 339 | -5 005 | -3 200 | - 186 | 85 |
dynamika r/r | | -23,87% | -0,53% | -2,57% | +0,72% | -0,22% | +1,83% |
Capex | | 0 | 0 | -5 961 | -10 200 | - 189 | 0 |
dynamika r/r | | +1,00% | +1,00% | -4,66% | -0,03% | -0,24% | [b.d.] |
Przepływy finansowe | | - 107 | -3 854 | -44 004 | 28 200 | -2 527 | 0 |
dynamika r/r | | -1,06% | +0,04% | -0,02% | +0,32% | -0,22% | [b.d.] |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Leasingi | | - 141 | - 137 | - 697 | -6 300 | -96 | 0 |
dynamika r/r | | -0,55% | +0,36% | -0,42% | +0,10% | -0,48% | [b.d.] |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 76 | -3 272 | -39 573 | 57 000 | -2 156 | 0 |
dynamika r/r | | -0,96% | +0,02% | -0,05% | +0,06% | -0,38% | [b.d.] |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | -15 300 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +0,20% | [b.d.] | [b.d.] |
Zapłacone odsetki | | -42 | - 445 | -3 734 | -7 200 | - 275 | 0 |
dynamika r/r | | -0,08% | -0,01% | +0,29% | -0,20% | +0,39% | [b.d.] |
Przepływy razem | | -1 371 | -1 | -5 975 | 7 000 | -1 232 | 16 |
dynamika r/r | | -0,16% | +1,00% | +0,50% | +1,13% | -2,80% | [b.d.] |
Data bilansowa | | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 |
Aktywa trwałe | | 15 126 | 28 463 | 870 186 | 825 300 | 10 399 | 14 |
dynamika r/r | | +0,03% | 0,00% | -0,07% | +0,02% | +0,01% | 0,00% |
WNIP | | 3 210 | 361 | 29 321 | 203 300 | 58 | 0 |
dynamika r/r | | -0,28% | +1,87% | -0,09% | +0,02% | -0,12% | [b.d.] |
w tym wartość firmy | | 1 272 | 0 | 0 | 36 600 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | -0,27% | [b.d.] | [b.d.] | -0,10% | [b.d.] | [b.d.] |
Rzeczowe aktywa trwałe | | 10 258 | 27 068 | 755 595 | 520 800 | 4 742 | 0 |
dynamika r/r | | +0,05% | -0,04% | -0,05% | -0,02% | -0,01% | [b.d.] |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 3 969 | 0 | 70 000 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,24% | [b.d.] | -0,01% | [b.d.] | [b.d.] |
Pozostałe aktywa trwałe | | 1 658 | 1 034 | 85 270 | 101 200 | 5 599 | 14 |
dynamika r/r | | +3,34% | +2,41% | -0,26% | +0,41% | +0,03% | 0,00% |
Aktywa obrotowe | | 10 345 | 32 045 | 541 399 | 1 182 100 | 65 564 | 119 |
dynamika r/r | | +0,06% | +0,02% | +0,15% | -0,04% | -0,11% | -0,97% |
Zapasy | | 4 524 | 27 490 | 223 377 | 598 600 | 47 240 | 0 |
dynamika r/r | | -0,12% | +0,02% | +0,15% | -0,02% | -0,04% | [b.d.] |
Należności handlowe | | 1 587 | 2 539 | 208 984 | 420 200 | 17 155 | 21 |
dynamika r/r | | -0,02% | -0,31% | -0,18% | -0,11% | -0,17% | -0,09% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 3 546 | 503 | 0 | 46 000 | 0 | 2 |
dynamika r/r | | +1,05% | +0,09% | [b.d.] | -0,06% | [b.d.] | 0,00% |
Inwestycje krótkoterminowe | | 688 | 1 513 | 109 038 | 117 300 | 1 169 | 96 |
dynamika r/r | | -0,48% | +3,00% | +4,63% | +0,17% | -0,64% | -0,98% |
w tym gotówka | | 368 | 1 513 | 108 800 | 112 700 | 1 155 | 16 |
dynamika r/r | | -0,72% | +3,00% | +4,68% | +0,32% | -0,64% | [b.d.] |
Kapitał własny | | 18 082 | 36 946 | 915 096 | 1 011 500 | 51 118 | 51 |
dynamika r/r | | +0,00% | +0,00% | +0,02% | -0,04% | -0,07% | -0,99% |
Kapitał podstawowy | | 12 820 | 8 518 | 23 931 | 15 600 | 135 | 191 |
dynamika r/r | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,17% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Kapitał zapasowy | | 4 987 | 11 661 | 114 556 | 1 025 100 | 34 543 | 0 |
dynamika r/r | | +0,05% | +0,01% | 0,00% | -0,05% | 0,00% | -1,00% |
Zysk lat ubiegłych | | 121 | -2 719 | 709 316 | 16 800 | 17 320 | -68 |
dynamika r/r | | -0,49% | +0,27% | +0,11% | +0,91% | -0,17% | [b.d.] |
Zysk netto | | 155 | - 862 | 0 | 0 | 0 | -72 |
dynamika r/r | | -0,43% | -6,86% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -17,00% |
Udziały niekontrolujące | | 0 | 0 | 1 738 | 0 | - 806 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | -0,11% | [b.d.] | -0,03% | [b.d.] |
Zobowiązania długoterminowe | | 605 | 698 | 282 588 | 105 600 | 681 | 0 |
dynamika r/r | | +0,04% | -0,89% | +3,54% | -0,23% | +0,11% | [b.d.] |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | -0,01% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Kredyty i pożyczki | | 0 | 0 | 225 119 | 20 800 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -1,00% | +58,65% | -0,58% | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 0 | 147 | 34 482 | 38 900 | 363 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,80% | +0,01% | +0,08% | +1,28% | [b.d.] |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 0 | 551 | 22 405 | 45 900 | 318 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +5,12% | -0,06% | -0,12% | -0,30% | [b.d.] |
Zobowiązania krótkoterminowe | | 6 784 | 22 864 | 213 901 | 890 300 | 24 164 | 82 |
dynamika r/r | | +0,17% | +0,35% | -0,53% | +0,05% | -0,14% | +0,05% |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 4 528 | 148 489 | 541 200 | 8 772 | 16 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,03% | -0,02% | -0,11% | -0,31% | -0,61% |
Kredyty i pożyczki | | 0 | 17 777 | 57 893 | 213 200 | 13 754 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,63% | -0,80% | +0,63% | -0,04% | [b.d.] |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 0 | 559 | 3 013 | 21 100 | 176 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,26% | +0,38% | -0,26% | -0,05% | [b.d.] |
Inne zobowiazania krótkoterminowe | | 2 803 | 0 | 4 506 | 114 800 | 1 462 | 66 |
dynamika r/r | | -0,22% | -1,00% | +0,08% | +0,42% | +0,30% | +0,78% |
Suma bilansowa | | 25 471 | 60 508 | 1 411 585 | 2 007 400 | 75 963 | 133 |
dynamika r/r | | +0,04% | +0,01% | +0,00% | -0,01% | -0,09% | -0,97% |
Dane / Spółka | | JRCGROUP | WERTHHOLZ | FORTE | AMICA | MAXCOM | UNIVERSE |
---|
Okres | | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Data raportu | | 14-02-2025 | 14-11-2024 | 30-06-2025 | 11-04-2025 | 28-04-2025 | 11-03-2025 |
Liczba akcji | | 128 197 802 | 85 184 000 | 23 930 769 | 7 775 273 | 2 700 000 | 2 293 600 |
Przychody | | 12 784 | 38 560 | 1 101 412 | 2 573 600 | 112 510 | 0 |
dynamika r/r | | +0,17% | +0,37% | +0,07% | -0,09% | -0,19% | [b.d.] |
Zysk brutto na sprzedaży | | | 10 095 | 385 747 | 694 100 | | |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,93% | +0,25% | -0,08% | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty sprzedaży | | 0 | -5 282 | - 230 851 | - 380 500 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,69% | 0,00% | +0,05% | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | -3 870 | -83 244 | - 265 400 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,03% | +0,04% | +0,03% | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk ze sprzedaży | | -2 690 | 943 | 71 652 | 48 200 | 1 579 | - 130 |
dynamika r/r | | -36,89% | +1,58% | +11,18% | -0,40% | -0,77% | -0,46% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 3 359 | 1 954 | 20 628 | 27 100 | 440 | 0 |
dynamika r/r | | +3,76% | +1,35% | +0,19% | +1,13% | -0,21% | -1,00% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 374 | 37 | 20 792 | 10 300 | 1 103 | 16 |
dynamika r/r | | +9,11% | -0,87% | +0,62% | +0,13% | -0,49% | +0,07% |
Zysk operacyjny | | 295 | 2 860 | 71 488 | 65 000 | 916 | - 146 |
dynamika r/r | | -0,51% | +3,62% | +29,98% | -0,22% | -0,82% | -0,52% |
Przychody Finansowe | | 0 | 64 | 7 228 | 15 800 | 88 | 75 |
dynamika r/r | | -1,00% | -0,86% | -0,40% | +0,61% | +0,02% | -0,35% |
Koszty finansowe | | 345 | 1 876 | 31 216 | 52 800 | 2 207 | 0 |
dynamika r/r | | -0,02% | +0,17% | +0,32% | -0,25% | -0,46% | -1,00% |
Zysk brutto | | -50 | 1 048 | 61 695 | 28 000 | -1 394 | -71 |
dynamika r/r | | -1,20% | +1,47% | +5,21% | +0,22% | -2,09% | -4,74% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -1,00% | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk netto | | - 106 | 1 141 | 49 991 | 13 200 | -1 135 | -71 |
dynamika r/r | | -1,44% | +1,41% | +1,82% | +4,30% | -3,69% | -4,38% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych | | - 106 | 1 141 | 50 190 | 13 200 | -1 140 | -71 |
dynamika r/r | | -1,44% | +1,41% | +1,83% | +4,30% | -2,85% | -4,38% |
EBITDA | | 2 901 | 4 233 | 127 314 | 125 400 | 1 720 | - 146 |
dynamika r/r | | +0,18% | +16,56% | +1,41% | -0,09% | -0,73% | -0,52% |
Przepływy operacyjne | | -1 367 | -2 380 | 109 218 | 95 700 | 7 275 | - 139 |
dynamika r/r | | -4,16% | -0,39% | +0,07% | -0,17% | +0,47% | -0,93% |
Amortyzacja | | 2 606 | 1 373 | 55 826 | 60 400 | 804 | 0 |
dynamika r/r | | +0,40% | +0,03% | +0,01% | +0,12% | -0,27% | [b.d.] |
Przepływy inwestycyjne | | - 230 | - 604 | 5 707 | -36 800 | -32 | 75 |
dynamika r/r | | +0,54% | -4,35% | +1,15% | +0,43% | +0,86% | +0,03% |
Capex | | - 367 | - 604 | -10 148 | -39 700 | - 114 | 0 |
dynamika r/r | | +0,34% | -4,08% | +0,79% | +0,45% | +0,70% | [b.d.] |
Przepływy finansowe | | 2 977 | 2 448 | -31 101 | -86 100 | -7 645 | 60 |
dynamika r/r | | +4,31% | -0,25% | +0,51% | -0,92% | -0,05% | [b.d.] |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | -1,00% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 840 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Leasingi | | - 218 | - 823 | -2 329 | -26 500 | -38 | 0 |
dynamika r/r | | -0,05% | +0,41% | -0,05% | +0,03% | +0,92% | [b.d.] |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 3 343 | 4 946 | -8 282 | -16 500 | -3 657 | -3 780 |
dynamika r/r | | +3,50% | -0,17% | +0,78% | -2,08% | +0,28% | [b.d.] |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | -19 200 | -2 700 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zapłacone odsetki | | - 148 | -1 675 | -20 490 | -23 900 | -1 251 | 0 |
dynamika r/r | | +0,24% | -0,29% | +0,12% | +0,27% | +0,27% | [b.d.] |
Przepływy razem | | 1 380 | - 536 | 83 824 | -27 200 | - 402 | -4 |
dynamika r/r | | +1,78% | -1,37% | +44,58% | -5,00% | +0,84% | -5,00% |
Data bilansowa | | 31-12-2024 | 30-09-2024 | 31-03-2025 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | 31-12-2024 |
Aktywa trwałe | | 14 424 | 28 656 | 871 104 | 824 500 | 10 107 | 15 |
dynamika r/r | | -0,09% | +0,30% | -0,11% | +0,02% | -0,03% | +0,07% |
WNIP | | 3 808 | 108 | 22 299 | 200 100 | 75 | 0 |
dynamika r/r | | -0,27% | -0,26% | -0,24% | +0,00% | +1,68% | [b.d.] |
w tym wartość firmy | | 2 299 | 0 | 0 | 37 400 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | +0,16% | [b.d.] | [b.d.] | -0,15% | [b.d.] | [b.d.] |
Rzeczowe aktywa trwałe | | 10 181 | 27 973 | 763 952 | 535 500 | 3 412 | 0 |
dynamika r/r | | 0,00% | +0,30% | -0,05% | 0,00% | -0,32% | [b.d.] |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 3 969 | 0 | 76 200 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,04% | [b.d.] | +0,09% | [b.d.] | [b.d.] |
Pozostałe aktywa trwałe | | 435 | 575 | 84 853 | 88 900 | 6 620 | 15 |
dynamika r/r | | +0,06% | +1,37% | -0,39% | +0,24% | +0,25% | +0,07% |
Aktywa obrotowe | | 11 247 | 32 797 | 609 406 | 1 094 700 | 68 823 | 202 |
dynamika r/r | | +0,48% | +0,14% | +0,31% | -0,08% | -0,06% | -0,95% |
Zapasy | | 3 752 | 28 223 | 203 603 | 549 100 | 42 017 | 0 |
dynamika r/r | | -0,05% | +0,18% | +0,07% | +0,05% | -0,10% | [b.d.] |
Należności handlowe | | 2 168 | 2 992 | 291 070 | 372 400 | 23 871 | 36 |
dynamika r/r | | +0,56% | +0,09% | +0,20% | -0,17% | +0,01% | +2,27% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 2 843 | 330 | 0 | 37 400 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | +1,20% | +0,36% | [b.d.] | -0,11% | [b.d.] | [b.d.] |
Inwestycje krótkoterminowe | | 2 484 | 1 252 | 114 733 | 135 800 | 2 935 | 166 |
dynamika r/r | | +1,48% | -0,30% | +2,69% | -0,22% | -0,12% | -0,96% |
w tym gotówka | | 2 382 | 1 252 | 114 500 | 127 800 | 2 914 | 0 |
dynamika r/r | | +1,38% | -0,30% | +2,70% | -0,16% | -0,12% | -1,00% |
Kapitał własny | | 17 927 | 37 808 | 929 700 | 1 049 800 | 54 299 | 123 |
dynamika r/r | | +0,01% | +0,25% | +0,02% | -0,01% | -0,07% | -0,97% |
Kapitał podstawowy | | 12 820 | 8 518 | 23 931 | 15 600 | 135 | 229 |
dynamika r/r | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Kapitał zapasowy | | 4 987 | 11 503 | 114 556 | 1 072 100 | 34 543 | 3 805 |
dynamika r/r | | +0,05% | -0,06% | 0,00% | -0,03% | 0,00% | +0,01% |
Zysk lat ubiegłych | | 227 | -3 702 | 698 075 | 23 300 | 20 381 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -1,23% | +0,08% | +3,68% | -0,16% | [b.d.] |
Zysk netto | | - 106 | 1 141 | 0 | 0 | 0 | -71 |
dynamika r/r | | -1,44% | +1,41% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -4,38% |
Udziały niekontrolujące | | 0 | 0 | 1 745 | 0 | - 790 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | -0,10% | [b.d.] | +0,01% | [b.d.] |
Zobowiązania długoterminowe | | 618 | 892 | 305 500 | 129 000 | 611 | 0 |
dynamika r/r | | -0,06% | -0,88% | +4,11% | -0,14% | +0,04% | [b.d.] |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | -0,07% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Kredyty i pożyczki | | 0 | 0 | 255 755 | 41 700 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -1,00% | +64,16% | -0,31% | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 618 | 564 | 34 538 | 41 500 | 182 | 0 |
dynamika r/r | | -0,05% | -0,56% | +0,02% | +0,17% | +0,36% | [b.d.] |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 0 | 328 | 14 625 | 45 800 | 429 | 0 |
dynamika r/r | | -1,00% | +2,57% | -0,32% | -0,15% | -0,06% | [b.d.] |
Zobowiązania krótkoterminowe | | 7 126 | 22 753 | 245 310 | 740 400 | 24 020 | 94 |
dynamika r/r | | +0,44% | +0,74% | -0,48% | -0,05% | -0,05% | +0,54% |
Z tytułu dostaw i usług | | 524 | 3 182 | 176 008 | 524 600 | 9 856 | 27 |
dynamika r/r | | +0,00% | -0,16% | +0,24% | -0,03% | +0,23% | +0,35% |
Kredyty i pożyczki | | 7 | 18 491 | 62 225 | 117 700 | 12 434 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +1,45% | -0,81% | +0,05% | -0,20% | [b.d.] |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | -1,00% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 1 009 | 733 | 2 867 | 24 400 | 135 | 0 |
dynamika r/r | | +5,96% | -0,13% | +0,46% | +0,07% | -0,75% | [b.d.] |
Inne zobowiazania krótkoterminowe | | 5 586 | 347 | 4 210 | 73 700 | 1 595 | 67 |
dynamika r/r | | +0,31% | -0,63% | +0,02% | -0,31% | +0,33% | +0,63% |
Suma bilansowa | | 25 671 | 61 453 | 1 480 510 | 1 919 200 | 78 930 | 217 |
dynamika r/r | | +0,10% | +0,21% | +0,03% | -0,04% | -0,06% | -0,95% |
Dane finansowe dostarcza
Wiadomości o spółkach z sektora
Komunikaty spółek z sektora
- STREFA BEZPIECZNA
- STREFA NIEPEWNA
- STREFA ZAGROŻENIA
Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Za pomocą przycisków powyzej, tabelę można również pobrać na dysk w formie pliku .csv lub .xml do dalszej obróbki w programie Excel. Do stworzenia pełnej zautomatyzowanej analizy fundamentalnej w serwisie, wymagane jest skompletowanie danych finansowych za osiem kolejnych kwartałów. Nazwy spółek oznaczone są kolorami uwzględniającymi ocenę wypłacalności opartą o wskaźnik Altmana ® dla polskiego rynku. Wskaźniki liczone są z wykorzystaniem aktualnego kursu akcji oraz danych finansowych z ostatniego raportu spółki.
Ranking kapitalizacji
|
Spółka |
Dane finansowe z dnia |
Rating |
Zmiana 12m |
Aktualne C/WK |
Kroczące C/ZO |
Kroczące C/P |
Kapitalizacja |
Czas |
Kurs |
Zmiana |
Obrót |
|
Forte |
21-08-2025 |
AAA |
33,50% |
0,68 |
7,26 |
0,56 |
622,20 mln zł |
10:28 |
26,30 |
+0,77% |
146t
|
|
Amica |
19-09-2025 |
BB+ |
-1,01% |
0,45 |
6,53 |
0,18 |
454,08 mln zł |
10:28 |
58,40 |
-0,34% |
34,1t
|
|
JRC Group |
14-08-2025 |
A |
36,27% |
0,99 |
100,11 |
1,27 |
17,95 mln zł |
11:00 |
0,139 |
-/- |
0,14
|
|
Werth-Holz |
14-08-2025 |
BBB |
-0,97% |
0,47 |
10,56 |
0,44 |
17,04 mln zł |
16:49 |
0,204 |
-1,92% |
55,90
|
|
Maxcom |
25-09-2025 |
AAA |
-41,57% |
0,27 |
-7,29 |
0,13 |
14,04 mln zł |
09:16 |
5,20 |
-/- |
10,40
|
|
Universe |
12-08-2025 |
D |
157,35% |
262,65 |
-85,87 |
0,00 |
13,40 mln zł |
17:00 |
7,00 |
-/- |
45
|
Kalendarium dywidend dla spółek z sektora
Spółka |
Za okres |
Stan wypłaty |
Dyw. na akcje |
Stopa |
Ustalenie prawa |
Notowanie bez dyw. |
Data WZA |
AMICA |
od 2024-01-01 do 2024-12-31 |
wypłacona
2025-06-27
|
2,00 |
3,27% |
2025-06-19 |
2025-06-17 |
2025-06-11 |
FORTE |
od 2021-01-01 do 2021-12-31 |
wypłacona
2022-09-22
|
2,00 |
7,04% |
2022-09-12 |
2022-09-09 |
2022-06-22 |
MAXCOM |
od 2021-01-01 do 2021-12-31 |
wypłacona
2022-08-29
|
1,00 |
7,63% |
2022-08-10 |
2022-08-09 |
2022-06-24 |
AMICA |
od 2021-01-01 do 2021-12-31 |
wypłacona
2022-07-15
|
3,50 |
4,44% |
2022-07-07 |
2022-07-06 |
2022-06-29 |
FORTE |
od 2020-01-01 do 2020-12-31 |
wypłacona
2021-07-05
|
4,00 |
6,50% |
2021-06-23 |
2021-06-22 |
2021-06-16 |
AMICA |
od 2020-01-01 do 2020-12-31 |
wypłacona
2021-06-29
|
6,00 |
3,41% |
2021-06-22 |
2021-06-21 |
2021-06-15 |
MAXCOM |
od 2020-01-01 do 2020-12-31 |
wypłacona
2021-07-07
|
1,00 |
6,29% |
2021-06-17 |
2021-06-16 |
2021-06-10 |
AMICA |
od 2019-01-01 do 2019-12-31 |
wypłacona
2020-09-14
|
3,00 |
1,91% |
2020-09-04 |
2020-09-03 |
2020-08-27 |
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
×
FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl
Sprawdź
Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.
Dostosuj Ukryj komunikat