10:30:58 2,22 1,37 1388 23 TRANSAKCJA
10:30:58 2,21 0,91 722 22 TRANSAKCJA
10:30:58 2,21 0,91 640 21 TRANSAKCJA
10:27:29 2,21 0,91 360 20 TRANSAKCJA
10:16:01 2,20 0,46 594 19 TRANSAKCJA
10:16:01 2,20 0,46 6 18 TRANSAKCJA
10:03:54 2,20 0,46 1200 17 TRANSAKCJA
09:51:38 2,20 0,46 6 16 TRANSAKCJA
09:45:49 2,21 0,91 328 15 TRANSAKCJA
09:37:18 2,20 0,46 6 14 TRANSAKCJA
09:33:02 2,21 0,91 172 13 TRANSAKCJA
09:33:02 2,21 0,91 328 12 TRANSAKCJA
09:22:20 2,19 0,00 282 11 TRANSAKCJA
09:16:45 2,17 -0,91 60 10 TRANSAKCJA
09:16:45 2,17 -0,91 5 9 TRANSAKCJA
09:16:45 2,18 -0,46 640 8 TRANSAKCJA
09:11:34 2,18 -0,46 1000 7 TRANSAKCJA
09:11:34 2,18 -0,46 1000 6 TRANSAKCJA
09:09:40 2,19 0,00 818 5 TRANSAKCJA
09:06:26 2,19 0,00 2000 4 TRANSAKCJA
09:02:28 2,20 0,46 2000 3 TRANSAKCJA
09:01:15 2,21 0,91 452 2 TRANSAKCJA
sorry że wklejam zrealizowane zlecenia ale tu ewidentnie widać jak ktoś kilkoma sztukami celowo zaniża kurs
i tak się dzieje już od kilku dni, transakcje po 4,5,6,8 szt. utrzymują kurs na odpowiednim dla kogoś poziomie. Jak addi zaznaczył spadki są na zmniejszonym wolumenie.
no chyba że ja mam jakieś obsesje