PARTNER SERWISU
xvkyuzpm
11 12 13 14 15

test strategii niedowartościowania fundamentalnego

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 4 stycznia 2010 16:35:18
I portfel wg średniej z wycen
JUPITER 1,83 zł 2,03 zł 10,93%
GANT 21,27 zł 23,65 zł 11,19%
ABPL 13,95 zł 14,27 zł 2,29%
08OCTAWA 2,52 zł 2,50 zł -0,79%
IMPEL 21,42 zł 21,51 zł 0,42%
KREZUS 1,40 zł 1,45 zł 3,57%
JWCONSTR 11,50 zł 11,70 zł 1,74%
TRION 0,74 zł 0,80 zł 8,11%
ABMSOLID 7,72 zł 7,86 zł 1,81%
WARFAMA 1,54 zł 1,61 zł 4,55%
ŚREDNI ZWROT 4,38%
-PROWIZJA 0,08%
WYNIK PORTFELA +4,30%
Sprzedałem – WARFAME Kupiłem – ZREMB

II portfel „BEZPIECZNY”
DEBICA 65,65 zł 66,40 zł 1,14%
SUWARY 45,79 zł 44,21 zł -3,45%
JUPITER 1,83 zł 2,03 zł 10,93%
SONEL 5,44 zł 5,72 zł 5,15%
IVMX 13,35 zł 13,55 zł 1,50%
POLNA 12,35 zł 12,10 zł -2,02%
SECOGROUP 22,50 zł 19,00 zł -15,56%
MCI 5,07 zł 5,19 zł 2,37%
NOVITA 28,30 zł 27,76 zł -1,91%
ATM 8,51 zł 9,45 zł 11,05%
ŚREDNI ZWROT 0,92%
-PROWIZJA 0,24%
WYNIK PORTFELA +0,68%
Sprzedałem – DEBICE, POLNE i ATM Kupiłem – NOVITUS, QUMAKSEK i WAWEL

III portfel „KAMIKADZE”
GROCLIN 12,48 zł 12,80 zł 2,56%
ROPCZYCE 16,98 zł 16,80 zł -1,06%
JUPITER 1,83 zł 2,03 zł 10,93%
WISTIL 25,30 zł 26,20 zł 3,56%
ADVADIS 0,33 zł 0,34 zł 3,03%
TRION 0,74 zł 0,80 zł 8,11%
HUTMEN 4,40 zł 4,83 zł 9,77%
POLCOLORIT 0,44 zł 0,46 zł 4,55%
BBICAPNFI 1,79 zł 1,85 zł 3,35%
ORCOGROUP 24,55 zł 26,13 zł 6,44%
ŚREDNI ZWROT 5,12%
-PROWIZJA 0,08%
WYNIK PORTFELA +5,04%
Sprzedałem – HUTMEN Kupiłem – SANWIL

ZWROT Z WIGU +0,76%

salute

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 8 stycznia 2010 22:22:37
Podsumowując wyniki portfeli w skali ostatnich pięciu tygodni wygląda to tak:

portfel wg średniej z wycen -0,73%
portfel "Bezpieczny" -0,69%
portfel "Kamikadze" -3,38%
WIG +2,46%

Portfel wg średniej z wycen od początku testu (31 tygodni) +62,89%
Zwrot z WIGu w tym samym czasie +32,72%

I jako ciekawosta z okazji zakończenia roku wyliczyłem jeszcze wartość portfela wg średniej z wycen z uwzględnieniem kapitalizacji.
Wynosi ona +81,60%
tzn że realnie z 10000,00zł na początku testów uzyskałem 18600,00zł na koniec roku.

....oraz dla chcących porównać wynik do innego benchmarku jakim jest sWIG80, jego przyrost od początku testów, czyli od początku maja
wynosi +30,12%

Edytowany: 9 stycznia 2010 22:25

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 9 stycznia 2010 10:41:29
I portfel wg średniej z wycen
JUPITER 2,03 zł 1,90 zł -6,40%
GANT 23,65 zł 21,70 zł -8,25%
ABPL 14,27 zł 15,78 zł 10,58%
08OCTAWA 2,50 zł 2,52 zł 0,80%
IMPEL 21,51 zł 22,19 zł 3,16%
KREZUS 1,45 zł 1,56 zł 7,59%
JWCONSTR 11,70 zł 12,19 zł 4,19%
TRION 0,80 zł 0,77 zł -3,75%
ABMSOLID 7,86 zł 8,66 zł 10,18%
WARFAMA 0,95 zł 0,96 zł 1,05%
ŚREDNI ZWROT 1,91%
-PROWIZJA 0,08%
WYNIK PORTFELA +1,83%
Sprzedałem – ABMSOLID Kupiłem – BORYSZEW

II portfel „BEZPIECZNY”
NOVITUS 19,99 zł 19,70 zł -1,45%
SUWARY 44,21 zł 45,00 zł 1,79%
JUPITER 2,03 zł 1,90 zł -6,40%
SONEL 5,72 zł 5,68 zł -0,70%
IVMX 13,55 zł 14,45 zł 6,64%
QUMAKSEK 12,25 zł 12,99 zł 6,04%
SECOGROUP 19,00 zł 19,40 zł 2,11%
MCI 5,19 zł 5,47 zł 5,39%
NOVITA 27,76 zł 27,60 zł -0,58%
WAWEL 250,00 zł 250,00 zł 0,00%
ŚREDNI ZWROT 1,28%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +1,28%

III portfel „KAMIKADZE”
GROCLIN 12,80 zł 13,18 zł 2,97%
ROPCZYCE 16,80 zł 17,50 zł 4,17%
JUPITER 2,03 zł 1,90 zł -6,40%
WISTIL 26,20 zł 26,70 zł 1,91%
ADVADIS 0,34 zł 0,36 zł 5,88%
TRION 0,80 zł 0,77 zł -3,75%
SANWIL 0,04 zł 0,05 zł 25,00%
POLCOLORIT 0,46 zł 0,48 zł 4,35%
BBICAPNFI 1,85 zł 1,84 zł -0,54%
ORCOGROUP 26,13 zł 27,65 zł 5,82%
ŚREDNI ZWROT 3,94%
-PROWIZJA 0,08%
WYNIK PORTFELA +3,86%
Sprzedałem – SANWIL Kupiłem – BORYSZEW

ZWROT Z WIGU +1,91%

salute


buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 15 stycznia 2010 20:42:09
I portfel wg średniej z wycen
JUPITER 1,90 zł 1,90 zł 0,00%
GANT 21,70 zł 20,70 zł -4,61%
ABPL 15,78 zł 16,00 zł 1,39%
08OCTAWA 2,52 zł 2,49 zł -1,19%
IMPEL 22,19 zł 24,13 zł 8,74%
KREZUS 1,56 zł 1,54 zł -1,28%
JWCONSTR 12,19 zł 12,70 zł 4,18%
TRION 0,77 zł 0,70 zł -9,09%
BORYSZEW 1,80 zł 1,68 zł -6,67%
WARFAMA 1,66 zł 2,00 zł 20,48%
ŚREDNI ZWROT 1,20%
-PROWIZJA 0,16%
WYNIK PORTFELA +1,04%
Sprzedałem – JWCONSTR i WARFAMĘ Kupiłem – ZREMB i ARTERIĘ

II portfel „BEZPIECZNY”
NOVITUS 19,70 zł 19,75 zł 0,25%
SUWARY 45,00 zł 49,00 zł 8,89%
JUPITER 1,90 zł 1,90 zł 0,00%
SONEL 5,68 zł 5,80 zł 2,11%
IVMX 14,45 zł 14,90 zł 3,11%
QUMAKSEK 12,99 zł 12,68 zł -2,39%
SECOGROUP 19,40 zł 19,26 zł -0,72%
MCI 5,47 zł 5,63 zł 2,93%
NOVITA 27,60 zł 27,49 zł -0,40%
WAWEL 250,00 zł 244,00 zł -2,40%
ŚREDNI ZWROT 1,14%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +1,14%

III portfel „KAMIKADZE”
GROCLIN 13,18 zł 14,10 zł 6,98%
ROPCZYCE 17,50 zł 17,20 zł -1,71%
JUPITER 1,90 zł 1,90 zł 0,00%
WISTIL 26,70 zł 25,99 zł -2,66%
ADVADIS 0,36 zł 0,34 zł -5,56%
TRION 0,77 zł 0,70 zł -9,09%
BORYSZEW 1,80 zł 1,68 zł -6,67%
POLCOLORIT 0,48 zł 0,47 zł -2,08%
BBICAPNFI 1,84 zł 2,05 zł 11,41%
ORCOGROUP 27,65 zł 25,57 zł -7,52%
ŚREDNI ZWROT -1,69%
-PROWIZJA 0,08%
WYNIK PORTFELA -1,77%
Sprzedałem – BBICAPNFI Kupiłem – SANWIL


ZWROT Z WIGU +0,17%

salute

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 22 stycznia 2010 23:33:45
I portfel wg średniej z wycen
JUPITER 1,90 zł 1,86 zł -2,11%
GANT 20,70 zł 19,26 zł -6,96%
ABPL 16,00 zł 14,75 zł -7,81%
08OCTAWA 2,49 zł 2,47 zł -0,80%
IMPEL 24,13 zł 23,75 zł -1,57%
KREZUS 1,54 zł 1,45 zł -5,84%
ZREMB 0,95 zł 0,92 zł -3,16%
TRION 0,70 zł 0,68 zł -2,86%
BORYSZEW 1,68 zł 1,54 zł -8,33%
ARTERIA 13,46 zł 13,69 zł 1,71%
ŚREDNI ZWROT -3,77%
-PROWIZJA 0,08%
WYNIK PORTFELA -3,85%
Sprzedałem – BORYSZEW Kupiłem – ABMSOLID

II portfel „BEZPIECZNY”
NOVITUS 19,75 zł 19,60 zł -0,76%
SUWARY 49,00 zł 47,70 zł -2,65%
JUPITER 1,90 zł 1,86 zł -2,11%
SONEL 5,80 zł 6,19 zł 6,72%
IVMX 14,90 zł 15,10 zł 1,34%
QUMAKSEK 12,68 zł 12,96 zł 2,21%
SECOGROUP 19,26 zł 22,00 zł 14,23%
MCI 5,63 zł 5,78 zł 2,66%
NOVITA 27,49 zł 25,00 zł -9,06%
WAWEL 244,00 zł 230,50 zł -5,53%
ŚREDNI ZWROT 0,71%
-PROWIZJA 0,08%
WYNIK PORTFELA +0,63%
Sprzedałem – WAWEL Kupiłem – MOSTALPLC

III portfel „KAMIKADZE”
GROCLIN 14,10 zł 13,18 zł -6,52%
ROPCZYCE 17,20 zł 16,85 zł -2,03%
JUPITER 1,90 zł 1,86 zł -2,11%
WISTIL 25,99 zł 26,00 zł 0,04%
ADVADIS 0,34 zł 0,34 zł 0,00%
TRION 0,70 zł 0,68 zł -2,86%
BORYSZEW 1,68 zł 1,54 zł -8,33%
POLCOLORIT 0,47 zł 0,45 zł -4,26%
BBICAPNFI 2,05 zł 2,06 zł 0,49%
ORCOGROUP 25,57 zł 25,70 zł 0,51%
ŚREDNI ZWROT -2,51%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA -2,51%

ZWROT Z WIGU -1,28%

salute

martini4m
0
Dołączył: 2009-11-13
Wpisów: 27
Wysłane: 23 stycznia 2010 14:41:53
buldi napisał(a):

III portfel „KAMIKADZE”
GROCLIN 14,10 zł 13,18 zł -6,52%
ROPCZYCE 17,20 zł 16,85 zł -2,03%
JUPITER 1,90 zł 1,86 zł -2,11%
WISTIL 25,99 zł 26,00 zł 0,04%
ADVADIS 0,34 zł 0,34 zł 0,00%
TRION 0,70 zł 0,68 zł -2,86%
BORYSZEW 1,68 zł 1,54 zł -8,33%
POLCOLORIT 0,47 zł 0,45 zł -4,26%
BBICAPNFI 2,05 zł 2,06 zł 0,49%
ORCOGROUP 25,57 zł 25,70 zł 0,51%
ŚREDNI ZWROT -2,51%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA -2,51%

ZWROT Z WIGU -1,28%

salute


tak zauważyłam, że w zeszłym tygodniu podawałeś, że sprzedałeś BBICAPNFI a kupiłeś SANWIL salute

pozdrawiam

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 23 stycznia 2010 14:53:28
Niech to szlag, znowu te wirusy!!!!
Masz oczywiście rację.

tak powinno być:

III portfel „KAMIKADZE”
GROCLIN 14,10 zł 13,18 zł -6,52%
ROPCZYCE 17,20 zł 16,85 zł -2,03%
JUPITER 1,90 zł 1,86 zł -2,11%
WISTIL 25,99 zł 26,00 zł 0,04%
ADVADIS 0,34 zł 0,34 zł 0,00%
TRION 0,70 zł 0,68 zł -2,86%
BORYSZEW 1,68 zł 1,54 zł -8,33%
POLCOLORIT 0,47 zł 0,45 zł -4,26%
SANWIL 0,04 zł 0,04 zł 0,00%
ORCOGROUP 25,57 zł 25,70 zł 0,51%
ŚREDNI ZWROT -2,56%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA -2,56%

Dzięki za czujność.wave

konik
0
Dołączył: 2009-01-15
Wpisów: 468
Wysłane: 23 stycznia 2010 20:01:53
masz chlopie zawziecie, oby tak dalej

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 29 stycznia 2010 19:51:04
I portfel wg średniej z wycen
JUPITER 1,86 zł 1,73 zł -6,99%
GANT 19,26 zł 18,22 zł -5,40%
ABPL 14,75 zł 14,00 zł -5,08%
08OCTAWA 2,47 zł 2,39 zł -3,24%
IMPEL 23,75 zł 22,87 zł -3,71%
KREZUS 1,45 zł 1,37 zł -5,52%
ZREMB 0,92 zł 0,91 zł -1,09%
TRION 0,68 zł 0,68 zł 0,00%
ABMSOLID 8,26 zł 8,66 zł 4,84%
ARTERIA 13,69 zł 13,40 zł -2,12%
ŚREDNI ZWROT -2,83%
-PROWIZJA 0,08%
WYNIK PORTFELA -2,91%
Sprzedałem – ABMSOLID Kupiłem – PROTEKTOR

II portfel „BEZPIECZNY”
NOVITUS 19,60 zł 19,15 zł -2,30%
SUWARY 47,70 zł 49,50 zł 3,77%
JUPITER 1,86 zł 1,73 zł -6,99%
SONEL 6,19 zł 6,24 zł 0,81%
IVMX 15,10 zł 15,20 zł 0,66%
QUMAKSEK 12,96 zł 13,70 zł 5,71%
SECOGROUP 22,00 zł 25,70 zł 16,82%
MCI 5,78 zł 5,52 zł -4,50%
NOVITA 25,00 zł 26,70 zł 6,80%
MOSTALPLC 56,05 zł 55,95 zł -0,18%
ŚREDNI ZWROT 2,06%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +2,06%

III portfel „KAMIKADZE”
GROCLIN 13,18 zł 12,75 zł -3,26%
ROPCZYCE 16,85 zł 17,00 zł 0,89%
JUPITER 1,86 zł 1,73 zł -6,99%
WISTIL 26,00 zł 25,00 zł -3,85%
ADVADIS 0,34 zł 0,35 zł 2,94%
TRION 0,68 zł 0,68 zł 0,00%
BORYSZEW 1,54 zł 1,60 zł 3,90%
POLCOLORIT 0,45 zł 0,45 zł 0,00%
SANWIL 0,04 zł 0,04 zł 0,00%
ORCOGROUP 25,70 zł 25,85 zł 0,58%
ŚREDNI ZWROT -0,58%
-PROWIZJA 0,08%
WYNIK PORTFELA -0,66%
Sprzedałem – SANWIL Kupiłem – FASING

ZWROT Z WIGU -1,01%

Ciekawie zaczyna wyglądać "bezpieczny" drugi tydzień z rzędu.
W sumie zgodnie z tym co kiedyś napisał Majama.
Alternatywa do krótkiej sprzedaży w ciężkich czasach?Think


Edytowany: 29 stycznia 2010 19:52

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 29 stycznia 2010 20:28:07
Podsumowując wyniki portfeli w styczniu (4 tygodnie) wygląda to tak:

portfel wg średniej z wycen -3,89%
portfel "Bezpieczny" +5,11% !
portfel "Kamikadze" -1,08%
WIG -0,21%

Portfel wg średniej z wycen od początku testu (35 tygodni) +59,00%
Zwrot z WIGu w tym samym czasie +32,51%

"Bezpieczny" jak się okazuje cały styczeń miał dobry.


Edytowany: 29 stycznia 2010 20:29


Vox
Vox
297
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 7 675
Wysłane: 29 stycznia 2010 23:53:08
widzisz buldi, teza że portfel "bezpieczny"
okaże się lepszy gdy przyjdzie korekta
okazała się prawdziwa.

albo na odwrót - zwrot z portfela bezpiecznego
świadczy o tym że mamy korektę.

może pokusiłbyś się o wykresy stopy zwrotu portfeli?
można by sprawdzić, czy rosnący "bezpieczny" wyprzedza korekty(ę).
czy jest co do niej opóźniony.

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 5 lutego 2010 18:19:34
I portfel wg średniej z wycen
JUPITER 1,73 zł 1,61 zł -6,94%
GANT 18,22 zł 17,19 zł -5,65%
ABPL 14,00 zł 14,20 zł 1,43%
08OCTAWA 2,39 zł 2,28 zł -4,60%
IMPEL 22,87 zł 21,48 zł -6,08%
KREZUS 1,37 zł 1,20 zł -12,41%
ZREMB 0,91 zł 0,84 zł -7,69%
TRION 0,68 zł 0,65 zł -4,41%
PROTEKTOR 3,25 zł 2,95 zł -9,23%
ARTERIA 13,40 zł 13,80 zł 2,99%
ŚREDNI ZWROT -5,26%
-PROWIZJA 0,16%
WYNIK PORTFELA -5,42%
Sprzedałem – PROTEKTOR i ARTERIĘ Kupiłem – JWCONSTR i ERGIS

II portfel „BEZPIECZNY”
NOVITUS 19,15 zł 19,20 zł 0,26%
SUWARY 49,50 zł 51,00 zł 3,03%
JUPITER 1,73 zł 1,61 zł -6,94%
SONEL 6,24 zł 5,86 zł -6,09%
IVMX 15,20 zł 16,30 zł 7,24%
QUMAKSEK 13,70 zł 13,90 zł 1,46%
SECOGROUP 25,70 zł 27,40 zł 6,61%
MCI 5,52 zł 5,01 zł -9,24%
NOVITA 26,70 zł 26,40 zł -1,12%
MOSTALPLC 55,95 zł 53,05 zł -5,18%
ŚREDNI ZWROT -1,00%
-PROWIZJA 0,08%
WYNIK PORTFELA -1,08%
Sprzedałem – QUMAKSEK Kupiłem – MENNICĘ

III portfel „KAMIKADZE”
GROCLIN 12,75 zł 11,61 zł -8,94%
ROPCZYCE 17,00 zł 15,94 zł -6,24%
JUPITER 1,73 zł 1,61 zł -6,94%
WISTIL 25,00 zł 25,00 zł 0,00%
ADVADIS 0,35 zł 0,31 zł -11,43%
TRION 0,68 zł 0,65 zł -4,41%
BORYSZEW 1,60 zł 1,43 zł -10,63%
POLCOLORIT 0,45 zł 0,42 zł -6,67%
FASING 14,20 zł 14,29 zł 0,63%
ORCOGROUP 25,85 zł 25,25 zł -2,32%
ŚREDNI ZWROT -5,69%
-PROWIZJA 0,08%
WYNIK PORTFELA -5,77%
Sprzedałem – FASING Kupiłem – 08OCTAWA

ZWROT Z WIGU -6,38%

salute

Vox
Vox
297
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 7 675
Wysłane: 5 lutego 2010 18:23:08
kolejny raz portfel bezpieczny traci najmniej.

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 11 lutego 2010 12:23:44
Trochę się spóźnie z wynikami za ten tydzień.
Portfele podsumuje w środę w przyszłym tygodniu.
Tak w razie czego, bym nie został posądzony o tajemnicze zniknięcie.wave

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 17 lutego 2010 18:07:32
Melduję się.salute

Tak w piątek po sesji wyglądały wyniki portfeli:

I portfel wg średniej z wycen
JUPITER 1,61 zł 1,61 zł 0,00%
GANT 17,19 zł 17,66 zł 2,73%
ABPL 14,20 zł 15,48 zł 9,01%
08OCTAWA 2,28 zł 2,29 zł 0,44%
IMPEL 21,48 zł 22,00 zł 2,42%
KREZUS 1,20 zł 1,19 zł -0,83%
ZREMB 0,84 zł 0,83 zł -1,19%
TRION 0,65 zł 0,67 zł 3,08%
JWCONSTR 11,25 zł 11,40 zł 1,33%
ERGIS 3,50 zł 3,60 zł 2,86%
ŚREDNI ZWROT 1,99%
-PROWIZJA 0,08%
WYNIK PORTFELA +1,91%
Sprzedałem – JWCONSTR Kupiłem – ARTERIĘ

II portfel „BEZPIECZNY”
NOVITUS 19,20 zł 19,64 zł 2,29%
SUWARY 54,00 zł 49,50 zł -8,33%
JUPITER 1,61 zł 1,61 zł 0,00%
SONEL 5,86 zł 5,95 zł 1,54%
IVMX 16,30 zł 15,70 zł -3,68%
MENNICA 121,00 zł 123,00 zł 1,65%
SECOGROUP 27,40 zł 27,50 zł 0,36%
MCI 5,01 zł 4,98 zł -0,60%
NOVITA 26,40 zł 27,48 zł 4,09%
MOSTALPLC 53,05 zł 52,50 zł -1,04%
ŚREDNI ZWROT -0,37%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA -0,37%

III portfel „KAMIKADZE”

GROCLIN 11,61 zł 11,35 zł -2,24%
ROPCZYCE 15,94 zł 14,60 zł -8,41%
JUPITER 1,61 zł 1,61 zł 0,00%
WISTIL 25,00 zł 24,35 zł -2,60%
ADVADIS 0,31 zł 0,33 zł 6,45%
TRION 0,65 zł 0,67 zł 3,08%
BORYSZEW 1,43 zł 1,49 zł 4,20%
POLCOLORIT 0,42 zł 0,42 zł 0,00%
08OCTAWA 2,21 zł 2,29 zł 3,62%
ORCOGROUP 25,25 zł 28,10 zł 11,29%
ŚREDNI ZWROT 1,54%
-PROWIZJA 0,16%
WYNIK PORTFELA +1,38%
Sprzedałem – 08OCTAWĘ i ORCOGROUP Kupiłem – BBICAPNFI i FASING

ZWROT Z WIGU +1,15%




buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 19 lutego 2010 18:49:27
I portfel wg średniej z wycen
JUPITER 1,61 zł 1,69 zł 4,97%
GANT 17,66 zł 19,15 zł 8,44%
ABPL 15,48 zł 15,70 zł 1,42%
08OCTAWA 2,29 zł 2,21 zł -3,49%
IMPEL 22,00 zł 25,60 zł 16,36%
KREZUS 1,19 zł 1,28 zł 7,56%
ZREMB 0,83 zł 0,88 zł 6,02%
TRION 0,67 zł 0,65 zł -2,99%
ARTERIA 13,99 zł 15,67 zł 12,01%
ERGIS 3,60 zł 3,78 zł 5,00%
ŚREDNI ZWROT 5,53%
-PROWIZJA 0,08%
WYNIK PORTFELA +5,45%
Sprzedałem – ARTERIĘ Kupiłem – JWCONSTR

II portfel „BEZPIECZNY”
NOVITUS 19,64 zł 19,70 zł 0,31%
SUWARY 49,50 zł 48,20 zł -2,63%
JUPITER 1,61 zł 1,69 zł 4,97%
SONEL 5,95 zł 6,20 zł 4,20%
IVMX 15,70 zł 16,29 zł 3,76%
MENNICA 123,00 zł 122,90 zł -0,08%
SECOGROUP 27,50 zł 28,95 zł 5,27%
MCI 4,98 zł 5,15 zł 3,41%
NOVITA 27,48 zł 24,65 zł -10,30%
MOSTALPLC 52,50 zł 54,00 zł 2,86%
ŚREDNI ZWROT 1,18%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +1,18%

III portfel „KAMIKADZE”
GROCLIN 11,35 zł 12,20 zł 7,49%
ROPCZYCE 14,60 zł 15,25 zł 4,45%
JUPITER 1,61 zł 1,69 zł 4,97%
WISTIL 24,35 zł 22,05 zł -9,45%
ADVADIS 0,33 zł 0,32 zł -3,03%
TRION 0,65 zł 0,65 zł 0,00%
BORYSZEW 1,49 zł 1,58 zł 6,04%
POLCOLORIT 0,42 zł 0,42 zł 0,00%
BBICAPNFI 1,70 zł 1,85 zł 8,82%
FASING 13,20 zł 14,70 zł 11,36%
ŚREDNI ZWROT 3,07%
-PROWIZJA 0,08%
WYNIK PORTFELA +2,99%
Sprzedałem – FASING Kupiłem – 08OCTAWĘ

ZWROT Z WIGU +2,43%

Tak sobie porównuję patrzę i dochodzę do wniosku, że można z tego ciekawy barometr zrobić.
Patrząc na wyniki portfeli "wg średniej" i na "bezpieczny" można by wywnioskować, że korekta osiągnęła punkt kulminacyjny przed ponad tygodniem.Think

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 26 lutego 2010 20:03:29
I portfel wg średniej z wycen
JUPITER 1,69 zł 1,70 zł 0,59%
GANT 19,15 zł 18,54 zł -3,19%
ABPL 15,70 zł 15,68 zł -0,13%
08OCTAWA 2,21 zł 2,25 zł 1,81%
IMPEL 25,60 zł 25,90 zł 1,17%
KREZUS 1,28 zł 1,35 zł 5,47%
ZREMB 0,88 zł 0,88 zł 0,00%
TRION 0,65 zł 0,66 zł 1,54%
JWCONSTR 12,00 zł 11,84 zł -1,33%
ERGIS 3,78 zł 3,54 zł -6,35%
ŚREDNI ZWROT -0,04%
-PROWIZJA 0,08%
WYNIK PORTFELA -0,12%
Sprzedałem – IMPEL Kupiłem – EUROFAKTR

II portfel „BEZPIECZNY”
NOVITUS 19,70 zł 20,89 zł 6,04%
SUWARY 48,20 zł 48,10 zł -0,21%
JUPITER 1,69 zł 1,70 zł 0,59%
SONEL 6,20 zł 6,20 zł 0,00%
IVMX 16,29 zł 15,00 zł -7,92%
MENNICA 122,90 zł 135,00 zł 9,85%
SECOGROUP 28,95 zł 29,38 zł 1,49%
MCI 5,15 zł 5,25 zł 1,94%
NOVITA 24,65 zł 24,35 zł -1,22%
MOSTALPLC 54,00 zł 54,00 zł 0,00%
ŚREDNI ZWROT 1,06%
-PROWIZJA 0,16%
WYNIK PORTFELA +0,90%
Sprzedałem – NOVITUS i SUWARY Kupiłem – POLLENAE i ELBUDOWĘ

III portfel „KAMIKADZE”
GROCLIN 12,20 zł 12,12 zł -0,66%
ROPCZYCE 15,25 zł 15,10 zł -0,98%
JUPITER 1,69 zł 1,70 zł 0,59%
WISTIL 22,05 zł 22,01 zł -0,18%
ADVADIS 0,32 zł 0,33 zł 3,13%
TRION 0,65 zł 0,66 zł 1,54%
BORYSZEW 1,58 zł 1,60 zł 1,27%
POLCOLORIT 0,42 zł 0,44 zł 4,76%
BBICAPNFI 1,85 zł 1,80 zł -2,70%
08OCTAWA 2,22 zł 2,25 zł 1,35%
ŚREDNI ZWROT 0,81%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +0,81%

ZWROT Z WIGU +0,15%

salute

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 26 lutego 2010 20:14:52
Podsumowując wyniki portfeli w LUTYM (4 tygodnie) wygląda to tak:

portfel wg średniej z wycen +1,82%
portfel "Bezpieczny" +0,63%
portfel "Kamikadze" -0,59%
WIG -2,65%

Portfel wg średniej z wycen od początku testu (39 tygodni) +60,82%
Zwrot z WIGu w tym samym czasie +29,86%




buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 5 marca 2010 21:05:49
I portfel wg średniej z wycen
JUPITER 1,70 zł 1,88 zł 10,59%
GANT 18,54 zł 22,35 zł 20,55%
ABPL 15,68 zł 17,37 zł 10,78%
08OCTAWA 2,25 zł 2,31 zł 2,67%
EUROFAKTR 6,35 zł 6,20 zł -2,36%
KREZUS 1,35 zł 1,51 zł 11,85%
ZREMB 0,88 zł 0,93 zł 5,68%
TRION 0,66 zł 0,54 zł -18,18%
JWCONSTR 11,84 zł 12,60 zł 6,42%
ERGIS 3,54 zł 3,64 zł 2,82%
ŚREDNI ZWROT 5,08%
-PROWIZJA 0,48%
WYNIK PORTFELA +4,60%
Sprzedałem – JUPITER, ABPL, EUROFAKTR, KREZUS, ZREMB i TRION Kupiłem – IMPEL, MIT, DROP, KRAKCHEM, BBICAPNFI i NOVITĘ

II portfel „BEZPIECZNY”
POLLENAE 13,60 zł 13,60 zł 0,00%
ELBUDOWA 164,10 zł 169,60 zł 3,35%
JUPITER 1,70 zł 1,88 zł 10,59%
SONEL 6,20 zł 6,23 zł 0,48%
IVMX 15,00 zł 14,99 zł -0,07%
MENNICA 135,00 zł 138,00 zł 2,22%
SECOGROUP 29,38 zł 31,50 zł 7,22%
MCI 5,25 zł 5,56 zł 5,90%
NOVITA 24,35 zł 25,00 zł 2,67%
MOSTALPLC 54,00 zł 54,00 zł 0,00%
ŚREDNI ZWROT 3,24%
-PROWIZJA 0,24%
WYNIK PORTFELA +3,00%
Sprzedałem – JUPITER, SONEL i SECOGROUP Kupiłem – MCLOGIC, DROP i CENTKLIMĘ

III portfel „KAMIKADZE”
GROCLIN 12,12 zł 13,54 zł 11,72%
ROPCZYCE 15,10 zł 16,86 zł 11,66%
JUPITER 1,70 zł 1,88 zł 10,59%
WISTIL 22,01 zł 26,50 zł 20,40%
ADVADIS 0,33 zł 0,32 zł -3,03%
TRION 0,66 zł 0,54 zł -18,18%
BORYSZEW 1,60 zł 1,76 zł 10,00%
POLCOLORIT 0,44 zł 0,44 zł 0,00%
BBICAPNFI 1,80 zł 1,90 zł 5,56%
08OCTAWA 2,25 zł 2,31 zł 2,67%
ŚREDNI ZWROT 5,14%
-PROWIZJA 0,24%
WYNIK PORTFELA +4,90%
Sprzedałem – JUPITER, WISTIL i TRION Kupiłem – IMMOEAST, GRAAL i ORCOGROUP

ZWROT Z WIGU +4,25%

To był tydzień - dynamit, nie tylko jeżeli chodzi o przyrosty portfeli.
