kkmvoozo
Advertisement
PARTNER SERWISU
cvzhepxz

Sektory rynku GPW

Na tej stronie znajduje się lista sektorów według klasyfikacji GPW. Po kliknięciu w nazwę każdego z nich użytkownik zostanie przekierowany na podstronę z listą spółek wchodzących w skład danego sektora.

Lista sektorów GPW
Makrosektor i Sektor Liczba spółek Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
Chemia i surowce: Chemia 8 0,24% -10,37% 2,28136905353065%2,28 3,21023328631124%3,21 0,646110512326009%0,65
Chemia i surowce: Drewno i papier 7 0,04% -48,21% 2,27444882325252%2,27 9,18453144426161%9,18 3,59437742591186%3,59
Chemia i surowce: Górnictwo 6 6,20% 2,14% 1,13485721911266%1,13 5,41255176155202%5,41 0,706932927202377%0,71
Chemia i surowce: Guma i tworzywa sztuczne 3 0,00% -54,58% 1,4664672903265%1,47 8,59416447270297%8,59 0,738241419233465%0,74
Chemia i surowce: Hutnictwo 6 0,82% 21,87% 3,24787137230714%3,25 11,0048991550147%11,00 1,10827698438931%1,11
Chemia i surowce: Recykling 9 0,10% 1,27% 3,06027894581816%3,06 8,1984564876764%8,20 2,58204233596435%2,58
Dobra konsumpcyjne: Artykuły spożywcze 31 0,18% 13,16% 8,25879970358128%8,26 11,7466950719328%11,75 0,760708617232565%0,76
Dobra konsumpcyjne: Motoryzacja 12 0,31% 13,94% 52,7463706204089%52,75 7,36900795069339%7,37 0,817574879296549%0,82
Dobra konsumpcyjne: Odzież i kosmetyki 22 8,39% 24,95% 5,40192938839275%5,40 12,2734676259386%12,27 1,44116216011452%1,44
Dobra konsumpcyjne: Pozostałe - Dobra konsumpcyjne 2 0,00% -43,11% 6,78515247130446%6,79 -3,75288614955176%-3,75 9,41954870256774%9,42
Dobra konsumpcyjne: Wyposażenie domu 6 0,02% 9,44% 1,24830845730836%1,25 4,14639876000978%4,15 0,687647815080438%0,69
Finanse: Banki 13 29,47% 52,13% 1,37790547991652%1,38 6,83120692381857%6,83 15,6265040086732%15,63
Finanse: Działalność inwestycyjna 30 0,05% 17,19% -1,34666035404972%-1,35 -152,305117448111%-152,31 76,6129330615218%76,61
Finanse: Leasing i faktoring 3 0,00% -9,00% 0,715414868196353%0,72 19,3069935770348%19,31 1,54583535085351%1,55
Finanse: Nieruchomości 41 0,29% 34,94% 1,40592705275614%1,41 89,2897836902347%89,29 9,84626728085336%9,85
Finanse: Pośrednictwo finansowe 15 0,02% -77,93% 17,1843857488345%17,18 -1272,82474383316%-1272,82 592,166068462176%592,17
Finanse: Rynek kapitałowy 11 1,84% 29,28% 4,66583257295872%4,67 9,68071822024486%9,68 4,303839369678%4,30
Finanse: Ubezpieczenia 6 5,94% 31,86% 0,466761230948906%0,47 1,19895782559832%1,20 0,478331747467961%0,48
Finanse: Wierzytelności 12 0,82% 6,79% 1,7625250111213%1,76 6,11447105570418%6,11 2,85978335749286%2,86
Handel i usługi: Gry 105 4,68% 41,02% -2,08209022796068%-2,08 -7,01182142808656%-7,01 41,38089410083%41,38
Handel i usługi: Handel hurtowy 10 0,26% 22,00% -2,04001790779426%-2,04 5,58137073632466%5,58 0,537154193225797%0,54
Handel i usługi: Handel internetowy 14 5,93% 2,04% 3,61602863325987%3,62 17,6629460579106%17,66 3,42394953795427%3,42
Handel i usługi: Media 36 0,16% -6,19% 22,4019421757333%22,40 42,0364989609002%42,04 12,3966120734231%12,40
Handel i usługi: Rekreacja i wypoczynek 19 1,29% 26,68% 5,05251096860643%5,05 13,3628108001165%13,36 2,69832631384565%2,70
Handel i usługi: Sieci handlowe 10 11,75% -83,43% 8,33544650406927%8,34 15,7678517062885%15,77 1,24959353968417%1,25
Ochrona zdrowia: Biotechnologia 19 0,57% 17,86% 6,64278626337781%6,64 18,539134569148%18,54 266,917472866036%266,92
Ochrona zdrowia: Dystrybucja leków 1 0,06% -12,78% 1,94850019382084%1,95 12,3959485232057%12,40 0,213512034274053%0,21
Ochrona zdrowia: Pozostałe - Ochrona zdrowia 3 0,54% 9,84% 16,4952635443565%16,50 20,6577619572096%20,66 11,1268072058243%11,13
Ochrona zdrowia: Produkcja leków 9 0,13% 56,59% 2,96083175581044%2,96 17,0288895251234%17,03 3,31638119336636%3,32
Ochrona zdrowia: Sprzęt i materiały medyczne 14 0,15% 57,44% 4,15394635820911%4,15 242,687451396128%242,69 994,814796579782%994,81
Ochrona zdrowia: Szpitale i przychodnie 4 0,00% 18,73% 0,913940962182885%0,91 -13,6593231547237%-13,66 17,9533786419116%17,95
Paliwa i Energia: Energia 25 3,17% 56,83% 2,06915197270484%2,07 8,42240494771985%8,42 2,12722547638376%2,13
Paliwa i Energia: Paliwa i gaz 8 10,80% 32,18% 0,670843236467086%0,67 5,64494588763341%5,64 0,383853620374967%0,38
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Budownictwo 63 3,06% -5,27% 8,10684901342726%8,11 9,18796566067041%9,19 2,88099866898218%2,88
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Przemysł elektromaszynowy 29 0,27% 42,07% 1,25845119195358%1,26 4,23687818389951%4,24 1,5742167267329%1,57
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Transport i logistyka 14 0,16% -0,75% 0,703166828330229%0,70 10,3015018670194%10,30 1,88875997728998%1,89
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Usługi dla przedsiębiorstw 24 0,03% 30,01% 3,90642255226047%3,91 7,20419415553451%7,20 16,322508642923%16,32
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Zaopatrzenie przedsiębiorstw 18 0,03% -5,82% 2,29586699898233%2,30 41,4740541217297%41,47 1,73903855026118%1,74
Technologie: Informatyka 65 1,67% 56,95% 6149,86490985939%6149,86 12,4728811618668%12,47 704,971457776536%704,97
Technologie: Telekomunikacja 10 1,30% 3,79% 5,12451727703988%5,12 8,88137129114284%8,88 0,834224773785274%0,83

Legenda
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny
bglnlkym
zwrdswms
dhtomehg
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +77 405,22 zł +387,03% 97 405,22 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
xfhmhiam
bzclmaup
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
333
strefa niepewna BB B
105
strefa zagrożona CCC D
202

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 64
  • ROE > 30% - znaleziono 69
  • Free float < 20% - znaleziono 102

Dane aktualne na 09.09.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat