Ale piękna ta dzisiejsza rzeź

.
09/11/26 17:29 Londyn-FTSE_100 5201.29 -3.10% -163.50
09/11/26 17:34 Francja-CAC_40 3689.53 -3.14% -119.63
09/11/26 17:19 Niemcy-DAX 5605.13 -3.40% -197.80
09/11/26 17:19 DJ_Euro_Stoxx_50 2797.00 -3.50% -99.90
09/11/26 17:18 DJ_Stoxx_50 2435.96 -3.40% -85.33
09/11/26 17:39 FTSE-Future 5192.00 - -173.50
09/11/26 17:39 CAC-Futures 3671.00 - -131.50
09/11/26 17:24 DAX-Futures 5619.75 -3.20% -188.00
09/11/26 17:24 SMI-Futures 6273.00 -2.30% -150.00
09/11/26 17:36 DJI-Futures 10262.50 -1.72% -179.50
09/11/26 17:30 S&P-Futures 1084.75 -2.18% -24.15
09/11/26 17:29 NASDAQ-Fut 1749.13 -2.51% -45.12
Ciekawe co jutro zrobią Usiaki