I portfel wg średniej z wycen VINDEXUS 5,40 zł 5,90 zł 9,26%
K2INTERNET 16,38 zł 15,59 zł -4,82%
PEPEES 0,46 zł 0,47 zł 2,17%
ABPL 21,98 zł 21,20 zł -3,55%
BLACKLION 2,85 zł 2,80 zł -1,75%
REINHOLD 10,00 zł 9,95 zł -0,50%
ATLANTAPL 8,15 zł 8,04 zł -1,35%
INDYKPOL 65,80 zł 62,00 zł -5,78%
PEGAS 69,05 zł 69,90 zł 1,23%
MIESZKO 3,02 zł 2,92 zł -3,31%
ŚREDNI ZWROT -0,84%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA
-0,84% II portfel „BEZPIECZNY”
VINDEXUS 5,40 zł 5,90 zł 9,26%
MENNICA 131,00 zł 131,00 zł 0,00%
DROP 34,48 zł 33,90 zł -1,68%
HELIO 23,00 zł 23,79 zł 3,43%
K2INTERNET 16,38 zł 15,59 zł -4,82%
SILVANO 10,10 zł 10,49 zł 3,86%
RADPOL 9,70 zł 9,70 zł 0,00%
ASTARATA 84,00 zł 78,55 zł -6,49%
CCINT 44,10 zł 39,00 zł -11,56%
TESGAS 16,00 zł 16,10 zł 0,63%
ŚREDNI ZWROT -0,74%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA
-0,74% III portfel „KAMIKADZE” ORCOGROUP 29,00 zł 31,27 zł 7,83%
PEPEES 0,46 zł 0,47 zł 2,17%
MIT 1,51 zł 1,55 zł 2,65%
WILBO 2,41 zł 2,40 zł -0,41%
AZOTYTARNOW 17,05 zł 17,80 zł 4,40%
REIHOLD 10,00 zł 9,95 zł -0,50%
RELPOL 4,57 zł 4,67 zł 2,19%
MOJ 2,62 zł 2,64 zł 0,76%
TFONE 6,33 zł 6,11 zł -3,48%
VARIANT 5,65 zł 5,31 zł -6,02%
ŚREDNI ZWROT 0,96%
-PROWIZJA 0,16%
WYNIK PORTFELA
+0,80% Sprzedałem – RELPOL, MOJ
Kupię – ATLASEST, SANWIL
ZWROT Z WIGU
+2,24% Ciekawa sprawa z tymi wynikami, bo się zastanawiam jakimi wskaźnikami kierowali się kupujący w minionym tygodniu?
To wygląda wręcz na robote małpy?
Rzadko się widzi takie rozbiezności między portfelami a WIGiem.