PARTNER SERWISU
wqcdzuuz

Indeks SWIG80 - notowania i skład

Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o mnijszej wartości rynkowej i uważane za płynne. Zawiera 80 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w grudniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to WIRR. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i mWIG40. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów sWIG80 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
O: 29739,18 H: 29 848,23 L: 29 734,82 C: 29 837,52

Wykres od TradingView

Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.

Mapa indeksu
Spółki indeksu SWIG80
Spółka Dane finansowe
z dnia
Rating Czas Kurs Zmiana (pkt.) Zmiana Wpływ na indeks Obrót % obrotu indeksu % obrotu rynku Pakiet (szt.) Wartość rynkowa
pakietu
Udział pakietu
ELEKTROTI 09-09-2025 AAA 17:00 51,50 0,10 +0,19% 0,00% 0,30 mln zł 0,58% 0,02% 7 023 000 361,68 mln zł 1,29%
AGORA 14-08-2025 B 17:00 9,52 0,00 0,00% 0,00% 0,14 mln zł 0,27% 0,01% 35 823 000 341,03 mln zł 1,22%
AMBRA 16-09-2025 AAA 17:04 19,34 0,00 0,00% 0,00% 0,36 mln zł 0,69% 0,02% 9 800 000 189,53 mln zł 0,68%
AMICA 19-09-2025 BB+ 17:00 58,60 0,40 +0,69% 0,01% 0,18 mln zł 0,34% 0,01% 5 058 000 296,40 mln zł 1,06%
APATOR 29-08-2025 BBB 17:00 22,45 0,30 +1,35% 0,02% 0,27 mln zł 0,52% 0,02% 20 936 000 470,01 mln zł 1,68%
ASTARTA 28-08-2025 AAA 17:00 46,55 2,70 +5,80% 0,07% 0,44 mln zł 0,86% 0,03% 7 094 000 330,23 mln zł 1,18%
BIOTON 17-09-2025 CCC- 17:00 4,20 -0,05 -1,18% -0,01% 0,22 mln zł 0,42% 0,01% 43 062 000 180,86 mln zł 0,65%
BORYSZEW 14-08-2025 BBB- 17:03 6,84 0,18 +2,70% 0,04% 13,17 mln zł 25,36% 0,81% 62 793 000 429,50 mln zł 1,53%
BOS 14-08-2025 B- 17:00 11,24 0,06 +0,54% 0,01% 0,20 mln zł 0,38% 0,01% 25 847 000 290,52 mln zł 1,04%
COMP 29-08-2025 A 17:00 58,00 2,29 +3,94% 0,12% 0,48 mln zł 0,93% 0,03% 14 300 000 829,4 mln zł 2,96%
DECORA 29-08-2025 AAA 16:35 71,40 -0,20 -0,28% 0,00% 0,06 mln zł 0,12% 0,00% 4 945 000 353,07 mln zł 1,26%
ECHO 18-09-2025 BB 17:00 5,58 0,00 0,00% 0,00% 0,03 mln zł 0,06% 0,00% 140 314 000 782,95 mln zł 2,79%
ERBUD 10-09-2025 B+ 16:27 29,90 0,10 +0,34% 0,00% 0,08 mln zł 0,15% 0,00% 5 521 000 165,08 mln zł 0,59%
GRENEVIA 28-08-2025 AA+ 17:00 3,15 0,00 0,00% 0,00% 0,29 mln zł 0,56% 0,02% 118 614 000 373,63 mln zł 1,33%
FORTE 21-08-2025 AAA 16:45 26,10 0,82 +3,16% 0,04% 0,08 mln zł 0,14% 0,00% 13 586 000 354,59 mln zł 1,27%
KOGENERA 09-09-2025 BBB 17:00 60,50 0,61 +1,00% 0,01% 0,11 mln zł 0,22% 0,01% 6 247 000 377,94 mln zł 1,35%
MCI 05-09-2025 AAA 16:49 30,10 0,61 +2,03% 0,02% 0,61 mln zł 1,18% 0,04% 10 025 000 301,75 mln zł 1,08%
MENNICA 08-08-2025 AA- 17:00 33,00 0,51 +1,54% 0,04% 0,16 mln zł 0,31% 0,01% 22 496 000 742,37 mln zł 2,65%
MOSTALZAB 11-09-2025 BBB- 17:01 6,89 0,20 +2,84% 0,02% 0,42 mln zł 0,80% 0,03% 31 708 000 218,47 mln zł 0,78%
POLIMEXMS 25-08-2025 CCC 17:00 6,83 -0,04 -0,58% -0,01% 5,37 mln zł 10,35% 0,33% 88 169 000 602,19 mln zł 2,15%
SANOK 22-08-2025 AA 15:58 21,60 0,10 +0,47% 0,01% 0,01 mln zł 0,02% 0,00% 22 032 000 475,89 mln zł 1,70%
SNIEZKA 17-09-2025 AA 14:55 79,80 1,22 +1,53% 0,02% 0,03 mln zł 0,06% 0,00% 4 992 000 398,36 mln zł 1,42%
STALEXP 31-07-2025 AA+ 17:04 2,95 0,00 0,00% 0,00% 0,31 mln zł 0,60% 0,02% 95 938 000 283,02 mln zł 1,01%
STALPROD 29-08-2025 AAA 16:23 264,00 -3,93 -1,49% -0,02% 0,05 mln zł 0,10% 0,00% 1 570 000 414,48 mln zł 1,48%
SYGNITY 04-09-2025 AAA 17:00 98,60 -2,82 -2,86% -0,03% 1,10 mln zł 2,11% 0,07% 2 648 000 261,09 mln zł 0,93%
VRG 21-08-2025 AAA 17:00 4,50 0,03 +0,67% 0,01% 0,08 mln zł 0,15% 0,00% 134 632 000 605,84 mln zł 2,16%
WAWEL 13-08-2025 AAA 15:42 684,00 -9,85 -1,44% -0,02% 0,02 mln zł 0,03% 0,00% 509 000 348,16 mln zł 1,24%
MERCOR 29-08-2025 A- 16:48 25,60 0,51 +1,99% 0,01% 0,15 mln zł 0,28% 0,01% 6 519 000 166,89 mln zł 0,60%
OPONEO.PL 14-08-2025 BB 17:00 99,00 -0,99 -1,00% -0,02% 0,11 mln zł 0,21% 0,01% 4 306 000 426,29 mln zł 1,52%
ASSECOBS 05-08-2025 AAA 17:00 85,20 -0,79 -0,93% -0,05% 0,05 mln zł 0,10% 0,00% 17 889 000 1,52 mld zł 5,44%
CIGAMES 19-09-2025 BB+ 17:00 3,02 0,04 +1,34% 0,01% 0,41 mln zł 0,79% 0,03% 88 448 000 267,11 mln zł 0,95%
WIELTON 30-09-2025 CCC 17:00 6,93 0,17 +2,51% 0,02% 0,24 mln zł 0,46% 0,01% 30 780 000 213,31 mln zł 0,76%
UNIBEP 08-09-2025 BB- 17:00 10,80 0,15 +1,41% 0,01% 0,04 mln zł 0,07% 0,00% 16 720 000 180,58 mln zł 0,64%
SELENAFM 16-09-2025 A 16:25 38,00 0,82 +2,15% 0,01% 0,01 mln zł 0,01% 0,00% 5 021 000 190,80 mln zł 0,68%
QUERCUS 20-10-2025 AAA 17:03 12,50 0,74 +5,93% 0,07% 3,93 mln zł 7,56% 0,24% 27 018 000 337,72 mln zł 1,21%
BUMECH 16-09-2025 D 17:01 33,30 0,56 +1,68% 0,02% 3,23 mln zł 6,22% 0,20% 7 545 000 251,25 mln zł 0,90%
COGNOR 29-08-2025 CCC+ 17:00 6,85 0,37 +5,47% 0,06% 1,02 mln zł 1,97% 0,06% 41 957 000 287,41 mln zł 1,03%
BOGDANKA 08-09-2025 AA+ 17:00 21,60 0,25 +1,17% 0,01% 0,77 mln zł 1,48% 0,05% 12 051 000 260,30 mln zł 0,93%
ARCTIC 12-08-2025 A- 17:00 8,26 -0,04 -0,48% 0,00% 0,38 mln zł 0,74% 0,02% 21 989 000 181,63 mln zł 0,65%
FERRO 18-09-2025 AA+ 17:00 31,40 0,20 +0,64% 0,02% 0,21 mln zł 0,40% 0,01% 21 242 000 667,00 mln zł 2,38%
RANKPROGR 18-09-2025 AA+ 17:00 3,965 -0,04 -1,12% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,00% 18 356 000 72,78 mln zł 0,26%
MABION 30-09-2025 D 17:00 8,40 -0,10 -1,18% 0,00% 0,19 mln zł 0,36% 0,01% 11 052 000 92,84 mln zł 0,33%
VOTUM 23-09-2025 AAA 17:00 46,60 0,71 +1,53% 0,01% 0,65 mln zł 1,24% 0,04% 5 150 000 239,99 mln zł 0,86%
COLUMBUS 30-09-2025 CCC- 17:03 5,90 -0,15 -2,48% -0,01% 0,23 mln zł 0,44% 0,01% 20 300 000 119,77 mln zł 0,43%
BLOOBER 23-09-2025 BB+ 17:00 25,55 -0,05 -0,20% 0,00% 0,08 mln zł 0,15% 0,00% 12 691 000 324,26 mln zł 1,16%
RYVU 18-09-2025 CCC- 17:00 25,80 -0,20 -0,77% -0,01% 0,73 mln zł 1,41% 0,05% 15 022 000 387,57 mln zł 1,38%
SNTVERSE 30-09-2025 CCC+ 17:02 4,18 -0,08 -1,88% -0,01% 0,47 mln zł 0,90% 0,03% 45 716 000 191,09 mln zł 0,68%
ACAUTOGAZ 14-08-2025 AAA 16:46 25,90 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,01% 0,00% 7 022 000 181,87 mln zł 0,65%
TOYA 13-08-2025 AAA 17:00 10,18 -0,06 -0,59% -0,01% 0,52 mln zł 1,00% 0,03% 36 100 000 367,50 mln zł 1,31%
AILLERON 29-09-2025 BBB 16:48 16,32 0,29 +1,75% 0,01% 0,04 mln zł 0,07% 0,00% 6 523 000 106,46 mln zł 0,38%
MEDICALG 30-09-2025 D 17:00 34,50 0,56 +1,62% 0,01% 1,08 mln zł 2,08% 0,07% 4 976 000 171,67 mln zł 0,61%
DATAWALK 28-08-2025 D 17:04 92,80 -0,69 -0,74% -0,01% 0,42 mln zł 0,82% 0,03% 4 582 000 425,21 mln zł 1,52%
UNIMOT 09-09-2025 BB 17:00 127,20 0,20 +0,16% 0,00% 0,37 mln zł 0,72% 0,02% 2 430 000 309,10 mln zł 1,10%
ZEPAK 30-09-2025 B+ 17:00 21,80 -0,39 -1,80% -0,02% 0,66 mln zł 1,27% 0,04% 17 299 000 377,12 mln zł 1,35%
TARCZYNSKI 29-09-2025 B 17:00 116,00 -3,86 -3,33% -0,04% 0,57 mln zł 1,10% 0,04% 2 835 000 328,86 mln zł 1,17%
MERCATOR 29-09-2025 AAA 17:01 41,30 -0,40 -0,96% 0,00% 0,11 mln zł 0,21% 0,01% 3 384 000 139,76 mln zł 0,50%
PCCROKITA 20-08-2025 AA- 16:48 67,80 0,10 +0,15% 0,00% 0,07 mln zł 0,14% 0,00% 3 124 000 211,81 mln zł 0,76%
TORPOL 05-09-2025 AA- 17:00 48,85 1,39 +2,84% 0,06% 0,39 mln zł 0,76% 0,02% 11 943 000 583,42 mln zł 2,08%
VIGOPHOTN 25-09-2025 AAA 17:01 518,00 2,02 +0,39% 0,00% 0,20 mln zł 0,39% 0,01% 618 000 320,12 mln zł 1,14%
ATAL 04-09-2025 AA+ 17:00 57,80 -0,40 -0,69% -0,01% 0,04 mln zł 0,08% 0,00% 10 113 000 584,53 mln zł 2,09%
PEKABEX 18-09-2025 BBB+ 17:00 15,45 0,31 +1,98% 0,01% 0,08 mln zł 0,14% 0,00% 9 441 000 145,86 mln zł 0,52%
WITTCHEN 25-09-2025 AA+ 17:00 16,30 0,14 +0,87% 0,00% 0,25 mln zł 0,49% 0,02% 7 421 000 120,96 mln zł 0,43%
ENTER 30-09-2025 CCC+ 16:43 56,50 -0,10 -0,18% 0,00% 0,28 mln zł 0,55% 0,02% 8 494 000 479,91 mln zł 1,71%
ARCHICOM 16-09-2025 AA- 17:00 44,90 -0,10 -0,22% -0,01% 0,07 mln zł 0,14% 0,00% 15 559 000 698,60 mln zł 2,49%
CLNPHARMA 17-09-2025 A+ 17:00 22,20 0,20 +0,91% 0,01% 0,12 mln zł 0,24% 0,01% 19 691 000 437,14 mln zł 1,56%
PLAYWAY 30-09-2025 AAA 17:00 274,50 -1,98 -0,72% -0,01% 0,25 mln zł 0,48% 0,02% 1 200 000 329,4 mln zł 1,18%
SCPFL 19-09-2025 AAA 17:00 178,00 -0,80 -0,45% 0,00% 0,33 mln zł 0,63% 0,02% 1 552 000 276,26 mln zł 0,99%
XTPL 25-09-2025 CCC- 17:00 70,00 3,46 +4,95% 0,02% 0,22 mln zł 0,42% 0,01% 1 397 000 97,79 mln zł 0,35%
MOLECURE 30-09-2025 AAA 17:00 7,60 0,10 +1,33% 0,01% 0,07 mln zł 0,14% 0,00% 14 386 000 109,33 mln zł 0,39%
MLSYSTEM 30-09-2025 D 16:49 15,18 0,35 +2,29% 0,00% 0,09 mln zł 0,16% 0,01% 3 363 000 51,05 mln zł 0,18%
CREEPYJAR 25-09-2025 AAA 16:45 452,00 -7,86 -1,74% -0,01% 0,26 mln zł 0,51% 0,02% 387 000 174,92 mln zł 0,62%
SELVITA 18-09-2025 BB 17:01 37,60 1,78 +4,74% 0,09% 0,81 mln zł 1,56% 0,05% 14 467 000 543,96 mln zł 1,94%
DADELO 14-08-2025 A 17:00 62,80 -0,79 -1,26% -0,01% 0,60 mln zł 1,16% 0,04% 4 806 000 301,82 mln zł 1,08%
CAPTORTX 12-09-2025 D 17:00 42,20 0,92 +2,18% 0,01% 0,64 mln zł 1,23% 0,04% 3 673 000 155,00 mln zł 0,55%
SHOPER 02-09-2025 BBB+ 17:00 53,00 3,63 +6,85% 0,18% 1,16 mln zł 2,23% 0,07% 14 095 000 747,04 mln zł 2,67%
ONDE 10-09-2025 BBB+ 17:00 8,90 0,20 +2,30% 0,01% 0,22 mln zł 0,43% 0,01% 17 909 000 159,39 mln zł 0,57%
CREOTECH 26-09-2025 BBB 17:00 367,50 0,99 +0,27% 0,01% 1,72 mln zł 3,31% 0,11% 1 639 000 602,33 mln zł 2,15%
BIOCELTIX 30-09-2025 AAA 17:00 100,20 4,06 +4,05% 0,05% 0,68 mln zł 1,30% 0,04% 3 380 000 338,68 mln zł 1,21%
GREENX 30-09-2025 D 17:04 1,80 0,05 +2,62% 0,03% 1,93 mln zł 3,72% 0,12% 149 706 000 269,47 mln zł 0,96%
MURAPOL 24-09-2025 AA 17:00 36,85 -0,49 -1,34% -0,03% 0,18 mln zł 0,36% 0,01% 19 160 000 706,05 mln zł 2,52%

Kalendarium dywidend dla spółek z indeksu SWIG80
Spółka Za okres Stan wypłaty Dyw. na akcje Stopa Ustalenie prawa Notowanie bez dyw. Data WZA
AMBRA od 2024-01-01
do 2024-12-31
proponowana
2025-11-13
1,10 5,62% 2025-11-03 2025-10-31
VOTUM od 2025-01-01
do 2025-12-31
uchwalona
2025-10-28
1,67 3,49% 2025-10-21 2025-10-20 2025-09-29
MCI od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-09-30
1,61 5,28% 2025-09-19 2025-09-18 2025-06-26
ARCHICOM od 2024-01-01
do 2024-12-31
uchwalona
2025-11-17
1,96 4,21% 2025-09-15 2025-09-12 2025-06-25
TARCZYNSKI od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-09-16
2,60 2,00% 2025-09-12 2025-09-11 2025-06-12
FERRO od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-10-10
3,14 8,07% 2025-09-12 2025-09-11 2025-06-25
SANOK od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-09-24
1,50 5,91% 2025-09-10 2025-09-09 2025-06-16
PEKABEX od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-10-06
0,17 1,01% 2025-09-08 2025-09-05 2025-06-16
wlrzepat
skreaueu
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +75 696,44 zł +378,48% 95 696,44 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +57 011,41 zł 230,07% 121 929,79 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 814,24 zł 23,97% 24 934,98 zł
tjuoxkqe
ljcapwqk
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
329
strefa niepewna BB B
109
strefa zagrożona CCC D
200

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 63
  • ROE > 30% - znaleziono 65
  • Free float < 20% - znaleziono 100

Dane aktualne na 20.10.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat