PARTNER SERWISU
sgpddxoc

Indeks SWIG80 - analiza techniczna i skład

Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o mnijszej wartości rynkowej i uważane za płynne. Zawiera 80 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w grudniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to WIRR. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i mWIG40. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów sWIG80 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
Tradingview
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Mapa indeksu
Spółki indeksu SWIG80
Spółka Dane finansowe
z dnia
Rating Czas Kurs Zmiana (pkt.) Zmiana Wpływ na indeks Obrót % obrotu indeksu % obrotu rynku Pakiet (szt.) Wartość rynkowa
pakietu
Udział pakietu
ELEKTROTI 09-09-2025 AAA 17:00 50,60 -0,89 -1,75% -0,02% 0,23 mln zł 0,52% 0,01% 7 023 000 355,36 mln zł 1,27%
AGORA 14-08-2025 B 17:00 9,50 -0,02 -0,21% 0,00% 0,14 mln zł 0,33% 0,01% 35 823 000 340,32 mln zł 1,21%
AMBRA 16-09-2025 AAA 17:00 19,36 0,02 +0,10% 0,00% 0,32 mln zł 0,72% 0,02% 9 800 000 189,73 mln zł 0,68%
AMICA 19-09-2025 BB+ 16:46 58,00 -0,59 -1,02% -0,01% 0,11 mln zł 0,25% 0,01% 5 058 000 293,36 mln zł 1,05%
APATOR 29-08-2025 BBB 17:00 22,55 0,10 +0,45% 0,01% 0,29 mln zł 0,66% 0,02% 20 936 000 472,11 mln zł 1,69%
ASTARTA 28-08-2025 AAA 17:00 46,90 0,35 +0,75% 0,01% 0,53 mln zł 1,21% 0,03% 7 094 000 332,71 mln zł 1,19%
BIOTON 17-09-2025 CCC- 17:00 4,22 0,02 +0,48% 0,00% 0,23 mln zł 0,53% 0,01% 43 062 000 181,72 mln zł 0,65%
BORYSZEW 14-08-2025 BBB- 17:01 6,66 -0,18 -2,63% -0,04% 1,88 mln zł 4,31% 0,11% 62 793 000 418,20 mln zł 1,49%
BOS 14-08-2025 B- 17:00 11,44 0,20 +1,78% 0,02% 0,23 mln zł 0,54% 0,01% 25 847 000 295,69 mln zł 1,06%
COMP 29-08-2025 A 17:00 56,80 -1,18 -2,07% -0,06% 0,25 mln zł 0,57% 0,02% 14 300 000 812,24 mln zł 2,90%
DECORA 29-08-2025 AAA 17:00 71,40 0,00 0,00% 0,00% 0,02 mln zł 0,04% 0,00% 4 945 000 353,07 mln zł 1,26%
ECHO 18-09-2025 BB 17:00 5,52 -0,06 -1,08% -0,03% 0,01 mln zł 0,02% 0,00% 140 314 000 774,53 mln zł 2,76%
ERBUD 10-09-2025 B+ 17:00 29,75 -0,15 -0,50% 0,00% 0,06 mln zł 0,14% 0,00% 5 521 000 164,25 mln zł 0,59%
GRENEVIA 28-08-2025 AA+ 17:00 3,23 0,08 +2,54% 0,03% 0,52 mln zł 1,18% 0,03% 118 614 000 383,12 mln zł 1,37%
FORTE 21-08-2025 AAA 17:00 26,00 -0,10 -0,38% 0,00% 0,37 mln zł 0,85% 0,02% 13 586 000 353,24 mln zł 1,26%
KOGENERA 09-09-2025 BBB 17:00 59,70 -0,79 -1,32% -0,02% 0,09 mln zł 0,22% 0,01% 6 247 000 372,95 mln zł 1,33%
MCI 05-09-2025 AAA 16:37 29,80 -0,30 -1,00% -0,01% 0,15 mln zł 0,34% 0,01% 10 025 000 298,74 mln zł 1,07%
MENNICA 08-08-2025 AA- 16:49 33,00 0,00 0,00% 0,00% 0,06 mln zł 0,15% 0,00% 22 496 000 742,37 mln zł 2,65%
MOSTALZAB 11-09-2025 BBB- 17:00 6,85 -0,04 -0,58% 0,00% 0,13 mln zł 0,30% 0,01% 31 708 000 217,20 mln zł 0,78%
POLIMEXMS 25-08-2025 CCC 17:02 6,67 -0,16 -2,34% -0,05% 4,26 mln zł 9,75% 0,26% 88 169 000 588,09 mln zł 2,10%
SANOK 22-08-2025 AA 17:00 21,80 0,20 +0,93% 0,02% 0,01 mln zł 0,03% 0,00% 22 032 000 480,30 mln zł 1,71%
SNIEZKA 17-09-2025 AA 16:48 78,80 -0,99 -1,25% -0,02% 0,00 mln zł 0,01% 0,00% 4 992 000 393,37 mln zł 1,40%
STALEXP 31-07-2025 AA+ 17:00 2,95 0,00 0,00% 0,00% 0,16 mln zł 0,37% 0,01% 95 938 000 283,02 mln zł 1,01%
STALPROD 29-08-2025 AAA 17:00 264,00 0,00 0,00% 0,00% 0,05 mln zł 0,11% 0,00% 1 570 000 414,48 mln zł 1,48%
SYGNITY 04-09-2025 AAA 17:00 100,00 1,42 +1,42% 0,01% 0,53 mln zł 1,21% 0,03% 2 648 000 264,8 mln zł 0,95%
VRG 21-08-2025 AAA 16:44 4,52 0,02 +0,44% 0,01% 0,03 mln zł 0,06% 0,00% 134 632 000 608,54 mln zł 2,17%
WAWEL 13-08-2025 AAA 16:47 690,00 6,07 +0,88% 0,01% 0,00 mln zł 0,01% 0,00% 509 000 351,21 mln zł 1,25%
MERCOR 29-08-2025 A- 16:32 25,60 0,00 0,00% 0,00% 0,10 mln zł 0,23% 0,01% 6 519 000 166,89 mln zł 0,60%
OPONEO.PL 14-08-2025 BB 17:00 96,80 -2,15 -2,22% -0,03% 0,64 mln zł 1,47% 0,04% 4 306 000 416,82 mln zł 1,49%
ASSECOBS 05-08-2025 AAA 16:46 85,60 0,40 +0,47% 0,03% 0,06 mln zł 0,15% 0,00% 17 889 000 1,53 mld zł 5,47%
CIGAMES 19-09-2025 BB+ 17:00 2,955 -0,06 -2,15% -0,02% 0,36 mln zł 0,81% 0,02% 88 448 000 261,36 mln zł 0,93%
WIELTON 30-09-2025 CCC 17:00 7,00 0,07 +1,01% 0,01% 0,35 mln zł 0,81% 0,02% 30 780 000 215,46 mln zł 0,77%
UNIBEP 08-09-2025 BB- 14:40 10,50 -0,29 -2,78% -0,02% 0,09 mln zł 0,21% 0,01% 16 720 000 175,56 mln zł 0,63%
SELENAFM 16-09-2025 A 16:45 38,00 0,00 0,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,02% 0,00% 5 021 000 190,80 mln zł 0,68%
QUERCUS 20-10-2025 AAA 17:00 12,80 0,31 +2,40% 0,03% 0,53 mln zł 1,21% 0,03% 27 018 000 345,83 mln zł 1,23%
BUMECH 16-09-2025 D 17:04 33,65 0,35 +1,05% 0,01% 2,99 mln zł 6,83% 0,18% 7 545 000 253,89 mln zł 0,91%
COGNOR 29-08-2025 CCC+ 17:00 6,92 0,07 +1,02% 0,01% 0,42 mln zł 0,96% 0,03% 41 957 000 290,34 mln zł 1,04%
BOGDANKA 08-09-2025 AA+ 17:04 21,90 0,30 +1,39% 0,01% 3,40 mln zł 7,77% 0,20% 12 051 000 263,92 mln zł 0,94%
ARCTIC 12-08-2025 A- 17:01 8,81 0,59 +6,66% 0,05% 1,00 mln zł 2,29% 0,06% 21 989 000 193,72 mln zł 0,69%
FERRO 18-09-2025 AA+ 17:00 31,20 -0,20 -0,64% -0,02% 0,14 mln zł 0,31% 0,01% 21 242 000 662,75 mln zł 2,37%
RANKPROGR 18-09-2025 AA+ 17:00 3,99 0,03 +0,63% 0,00% 0,03 mln zł 0,07% 0,00% 18 356 000 73,24 mln zł 0,26%
MABION 30-09-2025 D 17:00 8,45 0,05 +0,60% 0,00% 0,25 mln zł 0,57% 0,01% 11 052 000 93,39 mln zł 0,33%
VOTUM 23-09-2025 AAA 17:00 46,25 -0,35 -0,75% -0,01% 0,24 mln zł 0,55% 0,01% 5 150 000 238,19 mln zł 0,85%
COLUMBUS 30-09-2025 CCC- 17:00 5,86 -0,04 -0,68% 0,00% 0,10 mln zł 0,23% 0,01% 20 300 000 118,96 mln zł 0,42%
BLOOBER 23-09-2025 BB+ 17:04 25,80 0,25 +0,98% 0,01% 0,33 mln zł 0,75% 0,02% 12 691 000 327,43 mln zł 1,17%
RYVU 18-09-2025 CCC- 17:01 25,60 -0,20 -0,78% -0,01% 1,65 mln zł 3,79% 0,10% 15 022 000 384,56 mln zł 1,37%
SNTVERSE 30-09-2025 CCC+ 17:00 4,18 0,00 0,00% 0,00% 0,50 mln zł 1,15% 0,03% 45 716 000 191,09 mln zł 0,68%
ACAUTOGAZ 14-08-2025 AAA 16:45 25,90 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,01% 0,00% 7 022 000 181,87 mln zł 0,65%
TOYA 13-08-2025 AAA 17:00 10,16 -0,02 -0,20% 0,00% 0,92 mln zł 2,10% 0,06% 36 100 000 366,78 mln zł 1,31%
AILLERON 29-09-2025 BBB 17:00 16,60 0,29 +1,72% 0,01% 0,22 mln zł 0,50% 0,01% 6 523 000 108,28 mln zł 0,39%
MEDICALG 30-09-2025 D 17:01 35,20 0,71 +2,03% 0,01% 1,49 mln zł 3,40% 0,09% 4 976 000 175,16 mln zł 0,63%
DATAWALK 28-08-2025 D 17:00 89,00 -3,64 -4,09% -0,06% 2,08 mln zł 4,75% 0,12% 4 582 000 407,80 mln zł 1,46%
UNIMOT 09-09-2025 BB 17:00 125,80 -1,38 -1,10% -0,01% 0,50 mln zł 1,14% 0,03% 2 430 000 305,69 mln zł 1,09%
ZEPAK 30-09-2025 B+ 17:00 21,95 0,15 +0,69% 0,01% 0,45 mln zł 1,03% 0,03% 17 299 000 379,71 mln zł 1,36%
TARCZYNSKI 29-09-2025 B 16:42 113,00 -2,93 -2,59% -0,03% 0,26 mln zł 0,59% 0,02% 2 835 000 320,36 mln zł 1,14%
MERCATOR 29-09-2025 AAA 17:00 41,10 -0,20 -0,48% 0,00% 0,49 mln zł 1,11% 0,03% 3 384 000 139,08 mln zł 0,50%
PCCROKITA 20-08-2025 AA- 16:24 67,70 -0,10 -0,15% 0,00% 0,11 mln zł 0,25% 0,01% 3 124 000 211,49 mln zł 0,76%
TORPOL 05-09-2025 AA- 17:00 48,70 -0,15 -0,31% -0,01% 0,20 mln zł 0,45% 0,01% 11 943 000 581,62 mln zł 2,08%
VIGOPHOTN 25-09-2025 AAA 17:00 508,00 -9,80 -1,93% -0,02% 0,13 mln zł 0,29% 0,01% 618 000 313,94 mln zł 1,12%
ATAL 04-09-2025 AA+ 17:00 57,80 0,00 0,00% 0,00% 0,13 mln zł 0,29% 0,01% 10 113 000 584,53 mln zł 2,09%
PEKABEX 18-09-2025 BBB+ 17:00 15,45 0,00 0,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,00% 9 441 000 145,86 mln zł 0,52%
WITTCHEN 25-09-2025 AA+ 17:00 16,50 0,20 +1,23% 0,01% 0,41 mln zł 0,93% 0,02% 7 421 000 122,45 mln zł 0,44%
ENTER 30-09-2025 CCC+ 16:45 56,60 0,10 +0,18% 0,00% 0,22 mln zł 0,51% 0,01% 8 494 000 480,76 mln zł 1,72%
ARCHICOM 16-09-2025 AA- 17:00 46,00 1,13 +2,45% 0,06% 1,21 mln zł 2,77% 0,07% 15 559 000 715,71 mln zł 2,55%
CLNPHARMA 17-09-2025 A+ 17:00 22,40 0,20 +0,90% 0,01% 0,24 mln zł 0,54% 0,01% 19 691 000 441,08 mln zł 1,57%
PLAYWAY 30-09-2025 AAA 16:49 273,00 -1,50 -0,55% -0,01% 0,37 mln zł 0,84% 0,02% 1 200 000 327,6 mln zł 1,17%
SCPFL 19-09-2025 AAA 17:00 175,80 -2,18 -1,24% -0,01% 0,32 mln zł 0,74% 0,02% 1 552 000 272,84 mln zł 0,97%
XTPL 25-09-2025 CCC- 17:00 70,60 0,61 +0,86% 0,00% 0,23 mln zł 0,53% 0,01% 1 397 000 98,63 mln zł 0,35%
MOLECURE 30-09-2025 AAA 17:00 7,59 -0,01 -0,13% 0,00% 0,09 mln zł 0,21% 0,01% 14 386 000 109,19 mln zł 0,39%
MLSYSTEM 30-09-2025 D 17:00 15,12 -0,06 -0,40% 0,00% 0,04 mln zł 0,08% 0,00% 3 363 000 50,85 mln zł 0,18%
CREEPYJAR 25-09-2025 AAA 16:49 449,00 -2,96 -0,66% 0,00% 0,23 mln zł 0,52% 0,01% 387 000 173,76 mln zł 0,62%
SELVITA 18-09-2025 BB 17:00 37,40 -0,20 -0,53% -0,01% 0,41 mln zł 0,95% 0,02% 14 467 000 541,07 mln zł 1,93%
DADELO 14-08-2025 A 17:00 62,80 0,00 0,00% 0,00% 0,12 mln zł 0,28% 0,01% 4 806 000 301,82 mln zł 1,08%
CAPTORTX 12-09-2025 D 17:00 44,90 2,87 +6,40% 0,04% 1,12 mln zł 2,56% 0,07% 3 673 000 164,92 mln zł 0,59%
SHOPER 02-09-2025 BBB+ 17:00 54,80 1,86 +3,40% 0,09% 0,90 mln zł 2,06% 0,05% 14 095 000 772,41 mln zł 2,76%
ONDE 10-09-2025 BBB+ 17:00 9,00 0,10 +1,12% 0,01% 0,13 mln zł 0,30% 0,01% 17 909 000 161,18 mln zł 0,58%
CREOTECH 26-09-2025 BBB 17:00 377,50 10,27 +2,72% 0,06% 4,66 mln zł 10,67% 0,28% 1 639 000 618,72 mln zł 2,21%
BIOCELTIX 30-09-2025 AAA 17:00 98,00 -2,16 -2,20% -0,03% 0,37 mln zł 0,84% 0,02% 3 380 000 331,24 mln zł 1,18%
GREENX 30-09-2025 D 17:01 1,84 0,04 +2,22% 0,02% 1,63 mln zł 3,73% 0,10% 149 706 000 275,46 mln zł 0,98%
MURAPOL 24-09-2025 AA 17:00 36,55 -0,30 -0,81% -0,02% 0,19 mln zł 0,43% 0,01% 19 160 000 700,30 mln zł 2,50%

Kalendarium dywidend dla spółek z indeksu SWIG80
Spółka Za okres Stan wypłaty Dyw. na akcje Stopa Ustalenie prawa Notowanie bez dyw. Data WZA
AMBRA od 2024-01-01
do 2024-12-31
proponowana
2025-11-13
1,10 5,62% 2025-11-03 2025-10-31
VOTUM od 2025-01-01
do 2025-12-31
uchwalona
2025-10-28
1,67 3,49% 2025-10-21 2025-10-20 2025-09-29
MCI od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-09-30
1,61 5,28% 2025-09-19 2025-09-18 2025-06-26
ARCHICOM od 2024-01-01
do 2024-12-31
uchwalona
2025-11-17
1,96 4,21% 2025-09-15 2025-09-12 2025-06-25
TARCZYNSKI od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-09-16
2,60 2,00% 2025-09-12 2025-09-11 2025-06-12
FERRO od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-10-10
3,14 8,07% 2025-09-12 2025-09-11 2025-06-25
SANOK od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-09-24
1,50 5,91% 2025-09-10 2025-09-09 2025-06-16
PEKABEX od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-10-06
0,17 1,01% 2025-09-08 2025-09-05 2025-06-16
tllccaqh
xcmtuxdq
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +76 634,22 zł +383,17% 96 634,22 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +57 011,41 zł 241,54% 124 772,41 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 578,99 zł 22,80% 24 699,73zł
stgwhvwf
gduxogno
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
329
strefa niepewna BB B
109
strefa zagrożona CCC D
200

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 63
  • ROE > 30% - znaleziono 65
  • Free float < 20% - znaleziono 99

Dane aktualne na 21.10.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat