hgkpbwnc
PARTNER SERWISU
wmpgskct

Tradingview
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Mapa indeksu
Spółki indeksu WIG140
Spółka Dane finansowe
z dnia
Rating Czas Kurs Zmiana (pkt.) Zmiana Wpływ na indeks Obrót % obrotu indeksu % obrotu rynku Pakiet (szt.) Wartość rynkowa
pakietu
Udział pakietu
ELEKTROTI 09-09-2025 AAA 17:00 51,50 0,10 +0,19% 0,00% 0,30 mln zł 0,02% 0,02% 7 023 000 361,68 mln zł 0,07%
ABPL 27-08-2025 AA 17:00 97,00 1,12 +1,15% 0,00% 0,46 mln zł 0,03% 0,03% 12 703 000 1,23 mld zł 0,23%
AGORA 14-08-2025 B 17:00 9,52 0,00 0,00% 0,00% 0,14 mln zł 0,01% 0,01% 35 823 000 341,03 mln zł 0,06%
AMBRA 16-09-2025 AAA 17:04 19,34 0,00 0,00% 0,00% 0,36 mln zł 0,02% 0,02% 9 800 000 189,53 mln zł 0,04%
AMICA 19-09-2025 BB+ 17:00 58,60 0,40 +0,69% 0,00% 0,18 mln zł 0,01% 0,01% 5 058 000 296,40 mln zł 0,06%
AMREST 04-09-2025 CCC+ 17:00 15,06 -0,14 -0,92% 0,00% 1,06 mln zł 0,07% 0,07% 54 066 000 814,23 mln zł 0,15%
APATOR 29-08-2025 BBB 17:00 22,45 0,30 +1,35% 0,00% 0,27 mln zł 0,02% 0,02% 20 936 000 470,01 mln zł 0,09%
ASSECOPOL 03-09-2025 BBB 17:03 224,80 10,90 +4,85% 0,11% 30,96 mln zł 1,94% 1,90% 51 581 000 11,60 mld zł 2,20%
ASTARTA 28-08-2025 AAA 17:00 46,55 2,70 +5,80% 0,00% 0,44 mln zł 0,03% 0,03% 6 964 000 324,17 mln zł 0,06%
BIOTON 17-09-2025 CCC- 17:00 4,20 -0,05 -1,18% 0,00% 0,22 mln zł 0,01% 0,01% 43 062 000 180,86 mln zł 0,03%
BORYSZEW 14-08-2025 BBB- 17:03 6,84 0,18 +2,70% 0,00% 13,17 mln zł 0,82% 0,81% 62 793 000 429,50 mln zł 0,08%
BOS 14-08-2025 B- 17:00 11,24 0,06 +0,54% 0,00% 0,20 mln zł 0,01% 0,01% 25 847 000 290,52 mln zł 0,06%
MBANK 31-07-2025 B- 17:04 947,20 34,86 +3,68% 0,09% 10,69 mln zł 0,67% 0,66% 13 172 000 12,48 mld zł 2,37%
BUDIMEX 22-08-2025 B- 17:00 547,60 9,36 +1,71% 0,02% 22,02 mln zł 1,38% 1,35% 12 728 000 6,97 mld zł 1,32%
SANPL 30-07-2025 B 17:00 491,20 9,38 +1,91% 0,07% 18,76 mln zł 1,17% 1,15% 38 628 000 18,97 mld zł 3,61%
CCC 01-10-2025 B 17:04 153,10 -0,89 -0,58% -0,01% 107,59 mln zł 6,72% 6,61% 51 384 000 7,87 mld zł 1,49%
COMP 29-08-2025 A 17:00 58,00 2,29 +3,94% 0,01% 0,48 mln zł 0,03% 0,03% 14 300 000 829,4 mln zł 0,16%
DECORA 29-08-2025 AAA 16:35 71,40 -0,20 -0,28% 0,00% 0,06 mln zł 0,00% 0,00% 5 024 000 358,71 mln zł 0,07%
DOMDEV 28-08-2025 AA 17:04 244,00 7,20 +2,95% 0,01% 0,39 mln zł 0,02% 0,02% 10 203 000 2,49 mld zł 0,47%
ECHO 18-09-2025 BB 17:00 5,58 0,00 0,00% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 140 314 000 782,95 mln zł 0,15%
ERBUD 10-09-2025 B+ 16:27 29,90 0,10 +0,34% 0,00% 0,08 mln zł 0,00% 0,00% 5 521 000 165,08 mln zł 0,03%
EUROCASH 28-08-2025 CCC- 17:01 8,08 0,03 +0,37% 0,00% 1,19 mln zł 0,07% 0,07% 70 895 000 572,83 mln zł 0,11%
GRENEVIA 28-08-2025 AA+ 17:00 3,15 0,00 0,00% 0,00% 0,29 mln zł 0,02% 0,02% 118 614 000 373,63 mln zł 0,07%
FORTE 21-08-2025 AAA 16:45 26,10 0,82 +3,16% 0,00% 0,08 mln zł 0,00% 0,00% 13 586 000 354,59 mln zł 0,07%
HANDLOWY 28-08-2025 B 17:02 104,60 1,21 +1,16% 0,01% 2,27 mln zł 0,14% 0,14% 32 664 000 3,42 mld zł 0,65%
INGBSK 31-07-2025 B 17:00 308,50 5,61 +1,82% 0,03% 1,52 mln zł 0,10% 0,09% 32 525 000 10,03 mld zł 1,91%
INTERCARS 11-09-2025 AAA 17:00 553,00 10,18 +1,84% 0,02% 0,48 mln zł 0,03% 0,03% 9 184 000 5,08 mld zł 0,97%
KETY 30-07-2025 BBB+ 17:00 928,00 9,56 +1,03% 0,02% 15,50 mln zł 0,97% 0,95% 9 822 000 9,11 mld zł 1,73%
KGHM 19-08-2025 AA- 17:03 194,10 6,56 +3,38% 0,17% 161,82 mln zł 10,11% 9,94% 136 410 000 26,48 mld zł 5,03%
KOGENERA 09-09-2025 BBB 17:00 60,50 0,61 +1,00% 0,00% 0,11 mln zł 0,01% 0,01% 6 247 000 377,94 mln zł 0,07%
DEVELIA 12-09-2025 AA+ 17:00 8,21 0,10 +1,23% 0,01% 3,13 mln zł 0,20% 0,19% 463 336 000 3,80 mld zł 0,72%
LPP 25-09-2025 CCC+ 17:03 16 825,00 0,00 0,00% 0,00% 45,59 mln zł 2,85% 2,80% 1 277 000 21,49 mld zł 4,08%
LUBAWA 25-09-2025 AAA 17:04 10,49 0,07 +0,67% 0,00% 4,69 mln zł 0,29% 0,29% 73 303 000 768,95 mln zł 0,15%
MCI 05-09-2025 AAA 16:49 30,10 0,61 +2,03% 0,00% 0,61 mln zł 0,04% 0,04% 10 025 000 301,75 mln zł 0,06%
MENNICA 08-08-2025 AA- 17:00 33,00 0,51 +1,54% 0,00% 0,16 mln zł 0,01% 0,01% 22 496 000 742,37 mln zł 0,14%
MILLENNIUM 29-07-2025 B- 17:02 15,12 0,45 +3,00% 0,05% 10,12 mln zł 0,63% 0,62% 605 345 000 9,15 mld zł 1,74%
MOSTALZAB 11-09-2025 BBB- 17:01 6,89 0,20 +2,84% 0,00% 0,42 mln zł 0,03% 0,03% 31 708 000 218,47 mln zł 0,04%
CDPROJEKT 28-08-2025 AAA 17:00 253,20 -3,65 -1,44% -0,05% 71,20 mln zł 4,45% 4,37% 70 412 000 17,83 mld zł 3,39%
PEKAO 07-08-2025 B- 17:00 186,60 1,72 +0,92% 0,06% 107,84 mln zł 6,74% 6,63% 176 379 000 32,91 mld zł 6,25%
PEP 21-08-2025 BB+ 17:00 59,80 0,40 +0,67% 0,00% 0,34 mln zł 0,02% 0,02% 19 311 000 1,15 mld zł 0,22%
PKNORLEN 21-08-2025 BBB+ 17:04 92,09 3,36 +3,65% 0,37% 251,91 mln zł 15,74% 15,48% 581 631 000 53,56 mld zł 10,18%
PKOBP 13-08-2025 B- 17:02 75,62 1,18 +1,56% 0,16% 165,04 mln zł 10,31% 10,14% 712 416 000 53,87 mld zł 10,24%
POLIMEXMS 25-08-2025 CCC 17:00 6,83 -0,04 -0,58% 0,00% 5,37 mln zł 0,34% 0,33% 88 169 000 602,19 mln zł 0,11%
SANOK 22-08-2025 AA 15:58 21,60 0,10 +0,47% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 22 032 000 475,89 mln zł 0,09%
SNIEZKA 17-09-2025 AA 14:55 79,80 1,22 +1,53% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 4 992 000 398,36 mln zł 0,08%
STALEXP 31-07-2025 AA+ 17:04 2,95 0,00 0,00% 0,00% 0,31 mln zł 0,02% 0,02% 95 938 000 283,02 mln zł 0,05%
STALPROD 29-08-2025 AAA 16:23 264,00 -3,93 -1,49% 0,00% 0,05 mln zł 0,00% 0,00% 1 570 000 414,48 mln zł 0,08%
SYGNITY 04-09-2025 AAA 17:00 98,60 -2,82 -2,86% 0,00% 1,10 mln zł 0,07% 0,07% 2 648 000 261,09 mln zł 0,05%
NEUCA 28-08-2025 B- 17:01 733,00 9,09 +1,24% 0,00% 2,26 mln zł 0,14% 0,14% 1 741 000 1,28 mld zł 0,24%
ORANGEPL 28-07-2025 B+ 17:00 9,138 0,17 +1,83% 0,02% 5,13 mln zł 0,32% 0,32% 647 357 000 5,92 mld zł 1,12%
VRG 21-08-2025 AAA 17:00 4,50 0,03 +0,67% 0,00% 0,08 mln zł 0,00% 0,00% 134 632 000 605,84 mln zł 0,12%
WAWEL 13-08-2025 AAA 15:42 684,00 -9,85 -1,44% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 509 000 348,16 mln zł 0,07%
MERCOR 29-08-2025 A- 16:48 25,60 0,51 +1,99% 0,00% 0,15 mln zł 0,01% 0,01% 6 519 000 166,89 mln zł 0,03%
OPONEO.PL 14-08-2025 BB 17:00 99,00 -0,99 -1,00% 0,00% 0,11 mln zł 0,01% 0,01% 4 306 000 426,29 mln zł 0,08%
RAINBOW 25-09-2025 BBB- 17:01 124,00 1,41 +1,14% 0,00% 3,23 mln zł 0,20% 0,20% 12 872 000 1,60 mld zł 0,30%
ASBIS 07-08-2025 BBB+ 17:00 27,80 0,30 +1,09% 0,00% 1,63 mln zł 0,10% 0,10% 32 023 000 890,24 mln zł 0,17%
ASSECOBS 05-08-2025 AAA 17:00 85,20 -0,79 -0,93% 0,00% 0,05 mln zł 0,00% 0,00% 17 889 000 1,52 mld zł 0,29%
CIGAMES 19-09-2025 BB+ 17:00 3,02 0,04 +1,34% 0,00% 0,41 mln zł 0,03% 0,03% 88 448 000 267,11 mln zł 0,05%
WIELTON 30-09-2025 CCC 17:00 6,93 0,17 +2,51% 0,00% 0,24 mln zł 0,02% 0,01% 30 780 000 213,31 mln zł 0,04%
CYFRPLSAT 20-08-2025 BBB- 17:00 14,30 0,15 +1,06% 0,01% 4,98 mln zł 0,31% 0,31% 242 743 000 3,47 mld zł 0,66%
UNIBEP 08-09-2025 BB- 17:00 10,80 0,15 +1,41% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 16 720 000 180,58 mln zł 0,03%
SELENAFM 16-09-2025 A 16:25 38,00 0,82 +2,15% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 5 021 000 190,80 mln zł 0,04%
GRUPAAZOTY 24-09-2025 D 17:01 19,09 0,68 +3,58% 0,01% 5,32 mln zł 0,33% 0,33% 46 803 000 893,47 mln zł 0,17%
QUERCUS 20-10-2025 AAA 17:03 12,50 0,74 +5,93% 0,00% 3,93 mln zł 0,25% 0,24% 27 018 000 337,72 mln zł 0,06%
ENEA 08-09-2025 A 17:04 19,23 1,16 +6,01% 0,06% 6,34 mln zł 0,40% 0,39% 252 715 000 4,86 mld zł 0,92%
MIRBUD 28-08-2025 AA+ 17:02 13,62 0,06 +0,44% 0,00% 1,20 mln zł 0,07% 0,07% 68 308 000 930,35 mln zł 0,18%
BUMECH 16-09-2025 D 17:01 33,30 0,56 +1,68% 0,00% 3,23 mln zł 0,20% 0,20% 7 545 000 251,25 mln zł 0,05%
COGNOR 29-08-2025 CCC+ 17:00 6,85 0,37 +5,47% 0,00% 1,02 mln zł 0,06% 0,06% 41 957 000 287,41 mln zł 0,05%
BOGDANKA 08-09-2025 AA+ 17:00 21,60 0,25 +1,17% 0,00% 0,77 mln zł 0,05% 0,05% 12 051 000 260,30 mln zł 0,05%
ARCTIC 12-08-2025 A- 17:00 8,26 -0,04 -0,48% 0,00% 0,38 mln zł 0,02% 0,02% 21 989 000 181,63 mln zł 0,03%
ASSECOSEE 01-08-2025 BBB+ 17:00 70,60 0,81 +1,15% 0,00% 0,25 mln zł 0,02% 0,02% 25 487 000 1,80 mld zł 0,34%
PGE 09-09-2025 CCC 17:00 10,82 0,44 +4,04% 0,07% 43,33 mln zł 2,71% 2,66% 859 413 000 9,30 mld zł 1,77%
FERRO 18-09-2025 AA+ 17:00 31,40 0,20 +0,64% 0,00% 0,21 mln zł 0,01% 0,01% 21 242 000 667,00 mln zł 0,13%
PZU 28-08-2025 B 17:02 54,98 0,42 +0,77% 0,05% 75,73 mln zł 4,73% 4,65% 568 305 000 31,25 mld zł 5,94%
MOBRUK 21-08-2025 BBB 17:03 298,00 6,65 +2,23% 0,00% 1,26 mln zł 0,08% 0,08% 2 810 000 837,38 mln zł 0,16%
TAURONPE 17-09-2025 BB- 17:02 9,40 0,57 +6,09% 0,11% 37,22 mln zł 2,33% 2,29% 1 043 590 000 9,81 mld zł 1,86%
RANKPROGR 18-09-2025 AA+ 17:00 3,965 -0,04 -1,12% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 18 356 000 72,78 mln zł 0,01%
MABION 30-09-2025 D 17:00 8,40 -0,10 -1,18% 0,00% 0,19 mln zł 0,01% 0,01% 11 052 000 92,84 mln zł 0,02%
11BIT 28-08-2025 AAA 17:01 185,90 2,03 +1,09% 0,00% 0,75 mln zł 0,05% 0,05% 2 246 000 417,53 mln zł 0,08%
GPW 20-08-2025 AAA 17:03 56,25 -0,35 -0,62% 0,00% 1,10 mln zł 0,07% 0,07% 27 199 000 1,53 mld zł 0,29%
VOTUM 23-09-2025 AAA 17:00 46,60 0,71 +1,53% 0,00% 0,65 mln zł 0,04% 0,04% 5 150 000 239,99 mln zł 0,05%
BENEFIT 22-08-2025 BB 17:00 3 320,00 -9,96 -0,30% -0,01% 10,33 mln zł 0,65% 0,63% 2 834 000 9,41 mld zł 1,79%
COLUMBUS 30-09-2025 CCC- 17:03 5,90 -0,15 -2,48% 0,00% 0,23 mln zł 0,01% 0,01% 20 300 000 119,77 mln zł 0,02%
KRUK 26-08-2025 AAA 17:01 453,20 6,30 +1,39% 0,02% 8,79 mln zł 0,55% 0,54% 17 685 000 8,01 mld zł 1,52%
BLOOBER 23-09-2025 BB+ 17:00 25,55 -0,05 -0,20% 0,00% 0,08 mln zł 0,00% 0,00% 12 691 000 324,26 mln zł 0,06%
JSW 29-09-2025 CCC 17:04 26,33 2,27 +8,62% 0,02% 29,45 mln zł 1,84% 1,81% 52 636 000 1,39 mld zł 0,26%
RYVU 18-09-2025 CCC- 17:00 25,80 -0,20 -0,77% 0,00% 0,73 mln zł 0,05% 0,05% 15 022 000 387,57 mln zł 0,07%
SNTVERSE 30-09-2025 CCC+ 17:02 4,18 -0,08 -1,88% 0,00% 0,47 mln zł 0,03% 0,03% 45 716 000 191,09 mln zł 0,04%
SYNEKTIK 07-08-2025 AAA 17:01 253,40 -0,20 -0,08% 0,00% 2,75 mln zł 0,17% 0,17% 5 105 000 1,29 mld zł 0,25%
ACAUTOGAZ 14-08-2025 AAA 16:46 25,90 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 7 022 000 181,87 mln zł 0,03%
TOYA 13-08-2025 AAA 17:00 10,18 -0,06 -0,59% 0,00% 0,52 mln zł 0,03% 0,03% 36 100 000 367,50 mln zł 0,07%
VOXEL 28-08-2025 AA+ 17:04 165,20 -0,79 -0,48% 0,00% 0,31 mln zł 0,02% 0,02% 6 571 000 1,09 mld zł 0,21%
AILLERON 29-09-2025 BBB 16:48 16,32 0,29 +1,75% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 6 523 000 106,46 mln zł 0,02%
MEDICALG 30-09-2025 D 17:00 34,50 0,56 +1,62% 0,00% 1,08 mln zł 0,07% 0,07% 4 976 000 171,67 mln zł 0,03%
DATAWALK 28-08-2025 D 17:04 92,80 -0,69 -0,74% 0,00% 0,42 mln zł 0,03% 0,03% 4 582 000 425,21 mln zł 0,08%
UNIMOT 09-09-2025 BB 17:00 127,20 0,20 +0,16% 0,00% 0,37 mln zł 0,02% 0,02% 2 430 000 309,10 mln zł 0,06%
ZEPAK 30-09-2025 B+ 17:00 21,80 -0,39 -1,80% 0,00% 0,66 mln zł 0,04% 0,04% 17 299 000 377,12 mln zł 0,07%
ALIOR 06-08-2025 B- 17:02 104,30 0,91 +0,87% 0,02% 17,48 mln zł 1,09% 1,07% 88 895 000 9,27 mld zł 1,76%
TARCZYNSKI 29-09-2025 B 17:00 116,00 -3,86 -3,33% 0,00% 0,57 mln zł 0,04% 0,04% 2 835 000 328,86 mln zł 0,06%
MERCATOR 29-09-2025 AAA 17:01 41,30 -0,40 -0,96% 0,00% 0,11 mln zł 0,01% 0,01% 3 384 000 139,76 mln zł 0,03%
NEWAG 12-09-2025 AA+ 17:02 88,80 3,76 +4,23% 0,02% 7,49 mln zł 0,47% 0,46% 21 476 000 1,91 mld zł 0,36%
TEXT 28-08-2025 AAA 17:00 51,00 0,30 +0,59% 0,00% 1,55 mln zł 0,10% 0,10% 15 124 000 771,32 mln zł 0,15%
PCCROKITA 20-08-2025 AA- 16:48 67,80 0,10 +0,15% 0,00% 0,07 mln zł 0,00% 0,00% 3 124 000 211,81 mln zł 0,04%
TORPOL 05-09-2025 AA- 17:00 48,85 1,39 +2,84% 0,00% 0,39 mln zł 0,02% 0,02% 11 943 000 583,42 mln zł 0,11%
VIGOPHOTN 25-09-2025 AAA 17:01 518,00 2,02 +0,39% 0,00% 0,20 mln zł 0,01% 0,01% 618 000 320,12 mln zł 0,06%
WIRTUALNA 26-08-2025 B 17:00 61,50 1,96 +3,19% 0,01% 0,62 mln zł 0,04% 0,04% 18 449 000 1,13 mld zł 0,22%
BNPPPL 12-08-2025 B- 17:00 108,00 5,80 +5,37% 0,03% 1,55 mln zł 0,10% 0,10% 27 756 000 3,00 mld zł 0,57%
ATAL 04-09-2025 AA+ 17:00 57,80 -0,40 -0,69% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 10 113 000 584,53 mln zł 0,11%
PEKABEX 18-09-2025 BBB+ 17:00 15,45 0,31 +1,98% 0,00% 0,08 mln zł 0,00% 0,00% 9 441 000 145,86 mln zł 0,03%
WITTCHEN 25-09-2025 AA+ 17:00 16,30 0,14 +0,87% 0,00% 0,25 mln zł 0,02% 0,02% 7 421 000 120,96 mln zł 0,02%
ENTER 30-09-2025 CCC+ 16:43 56,50 -0,10 -0,18% 0,00% 0,28 mln zł 0,02% 0,02% 8 494 000 479,91 mln zł 0,09%
ARCHICOM 16-09-2025 AA- 17:00 44,90 -0,10 -0,22% 0,00% 0,07 mln zł 0,00% 0,00% 15 559 000 698,60 mln zł 0,13%
XTB 28-08-2025 A- 17:00 69,30 2,16 +3,12% 0,03% 30,68 mln zł 1,92% 1,88% 75 501 000 5,23 mld zł 0,99%
AUTOPARTN 18-09-2025 AAA 17:00 18,36 0,16 +0,88% 0,00% 0,94 mln zł 0,06% 0,06% 73 675 000 1,35 mld zł 0,26%
CLNPHARMA 17-09-2025 A+ 17:00 22,20 0,20 +0,91% 0,00% 0,12 mln zł 0,01% 0,01% 19 691 000 437,14 mln zł 0,08%
PLAYWAY 30-09-2025 AAA 17:00 274,50 -1,98 -0,72% 0,00% 0,25 mln zł 0,02% 0,02% 1 200 000 329,4 mln zł 0,06%
DINOPL 21-08-2025 BB+ 17:04 45,42 0,45 +1,00% 0,04% 48,06 mln zł 3,00% 2,95% 478 800 000 21,75 mld zł 4,13%
SCPFL 19-09-2025 AAA 17:00 178,00 -0,80 -0,45% 0,00% 0,33 mln zł 0,02% 0,02% 1 552 000 276,26 mln zł 0,05%
XTPL 25-09-2025 CCC- 17:00 70,00 3,46 +4,95% 0,00% 0,22 mln zł 0,01% 0,01% 1 397 000 97,79 mln zł 0,02%
CYBERFLKS 02-09-2025 BB- 17:03 189,00 0,81 +0,43% 0,00% 1,89 mln zł 0,12% 0,12% 6 844 000 1,29 mld zł 0,25%
MOLECURE 30-09-2025 AAA 17:00 7,60 0,10 +1,33% 0,00% 0,07 mln zł 0,00% 0,00% 14 386 000 109,33 mln zł 0,02%
TSGAMES 25-08-2025 AA 17:00 91,00 -0,60 -0,66% 0,00% 0,99 mln zł 0,06% 0,06% 4 506 000 410,05 mln zł 0,08%
MLSYSTEM 30-09-2025 D 16:49 15,18 0,35 +2,29% 0,00% 0,09 mln zł 0,01% 0,01% 3 363 000 51,05 mln zł 0,01%
CREEPYJAR 25-09-2025 AAA 16:45 452,00 -7,86 -1,74% 0,00% 0,26 mln zł 0,02% 0,02% 387 000 174,92 mln zł 0,03%
SELVITA 18-09-2025 BB 17:01 37,60 1,78 +4,74% 0,00% 0,81 mln zł 0,05% 0,05% 14 467 000 543,96 mln zł 0,10%
ALLEGRO 18-09-2025 A- 17:02 33,74 0,20 +0,58% 0,03% 64,17 mln zł 4,01% 3,94% 715 320 000 24,13 mld zł 4,59%
DADELO 14-08-2025 A 17:00 62,80 -0,79 -1,26% 0,00% 0,60 mln zł 0,04% 0,04% 4 806 000 301,82 mln zł 0,06%
HUUUGE 18-09-2025 AAA 17:00 23,75 1,54 +6,50% 0,01% 1,98 mln zł 0,12% 0,12% 29 726 000 705,99 mln zł 0,13%
CAPTORTX 12-09-2025 D 17:00 42,20 0,92 +2,18% 0,00% 0,64 mln zł 0,04% 0,04% 3 673 000 155,00 mln zł 0,03%
VERCOM 02-09-2025 AA+ 17:03 124,60 1,42 +1,14% 0,00% 0,31 mln zł 0,02% 0,02% 9 704 000 1,21 mld zł 0,23%
PEPCO 22-05-2025 CCC+ 17:02 27,91 0,08 +0,29% 0,00% 29,97 mln zł 1,87% 1,84% 161 857 000 4,52 mld zł 0,86%
SHOPER 02-09-2025 BBB+ 17:00 53,00 3,63 +6,85% 0,01% 1,16 mln zł 0,07% 0,07% 14 095 000 747,04 mln zł 0,14%
ONDE 10-09-2025 BBB+ 17:00 8,90 0,20 +2,30% 0,00% 0,22 mln zł 0,01% 0,01% 17 909 000 159,39 mln zł 0,03%
CREOTECH 26-09-2025 BBB 17:00 367,50 0,99 +0,27% 0,00% 1,72 mln zł 0,11% 0,11% 1 639 000 602,33 mln zł 0,11%
BIOCELTIX 30-09-2025 AAA 17:00 100,20 4,06 +4,05% 0,00% 0,68 mln zł 0,04% 0,04% 3 380 000 338,68 mln zł 0,06%
GRUPRACUJ 26-08-2025 BB+ 17:00 60,00 0,50 +0,84% 0,00% 0,08 mln zł 0,00% 0,00% 22 645 000 1,36 mld zł 0,26%
GREENX 30-09-2025 D 17:04 1,80 0,05 +2,62% 0,00% 1,93 mln zł 0,12% 0,12% 149 846 000 269,72 mln zł 0,05%
MURAPOL 24-09-2025 AA 17:00 36,85 -0,49 -1,34% 0,00% 0,18 mln zł 0,01% 0,01% 19 160 000 706,05 mln zł 0,13%
ZABKA 05-08-2025 D 17:01 21,85 0,10 +0,46% 0,01% 44,84 mln zł 2,80% 2,75% 422 210 000 9,23 mld zł 1,75%
DIAG 04-09-2025 BB- 17:04 190,30 5,44 +2,86% 0,02% 19,62 mln zł 1,23% 1,21% 17 825 000 3,39 mld zł 0,64%

Kalendarium dywidend dla spółek z indeksu WIG140
Spółka Za okres Stan wypłaty Dyw. na akcje Stopa Ustalenie prawa Notowanie bez dyw. Data WZA
DOMDEV od 2025-01-01
do 2025-12-31
uchwalona
2025-12-09
7,00 2,81% 2025-12-02 2025-12-01 2025-10-10
AMBRA od 2024-01-01
do 2024-12-31
proponowana
2025-11-13
1,10 5,61% 2025-11-03 2025-10-31
VOTUM od 2025-01-01
do 2025-12-31
uchwalona
2025-10-28
1,67 3,49% 2025-10-21 2025-10-20 2025-09-29
LPP od 2024-01-01
do 2024-12-31
uchwalona
2025-10-31
330,00 1,85% 2025-10-10 2025-10-09 2025-07-11
PZU od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-10-16
4,47 7,30% 2025-09-25 2025-09-24 2025-06-25
VOXEL od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-10-10
4,78 2,75% 2025-09-25 2025-09-24 2025-06-30
MCI od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-09-30
1,61 5,28% 2025-09-19 2025-09-18 2025-06-26
TEXT od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-09-25
2,89 5,34% 2025-09-18 2025-09-17 2025-08-06
upnjckqu
aslycshj
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +75 696,44 zł +378,48% 95 696,44 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +57 011,41 zł 230,07% 121 929,79 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 814,24 zł 23,97% 24 934,98 zł
brupkidx
xkqngxdm
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
329
strefa niepewna BB B
109
strefa zagrożona CCC D
200

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 63
  • ROE > 30% - znaleziono 65
  • Free float < 20% - znaleziono 99

Dane aktualne na 17.10.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat