"Data MSiG Pozycja Sygnatura Numer
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Wpisy pierwsze
27.03.2003 1651 32791 GL.X NS-REJ.KRS/1650/3/291 1
2. Wpisy kolejne
08.08.2003 1768 89275 GL.X NS-REJ.KRS/6191/3/826 2
22.03.2004 1909 38437 GL.X NS-REJ.KRS/2868/4/96 3
07.07.2004 1989 93304 GL.X NS-REJ.KRS/7277/4/765 4
26.11.2004 2081 167551 GL.X NS-REJ.KRS/13574/4/588 5
29.08.2005 2289 128383 GL.X NS-REJ.KRS/8632/5/954 6
03.08.2006 2528 124247 GL.X NS-REJ.KRS/13684/6/16 7
04.09.2007 2779 150325 GL.X NS-REJ.KRS/11366/7/734 8
25.08.2008 3028 159240 GL.X NS-REJ.KRS/9740/8/654 9
12.08.2009 3273 149773 GL.X NS-REJ.KRS/8693/9/293 10
23.04.2010 3483 90213 GL.X NS-REJ.KRS/3561/10/46 11
13.10.2010 3569 201336 GL.X NS-REJ.KRS/10312/10/434 12
10.10.2011 3821 226033 GL.X NS-REJ.KRS/9593/11/240 13
25.10.2011 3829 236179 GL.X NS-REJ.KRS/10412/11/538 14
17.11.2011 3844 248278 GL.X NS-REJ.KRS/13045/11/513 15
17.11.2011 3844 248279 GL.X NS-REJ.KRS/13264/11/956 16
16.12.2011 3864 263265 GL.X NS-REJ.KRS/15241/11/253 17
09.01.2012 3880 8845 GL.X NS-REJ.KRS/15842/11/260 18
06.03.2012 3922 36283 GL.X NS-REJ.KRS/2197/12/946 19
17.04.2012 3952 61839 GL.X NS-REJ.KRS/3618/12/355 20
31.10.2012 4080 246424 GL.X NS-REJ.KRS/11489/12/666 21
31.10.2012 4080 246425 GL.X NS-REJ.KRS/13473/12/81 22
11.12.2012 4109 270553 GL.X NS-REJ.KRS/17030/12/474 23
04.02.2013 4145 19769 GL.X NS-REJ.KRS/871/13/466 24
24.07.2013 4263 161815 GL.X NS-REJ.KRS/9935/13/526 25
30.10.2014 4595 287775 GL.X NS-REJ.KRS/16026/14/494 26
30.10.2014 4595 287776 GL.X NS-REJ.KRS/18597/14/789 27
30.10.2015 4848 325462 GL.X NS-REJ.KRS/12774/15/723 28
30.10.2015 4848 325463 GL.X NS-REJ.KRS/15948/15/779 29
01.04.2016 4954 77859 GL.X NS-REJ.KRS/1939/16/571 30
21.04.2016 4967 97800 GL.X NS-REJ.KRS/6195/16/440 31
07.11.2016 5106 375510 GL.X NS-REJ.KRS/14857/16/530 32
12.05.2017 5232 132054 GL.X NS-REJ.KRS/2646/17/460 33
13.05.2017 5234 135803 GL.X NS-REJ.KRS/3361/17/865 34
13.05.2017 5234 135804 GL.X NS-REJ.KRS/9179/17/618 35
07.12.2017 5381 456980 GL.X NS-REJ.KRS/17735/17/201 36
Brak danych o sprawozdaniach finansowych opublikowanych w Monitorze Polskim B podmiotu "Śląskie Towarzystwo Wiertnicze Dalbis Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią".
Klasyfikacje działalności PKD, EKD i SIC dla "Śląskie Towarzystwo Wiertnicze Dalbis Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią":
PKD
Brak danych odnośnie PKD
SIC
Wiercenie ujęć wody 17810000
Wiercenia maszynowe 17969902
Wiercenia pod konstrukcje budynku 17990901
EKD
Wykopy i wiercenia próbne 45.12
Wiercenie studni 45.25.3
Dane EKD, SIC i PKD nie są aktualizowane i mogą być nieaktualne.
Wpisy archiwalne w KRS dla podmiotu "Śląskie Towarzystwo Wiertnicze Dalbis Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią", o numerze 0000156135:
Data MSiG Pozycja Sygnatura Numer
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Wpisy pierwsze
27.03.2003 1651 32791 GL.X NS-REJ.KRS/1650/3/291 1
2. Wpisy kolejne
08.08.2003 1768 89275 GL.X NS-REJ.KRS/6191/3/826 2
22.03.2004 1909 38437 GL.X NS-REJ.KRS/2868/4/96 3
07.07.2004 1989 93304 GL.X NS-REJ.KRS/7277/4/765 4
26.11.2004 2081 167551 GL.X NS-REJ.KRS/13574/4/588 5
29.08.2005 2289 128383 GL.X NS-REJ.KRS/8632/5/954 6
03.08.2006 2528 124247 GL.X NS-REJ.KRS/13684/6/16 7
04.09.2007 2779 150325 GL.X NS-REJ.KRS/11366/7/734 8
25.08.2008 3028 159240 GL.X NS-REJ.KRS/9740/8/654 9
12.08.2009 3273 149773 GL.X NS-REJ.KRS/8693/9/293 10
23.04.2010 3483 90213 GL.X NS-REJ.KRS/3561/10/46 11
13.10.2010 3569 201336 GL.X NS-REJ.KRS/10312/10/434 12
10.10.2011 3821 226033 GL.X NS-REJ.KRS/9593/11/240 13
25.10.2011 3829 236179 GL.X NS-REJ.KRS/10412/11/538 14
17.11.2011 3844 248278 GL.X NS-REJ.KRS/13045/11/513 15
17.11.2011 3844 248279 GL.X NS-REJ.KRS/13264/11/956 16
16.12.2011 3864 263265 GL.X NS-REJ.KRS/15241/11/253 17
09.01.2012 3880 8845 GL.X NS-REJ.KRS/15842/11/260 18
06.03.2012 3922 36283 GL.X NS-REJ.KRS/2197/12/946 19
17.04.2012 3952 61839 GL.X NS-REJ.KRS/3618/12/355 20
31.10.2012 4080 246424 GL.X NS-REJ.KRS/11489/12/666 21
31.10.2012 4080 246425 GL.X NS-REJ.KRS/13473/12/81 22
11.12.2012 4109 270553 GL.X NS-REJ.KRS/17030/12/474 23
04.02.2013 4145 19769 GL.X NS-REJ.KRS/871/13/466 24
24.07.2013 4263 161815 GL.X NS-REJ.KRS/9935/13/526 25
30.10.2014 4595 287775 GL.X NS-REJ.KRS/16026/14/494 26
30.10.2014 4595 287776 GL.X NS-REJ.KRS/18597/14/789 27
30.10.2015 4848 325462 GL.X NS-REJ.KRS/12774/15/723 28
30.10.2015 4848 325463 GL.X NS-REJ.KRS/15948/15/779 29
01.04.2016 4954 77859 GL.X NS-REJ.KRS/1939/16/571 30
21.04.2016 4967 97800 GL.X NS-REJ.KRS/6195/16/440 31
07.11.2016 5106 375510 GL.X NS-REJ.KRS/14857/16/530 32
12.05.2017 5232 132054 GL.X NS-REJ.KRS/2646/17/460 33
13.05.2017 5234 135803 GL.X NS-REJ.KRS/3361/17/865 34
13.05.2017 5234 135804 GL.X NS-REJ.KRS/9179/17/618 35
07.12.2017 5381 456980 GL.X NS-REJ.KRS/17735/17/201 36
Brak danych o sprawozdaniach finansowych opublikowanych w Monitorze Polskim B podmiotu "Śląskie Towarzystwo Wiertnicze Dalbis Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią".
Klasyfikacje działalności PKD, EKD i SIC dla "Śląskie Towarzystwo Wiertnicze Dalbis Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią":
PKD
Brak danych odnośnie PKD
SIC
Wiercenie ujęć wody 17810000
Wiercenia maszynowe 17969902
Wiercenia pod konstrukcje budynku 17990901
EKD
Wykopy i wiercenia próbne 45.12
Wiercenie studni 45.25.3
Dane EKD, SIC i PKD nie są aktualizowane i mogą być nieaktualne.
Wpisy archiwalne w KRS dla podmiotu "Śląskie Towarzystwo Wiertnicze Dalbis Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią", o numerze 0000156135:"
To z MP i KRS...serio chcesz ryzykować pieniądze w oparciu o takie dane??
The Dogs of deal.