PARTNER SERWISU
gkuwhbjf

Notowania giełdowe (GPW) - stan rynku na dzień 2025-09-05

Notowania GPW: na tej stronie znajdziesz kursy akcji, obligacji, kontraktów, opcji, certyfikatów, ETFów i indeksów giełdowych, gorące wzrosty i spadki z danej sesji, ciekawe statystyki, mapę rynku, dane i wykresy.

Gorące wzrosty i spadki

Nasz algorytm działa przez całą sesję i wskazuje spółki, które wzbudzają ponadprzeciętne zainteresowanie rynku. W wyszukiwaniach uwzględniamy szereg wskaźników dotyczących zachowania kursu spółki oraz indeksu, do którego ona należy. Oznaczenia ESPI i NEWS umieszczone przy nazwie spółki informują o aktualnych komunikatach i wiadomościach, które mogą, ale nie muszą być powodem dynamicznej zmiany ceny.

Korekty wykresów

Jeśli zauważasz rozbieżność kształtu wykresów w StockWatch.pl i w innych serwisach, prawdopodobnie wynika to z faktu przeliczania przez nas wartości dywidend, scaleń i podziałów akcji. Brak korekt np. o wartość dywidendy skutkuje pojawianiem się na wykresach luk spadkowych, które utrudniają analizę techniczną oraz poprawną ocenę notowań i zyskowności inwestycji.

O: 132 H: 134,60 L: 131,80 C: 132,50 VOL: 1 126 721,00

Wykres od TradingView

Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.

Gorące wzrosty
Spółka Czas Kurs Zmiana Obrót
BLACKROSE 17:03 1,54 +50,98% 315t
BUMECH News Espi 17:04 27,00 +23,01% 19,7m
GRENEVIA News 17:04 3,00 +19,05% 7,83m
SDSOPTIC 17:00 8,20 +12,33% 135t
EUROTEL News 17:00 31,70 +12,01% 2,31m

Gorące spadki
Spółka Czas Kurs Zmiana Obrót
MADKOM 16:20 2,90 -18,08% 105t
SPYROSOFT News Espi 17:02 560,00 -11,11% 1,92m
XPLUS Espi 16:46 3,04 -10,59% 114t
KLABATER Espi 17:01 1,33 -8,90% 630t
MEDINICE 17:04 11,68 -7,30% 1,75m

Mapa rynku
Obserwowane

Indeksy
Indeks Czas Kurs Zmiana Obrót Obrót
względny
Spółki
rosnące
Spółki
malejące
Spółki
bez zmian
Obrót
s.rosnące
Obrót
s.malejące
WIG 17:15 105 563,27 -0,41% 1 682m 1,11 133 (41,43%) 151 (47,04%) 37 (11,53%) 875m (52,04%) 749m (44,51%)
WIG20 17:15 2 805,02 -0,82% 1 366m 1,07 8 (40,00%) 11 (55,00%) 1 (5,00%) 677m (49,52%) 646m (47,25%)
MWIG40 17:15 7 932,48 +0,70% 211m 1,46 15 (37,50%) 24 (60,00%) 1 (2,50%) 124m (58,55%) 75,9m (35,92%)
SWIG80 17:15 29 546,30 +0,26% 67,9m 1,16 40 (50,00%) 35 (43,75%) 5 (6,25%) 55,2m (81,22%) 11,6m (17,07%)
NCINDEX 17:15 269,40 +0,33% 10,4m 1,12 75 (35,05%) 90 (42,06%) 49 (22,90%) 4,72m (45,39%) 5,07m (48,81%)

Obligacje
NazwaSektorSegmentDataKurs ostatniKurs odniesienia
WS0429 Skarbowe GPW RR 2025-09-05 103,99 104,00
WS0437 Skarbowe GPW RR 2025-09-05 98,24 97,70
WZ0126 Skarbowe GPW RR 2025-09-05 100,14 100,22
DS0726 Skarbowe GPW RR 2025-09-05 99,00 99,00
DS0727 Skarbowe GPW RR 2025-09-05 97,00 96,91

Kontrakty
Kontrakt ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
FW20U2520 PL0GF0031252 2810 -0,81% 05-09-2025 17:04 22876 1299433240 12833 55206
FW20Z2520 PL0GF0031880 2822 -0,84% 05-09-2025 17:00 1021 58272620 748 1143
FUSDU25 PL0GF0031369 3,624 -0,80% 05-09-2025 17:01 9453 34335607,74 823 222374
FW40U25 PL0GF0031898 7953 +0,71% 05-09-2025 17:04 152 12116090 151 2649
FPKNU25 PL0GF0031740 81,31 +6,85% 05-09-2025 17:03 1050 8480398 673 6327

Opcje
Opcja ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
OW20R263100 PL0GO0349565 353,3 -3,13% 02-09-2025 16:24 38 138007 5 38
OW20L252200 PL0GO0328833 247,85 +5,49% 20-01-2025 18:16 24 59484 1 0
OW20L252300 PL0GO0328874 650 -3,95% 24-07-2025 09:50 9 58749 2 16
OW20U252800 PL0GO0325144 47 +20,27% 05-09-2025 16:47 123 41065,1 19 460
OW20R263400 PL0GO0349680 535,9 -9,17% 04-09-2025 16:37 4 22119 2 4

ETF
Kontrakt ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
ETFBW20ST PLBETF200011 234,45 +0,93% 05-09-2025 16:48 17609 4071861,1 166 0
ETFBW20LV PLBEW2L00019 58,75 -1,54% 05-09-2025 17:02 53492 3217349,79 494 0
ETFBM40TR PLBETF400025 125,76 +0,70% 05-09-2025 17:02 8714 1099734,65 521 0
ETFBNQ2ST PLBTN2S00018 114,8 +0,12% 05-09-2025 17:02 8953 1005820,58 133 0
ETFSP500 LU0496786574 242,6 -0,92% 05-09-2025 17:02 3980 976775,6 190 0

Certyfikaty
Kontrakt ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
UCEX0826 DE000HVB8107 808 -5,11% 19-12-2024 16:40 497 401576000 1 0
INTLUSD67769 PLINGNV67769 8,73 -26,14% 05-09-2025 16:46 10217 9784587 57 0
INTLUSD67785 PLINGNV67785 19,78 -11,30% 05-09-2025 16:40 4334 8176934 10 0
INTLUSD84210 PLINGNV84210 45,3 -8,11% 05-09-2025 16:03 1505 6884975 16 0
INTSEUD37325 PLINGNV37325 20,4 -16,56% 05-09-2025 15:48 3100 6441500 2 0


Ciekawe statystyki
Spółka Czas Kurs Zmiana Obrót Sygnał
MILLENNIUM 17:04 14,22 -0,84% 9,53 mln Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 5 sesji
BOGDANKA 17:04 23,00 +0,66% 393,19 tys. Liczba transakcji na akcjach spółki jest większa od średniej z ostatnich 5 sesji
CYFRPLSAT 17:03 14,185 -0,07% 5,35 mln Liczba transakcji na akcjach spółki jest większa od średniej z ostatnich 5 sesji
UNFOLD 17:02 1,70 +33,86% 88,12 tys. Kurs akcji osiągnął nowe maksimum z 125 sesji
BUDIMEX 17:02 527,60 +1,27% 30,8 mln Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 5 i 20 sesji

Siła relatywna
Spółka Siła relatywna Czas Kurs Zmiana Obrót
BUMECH 172,20 17:04 27,00 +23,01% 00000001019683321,00 19,68 mln
PTWP 69,25 16:47 147,00 -1,34% 00000001000065467,00 65,47 tys.
DADELO 63,99 17:00 60,80 -2,88% 00000001003262685,00 3,26 mln
EUROTEL 47,38 17:00 31,70 +12,01% 00000001002308668,00 2,31 mln
PASSUS 42,53 17:00 72,20 -1,90% 00000001000112928,00 112,93 tys.

oqhwfbbx
nvapjvag
edfrplmm
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +75 454,67 zł +377,27% 95 454,67 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
lhnlvngn
molszdoe
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
333
strefa niepewna BB B
105
strefa zagrożona CCC D
202

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 64
  • ROE > 30% - znaleziono 69
  • Free float < 20% - znaleziono 102

Dane aktualne na 05.09.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

Sprawdź jak StockWatch.pl może pomóc Ci w skutecznym inwestowaniu

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat