PARTNER SERWISU
snqcocms

Notowania giełdowe (GPW) - stan rynku na dzień 2025-10-22

Notowania GPW: na tej stronie znajdziesz kursy akcji, obligacji, kontraktów, opcji, certyfikatów, ETFów i indeksów giełdowych, gorące wzrosty i spadki z danej sesji, ciekawe statystyki, mapę rynku, dane i wykresy.

Gorące wzrosty i spadki

Nasz algorytm działa przez całą sesję i wskazuje spółki, które wzbudzają ponadprzeciętne zainteresowanie rynku. W wyszukiwaniach uwzględniamy szereg wskaźników dotyczących zachowania kursu spółki oraz indeksu, do którego ona należy. Oznaczenia ESPI i NEWS umieszczone przy nazwie spółki informują o aktualnych komunikatach i wiadomościach, które mogą, ale nie muszą być powodem dynamicznej zmiany ceny.

Korekty wykresów

Jeśli zauważasz rozbieżność kształtu wykresów w StockWatch.pl i w innych serwisach, prawdopodobnie wynika to z faktu przeliczania przez nas wartości dywidend, scaleń i podziałów akcji. Brak korekt np. o wartość dywidendy skutkuje pojawianiem się na wykresach luk spadkowych, które utrudniają analizę techniczną oraz poprawną ocenę notowań i zyskowności inwestycji.

KGH
184,35
(-0,62%)
O: 186,95 H: 188,65 L: 183,80 C: 184,35 VOL: 472 932,00

Wykres od TradingView

Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.

Gorące wzrosty
Spółka Czas Kurs Zmiana Obrót
MILTON 13:44 1,20 +15,38% 182t
NTTSYSTEM 13:42 9,12 +8,06% 106t
PCFGROUP News Espi 13:44 3,995 +6,25% 846t
PROGUNSGR Espi 13:28 7,00 +4,48% 924t
XTPL 13:38 73,30 +3,82% 242t

Gorące spadki
Spółka Czas Kurs Zmiana Obrót
KOLEJKOWO 13:37 68,50 -8,67% 130t
MENNICASK 13:29 71,40 -7,99% 120t
COALENERG 13:39 2,71 -6,55% 620t
QNATECHNO News Espi 13:03 27,30 -5,21% 123t
POLIMEXMS 13:44 6,40 -4,05% 7,15m

Mapa rynku
Obserwowane

Indeksy
Indeks Czas Kurs Zmiana Obrót Obrót
względny
Spółki
rosnące
Spółki
malejące
Spółki
bez zmian
Obrót
s.rosnące
Obrót
s.malejące
WIG 13:44 110 352,52 +0,77% 843m 1,06 131 (40,31%) 157 (48,31%) 37 (11,38%) 479m (56,79%) 355m (42,13%)
WIG20 13:59 2 938,55 +0,91% 684m 1,12 9 (45,00%) 10 (50,00%) 1 (5,00%) 410m (59,84%) 267m (38,99%)
MWIG40 13:44 8 064,02 +0,21% 120m 0,79 22 (55,00%) 18 (45,00%) 0 (0,00%) 54,4m (45,36%) 65,5m (54,64%)
SWIG80 13:44 29 849,97 +0,04% 30,0m 1,12 37 (46,25%) 39 (48,75%) 4 (5,00%) 10,6m (35,31%) 18,7m (62,31%)
NCINDEX 13:40 281,48 +0,09% 6,21m 1,42 71 (33,49%) 71 (33,49%) 70 (33,02%) 3,74m (60,27%) 1,94m (31,32%)

Obligacje
NazwaSektorSegmentDataKurs ostatniKurs odniesienia
GHE0226 Korporacyjne GPW ASO 2025-10-22 93,00 93,00
VID0128 Korporacyjne GPW ASO 2025-10-22 101,00 101,00
IZ0836 Skarbowe GPW RR 2025-10-22 90,25 90,60
WZ1129 Skarbowe GPW RR 2025-10-22 97,91 97,92
PS0730 Skarbowe GPW RR 2025-10-22 99,29 99,30

Kontrakty
Kontrakt ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
FW20Z2520 PL0GF0031880 2963 +0,92% 22-10-2025 13:44 10205 602101880 5566 69502
FW20H2620 PL0GF0032482 2986 +1,05% 22-10-2025 13:40 265 15774240 186 1909
FUSDZ25 PL0GF0031997 3,6544 -0,04% 22-10-2025 13:18 2619 9577956,99 318 61404
FKGHZ25 PL0GF0032227 185,24 -0,41% 22-10-2025 13:41 452 8474903 391 3000
FCCCZ25 PL0GF0032110 142,2 -2,80% 22-10-2025 13:41 394 5590004 310 5963

Opcje
Opcja ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
OW20R263100 PL0GO0349565 353,3 -3,13% 02-09-2025 16:24 38 138007 5 38
OW20L252200 PL0GO0328833 247,85 +5,49% 20-01-2025 18:16 24 59484 1 0
OW20L252300 PL0GO0328874 650 -3,95% 24-07-2025 09:50 9 58749 2 16
OW20R263400 PL0GO0349680 465,25 -10,10% 15-10-2025 16:09 6 27915 1 6
OW20L252600 PL0GO0328999 300,95 -3,51% 03-10-2025 14:54 8 24076 1 35

ETF
Kontrakt ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
ETCGLDRMAU XS2115336336 145,92 -1,80% 22-10-2025 13:29 14585 2138140,5 280 0
ETFBNQ2ST PLBTN2S00018 101,46 +0,34% 22-10-2025 13:30 20841 2110358,76 37 0
ETFBWTECH PLBETWT00010 141,68 +0,01% 22-10-2025 13:42 8969 1270728,94 139 0
ETFBW20ST PLBETF200011 223,6 -1,15% 22-10-2025 13:40 3192 716080,75 120 0
ETFBM40TR PLBETF400025 128,14 +0,34% 22-10-2025 13:41 5052 646487,7 248 0

Certyfikaty
Kontrakt ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
UCEX0826 DE000HVB8107 808 -5,11% 19-12-2024 16:40 497 401576000 1 0
UCEXSX7EHV4YTC DE000HV4YTC3 99,7 -2,25% 19-09-2025 13:29 5000 49850000 2 0
INTSEUD37325 PLINGNV37325 25,25 +1,20% 22-10-2025 12:01 1000 2525000 1 0
RBIBCCC07261 AT0000A3DV36 1039,5 -0,34% 03-10-2024 15:47 2063 2144688,5 21 0
INTSUSD75853 PLINGNV75853 51,6 +5,85% 26-06-2025 10:00 400 2064000 1 0


Ciekawe statystyki
Spółka Czas Kurs Zmiana Obrót Sygnał
PKNORLEN 13:39 94,37 +2,78% 148,67 mln Liczba transakcji na akcjach spółki jest większa od średniej z ostatnich 20 sesji
KGHM 13:39 184,20 -0,70% 86,7 mln Kurs akcji osiągnął nowe minimum z 5 sesji
POLIMEXMS 13:39 6,40 -4,05% 7,15 mln Liczba transakcji na akcjach spółki jest większa od średniej z ostatnich 5 sesji
DIAG 13:39 193,55 +0,10% 15,93 mln Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 20 sesji
ZREMB 13:38 9,87 -2,85% 542,89 tys. Liczba transakcji na akcjach spółki jest większa od średniej z ostatnich 5 sesji

Siła relatywna
Spółka Siła relatywna Czas Kurs Zmiana Obrót
BUMECH 105,28 13:43 33,20 -1,34% 00000001003782584,00 3,78 mln
DRAGOENT 42,60 13:42 32,50 -4,13% 00000001000104148,00 104,15 tys.
PASSUS 42,46 12:54 91,20 -0,65% 00000001000056651,00 56,65 tys.
SILVAIR-REGS 42,32 11:19 8,10 +2,53% 00000001000049576,00 49,58 tys.
DGA 39,98 13:40 27,90 -2,79% 00000001000022325,00 22,33 tys.

lnefcrhb
prpkobqm
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +77 035,03 zł +385,18% 97 035,03 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +57 011,41 zł 241,54% 124 772,41 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 578,99 zł 22,80% 24 699,73zł
kdqlndzr
zgmfpreo
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
329
strefa niepewna BB B
109
strefa zagrożona CCC D
200

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 63
  • ROE > 30% - znaleziono 65
  • Free float < 20% - znaleziono 100

Dane aktualne na 21.10.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat