Wrzucam Tabele odsetkową. Pierwsze wypłaty już 30.06.2014.
Seria A2
Nr Począteku Okresu Koniec Okresu Dzień Płatności Odsetek/Dzień Wykupu Dzień Ustalenia Prawa do Odsetek Liczba dni w okresie odsetkowym
I 31.03.2014 30.06.2014 30.06.2014 20.06.2014 91
II 30.06.2014 30.09.2014 30.09.2014 20.06.2014 92
III 30.09.2014 31.12.2014 31.12.2014 19.12.2014 92
IV 31.12.2014 31.03.2015 31.03.2015 23.03.2015 90
V 31.03.2015 30.06.2015 30.06.2015 22.06.2015 91
VI 30.06.2015 30.09.2015 30.09.2015 22.09.2015 92
VII 30.09.2015 31.12.2015 31.12.2015 22.12.2015 92
VIII 31.12.2015 31.03.2016 31.03.2016 22.03.2016 91
IX 31.03.2016 30.06.2016 30.06.2016 22.06.2016 91
X 30.06.2016 30.09.2016 30.09.2016 22.09.2016 92
XI 31.09.2016 31.12.2016 02.01.2017 22.12.2016 92
XII 31.12.2016 31.03.2017 31.03.2017 23.03.2017 90*) Ostatni dzień każdego Okresu Odsetkowego będzie miał kupon zerowy.
zortrax.pl/inwestorzy/tabela-o...