max50 napisał(a):
ale brak mi informacji o dywidendach
Tu masz:
nazwa/ilość akcji/wartość rynkowa/dywidenda w % do wartości rynkowej
ACE 22115260 38,26 25,7
ACTION 16410000 123,08 3,6
AGORA 54977535 951,11 2,9
APATOR 35293500 347,29 1
ASBIS 55500000 66,05 14,9
ASSECOPOL 77565530 3777,44 0,9
ASSECOSLO 21360000 343,04 6,7
ATLASEST 50322014 100,14 32,7
ATM 36000000 139,32 14
ATMGRUPA 86000000 326,8 3,7
ATREM 9020279 64,59 2,2
BEDZIN 3149200 102,03 5,6
BETACOM 2020000 16,54 4,9
BIPROMET 6199800 26,54 27,8
BMPAG 17500000 51,63 13,7
BOS 15053000 1174,13 0,3
BUDVARCEN 9895600 21,28 14
BZWBK 72960284 8156,96 2,7
CEZ 592210843 74618,57 4,4
CIECH 28000000 703,08 8,2
CYFRPLSAT 268325000 3756,55 1
DEBICA 13802750 483,1 6
DECORA 11306992 96,11 3,5
DGA 10170000 17,9 9,1
DOMDEV 24560222 459,28 10,9
DROP 5334276 80,01 2,5
DROZAPOL 30592750 55,98 17,5
EFEKT 1665150 19,65 4,7
ELBUDOWA 4747608 747,75 1,6
ELEKTROTI 9700000 72,65 13,4
EMPERIA 15115161 810,93 1,6
ENERGOPLD 48390000 128,23 3,4
EUROCASH 130777550 1306,47 3
EUROTEL 3906250 38,95 3,8
GRAJEWO 49624000 327,52 43,3
HANDLOWY 130659600 6598,31 9,4
HARDEX 1139853 72,38 6,4
HYDROTOR 2398300 77,92 6,5
IMPEXMET 213511875 326,67 9,2
INGBSK 13010000 5527,95 2,8
INSTALKRK 7285500 82,33 2,7
INTERCARS 13736100 361,26 2,6
IVMX 11834881 93,5 6,3
KETY 9225663 584,45 7,1
KGHM 200000000 6540 27,5
KOGENERA 14900000 811,31 3,8
KPPD 1622400 21,95 12,9
KREDYTB 271658880 2969,23 4,8
KREDYTIN 5494000 59,83 1,5
KRUSZWICA 22338949 960,35 1,7
LENA 24875050 27,36 3,6
MCLOGIC 1888719 29,56 6,4
MENNICA 6570125 785,13 3,3
MILLENNIUM 849181744 2275,81 7,1
MMPPL 157700000 1206,41 2,8
MOJ 8559000 15,75 6,5
MOL 104519063 16095,94 7,8
MOSTALPLC 2000000 113,5 8,8
NEPENTES 15700000 240,21 1,7
NEWWORLDR 263750000 3191,38 9,4
NORTCOAST 32000000 32,32 15,8
NOWAGALA 57038073 152,29 3,7
OLYMPIC 151000000 360,89 5,4
OPONEO 12676000 89,37 1,4
ORBIS 46077008 1469,86 1,3
ORCOGROUP 10943866 348,01 4,4
PEGAS 9229400 345,18 9,2
PEKAES 33250000 320,86 10,4
PEKAO 262212629 32252,15 7,8
PERMEDIA 1955000 15,41 9,5
PGNIG 5900000000 21830 5,1
PKNORLEN 427709061 11334,29 6,1
PKOBP 1000000000 34330 3,2
PLAZACNTR 292431381 804,19 28,7
POLIMEXMS 464355625 1416,28 0,3
PRIMAMODA 3200000 10,88 5,9
PROCHEM 3903000 64,4 4,2
PROJPRZEM 6024000 83,43 3,6
PULAWY 19115000 970,09 8,5
QUMAKSEK 10375082 112,36 2,3
RADPOL 23951610 146,1 2,5
RUCH 56489930 362,67 3,1
SANOK 28673180 142,79 20,1
SNIEZKA 13850000 355,95 4,3
STALPROD 6725000 1835,93 4,4
STALPROFI 17500000 106,93 4,3
STAPORKOW 4503790 42,34 4,8
TALEX 3000092 42 7,1
TERESA 2408077 37,3 3,9
TORFARM 3945912 150,73 3,9
TPSA 1368773241 27197,52 7,5
TUEUROPA 7875000 1023,75 5,6
TUP 15212345 91,12 3,3
TVN 350137324 4551,79 3,8
UNICREDIT 13368574924 98660,08 14,3
UNICREDIT 13368574924 92911,6 15,7
VARIANT 5752380 24,74 8,1
WANDALEX 9250719 23,13 4,8
WARFAMA 22180000 15,75 19,7
WARIMPEX 36000000 205,2 17,8
WARIMPEX 36000000 174,6 21,6
WASKO 91187500 202,44 4,5
WAWEL 1499755 257,66 4,1
WIELTON 60375000 132,83 10
WOLAINFO 5612000 19,92 10,7
WSIP 24759330 339,2 6,7
YAWAL 6093750 76,17 4
ZELMER 15200000 342 9,6
ZURAWIE 48784350 75,13 3,9
ZYWIEC 10436205 5270,28 7,3
Resztę sobie wyliczysz.