Tutaj masz ostatnie pakietówki.. wczoraj było 2,3 mln po tej samej cenie.. dzisiaj 700 tys.. razem 3 mln.. wcześniej podobnie 3 mln.. wszystko prawdopodobnie w grupie Karkosika.. "porządki"..
Data Kurs Wolumen Obrót
30 Mar 2.55 700,000 3.57mln
29 Mar 2.55 2,300,000 11.7mln
25 Mar 3.00 500,000 3mln
18 Mar 2.55 3,000,000 15.3mln
17 Mar 3.00 1,500,000 9mln
17 Mar 3.00 500,000 3mln
17 Mar 2.62 159,630 836k
15 Mar 3.50 1,500,000 10.5mln
12 Mar 2.62 850,000 4.45mln
Czterema najdroższymi słowami na giełdzie są: "Tym razem będzie inaczej"..
Fala wzrostowa rodzi się w strachu, rośnie w wątpliwościach, dojrzewa w optymizmie i umiera w euforii..
„All animals are equal but some animals are more equal than others“