dolarman napisał(a):Widzieliście jakie pakiety poszły na 3,78?? Kilkanaście mln szt.
Tak to wyglądało:2010-10-05... 15:37:54... 4,78... 155100... 741378
2010-10-05... 15:37:54... 4,78... 460000... 2198800
2010-10-05... 15:37:54... 4,78... 644000... 3078320
2010-10-05... 15:37:54... 4,78... 690000... 3298200
2010-10-05... 15:37:54... 4,78... 966000... 4617480
2010-10-05... 15:37:54... 4,78... 1080000... 5162400
2010-10-05... 15:37:54... 4,78... 1620000... 7743600
2010-10-05... 15:37:54... 4,78... 1960000... 9368800
2010-10-05... 15:37:54... 4,78... 2280000... 10898400
2010-10-05... 15:37:54... 4,78... 2940000... 14053200
2010-10-05... 15:37:54... 4,78... 3255452... 15561060,56
...................................................16050552... 76721638,56
W ciągu tej sekundy ponad 16mln szt akcji wartych ponad 76mln zł stanowiących 4,27% (mało brakowało do 5% !)wszystkich akcji i 17,5% FF zmieniło właściciela.
Ciekawe

kto sprzedawał,a kto kupował ? A może była to pożyczka, albo depozyt, albo zabieg podatkowy ?

Ciekaw jestem czy to ci sami i w tym samym celu zrobili obrót niedawno 28.09 ? Może komuś zależało aby nie mieć PP

Jak to się przełoży na jutrzejsze i kolejne notowania ? Tylko niech ktoś nie pomyśli, że to pękły SL
Kopanie się z koniem jest najlepszą reklamą konia.