PARTNER SERWISU
wqcdzuuz

Indeks WIG - notowania i skład

Jest indeksem dochodowym. W jego skład wchodzą spółki spełniające kryteria bazowe. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1991 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 60 sekund. Jedynym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Obowiązuje zasada dywersyfikacji udziału poszczególnych spółek i sektorów. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek września jako rewizja roczna, oraz Trzeci piątek marca, czerwca, grudnia jako korekty kwartalne.
O: 108598,36 H: 109 657,35 L: 108 586,33 C: 109 618,82

Wykres od TradingView

Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.

Mapa indeksu
Spółki indeksu WIG
Spółka Dane finansowe
z dnia
Rating Czas Kurs Zmiana (pkt.) Zmiana Wpływ na indeks Obrót % obrotu indeksu % obrotu rynku Pakiet (szt.) Wartość rynkowa
pakietu
Udział pakietu
MAKARONPL 30-09-2025 AAA 16:10 22,95 0,36 +1,55% 0,00% 0,09 mln zł 0,01% 0,01% 2 974 000 68,25 mln zł 0,01%
ELEKTROTI 09-09-2025 AAA 17:00 51,50 0,10 +0,19% 0,00% 0,30 mln zł 0,02% 0,02% 7 023 000 361,68 mln zł 0,07%
NOVAVISGR 18-09-2025 D 14:06 1,25 0,01 +0,81% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 13 821 000 17,28 mln zł 0,00%
06MAGNA 26-09-2025 AAA 17:00 2,83 0,03 +1,07% 0,00% 0,11 mln zł 0,01% 0,01% 9 988 000 28,27 mln zł 0,01%
ABPL 27-08-2025 AA 17:00 97,00 1,12 +1,15% 0,00% 0,46 mln zł 0,03% 0,03% 12 703 000 1,23 mld zł 0,23%
ACTION 29-09-2025 AAA 17:00 29,95 0,56 +1,87% 0,00% 0,22 mln zł 0,01% 0,01% 4 627 000 138,58 mln zł 0,03%
AGORA 14-08-2025 B 17:00 9,52 0,00 0,00% 0,00% 0,14 mln zł 0,01% 0,01% 35 823 000 341,03 mln zł 0,06%
AMBRA 16-09-2025 AAA 17:04 19,34 0,00 0,00% 0,00% 0,36 mln zł 0,02% 0,02% 9 800 000 189,53 mln zł 0,04%
AMICA 19-09-2025 BB+ 17:00 58,60 0,40 +0,69% 0,00% 0,18 mln zł 0,01% 0,01% 5 058 000 296,40 mln zł 0,06%
AMREST 04-09-2025 CCC+ 17:00 15,06 -0,14 -0,92% 0,00% 1,06 mln zł 0,07% 0,07% 54 066 000 814,23 mln zł 0,15%
APATOR 29-08-2025 BBB 17:00 22,45 0,30 +1,35% 0,00% 0,27 mln zł 0,02% 0,02% 20 936 000 470,01 mln zł 0,09%
ASSECOPOL 03-09-2025 BBB 17:03 224,80 10,90 +4,85% 0,10% 30,96 mln zł 1,92% 1,90% 51 581 000 11,60 mld zł 2,15%
ASTARTA 28-08-2025 AAA 17:00 46,55 2,70 +5,80% 0,00% 0,44 mln zł 0,03% 0,03% 6 964 000 324,17 mln zł 0,06%
ATLANTAPL 29-05-2025 A 13:10 16,85 0,15 +0,90% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 487 000 25,06 mln zł 0,00%
ATLANTIS 29-04-2025 AAA 17:00 2,06 -0,06 -2,83% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 965 000 10,23 mln zł 0,00%
ATMGRUPA 29-09-2025 AAA 16:22 3,94 0,02 +0,51% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 35 882 000 141,38 mln zł 0,03%
IMPERIO 24-09-2025 AAA 13:17 1,46 0,03 +2,10% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 3 565 000 5,20 mln zł 0,00%
BBIDEV 29-09-2025 BBB 16:48 5,15 0,05 +0,98% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 5 477 000 28,21 mln zł 0,01%
BETACOM 28-08-2025 BB 16:43 4,82 -0,02 -0,41% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 1 469 000 7,08 mln zł 0,00%
BIOTON 17-09-2025 CCC- 17:00 4,20 -0,05 -1,18% 0,00% 0,22 mln zł 0,01% 0,01% 43 062 000 180,86 mln zł 0,03%
BORYSZEW 14-08-2025 BBB- 17:03 6,84 0,18 +2,70% 0,00% 13,17 mln zł 0,82% 0,81% 62 793 000 429,50 mln zł 0,08%
BOS 14-08-2025 B- 17:00 11,24 0,06 +0,54% 0,00% 0,20 mln zł 0,01% 0,01% 25 847 000 290,52 mln zł 0,05%
MBANK 31-07-2025 B- 17:04 947,20 34,86 +3,68% 0,09% 10,69 mln zł 0,66% 0,66% 13 172 000 12,48 mld zł 2,32%
BUDIMEX 22-08-2025 B- 17:00 547,60 9,36 +1,71% 0,02% 22,02 mln zł 1,36% 1,35% 12 728 000 6,97 mld zł 1,29%
SANPL 30-07-2025 B 17:00 491,20 9,38 +1,91% 0,07% 18,76 mln zł 1,16% 1,15% 38 628 000 18,97 mld zł 3,52%
CCC 01-10-2025 B 17:04 153,10 -0,89 -0,58% -0,01% 107,59 mln zł 6,66% 6,61% 51 384 000 7,87 mld zł 1,46%
CEZ 07-08-2025 BB+ 11:27 226,60 5,73 +2,53% 0,00% 0,10 mln zł 0,01% 0,01% 1 742 000 394,74 mln zł 0,07%
COMP 29-08-2025 A 17:00 58,00 2,29 +3,94% 0,01% 0,48 mln zł 0,03% 0,03% 14 300 000 829,4 mln zł 0,15%
DECORA 29-08-2025 AAA 16:35 71,40 -0,20 -0,28% 0,00% 0,06 mln zł 0,00% 0,00% 5 024 000 358,71 mln zł 0,07%
DGA 30-09-2025 AA+ 17:00 28,40 -1,24 -4,38% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 507 000 14,40 mln zł 0,00%
DOMDEV 28-08-2025 AA 17:04 244,00 7,20 +2,95% 0,01% 0,39 mln zł 0,02% 0,02% 10 203 000 2,49 mld zł 0,46%
ECHO 18-09-2025 BB 17:00 5,58 0,00 0,00% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 140 314 000 782,95 mln zł 0,15%
ELKOP 29-04-2025 AAA 14:22 2,32 -0,06 -2,52% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 489 000 10,41 mln zł 0,00%
ERBUD 10-09-2025 B+ 16:27 29,90 0,10 +0,34% 0,00% 0,08 mln zł 0,00% 0,00% 5 521 000 165,08 mln zł 0,03%
EUROCASH 28-08-2025 CCC- 17:01 8,08 0,03 +0,37% 0,00% 1,19 mln zł 0,07% 0,07% 70 895 000 572,83 mln zł 0,11%
EUROTEL 23-09-2025 BBB+ 17:00 28,10 1,36 +4,85% 0,00% 0,29 mln zł 0,02% 0,02% 1 848 000 51,93 mln zł 0,01%
GRENEVIA 28-08-2025 AA+ 17:00 3,15 0,00 0,00% 0,00% 0,29 mln zł 0,02% 0,02% 118 614 000 373,63 mln zł 0,07%
FASING 30-09-2025 AA+ 17:00 12,70 -0,10 -0,78% 0,00% 0,07 mln zł 0,00% 0,00% 928 000 11,79 mln zł 0,00%
FORTE 21-08-2025 AAA 16:45 26,10 0,82 +3,16% 0,00% 0,08 mln zł 0,00% 0,00% 13 586 000 354,59 mln zł 0,07%
GETIN 28-08-2025 BB- 17:00 0,548 0,01 +1,29% 0,00% 0,32 mln zł 0,02% 0,02% 85 457 000 46,83 mln zł 0,01%
LESS 30-09-2025 AAA 17:00 0,237 -0,01 -2,87% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 79 822 000 18,92 mln zł 0,00%
GTC 02-09-2025 CCC 16:35 3,90 0,00 0,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 214 726 000 837,43 mln zł 0,16%
HANDLOWY 28-08-2025 B 17:02 104,60 1,21 +1,16% 0,01% 2,27 mln zł 0,14% 0,14% 32 664 000 3,42 mld zł 0,63%
HELIO 30-05-2025 AA+ 16:29 27,50 0,00 0,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 715 000 19,66 mln zł 0,00%
HYDROTOR 19-09-2025 A- 09:00 18,80 0,05 +0,27% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 475 000 27,73 mln zł 0,01%
INGBSK 31-07-2025 B 17:00 308,50 5,61 +1,82% 0,03% 1,52 mln zł 0,09% 0,09% 32 525 000 10,03 mld zł 1,86%
INSTALKRK 15-09-2025 AAA 17:00 38,10 0,20 +0,53% 0,00% 0,19 mln zł 0,01% 0,01% 3 915 000 149,16 mln zł 0,03%
INTERCARS 11-09-2025 AAA 17:00 553,00 10,18 +1,84% 0,02% 0,48 mln zł 0,03% 0,03% 9 184 000 5,08 mld zł 0,94%
INTERSPPL 29-08-2025 D 16:23 0,536 0,00 -0,74% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 12 577 000 6,74 mln zł 0,00%
KETY 30-07-2025 BBB+ 17:00 928,00 9,56 +1,03% 0,02% 15,50 mln zł 0,96% 0,95% 9 822 000 9,11 mld zł 1,69%
KGHM 19-08-2025 AA- 17:03 194,10 6,56 +3,38% 0,17% 161,82 mln zł 10,02% 9,94% 136 410 000 26,48 mld zł 4,92%
RAWLPLUG 29-08-2025 A- 09:00 14,45 0,31 +2,12% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 10 416 000 150,51 mln zł 0,03%
KOGENERA 09-09-2025 BBB 17:00 60,50 0,61 +1,00% 0,00% 0,11 mln zł 0,01% 0,01% 6 247 000 377,94 mln zł 0,07%
MIRACULUM 29-08-2025 CCC 17:00 0,806 0,01 +1,26% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 19 316 000 15,57 mln zł 0,00%
KOMPAP 09-09-2025 BBB 13:59 24,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 757 000 18,17 mln zł 0,00%
DEVELIA 12-09-2025 AA+ 17:00 8,21 0,10 +1,23% 0,01% 3,13 mln zł 0,19% 0,19% 463 336 000 3,80 mld zł 0,71%
LENTEX 29-08-2025 AAA 14:49 7,46 -0,02 -0,27% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 6 803 000 50,75 mln zł 0,01%
LPP 25-09-2025 CCC+ 17:03 16 825,00 0,00 0,00% 0,00% 45,59 mln zł 2,82% 2,80% 1 277 000 21,49 mld zł 3,99%
LSISOFT 30-09-2025 AAA 10:01 27,60 0,61 +2,22% 0,00% 0,05 mln zł 0,00% 0,00% 703 000 19,40 mln zł 0,00%
LUBAWA 25-09-2025 AAA 17:04 10,49 0,07 +0,67% 0,00% 4,69 mln zł 0,29% 0,29% 73 303 000 768,95 mln zł 0,14%
PROTEKTOR 30-09-2025 CCC 17:01 1,45 -0,02 -1,36% 0,00% 0,21 mln zł 0,01% 0,01% 13 377 000 19,40 mln zł 0,00%
WIKANA 26-09-2025 AAA 12:53 7,80 -0,24 -3,11% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 3 506 000 27,35 mln zł 0,01%
MCI 05-09-2025 AAA 16:49 30,10 0,61 +2,03% 0,00% 0,61 mln zł 0,04% 0,04% 10 025 000 301,75 mln zł 0,06%
MENNICA 08-08-2025 AA- 17:00 33,00 0,51 +1,54% 0,00% 0,16 mln zł 0,01% 0,01% 22 496 000 742,37 mln zł 0,14%
MILLENNIUM 29-07-2025 B- 17:02 15,12 0,45 +3,00% 0,05% 10,12 mln zł 0,63% 0,62% 605 345 000 9,15 mld zł 1,70%
MOL 08-08-2025 BB+ 16:49 30,26 0,32 +1,07% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 19 820 000 599,75 mln zł 0,11%
MONNARI 30-09-2025 AAA 17:01 5,00 0,31 +6,16% 0,00% 0,25 mln zł 0,02% 0,02% 12 918 000 64,59 mln zł 0,01%
MOSTALPLC 11-08-2025 D 17:02 14,95 0,05 +0,34% 0,00% 0,05 mln zł 0,00% 0,00% 1 026 000 15,34 mln zł 0,00%
MOSTALWAR 23-09-2025 CCC- 17:03 6,98 0,04 +0,58% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 7 573 000 52,86 mln zł 0,01%
MOSTALZAB 11-09-2025 BBB- 17:01 6,89 0,20 +2,84% 0,00% 0,42 mln zł 0,03% 0,03% 31 708 000 218,47 mln zł 0,04%
MUZA 30-09-2025 AAA 11:34 11,30 0,05 +0,44% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 764 000 8,63 mln zł 0,00%
ODLEWNIE 22-09-2025 AAA 17:00 8,90 -0,21 -2,41% 0,00% 0,07 mln zł 0,00% 0,00% 7 600 000 67,64 mln zł 0,01%
CDPROJEKT 28-08-2025 AAA 17:00 253,20 -3,65 -1,44% -0,05% 71,20 mln zł 4,41% 4,37% 70 412 000 17,83 mld zł 3,31%
FOODHUB 30-09-2025 CCC- 13:34 2,68 -0,01 -0,37% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 5 042 000 13,51 mln zł 0,00%
PEKAO 07-08-2025 B- 17:00 186,60 1,72 +0,92% 0,06% 107,84 mln zł 6,68% 6,63% 176 379 000 32,91 mld zł 6,11%
PEP 21-08-2025 BB+ 17:00 59,80 0,40 +0,67% 0,00% 0,34 mln zł 0,02% 0,02% 19 311 000 1,15 mld zł 0,21%
PEPEES 19-09-2025 A- 17:00 0,92 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 23 996 000 22,08 mln zł 0,00%
PKNORLEN 21-08-2025 BBB+ 17:04 92,09 3,36 +3,65% 0,36% 251,91 mln zł 15,60% 15,48% 581 631 000 53,56 mld zł 9,94%
PKOBP 13-08-2025 B- 17:02 75,62 1,18 +1,56% 0,16% 165,04 mln zł 10,22% 10,14% 729 799 000 55,19 mld zł 10,25%
PMPG 29-09-2025 B- 10:12 1,905 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 594 000 4,94 mln zł 0,00%
POLICE 24-09-2025 D 16:45 8,42 0,02 +0,24% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 20 551 000 173,04 mln zł 0,03%
POLIMEXMS 25-08-2025 CCC 17:00 6,83 -0,04 -0,58% 0,00% 5,37 mln zł 0,33% 0,33% 88 169 000 602,19 mln zł 0,11%
PROCHEM 26-09-2025 CCC+ 13:40 23,00 0,10 +0,44% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 002 000 23,05 mln zł 0,00%
PJPMAKRUM 08-09-2025 BB+ 17:00 14,95 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 427 000 21,33 mln zł 0,00%
RELPOL 28-08-2025 AAA 15:58 5,22 0,00 0,00% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 5 398 000 28,18 mln zł 0,01%
REMAK 14-08-2025 BB+ 16:41 13,30 0,00 0,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 1 451 000 19,30 mln zł 0,00%
ROPCZYCE 13-08-2025 AAA 12:04 23,80 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 630 000 38,79 mln zł 0,01%
SANOK 22-08-2025 AA 15:58 21,60 0,10 +0,47% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 22 032 000 475,89 mln zł 0,09%
SANWIL 30-09-2025 AAA 15:08 1,43 -0,04 -3,05% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 8 839 000 12,64 mln zł 0,00%
SEKO 22-08-2025 AA- 16:30 8,30 0,04 +0,48% 0,00% 0,11 mln zł 0,01% 0,01% 2 494 000 20,70 mln zł 0,00%
SFINKS 30-09-2025 D 16:08 0,417 0,01 +1,71% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 29 949 000 12,49 mln zł 0,00%
ONESANO 14-08-2025 D 17:00 0,902 -0,01 -1,31% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 32 235 000 29,08 mln zł 0,01%
SNIEZKA 17-09-2025 AA 14:55 79,80 1,22 +1,53% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 4 992 000 398,36 mln zł 0,07%
STALEXP 31-07-2025 AA+ 17:04 2,95 0,00 0,00% 0,00% 0,31 mln zł 0,02% 0,02% 95 938 000 283,02 mln zł 0,05%
STALPROD 29-08-2025 AAA 16:23 264,00 -3,93 -1,49% 0,00% 0,05 mln zł 0,00% 0,00% 1 570 000 414,48 mln zł 0,08%
STALPROFI 02-09-2025 AA- 16:24 8,42 0,14 +1,69% 0,00% 0,06 mln zł 0,00% 0,00% 7 716 000 64,97 mln zł 0,01%
SYGNITY 04-09-2025 AAA 17:00 98,60 -2,82 -2,86% 0,00% 1,10 mln zł 0,07% 0,07% 2 648 000 261,09 mln zł 0,05%
TALEX 05-09-2025 B 14:39 19,60 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 473 000 9,27 mln zł 0,00%
NEUCA 28-08-2025 B- 17:01 733,00 9,09 +1,24% 0,00% 2,26 mln zł 0,14% 0,14% 1 741 000 1,28 mld zł 0,24%
ORANGEPL 28-07-2025 B+ 17:00 9,138 0,17 +1,83% 0,02% 5,13 mln zł 0,32% 0,32% 647 357 000 5,92 mld zł 1,10%
ALTA 30-09-2025 AAA 16:44 1,575 -0,12 -7,35% 0,00% 0,33 mln zł 0,02% 0,02% 7 870 000 12,40 mln zł 0,00%
YARRL 25-09-2025 BBB 17:00 7,36 -0,18 -2,39% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 2 784 000 20,49 mln zł 0,00%
VRG 21-08-2025 AAA 17:00 4,50 0,03 +0,67% 0,00% 0,08 mln zł 0,00% 0,00% 134 632 000 605,84 mln zł 0,11%
WARIMPEX 30-08-2025 CCC+ 17:00 2,64 0,02 +0,76% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 7 728 000 20,40 mln zł 0,00%
WASKO 12-09-2025 AA 15:05 1,755 0,01 +0,29% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 16 450 000 28,87 mln zł 0,01%
WAWEL 13-08-2025 AAA 15:42 684,00 -9,85 -1,44% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 509 000 348,16 mln zł 0,06%
MANGATA 11-09-2025 A+ 17:00 55,00 0,00 0,00% 0,00% 0,15 mln zł 0,01% 0,01% 2 450 000 134,75 mln zł 0,03%
MERCOR 29-08-2025 A- 16:48 25,60 0,51 +1,99% 0,00% 0,15 mln zł 0,01% 0,01% 6 519 000 166,89 mln zł 0,03%
NTTSYSTEM 30-09-2025 AA+ 17:00 8,46 -0,20 -2,31% 0,00% 0,16 mln zł 0,01% 0,01% 4 348 000 36,78 mln zł 0,01%
STAPORKOW 29-09-2025 BB+ 17:00 3,98 0,15 +3,65% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 1 738 000 6,92 mln zł 0,00%
KOMPUTRON 18-08-2025 AAA 16:49 6,36 0,12 +1,92% 0,00% 0,10 mln zł 0,01% 0,01% 4 170 000 26,52 mln zł 0,00%
IMMOBILE 29-09-2025 B- 17:00 3,18 0,03 +0,95% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 18 544 000 58,97 mln zł 0,01%
PANOVA 18-09-2025 BBB 14:49 16,70 -0,29 -1,76% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 5 196 000 86,77 mln zł 0,02%
PGFGROUP 30-09-2025 XXX 17:00 0,554 -0,03 -5,46% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 33 499 000 18,56 mln zł 0,00%
OPONEO.PL 14-08-2025 BB 17:00 99,00 -0,99 -1,00% 0,00% 0,11 mln zł 0,01% 0,01% 4 306 000 426,29 mln zł 0,08%
EQUNICO 30-09-2025 BBB 17:03 0,972 -0,05 -5,63% 0,00% 0,05 mln zł 0,00% 0,00% 51 925 000 50,47 mln zł 0,01%
KPPD 29-08-2025 CCC+ 09:00 27,60 0,83 +2,99% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 182 000 5,02 mln zł 0,00%
RAINBOW 25-09-2025 BBB- 17:01 124,00 1,41 +1,14% 0,00% 3,23 mln zł 0,20% 0,20% 12 872 000 1,60 mld zł 0,30%
PLAZACNTR 29-08-2025 D 17:00 2,80 0,02 +0,54% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 4 428 000 12,40 mln zł 0,00%
IZOLACJA 30-09-2025 AAA 17:00 3,75 -0,07 -1,83% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 1 520 000 5,7 mln zł 0,00%
ASBIS 07-08-2025 BBB+ 17:00 27,80 0,30 +1,09% 0,00% 1,63 mln zł 0,10% 0,10% 32 023 000 890,24 mln zł 0,17%
ENERGOINS 11-09-2025 CCC- 17:00 3,08 0,04 +1,32% 0,00% 0,09 mln zł 0,01% 0,01% 6 740 000 20,76 mln zł 0,00%
ASSECOBS 05-08-2025 AAA 17:00 85,20 -0,79 -0,93% 0,00% 0,05 mln zł 0,00% 0,00% 17 889 000 1,52 mld zł 0,28%
SECOGROUP 11-09-2025 BBB 09:00 27,40 -0,59 -2,14% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 3 853 000 105,57 mln zł 0,02%
MDIENERGIA 18-09-2025 B- 16:46 0,75 -0,03 -4,09% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 7 246 000 5,43 mln zł 0,00%
UNICREDIT 22-07-2025 CCC+ 14:44 267,05 8,09 +3,03% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 862 000 497,25 mln zł 0,09%
CIGAMES 19-09-2025 BB+ 17:00 3,02 0,04 +1,34% 0,00% 0,41 mln zł 0,03% 0,03% 88 448 000 267,11 mln zł 0,05%
INTROL 04-09-2025 BBB 14:27 7,32 0,02 +0,27% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 825 000 35,32 mln zł 0,01%
WIELTON 30-09-2025 CCC 17:00 6,93 0,17 +2,51% 0,00% 0,24 mln zł 0,01% 0,01% 30 780 000 213,31 mln zł 0,04%
LENA 12-09-2025 AAA 14:58 2,76 0,01 +0,36% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 10 019 000 27,65 mln zł 0,01%
ULMA 23-09-2025 AAA 14:52 60,00 0,50 +0,84% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 288 000 77,28 mln zł 0,01%
SKYLINE 25-09-2025 AAA 15:52 1,49 -0,03 -1,97% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 7 475 000 11,14 mln zł 0,00%
MBWS 25-09-2025 AAA 16:44 12,50 0,52 +4,17% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 92 000 1,15 mln zł 0,00%
CYFRPLSAT 20-08-2025 BBB- 17:00 14,30 0,15 +1,06% 0,01% 4,98 mln zł 0,31% 0,31% 242 743 000 3,47 mld zł 0,64%
IFIRMA 05-09-2025 AAA 17:00 30,20 0,00 0,00% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 2 970 000 89,69 mln zł 0,02%
UNIBEP 08-09-2025 BB- 17:00 10,80 0,15 +1,41% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 16 720 000 180,58 mln zł 0,03%
SELENAFM 16-09-2025 A 16:25 38,00 0,82 +2,15% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 5 021 000 190,80 mln zł 0,04%
LARQ 24-09-2025 AAA 10:23 2,28 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 6 812 000 15,53 mln zł 0,00%
FABRITY 28-08-2025 AAA 16:05 25,90 0,20 +0,78% 0,00% 0,06 mln zł 0,00% 0,00% 1 410 000 36,52 mln zł 0,01%
ZREMB 22-09-2025 B 17:00 10,82 0,23 +2,08% 0,00% 0,35 mln zł 0,02% 0,02% 9 370 000 101,38 mln zł 0,02%
GRUPAAZOTY 24-09-2025 D 17:01 19,09 0,68 +3,58% 0,01% 5,32 mln zł 0,33% 0,33% 46 803 000 893,47 mln zł 0,17%
COMPREMUM 30-09-2025 BBB 17:00 0,896 -0,03 -3,45% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 24 455 000 21,91 mln zł 0,00%
SONEL 26-09-2025 AAA 16:36 17,00 0,15 +0,89% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 758 000 80,89 mln zł 0,02%
ECBSA 26-09-2025 BBB 16:31 27,65 -0,15 -0,54% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 609 000 16,84 mln zł 0,00%
CORMAY 26-09-2025 D 17:00 0,426 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 68 205 000 29,06 mln zł 0,01%
ERG 18-09-2025 A- 10:00 42,00 2,10 +5,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 341 000 14,32 mln zł 0,00%
RAEN 26-09-2025 D 17:00 0,692 0,06 +8,29% 0,00% 0,15 mln zł 0,01% 0,01% 26 823 000 18,56 mln zł 0,00%
PHARMENA 29-08-2025 AAA 09:09 3,42 0,07 +2,09% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 3 308 000 11,31 mln zł 0,00%
XPLUS 12-09-2025 A+ 16:01 2,73 -0,02 -0,73% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 8 999 000 24,57 mln zł 0,00%
QUERCUS 20-10-2025 AAA 17:03 12,50 0,74 +5,93% 0,00% 3,93 mln zł 0,24% 0,24% 27 018 000 337,72 mln zł 0,06%
TRANSPOL 26-09-2025 BBB 13:25 3,80 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 7 497 000 28,49 mln zł 0,01%
ENEA 08-09-2025 A 17:04 19,23 1,16 +6,01% 0,05% 6,34 mln zł 0,39% 0,39% 252 715 000 4,86 mld zł 0,90%
ATREM 27-08-2025 BB- 17:00 50,00 1,02 +2,04% 0,00% 0,70 mln zł 0,04% 0,04% 2 098 000 104,9 mln zł 0,02%
MIRBUD 28-08-2025 AA+ 17:02 13,62 0,06 +0,44% 0,00% 1,20 mln zł 0,07% 0,07% 68 308 000 930,35 mln zł 0,17%
BUMECH 16-09-2025 D 17:01 33,30 0,56 +1,68% 0,00% 3,23 mln zł 0,20% 0,20% 7 545 000 251,25 mln zł 0,05%
VINDEXUS 29-09-2025 AAA 16:49 11,75 0,00 0,00% 0,00% 0,07 mln zł 0,00% 0,00% 3 230 000 37,95 mln zł 0,01%
COGNOR 29-08-2025 CCC+ 17:00 6,85 0,37 +5,47% 0,00% 1,02 mln zł 0,06% 0,06% 41 957 000 287,41 mln zł 0,05%
APLISENS 28-08-2025 AAA 17:00 17,90 0,25 +1,42% 0,00% 0,05 mln zł 0,00% 0,00% 2 199 000 39,36 mln zł 0,01%
IPOPEMA 05-09-2025 BBB- 16:35 3,19 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 15 414 000 49,17 mln zł 0,01%
BOGDANKA 08-09-2025 AA+ 17:00 21,60 0,25 +1,17% 0,00% 0,77 mln zł 0,05% 0,05% 12 051 000 260,30 mln zł 0,05%
TESGAS 05-09-2025 AA 15:51 2,57 0,05 +1,98% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 5 709 000 14,67 mln zł 0,00%
KCI 30-09-2025 AAA 16:44 0,956 0,01 +1,06% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 25 541 000 24,42 mln zł 0,00%
DELKO 30-05-2025 BBB+ 16:26 6,42 0,02 +0,31% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 5 188 000 33,31 mln zł 0,01%
ARCTIC 12-08-2025 A- 17:00 8,26 -0,04 -0,48% 0,00% 0,38 mln zł 0,02% 0,02% 21 989 000 181,63 mln zł 0,03%
ASSECOSEE 01-08-2025 BBB+ 17:00 70,60 0,81 +1,15% 0,00% 0,25 mln zł 0,02% 0,02% 25 487 000 1,80 mld zł 0,33%
PGE 09-09-2025 CCC 17:00 10,82 0,44 +4,04% 0,07% 43,33 mln zł 2,68% 2,66% 859 413 000 9,30 mld zł 1,73%
PATENTUS 01-09-2025 AAA 16:49 3,64 0,07 +1,96% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 5 959 000 21,69 mln zł 0,00%
