Aticzek napisał(a):Kiedy kto i gdzie kupował po 20zł
Ja tu widzę 3 miesiące temu 110zl
10 dni temu 70zl
To kto to kupował, kosmici?
Seria, dataWZA, ilosc, cena nom, cena emisyjna
A - założycielska 2018-09-10 800 000 0,13 0,13
B - subskrypcja prywatna 2018-11-16 390 000 0,13 0,13
C - subskrypcja prywatna 2018-11-16 244 509 0,13 3,95
F - subskrypcja prywatna 2018-11-26 48 000 0,13 0,13
D - subskrypcja prywatna 2019-02-11 110 275 0,13 8,91
G - subskrypcja prywatna 2019-05-27 114 711 0,13 23,50
H - subskrypcja publiczna 2019-11-12 73 005 0,13 41,00
I - kapitał docelowy 2021-02-19 27 995 0,13 97,00
J - subskrypcja prywatna 2022-07-13 75 000 0,13 79,00
Niektórzy mają calkiem dobrą cenę.
E jeszcze byla po 20